Los diagramas de control de variable son utilizados en parejas, porque mientras uno controla la variación de un proceso, el otro verifica el promedio del mismo. Es aconsejable analizar primero el diagrama de la variabilidad, ya que si este indica la presencia de condiciones fuera de control, la interpretación del diagrama al promedio será incorrecta.
Las diferencias que existen entre las gráficas R y las s, son, en primer lugar que las gráficas R se calculan con mayor facilidad y su explicación es más sencilla, en cambio en las gráficas s, se usan todos los datos, en consecuencia, es más precisa.
Las cartas de control se elaboran teniendo en cuenta los siguientes pasos:
Definir la característica de la calidad a evaluar: la variable deberá ser medible y expresable en números, por lo general están expresadas en función de longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, etc.
Escoger el subgrupo racional: los datos que se reúnen en forma aleatoria no se los considera racionales, un subgrupo racional es aquel en el que la variación que se produce dentro del grupo mismo se debe a causas fortuitas; esa variación sirve para calcular los límites de control y la variación entre un subgrupo y otro sirve para evaluar la estabilidad a largo plazo. Una regla práctica es utilizar gráficas y en vez de y R cuando el tamaño del subgrupo es mayor que 15.
Reunir los datos necesarios: los mismos se deben registrar en tablas sencillas para facilitar los cálculos de R,
Calcular la línea central de ensayo y los límites de control: según los parámetros estadísticos conocidos, las fórmulas a utilizar son:
Método | Gráfica | Gráfica R | Gráfica s |
conocidas | |||
estimadas a partir de y R | |||
estimadas a partir de y |
Representar gráficamente las cartas de control: se realizan con software específico para estadística. Los gráficos consisten en trazar una línea central continua, con los parámetros de o y las líneas de los límites superiores e inferiores en línea discontinua y por medio de puntos o marcas, se dibujan los datos.
Considerar y evaluar de los resultados obtenidos: las gráficas de control determinan si el proceso es "estable o bajo control" o si se encuentra "fuera de control". Se puede decir que un proceso está fuera de control en los siguientes casos:
Existen puntos fuera de los límites de control.
Existen 7 puntos consecutivos de un mismo lado de la línea central.
Existen 7 puntos consecutivos en orden ascendente o descendente.
Existen 2 o 3 puntos consecutivos demasiada cerca de uno de los límites de control.
Existen distintos tipos de cartas de control según los datos con los que se cuenta:
GRÁFICAS DE CONTROL POR VARIABLE UNIVARIADO
Es un esquema grafico que permite realizar un seguimiento en el tiempo de una característica de la calidad representada por un estadístico o variable aleatoria
Consta de:
LCS: Limite de control superior
LC: Limite de control
LCI: Limite de control inferior
Se realiza en dos fases de la siguiente forma:
FASE I
Limites naturales del proceso
Para el promedio los límites son:
Para el rango los límites son:
Donde:
(FASE II)
Realización del control del proceso.
Los limites estándar son:
Para la media los límites son:
Para el rango los límites son:
INDICES DE CAPACIDAD
MÉTODOS PARAMÉTRICOS
MÉTODOS NO PARAMÉTRICOS
Método de WU and SWAIN
Método de CHEN and PEARN
EJERCICIO
Esta información es recolectada de tres maquinas de llenado de la empresa industrial COOLECHERA en el empaque de bolsas de 250CC.
| MAQUINA 1 | MAQUINA 2 | MAQUINA 3 | ||||||||||||||||||||
| X1 | X2 | X3 | X1 | X2 | X3 | X1 | X2 | X3 | ||||||||||||||
1 | 253,921 | 241,582 | 265,27 | 257,596 | 249,071 | 251,981 | 248,401 | 247,706 | 251,055 | ||||||||||||||
2 | 252,737 | 242,684 | 244,039 | 260,321 | 249,671 | 259,723 | 248,867 | 249,572 | 249,377 | ||||||||||||||
3 | 247,741 | 243,876 | 258,582 | 256,357 | 256,636 | 254,387 | 248,121 | 252,331 | 252,495 | ||||||||||||||
4 | 243,375 | 251,334 | 244,508 | 255,115 | 254,207 | 256,244 | 249,999 | 247,5 | 250,469 | ||||||||||||||
5 | 246,965 | 250,114 | 251,109 | 246,667 | 257,146 | 258,925 | 246,548 | 249,736 | 250,381 | ||||||||||||||
6 | 243,089 | 232,618 | 254,782 | 258,166 | 251,914 | 250,263 | 253,332 | 250,562 | 246,194 | ||||||||||||||
7 | 252,151 | 247,59 | 249,155 | 248,152 | 252,222 | 255,578 | 248,0354 | 247,238 | 249,464 | ||||||||||||||
8 | 244,049 | 252,354 | 260,716 | 257,866 | 256,078 | 258,456 | 248,891 | 253,992 | 253,231 | ||||||||||||||
9 | 244,555 | 244,04 | 247,375 | 253,519 | 258,513 | 254,674 | 252,393 | 251,984 | 248,945 | ||||||||||||||
10 | 260,236 | 246,303 | 242,79 | 256,359 | 255,899 | 255,949 | 247,557 | 249,112 | 248,679 | ||||||||||||||
11 | 255,823 | 238,399 | 241,24 | 253,885 | 254,637 | 259,436 | 249,728 | 249,663 | 242,417 | ||||||||||||||
12 | 252,224 | 244,322 | 246,965 | 255,772 | 256,373 | 248,522 | 253,755 | 252,5 | 250,843 | ||||||||||||||
13 | 245,397 | 257,707 | 256,807 | 254,653 | 255,751 | 259,114 | 254,005 | 249,664 | 253,774 | ||||||||||||||
14 | 256,565 | 242,563 | 247,886 | 254,801 | 248,828 | 254,219 | 252,992 | 247,634 | 254,412 | ||||||||||||||
15 | 247,419 | 249,912 | 253,94 | 253,157 | 258,125 | 257,273 | 251,226 | 250,458 | 249,637 | ||||||||||||||
16 | 249,012 | 251,358 | 243,46 | 251,182 | 249,722 | 248,727 | 249,64 | 246,226 | 249,702 | ||||||||||||||
17 | 246,681 | 258,316 | 256,192 | 258,434 | 250,191 | 257,825 | 246,469 | 248,299 | 246,918 | ||||||||||||||
18 | 257,847 | 258,524 | 255,222 | 256,088 | 256,444 | 257,666 | 249,714 | 254,477 | 249,03 | ||||||||||||||
19 | 246,312 | 245,88 | 245,628 | 251,6 | 253,84 | 256,207 | 253,169 | 254,387 | 244,158 | ||||||||||||||
20 | 245,487 | 236,964 | 249,258 | 252,379 | 254,646 | 250,341 | 248,627 | 249,927 | 247,703 | ||||||||||||||
21 | 248,718 | 252,147 | 237,561 | 255,878 | 256,35 | 257,394 | 250,816 | 247,494 | 251,694 | ||||||||||||||
22 | 249,692 | 254,727 | 245,52 | 252,878 | 251,18 | 248,397 | 249,61 | 251,172 | 245,111 | ||||||||||||||
23 | 241,718 | 246,1 | 245,928 | 254,043 | 252,632 | 250,978 | 247,764 | 250,221 | 252,652 | ||||||||||||||
24 | 248,471 | 253,857 | 245,952 | 248,449 | 259,057 | 252,761 | 251,545 | 246,699 | 250,188 | ||||||||||||||
25 | 241,121 | 236,83 | 248,476 | 246,526 | 250,969 | 254,266 | 249,809 | 247,686 | 252,397 | ||||||||||||||
26 | 244,064 | 235,224 | 249,289 | 255,066 | 257,636 | 253,71 | 246,753 | 250,685 | 247,172 | ||||||||||||||
27 | 253,887 | 236,512 | 252,086 | 256,671 | 256,205 | 251,392 | 247,904 | 246,747 | 248,428 | ||||||||||||||
28 | 254,071 | 240,288 | 241,348 | 252,548 | 252,551 | 251,179 | 253,124 | 249,739 | 247,519 | ||||||||||||||
29 | 253,921 | 241,582 | 265,27 | 257,596 | 249,071 | 251,981 | 248,401 | 247,706 | 251,055 | ||||||||||||||
30 | 251,873 | 242,191 | 241,489 | 257,191 | 252,157 | 258,917 | 253,837 | 248,448 | 245,242 |
La siguiente información es suministrada para evaluar el comportamiento del proceso una vez obtenidos los parámetros (FASE II)
| MAQUINA 1 | MAQUINA 2 | MAQUINA 3 | |||||||
SUBGRUPOS | X1 | X2 | X3 | X1 | X2 | X2 | X1 | X2 | X3 | |
1 | 260,206 | 247,228 | 253,438 | 255,703 | 261,079 | 253,662 | 246,454 | 247,59 | 252,27 | |
2 | 250,067 | 244,031 | 242,819 | 258,267 | 259,257 | 255,095 | 248,884 | 248,284 | 254,751 | |
3 | 247,277 | 260,471 | 251,266 | 247,258 | 251,947 | 256,523 | 248,879 | 249,453 | 248,904 | |
4 | 243,509 | 245,789 | 242,89 | 264,063 | 257,008 | 257,641 | 249,265 | 249,262 | 246,827 | |
5 | 257,451 | 249,298 | 254,437 | 259,162 | 252,311 | 254,865 | 247,922 | 249,008 | 249,407 | |
6 | 247,189 | 242,268 | 244,513 | 254,349 | 254,966 | 260,035 | 250,227 | 251,898 | 254,336 | |
7 | 251,796 | 253,14 | 241,214 | 256,318 | 254,373 | 256,733 | 249,254 | 256,462 | 250,875 | |
8 | 239,611 | 250,311 | 246,081 | 251,931 | 254,055 | 255,745 | 250,493 | 250,961 | 247,823 | |
9 | 250,807 | 244,707 | 244,273 | 255,599 | 257,24 | 251,779 | 250,618 | 248,561 | 249,3 | |
10 | 244,078 | 242,505 | 246,929 | 254,653 | 254,456 | 259,851 | 250,97 | 250,062 | 247,89 |
OBTENGA
1. Las cartas de control en la FASE I para el rango y el promedio del proceso, para cada una de las maquinas.
Primero se deben establecer los promedios y los rangos para cada uno de los subgrupos.
MAQUINA 1 | MAQUINA 2 | MAQUINA 3 | |||
MEDIA | RANGO | MEDIA | RANGO | MEDIA | RANGO |
253,591 | 23,688 | 252,882667 | 8,525 | 249,054 | 3,349 |
246,486667 | 10,053 | 256,571667 | 10,65 | 249,272 | 0,705 |
250,066333 | 14,706 | 255,793333 | 2,249 | 250,982333 | 4,374 |
246,405667 | 7,959 | 255,188667 | 2,037 | 249,322667 | 2,969 |
249,396 | 4,144 | 254,246 | 12,258 | 248,888333 | 3,833 |
243,496333 | 22,164 | 253,447667 | 7,903 | 250,029333 | 7,138 |
249,632 | 4,561 | 251,984 | 7,426 | 248,2458 | 2,226 |
252,373 | 16,667 | 257,466667 | 2,378 | 252,038 | 5,101 |
245,323333 | 3,335 | 255,568667 | 4,994 | 251,107333 | 3,448 |
249,776333 | 17,446 | 256,069 | 0,46 | 248,449333 | 1,555 |
245,154 | 17,424 | 255,986 | 5,551 | 247,269333 | 7,311 |
247,837 | 7,902 | 253,555667 | 7,851 | 252,366 | 2,912 |
253,303667 | 12,31 | 256,506 | 4,461 | 252,481 | 4,341 |
249,004667 | 14,002 | 252,616 | 5,973 | 251,679333 | 6,778 |
250,423667 | 6,521 | 256,185 | 4,968 | 250,440333 | 1,589 |
247,943333 | 7,898 | 249,877 | 2,455 | 248,522667 | 3,476 |
253,729667 | 11,635 | 255,483333 | 8,243 | 247,228667 | 1,83 |
257,197667 | 3,302 | 256,732667 | 1,578 | 251,073667 | 5,447 |
245,94 | 0,684 | 253,882333 | 4,607 | 250,571333 | 10,229 |
243,903 | 12,294 | 252,455333 | 4,305 | 248,752333 | 2,224 |
246,142 | 14,586 | 256,540667 | 1,516 | 250,001333 | 4,2 |
249,979667 | 9,207 | 250,818333 | 4,481 | 248,630667 | 6,062 |
244,582 | 4,382 | 252,551 | 3,065 | 250,212333 | 4,888 |
249,426667 | 7,905 | 253,422333 | 10,608 | 249,477333 | 4,846 |
242,142333 | 11,646 | 250,587 | 7,74 | 249,964 | 4,711 |
242,859 | 14,065 | 255,470667 | 3,926 | 248,203333 | 3,932 |
247,495 | 17,375 | 254,756 | 5,279 | 247,693 | 1,681 |
245,235667 | 13,783 | 252,092667 | 1,372 | 250,127333 | 5,605 |
253,591 | 23,688 | 252,882667 | 8,525 | 249,054 | 3,349 |
245,184333 | 10,384 | 256,088333 | 6,76 | 249,175667 | 8,595 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |