Proyecto sensibilización del registro nacional de las personas en la región occidente y noroccidente de la República de Guatemala (página 13)
Enviado por Jos� Alberto Mendizabal Fortun
NOROCCIDENTE | 111 | 1413 | QUICHE | SANTA MARIA NEBAJ | 109 | 31 | 1 | 78 | 6 |
NOROCCIDENTE |
| 1414 | QUICHE | SAN ANDRES SAJCABAJA | 71 | 41 | 1 | 30 | 3 |
NOROCCIDENTE |
| 1415 | QUICHE | SAN MIGUEL USPANTAN | 174 | 34 | 1 | 140 | 5 |
NOROCCIDENTE | 125 | 1416 | QUICHE | SACAPULAS | 99 | 27 | 1 | 72 | 5 |
NOROCCIDENTE |
| 1417 | QUICHE | SAN BARTOLOME JOCOTENANGO | 34 | 31 | 1 | 3 | 1 |
NOROCCIDENTE | 107 | 1419 | QUICHE | CHICAMAN | 99 | 33 | 1 | 66 | 3 |
NOROCCIDENTE |
| 1420 | QUICHE | PLAYA GRANDE IXCAN | 210 | 85 | 1 | 125 | 7 |
Se puede apreciar que en ambos casos se cuenta con una agrupación que se define como comunidades de convergencia, tanto urbanas como rurales, en el caso de las urbanas, se refiere directamente a las 21 Cabeceras Municipales, sin embargo, en el caso de las 63 rurales se debe de distinguir a cuales se hace referencia para su fácil ubicación:
COMUNIDADES DE CONVERGENCIA RURAL PREDOMINATES DENTRO DE CADA MUNICIPIO | |||||||
DEPTO | DEPARTAMENTO | MUNI | MUNICIPIO | NOMBRE LUGAR POBLADO | CATEGORIA | DISTANCIA HACIA CABECERA MUNICIPAL | TIPO DE ACCESO |
13 | HUEHUETENANGO | 32 | UNION CANTINIL | TAJUMUCO | ALDEA | 10 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 01 | SANTA CRUZ DEL QUICHE | CUCABAJ I | CASERIO | 8 | ASFALTADO |
14 | QUICHE | 01 | SANTA CRUZ DEL QUICHE | CHUJUYUB | CASERIO O ALDEA | 18 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 01 | SANTA CRUZ DEL QUICHE | CHAJBAL | ALDEA | 5 | ASFALTADO |
14 | QUICHE | 01 | SANTA CRUZ DEL QUICHE | LA ESTANCIA | ALDEA | 7 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 01 | SANTA CRUZ DEL QUICHE | PANAJXIT | CASERIO | 8 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 01 | SANTA CRUZ DEL QUICHE | XATINAB I CENTRO | CASERIO | 4 | ASFALTADO |
14 | QUICHE | 02 | CHICHE | LAGUNA SECA O LAGUNA SECA I | CASERIO | 8 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 02 | CHICHE | CHUAXAN | ALDEA | 17 | ASFALTADO |
14 | QUICHE | 04 | ZACUALPA | SAN ANTONIO SINACHE | FINCA | 7 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 04 | ZACUALPA | TURBALA | CASERIO | 6 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 05 | CHAJUL | CHEL (Caserio Jala Las Flores) | ALDEA | 50 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 05 | CHAJUL | ILOM | ALDEA | 50 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 06 | CHICHICASTENANGO | CHULUMAL I | CASERIO | 3 | ASFALTADO |
14 | QUICHE | 06 | CHICHICASTENANGO | CHICUA I | CASERIO O ALDEA | 12 | ASFALTADO |
14 | QUICHE | 06 | CHICHICASTENANGO | CHUPOL | CASERIO | 36 | ASFALTADO |
14 | QUICHE | 06 | CHICHICASTENANGO | MACTZUL I | CASERIO | 12 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 06 | CHICHICASTENANGO | SAQUIYA I | CASERIO | 5 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 06 | CHICHICASTENANGO | XEABAJ I | CASERIO | 10 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 06 | CHICHICASTENANGO | XECOJA | CASERIO | 18 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 08 | SAN ANTONIO ILOTENANGO | CANAMIXTOJ | CASERIO | 5 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 08 | SAN ANTONIO ILOTENANGO | CHIAJ | CASERIO | 5 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 08 | SAN ANTONIO ILOTENANGO | PATZALA | CASERIO | 12 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 09 | SAN PEDRO JOCOPILAS | COMITANCILLO | CASERIO | 29 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 09 | SAN PEDRO JOCOPILAS | PRIMAVERA PATZOJOM | CASERIO | 15 | ASFALTADO |
14 | QUICHE | 10 | CUNEN | CHIUL | ALDEA | 14 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 10 | CUNEN | LA HACIENDA | ALDEA | 12 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 10 | CUNEN | CHUTUJ | CASERIO | 19 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 11 | SAN JUAN COTZAL | SANTA AVELINA | FINCA | 10 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 12 | JOYABAJ | CAQUIL | ALDEA | 11 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 12 | JOYABAJ | ESTANZUELA | CASERIO | 10 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 12 | JOYABAJ | LOS LLANOS SAN JUAN | CASERIO | 15 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 12 | JOYABAJ | LAS LOMAS | CASERIO | 12 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 12 | JOYABAJ | LA COMUNIDAD | CASERIO | 12 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 13 | NEBAJ | ACUL | ALDEA | 12 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 13 | NEBAJ | BICALAMA O VICALAMA | ALDEA | 34 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 13 | NEBAJ | PULAY | ALDEA | 12 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 13 | NEBAJ | SUMALITO | CASERIO | 26 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 13 | NEBAJ | SALQUIL O SALQUIL GRANDE | ALDEA | 23 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 13 | NEBAJ | TZALBAL | ALDEA | 12 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 14 | SAN ANDRES SAJCABAJA | CHINANTON | ALDEA | 5 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 14 | SAN ANDRES SAJCABAJA | CHILIL II | CASERIO | 14 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 14 | SAN ANDRES SAJCABAJA | XEJUYUB | CASERIO | 8 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 15 | USPANTAN | CARACOL | CASERIO | 17 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 15 | USPANTAN | EL PALMAR | ALDEA | 20 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 15 | USPANTAN | EL PINAL | ALDEA | 64 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 15 | USPANTAN | LA ESPERANZA O LOS CERRITOS | FINCA | 76 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 15 | USPANTAN | NAPOLES | FINCA | 18 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 16 | SACAPULAS | PARRAXTUT | ALDEA | 12 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 16 | SACAPULAS | RIO BLANCO | ALDEA | 8 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 16 | SACAPULAS | RANCHO DE TEJA | ALDEA | 20 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 16 | SACAPULAS | TZUNUNUL | ALDEA | 16 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 16 | SACAPULAS | SALINAS MAGDALENA 1ER. CENTRO | CASERIO | 20 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 17 | SAN BARTOLOME JOCOTENANGO | LOS CIMIENTOS | CASERIO | 11 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 19 | CHICAMAN | BELEJUB | ALDEA | 26 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 19 | CHICAMAN | CHICORRAL | CASERIO | 16 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 19 | CHICAMAN | EL JOCOTE | CASERIO | 14 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 20 | IXCAN | VALLE DE CANDELARIA I | CASERIO | 45 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 20 | IXCAN | INGENIEROS | CASERIO | 30 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 20 | IXCAN | NUEVO XALBAL | CASERIO | 35 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 20 | IXCAN | PUEBLO NUEVO O 3ER PUEBLO | CASERIO | 40 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 20 | IXCAN | SAN JUAN CHACTELA | CASERIO | 50 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 20 | IXCAN | SANTA MARIA TZEJA | CASERIO | 24 | NO ASFALTADO |
14 | QUICHE | 20 | IXCAN | TZETUM | CASERIO | 29 | NO ASFALTADO |
6.2. De acuerdo a su Grupo étnico:
REGIÓN | CONVENIO | CODIGO MUNICIPAL | DEPTO. | MUNICIPIO | INDIGENA | % INDIGENA | NO INDIGENA | % NO INDIGENA | |
NOROCCIDENTE |
| 14 | QUICHE |
| 581996 | 88.79 | 73514 | 11.21 | |
NOROCCIDENTE | 25 | 1401 | QUICHE | SANTA CRUZ EL QUICHE | 51523 | 82.61 | 10846 | 17.39 | |
NOROCCIDENTE | 33 | 1402 | QUICHE | CHICHE | 19144 | 96.87 | 618 | 3.13 | |
NOROCCIDENTE | 34 | 1403 | QUICHE | CHINIQUE | 6296 | 78.61 | 1713 | 21.39 | |
NOROCCIDENTE |
| 1404 | QUICHE | ZACUALPA | 21525 | 94.22 | 1321 | 5.78 | |
NOROCCIDENTE | 29 | 1405 | QUICHE | CHAJUL | 29398 | 92.50 | 2382 | 7.50 | |
NOROCCIDENTE | 173 | 1406 | QUICHE | SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO | 105610 | 98.52 | 1583 | 1.48 | |
NOROCCIDENTE |
| 1407 | QUICHE | PATZITE | 4686 | 99.81 | 9 | 0.19 | |
NOROCCIDENTE |
| 1408 | QUICHE | SAN ANTONIO ILOTENANGO | 17076 | 99.26 | 128 | 0.74 | |
NOROCCIDENTE |
| 1409 | QUICHE | SAN PEDRO JOCOPILAS | 20483 | 94.04 | 1299 | 5.96 | |
NOROCCIDENTE | 38 | 1410 | QUICHE | CUNEN | 23130 | 90.37 | 2465 | 9.63 | |
NOROCCIDENTE |
| 1411 | QUICHE | SAN JUAN COTZAL | 19520 | 97.36 | 530 | 2.64 | |
NOROCCIDENTE | 26 | 1412 | QUICHE | JOYABAJ | 46912 | 89.36 | 5586 | 10.64 | |
NOROCCIDENTE | 111 | 1413 | QUICHE | SANTA MARIA NEBAJ | 50766 | 94.68 | 2851 | 5.32 | |
NOROCCIDENTE |
| 1414 | QUICHE | SAN ANDRES SAJCABAJA | 16955 | 89.07 | 2080 | 10.93 | |
NOROCCIDENTE |
| 1415 | QUICHE | SAN MIGUEL USPANTAN | 33680 | 80.40 | 8212 | 19.60 | |
NOROCCIDENTE | 125 | 1416 | QUICHE | SACAPULAS | 34475 | 96.55 | 1231 | 3.45 | |
NOROCCIDENTE |
| 1417 | QUICHE | SAN BARTOLOME JOCOTENANGO | 8427 | 97.55 | 212 | 2.45 | |
NOROCCIDENTE | 30 | 1418 | QUICHE | CANILLA | 4056 | 44.70 | 5017 | 55.30 | |
NOROCCIDENTE | 107 | 1419 | QUICHE | CHICAMAN | 19374 | 76.64 | 5906 | 23.36 | |
NOROCCIDENTE |
| 1420 | QUICHE | PLAYA GRANDE IXCAN | 47888 | 77.93 | 13560 | 22.07 | |
NOROCCIDENTE |
| 1421 | QUICHE | PACHALUM | 1072 | 15.23 | 5965 | 84.77 |
De acuerdo a esta tabla se deduce que 19 municipios del El Quiché son indígenas por tener más del 76% de la población en esta condición. Y los otros 2 municipios se son no indígenas por tener más del 55% de la población fuera de esa condición.
Por lo que, de acuerdo al idioma que hablan se pueden clasificar de la siguiente manera:
i) K´iche´ (13 Municipios)
REGIÓN | CONVENIO | CODIGO MUNICIPAL | DEPTO. | MUNICIPIO | TIPO DE ASCENDENCIA > AL 60% | TIPO LINGUISTICO |
NOROCCIDENTE | 25 | 1401 | QUICHE | SANTA CRUZ EL QUICHE | INDIGENA | K'iche' |
NOROCCIDENTE | 33 | 1402 | QUICHE | CHICHE | INDIGENA | K'iche' |
NOROCCIDENTE | 34 | 1403 | QUICHE | CHINIQUE | INDIGENA | K'iche' |
NOROCCIDENTE |
| 1404 | QUICHE | ZACUALPA | INDIGENA | K'iche' |
NOROCCIDENTE | 173 | 1406 | QUICHE | SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO | INDIGENA | K'iche' |
NOROCCIDENTE |
| 1407 | QUICHE | PATZITE | INDIGENA | K'iche' |
NOROCCIDENTE |
| 1408 | QUICHE | SAN ANTONIO ILOTENANGO | INDIGENA | K'iche' |
NOROCCIDENTE |
| 1409 | QUICHE | SAN PEDRO JOCOPILAS | INDIGENA | K'iche' |
NOROCCIDENTE | 38 | 1410 | QUICHE | CUNEN | INDIGENA | K'iche' |
NOROCCIDENTE | 26 | 1412 | QUICHE | JOYABAJ | INDIGENA | K'iche' |
NOROCCIDENTE |
| 1414 | QUICHE | SAN ANDRES SAJCABAJA | INDIGENA | K'iche' |
NOROCCIDENTE |
| 1417 | QUICHE | SAN BARTOLOME JOCOTENANGO | INDIGENA | K'iche' |
NOROCCIDENTE | 107 | 1419 | QUICHE | CHICAMAN | INDIGENA | K'iche', Poqomchi' |
ii) Ixil (3 Municipios)
REGIÓN | CONVENIO | CODIGO MUNICIPAL | DEPTO. | MUNICIPIO | TIPO DE ASCENDENCIA > AL 60% | TIPO LINGUISTICO |
NOROCCIDENTE | 29 | 1405 | QUICHE | CHAJUL | INDIGENA | Ixil |
NOROCCIDENTE |
| 1411 | QUICHE | SAN JUAN COTZAL | INDIGENA | Ixil |
NOROCCIDENTE | 111 | 1413 | QUICHE | SANTA MARIA NEBAJ | INDIGENA | Ixil |
iii) Castellano (2 Municip
REGIÓN | CONVENIO | CODIGO MUNICIPAL | DEPTO. | MUNICIPIO | TIPO DE ASCENDENCIA > AL 60% | TIPO LINGUISTICO |
NOROCCIDENTE | 30 | 1418 | QUICHE | CANILLA | NO INDIGENA | Castellano, K´iche´ |
NOROCCIDENTE |
| 1421 | QUICHE | PACHALUM | NO INDIGENA | Castellano |
ios)
iv) Uspanteco (1 Municipio)
REGIÓN | CONVENIO | CODIGO MUNICIPAL | DEPTO. | MUNICIPIO | TIPO DE ASCENDENCIA > AL 60% | TIPO LINGUISTICO |
NOROCCIDENTE |
| 1415 | QUICHE | SAN MIGUEL USPANTAN | INDIGENA | Uspanteko |
v) Sakapulteko (1 Municipio)
REGIÓN | CONVENIO | CODIGO MUNICIPAL | DEPTO. | MUNICIPIO | TIPO DE ASCENDENCIA > AL 60% | TIPO LINGUISTICO |
NOROCCIDENTE | 125 | 1416 | QUICHE | SACAPULAS | INDIGENA | Sakapulteko |
vi) Multilingüe (1 Municipio)
REGIÓN | CONVENIO | CODIGO MUNICIPAL | DEPTO. | MUNICIPIO | TIPO DE ASCENDENCIA > AL 60% | TIPO LINGUISTICO |
NOROCCIDENTE |
| 1420 | QUICHE | PLAYA GRANDE IXCAN | INDIGENA | Multilingüe |
6.3. De acuerdo con la Edad:
REGIÓN | CONVENIO | CODIGO MUNICIPAL | DEPTO. | MUNICIPIO | % MAYORES DE EDAD 2002 | PROYECCION DE MAYORES DE EDAD 2008 | PROYECCION DE MAYORES DE EDAD URBANOS | % MAYORES DE EDAD URBANOS | PROYECCION DE MAYORES DE EDAD RURALES | % MAYORES DE EDAD RURALES |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |