Firmado Digitalmente por:
Carlos Alberto Mujica CastroGERENTE GENERAL
Auditado por:
PAZOS, LOPEZ DE ROMAÑA, RODRIGUEZ S.C.
. BANCO DE COMERCIO Estados Financieros Anuales – Individual Balance General – Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008 (en miles de nuevos soles) | ||||||||||||||
Cuenta | Notas | 2009 | 2008 | |||||||||||
ACTIVO | ||||||||||||||
DISPONIBLE | 155,467 | 133,105 | ||||||||||||
Caja | 6 | 26,030 | 30,186 | |||||||||||
Banco Central de Reserva del Perú | 6 | 110,745 | 81,291 | |||||||||||
6 | 706 | 2,608 | ||||||||||||
Bancos y otras instituciones financieras del exterior | 6 | 9,650 | 5,371 | |||||||||||
Canje | 6 | 4,255 | 9,270 | |||||||||||
Otras disponibilidades | 6 | 4,070 | 4,334 | |||||||||||
Rendimientos devengados del disponible | 6 | 11 | 45 | |||||||||||
FONDOS INTERBANCARIOS | 8,670 | 0 | ||||||||||||
Fondos Interbancarios | 7 | 8,670 | 0 | |||||||||||
Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios | 7 | 0 | 0 | |||||||||||
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO | 48,858 | 27,923 | ||||||||||||
Inversiones Negociables para la Intermediación Financiera (Trading) en Valores representativos de Capital | 8 | 1,546 | 334 | |||||||||||
Inversiones Negociables para la Intermediación Financiera (Trading) en Valores representativos de Deuda | 8 | 0 | 0 | |||||||||||
Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores representativos de Capital | 8 | 6,319 | 5,778 | |||||||||||
Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores representativos de Deuda | 8 | 41,241 | 22,473 | |||||||||||
Inversiones Financieras a Vencimiento | 8 | 0 | 0 | |||||||||||
Inversiones en Commodities | 8 | 0 | 0 | |||||||||||
Rendimientos Devengados de Inversiones Negociables y a Vencimiento | 8 | 92 | 4 | |||||||||||
(-) Provisiones para Inversiones Negociables y a Vencimiento | 8 | (340) | (666) | |||||||||||
CARTERA DE CREDITOS | 906,537 | 793,747 | ||||||||||||
Cartera de Créditos Vigentes | 9 | 897,966 | 794,881 | |||||||||||
Cartera de Créditos Reestructurados | 9 | 0 | 0 | |||||||||||
Cartera de Créditos Refinanciados | 9 | 13,142 | 5,727 | |||||||||||
Cartera de Créditos Vencidos | 9 | 15,278 | 8,390 | |||||||||||
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial | 9 | 7,041 | 4,284 | |||||||||||
Rendimientos Devengados de Créditos Vigentes | 9 | 10,157 | 8,962 | |||||||||||
(-) Provisiones para Créditos | 9 | (37,047) | (28,497) | |||||||||||
CUENTAS POR COBRAR | 4,731 | 2,880 | ||||||||||||
Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados Especulativos | 0 | 0 | ||||||||||||
Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados de Cobertura | 0 | 0 | ||||||||||||
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso | 14 | 41 | 616 | |||||||||||
Otras Cuentas por Cobrar | 14 | 5,460 | 3,972 | |||||||||||
Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar | 14 | 947 | 1,029 | |||||||||||
(-) Provisiones para Cuentas por Cobrar | 14 | (1,717) | (2,737) | |||||||||||
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO | 4,400 | 5,254 | ||||||||||||
Bienes Realizables | 10 | 8,467 | 10,805 | |||||||||||
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados | 10 | 2,521 | 1,493 | |||||||||||
Bienes Fuera de Uso | 10 | 0 | 0 | |||||||||||
(-) Provisiones y Depreciaciones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de uso | 10 | (6,588) | (7,044) | |||||||||||
INVERSIONES PERMANENTES | 15,701 | 15,338 | ||||||||||||
Inversiones por Participación Patrimonial en Personas Jurídicas del País y del Exterior | 12 | 10,533 | 10,120 | |||||||||||
Otras Inversiones Permanentes | 12 | 5,168 | 5,218 | |||||||||||
Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes | 12 | 0 | 0 | |||||||||||
(+) Provisiones para Inversiones Permanentes | 12 | 0 | 0 | |||||||||||
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 13 | 19,084 | 22,189 | |||||||||||
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS | 11 | 12,506 | 9,467 | |||||||||||
OTROS ACTIVOS | 14 | 15,490 | 15,664 | |||||||||||
TOTAL DEL ACTIVO | 1,191,444 | 1,025,567 | ||||||||||||
CONTINGENTES DEUDORAS | 21 | 255,672 | 231,029 | |||||||||||
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 21 | 1,834,472 | 1,596,288 | |||||||||||
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 21 | 753,315 | 696,259 | |||||||||||
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS Y CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS DE FIDEICOMISOS | ||||||||||||||
PASIVO | ||||||||||||||
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 1,007,087 | 867,855 | ||||||||||||
Obligaciones a la Vista | 15 | 128,611 | 106,626 | |||||||||||
Obligaciones por Cuentas de Ahorro | 15 | 131,130 | 109,606 | |||||||||||
Obligaciones por Cuentas a Plazo | 15 | 674,977 | 631,322 | |||||||||||
Otras Obligaciones | 15 | 55,240 | 6,147 | |||||||||||
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público | 15 | 17,129 | 14,154 | |||||||||||
FONDOS INTERBANCARIOS | ||||||||||||||
Fondos Interbancarios | 0 | 0 | ||||||||||||
Gastos por pagar por Fondos Interbancarios | 0 | 0 | ||||||||||||
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | 9,047 | 2,113 | ||||||||||||
Depósitos a la Vista | 16 | 382 | 154 | |||||||||||
Depósitos de Ahorro | 16 | 130 | 9 | |||||||||||
Depósitos a Plazo | 16 | 8,535 | 1,950 | |||||||||||
Gastos por Pagar por Depósitos de Empresas del Sistemas Financiero y Organismos Financieros Internacionales | 16 | 0 | 0 | |||||||||||
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 7,775 | 12,859 | ||||||||||||
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú | 17 | 73 | 0 | |||||||||||
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del país | 17 | 4,832 | 6,709 | |||||||||||
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales | 17 | 2,855 | 6,019 | |||||||||||
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior | 17 | 0 | 0 | |||||||||||
Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Financieras | 17 | 15 | 131 | |||||||||||
CUENTAS POR PAGAR | 5,262 | 5,866 | ||||||||||||
Cuentas por Pagar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados Especulativo | 0 | 0 | ||||||||||||
Cuentas por Pagar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados de Cobertura | 0 | 0 | ||||||||||||
Otras Cuentas por Pagar | 19 | 5,262 | 5,866 | |||||||||||
Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar | 0 | 0 | ||||||||||||
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 21,772 | 19,983 | ||||||||||||
Adeudos y Obligaciones con empresas e instituciones financieras del país | 17 | 16,750 | 16,256 | |||||||||||
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales | 17 | 0 | 0 | |||||||||||
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior | 17 | 5,022 | 3,727 | |||||||||||
Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones financieras | 17 | 0 | 0 | |||||||||||
PROVISIONES | 5,611 | 5,334 | ||||||||||||
Provisión para Créditos Contingentes | 2,322 | 3,200 | ||||||||||||
Provisión para Otras Contingencias y Riesgo País | 3,289 | 2,134 | ||||||||||||
VALORES, TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION | 20,241 | 10,101 | ||||||||||||
Bonos Comunes | 18 | 0 | 0 | |||||||||||
Bonos Subordinados | 18 | 20,000 | 10,000 | |||||||||||
Bonos Convertibles en Acciones | 18 | 0 | 0 | |||||||||||
Bonos de Arrendamiento Financiero | 18 | 0 | 0 | |||||||||||
Instrumentos Hipotecarios y otros Instrumentos Representativos de Deuda | 18 | 0 | 0 | |||||||||||
Otras Obligaciones Subordinadas | 18 | 0 | 0 | |||||||||||
Gastos por Pagar de Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación | 18 | 241 | 101 | |||||||||||
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS | ||||||||||||||
OTROS PASIVOS | 19 | 2,079 | 2,913 | |||||||||||
TOTAL DEL PASIVO | 1,078,874 | 927,024 | ||||||||||||
PATRIMONIO | ||||||||||||||
Capital social | 20 | 93,344 | 82,544 | |||||||||||
Capital adicional | 20 | 9 | 9 | |||||||||||
Reservas | 20 | 4,647 | 3,340 | |||||||||||
Ajustes al Patrimonio | 20 | 0 | 0 | |||||||||||
Resultados Acumulados | 20 | (89) | (411) | |||||||||||
Resultado Neto del Ejercicio | 20 | 14,659 | 13,061 | |||||||||||
TOTAL DEL PATRIMONIO | 112,570 | 98,543 | ||||||||||||
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,191,444 | 1,025,567 | ||||||||||||
CONTINGENTES ACREEDORAS | 255,672 | 231,029 | ||||||||||||
Responsabilidad por Avales y Cartas Fianza Otorgadas | 21 | 226,524 | 208,796 | |||||||||||
Responsabilidad por Cartas de Crédito | 21 | 12,276 | 6,672 | |||||||||||
Responsabilidad por Aceptaciones Bancarias | 21 | 94 | 1,903 | |||||||||||
Responsabilidad por Líneas de Créditos no Utilizadas y Créditos Concedidos no Desembolsados | 21 | 16,778 | 13,658 | |||||||||||
Responsabilidad por Contratos de Productos Financieros Derivados | 21 | 0 | 0 | |||||||||||
Responsabilidad por Contratos de Underwriting | 21 | 0 | 0 | |||||||||||
Responsabilidad por litigios, demandas y otras contingencias | 21 | 0 | 0 | |||||||||||
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 21 | 1,834,472 | 1,596,288 | |||||||||||
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 21 | 753,315 | 696,259 | |||||||||||
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS Y CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA DE FIDEICOMISOS | 21 | 101,318 | 144,642 | |||||||||||
Firmado Digitalmente por:
Carlos Alberto Mujica Castro
GERENTE GENERAL
Auditado por :
PAZOS, LOPEZ DE ROMAÑA, RODRIGUEZ S.C.
SOCIEDAD DE AUDITORIA
BANCO DE COMERCIO
Estados Financieros Anuales – Individual
Estado de Ganancias y Pérdidas – (en miles de Soles)
Cuenta | Notas | 2009 | 2008 | ||||||||||
2F0101-INGRESOS FINANCIEROS | 150005 | 129507 | |||||||||||
Intereses por Disponibles | 402 | 1533 | |||||||||||
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios | 690 | 242 | |||||||||||
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento | 857 | 160 | |||||||||||
Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento | 439 | 3058 | |||||||||||
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos | 140379 | 116354 | |||||||||||
Ingresos de Cuentas por Cobrar | 8 | ||||||||||||
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes | 3116 | 4025 | |||||||||||
Otras Comisiones | |||||||||||||
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados | 4124 | ||||||||||||
Diferencia de Cambio de Operaciones varias | 4112 | ||||||||||||
Reajuste por Indexación | |||||||||||||
Fluctuación de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados | |||||||||||||
Compra-Venta de Valores | 11 | ||||||||||||
Otros Ingresos Financieros | 2 | ||||||||||||
2F0301-GASTOS FINANCIEROS | -61657 | -51368 | |||||||||||
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público | -54580 | -43351 | |||||||||||
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios | -13 | -155 | |||||||||||
Pérdida por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento | -1948 | ||||||||||||
Intereses por Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales | |||||||||||||
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País | -1830 | -1780 | |||||||||||
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac. | -289 | -404 | |||||||||||
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior | |||||||||||||
Intereses, Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar | |||||||||||||
Intereses por Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación | -1776 | -101 | |||||||||||
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras | -124 | -1067 | |||||||||||
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados | |||||||||||||
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias | |||||||||||||
Reajuste por Indexación | |||||||||||||
Fluctuación de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados | |||||||||||||
Compra-Venta de Valores y Pérdida por Participación Patrimonial | -245 | ||||||||||||
Primas al Fondo de Seguro de Depósitos | -3005 | -2297 | |||||||||||
Otros Gastos Financieros | -40 | -20 | |||||||||||
2F2301-MARGEN FINANCIERO BRUTO | 88348 | 78139 | |||||||||||
(-) Provisiones para Desvalorización de Inversiones del Ejercicio | -9 | -7 | |||||||||||
Provisiones para Desvalorización de Inversiones de Ejercicios Anteriores | 856 | ||||||||||||
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio | -15313 | -12742 | |||||||||||
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores | 737 | 308 | |||||||||||
73763 | 66554 | ||||||||||||
2F2402-INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 17910 | 14991 | |||||||||||
Ingresos por Operaciones Contingentes | 8165 | 6589 | |||||||||||
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza | 312 | 335 | |||||||||||
Ingresos Diversos | 9433 | 8067 | |||||||||||
2F2501-GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | -6658 | -5185 | |||||||||||
Gastos por Operaciones Contingentes | |||||||||||||
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza | |||||||||||||
Gastos Diversos | -6658 | -5185 | |||||||||||
2F2601-MARGEN OPERACIONAL | 85015 | 76360 | |||||||||||
2F2602-GASTOS DE ADMINISTRACION | -64488 | -57668 | |||||||||||
Gastos de Personal y Directorio | -41079 | -36687 | |||||||||||
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | -22062 | -19815 | |||||||||||
Impuestos y Contribuciones | -1347 | -1166 | |||||||||||
2F2701-MARGEN OPERACIONAL NETO | 20527 | 18692 | |||||||||||
2F2702-PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION | -4638 | -5981 | |||||||||||
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar | -900 | ||||||||||||
Provisiones para Bienes fuera de Uso, desvalorización y depreciación de bienes en capitalización inmobiliaria, y otros | -102 | ||||||||||||
Provisiones para Contingencias y Otras | -1230 | -1819 | |||||||||||
Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | -2230 | -2042 | |||||||||||
Amortización de Gastos | -278 | -2018 | |||||||||||
2F2801-RESULTADO DE OPERACIÓN | 15889 | 12711 | |||||||||||
2F2802-OTROS INGRESOS Y GASTOS | 5325 | 5491 | |||||||||||
Ingresos Netos (Gastos Netos) por Recuperación de Créditos | 2826 | ||||||||||||
Ingresos Extraordinarios | 9028 | 1773 | |||||||||||
Ingresos de Ejercicios Anteriores | 2612 | 5633 | |||||||||||
Gastos Extraordinarios | -7783 | -564 | |||||||||||
Gastos de Ejercicios Anteriores | -1358 | -1351 | |||||||||||
2F1301-RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA | 21214 | 18202 | |||||||||||
2F1402-DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA | -978 | -767 | |||||||||||
2F1403-IMPUESTO A LA RENTA | -5577 | -4374 | |||||||||||
2F1901-RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 14659 | 13061 | |||||||||||
Utilidad (pérdida) básica por acción | 0.186418 | 0.192427 | |||||||||||
Utilidad (pérdida) diluida por acción | 0.186418 | 0.192427 |
Firmado Digitalmente por:
Carlos Alberto Mujica Castro
GERENTE GENERAL
Auditado por:
PAZOS, LOPEZ DE ROMAÑA, RODRIGUEZ S.C.
SOCIEDAD DE AUDITORIA
BANCO DE COMERCIO
Estados Financieros Anuales – Individual
Balance General – Al 31 de Diciembre de 2008 y 2007 (en miles de nuevos soles)
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |