Diseño de los Procedimientos para el Registro de los Gastos y Cálculo del Costo en la empresa MONCAR (página 6)
Enviado por Carlos Gonz�lez Garc�a
Depreciación | 15.148,63 | 0,00 | 0,0446 | 0,0000 | |
Otros Gastos Monetarios | 140.214,11 | 87.859,22 | 0,4418 | 0,2676 | |
De ellos: Ropa y Calzado | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |
Otros | 355.948,92 | 112.568,39 | 1,0468 | 0,3311 | |
COEFICIENTE | 352.299,58 | 118.623,30 | 0,8805 | 0,3200 | |
GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTA | Materias Primas y Materiales | 0,0000 | 0,0000 | ||
Combustibles | 0,0000 | 0,0000 | |||
Energía | 0,0000 | 0,0000 | |||
Salarios | 0,0000 | 0,0000 | |||
Otros Gastos de F T | 0,0000 | 0,0000 | |||
Depreciación | 0,0000 | 0,0000 | |||
Otros Gastos Monetarios | 0,0000 | 0,0000 | |||
De ellos: Ropa y Calzado | 0,0000 | 0,0000 | |||
Otros | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |
COEFICIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |
P/491116 | ALIMENTOS / COEFICIENTE | 36.200,00 | 5.500,00 | 0,0905 | 0,0137 |
GASTOS BANCARIOS / COEFICIENTE | 45.400,00 | 4.200,00 | 0,1135 | 0,0105 | |
SALARIO DIRECTO | 400.100,00 | 1,0000 | 0,0000 |
Autor:
Lic. Carlos González García
Graduado de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de la Habana, Cuba. Actualmente Especialista en Gestión Económico de la Empresa MONCAR.
Lic. Heriberto Serpa Cruz
Graduado de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de la Habana, Cuba. Actualmente Especialista en Gestión Económica de la Empresa MONCAR.
MsC. Guadalupe Martínez Suárez. Graduada de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de la Habana, Cuba. Actualmente profesora titular de dicha facultad y jefa del departamento de costo.
Lic. José P. González González. Graduado de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de la Habana, Cuba. Actualmente Director Económico de la Empresa MONCAR.
La Habana, junio 2008.
Cuba.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |