Presupuesto de produccion para una empresa dedicada a elaborar pupitres (página 6)
Enviado por Martha Elizabeth Olaya Asanza
Tablas Presupuestarias de Materiales Directos y su Utilización
Tercer Trimestre
Materias Primas | ||||||
Plywwod de 12mm | Unid. Requeridas | Prod. Requer | ||||
Pupitre Tipo 1 | 1 | 329 | 329 |
| ||
Pupitre Tipo 2 | 1 | 755 | 755 |
| ||
Pupitre Tipo 3 | 1 | 696 | 696 |
| ||
Pupitre Tipo 4 | 1 | 474 | 474 |
| ||
Pupitre Tipo 5 | 1 | 482 | 482 |
| ||
|
|
| 2736 | |||
Enchampado Formica |
|
|
| |||
Pupitre Tipo 1 | 1 | 329 | 329 |
| ||
Pupitre Tipo 2 | 1 | 755 | 755 |
| ||
Pupitre Tipo 3 | 1 | 696 | 696 |
| ||
Pupitre Tipo 4 | 1 | 474 | 474 |
| ||
Pupitre Tipo 5 | 1 | 482 | 482 |
| ||
|
|
| 2736 | |||
Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Largas |
|
|
| |||
Pupitre Tipo 1 | 1 | 329 | 329 |
| ||
Pupitre Tipo 2 | 1 | 755 | 755 |
| ||
Pupitre Tipo 3 | 1 | 696 | 696 |
| ||
Pupitre Tipo 4 | 1 | 474 | 474 |
| ||
Pupitre Tipo 5 | 1 | 482 | 482 |
| ||
|
|
| 2736 | |||
Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Cortas |
|
|
| |||
Pupitre Tipo 1 | 1 | 329 | 329 |
| ||
Pupitre Tipo 2 | 1 | 755 | 755 |
| ||
Pupitre Tipo 3 | 1 | 696 | 696 |
| ||
Pupitre Tipo 4 | 1 | 474 | 474 |
| ||
Pupitre Tipo 5 | 1 | 482 | 482 |
| ||
|
|
| 2736 | |||
Marco Tubo Red 3/4" x 1.5mm |
|
|
| |||
Pupitre Tipo 1 | 2 | 329 | 658 |
| ||
Pupitre Tipo 2 | 2 | 755 | 1510 |
| ||
Pupitre Tipo 3 | 2 | 696 | 1392 |
| ||
Pupitre Tipo 4 | 2 | 474 | 948 |
| ||
Pupitre Tipo 5 | 2 | 482 | 964 |
| ||
|
|
| 5472 | |||
Tubo Red 7/8" x 1.5mm |
|
|
| |||
Pupitre Tipo 1 | 2 | 329 | 658 |
| ||
Pupitre Tipo 2 | 2 | 755 | 1510 |
| ||
Pupitre Tipo 3 | 2 | 696 | 1392 |
| ||
Pupitre Tipo 4 | 2 | 474 | 948 |
| ||
Pupitre Tipo 5 | 2 | 482 | 964 |
| ||
|
| 5472 | ||||
Tubo Red 3/4" x 1.5mm |
|
|
| |||
Pupitre Tipo 1 | 1 | 329 | 329 |
| ||
Pupitre Tipo 2 | 1 | 755 | 755 |
| ||
Pupitre Tipo 3 | 1 | 696 | 696 |
| ||
Pupitre Tipo 4 | 1 | 474 | 474 |
| ||
Pupitre Tipo 5 | 1 | 482 | 482 |
| ||
|
|
| 2736 | |||
Travesaño Tubo Red 3/4" x 1.5mm |
|
|
| |||
Pupitre Tipo 1 | 2 | 1557 | 3114 |
| ||
Pupitre Tipo 2 | 2 | 3013 | 6026 |
| ||
Pupitre Tipo 3 | 2 | 2803 | 5606 |
| ||
Pupitre Tipo 4 | 2 | 2094 | 4188 |
| ||
Pupitre Tipo 5 | 2 | 2333 | 4666 |
| ||
|
|
| 23600 | |||
Refuerzo Tubo Red 3/4" x 1.5mm |
|
|
| |||
Pupitre Tipo 1 | 2 | 329 | 658 |
| ||
Pupitre Tipo 2 | 2 | 755 | 1510 |
| ||
Pupitre Tipo 3 | 2 | 696 | 1392 |
| ||
Pupitre Tipo 4 | 2 | 474 | 948 |
| ||
Pupitre Tipo 5 | 2 | 482 | 964 |
| ||
|
|
| 5472 | |||
plywwod 3,6mm 122 x 244 |
|
|
| |||
Pupitre Tipo 1 | 3 | 329 | 987 |
| ||
Pupitre Tipo 2 | 3 | 755 | 2265 |
| ||
Pupitre Tipo 3 | 3 | 696 | 2088 |
| ||
Pupitre Tipo 4 | 3 | 474 | 1422 |
| ||
Pupitre Tipo 5 | 3 | 482 | 1446 |
| ||
|
|
| 8208 | |||
Espaldar Plywwod 122 x 244 |
|
|
| |||
Pupitre Tipo 1 | 3 | 329 | 987 |
| ||
Pupitre Tipo 2 | 3 | 755 | 2265 |
| ||
Pupitre Tipo 3 | 3 | 696 | 2088 |
| ||
Pupitre Tipo 4 | 3 | 474 | 1422 |
| ||
Pupitre Tipo 5 | 3 | 482 | 1446 |
| ||
|
|
|
| 8208 |
Tablas Presupuestarias de Materiales Directos y su Utilización
Cuarto Trimestre
Materias Primas | ||||||
Plywwod de 12mm | Unid. Requeridas | Prod. Requer | ||||
Pupitre Tipo 1 | 1 | 186 | 186 |
| ||
Pupitre Tipo 2 | 1 | 615 | 615 |
| ||
Pupitre Tipo 3 | 1 | 630 | 630 |
| ||
Pupitre Tipo 4 | 1 | 201 | 201 |
| ||
Pupitre Tipo 5 | 1 | 588 | 588 |
| ||
|
|
| 2220 | |||
Enchampado Formica |
|
|
| |||
Pupitre Tipo 1 | 1 | 186 | 186 |
| ||
Pupitre Tipo 2 | 1 | 615 | 615 |
| ||
Pupitre Tipo 3 | 1 | 630 | 630 |
| ||
Pupitre Tipo 4 | 1 | 201 | 201 |
| ||
Pupitre Tipo 5 | 1 | 588 | 588 |
| ||
|
|
| 2220 | |||
Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Largas |
|
|
| |||
Pupitre Tipo 1 | 1 | 186 | 186 |
| ||
Pupitre Tipo 2 | 1 | 615 | 615 |
| ||
Pupitre Tipo 3 | 1 | 630 | 630 |
| ||
Pupitre Tipo 4 | 1 | 201 | 201 |
| ||
Pupitre Tipo 5 | 1 | 588 | 588 |
| ||
|
|
| 2220 | |||
Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Cortas |
|
|
| |||
Pupitre Tipo 1 | 1 | 186 | 186 |
| ||
Pupitre Tipo 2 | 1 | 615 | 615 |
| ||
Pupitre Tipo 3 | 1 | 630 | 630 |
| ||
Pupitre Tipo 4 | 1 | 201 | 201 |
| ||
Pupitre Tipo 5 | 1 | 588 | 588 |
| ||
|
|
| 2220 | |||
Marco Tubo Red 3/4" x 1.5mm |
|
|
| |||
Pupitre Tipo 1 | 2 | 186 | 372 |
| ||
Pupitre Tipo 2 | 2 | 615 | 1230 |
| ||
Pupitre Tipo 3 | 2 | 630 | 1260 |
| ||
Pupitre Tipo 4 | 2 | 201 | 402 |
| ||
Pupitre Tipo 5 | 2 | 588 | 1176 |
| ||
|
|
| 4440 | |||
Tubo Red 7/8" x 1.5mm |
|
|
| |||
Pupitre Tipo 1 | 2 | 186 | 372 |
| ||
Pupitre Tipo 2 | 2 | 615 | 1230 |
| ||
Pupitre Tipo 3 | 2 | 630 | 1260 |
| ||
Pupitre Tipo 4 | 2 | 201 | 402 |
| ||
Pupitre Tipo 5 | 2 | 588 | 1176 |
| ||
|
|
| 4440 | |||
Tubo Red 3/4" x 1.5mm |
|
|
| |||
Pupitre Tipo 1 | 1 | 186 | 186 |
| ||
Pupitre Tipo 2 | 1 | 615 | 615 |
| ||
Pupitre Tipo 3 | 1 | 630 | 630 |
| ||
Pupitre Tipo 4 | 1 | 201 | 201 |
| ||
Pupitre Tipo 5 | 1 | 588 | 588 |
| ||
|
|
| 2220 | |||
Travesaño Tubo Red 3/4" x 1.5mm |
|
|
| |||
Pupitre Tipo 1 | 2 | 186 | 372 |
| ||
Pupitre Tipo 2 | 2 | 615 | 1230 |
| ||
Pupitre Tipo 3 | 2 | 630 | 1260 |
| ||
Pupitre Tipo 4 | 2 | 201 | 402 |
| ||
Pupitre Tipo 5 | 2 | 588 | 1176 |
| ||
|
|
| 4440 | |||
Refuerzo Tubo Red 3/4" x 1.5mm |
|
|
| |||
Pupitre Tipo 1 | 2 | 186 | 372 |
| ||
Pupitre Tipo 2 | 2 | 615 | 1230 |
| ||
Pupitre Tipo 3 | 2 | 630 | 1260 |
| ||
Pupitre Tipo 4 | 2 | 201 | 402 |
| ||
Pupitre Tipo 5 | 2 | 588 | 1176 |
| ||
|
|
| 4440 | |||
plywwod 3,6mm 122 x 244 |
|
|
| |||
Pupitre Tipo 1 | 3 | 186 | 558 |
| ||
Pupitre Tipo 2 | 3 | 615 | 1845 |
| ||
Pupitre Tipo 3 | 3 | 630 | 1890 |
| ||
Pupitre Tipo 4 | 3 | 201 | 603 |
| ||
Pupitre Tipo 5 | 3 | 588 | 1764 |
| ||
|
|
| 6660 | |||
Espaldar Plywwod 122 x 244 |
|
|
| |||
Pupitre Tipo 1 | 3 | 186 | 558 |
| ||
Pupitre Tipo 2 | 3 | 615 | 1845 |
| ||
Pupitre Tipo 3 | 3 | 630 | 1890 |
| ||
Pupitre Tipo 4 | 3 | 201 | 603 |
| ||
Pupitre Tipo 5 | 3 | 588 | 1764 |
| ||
|
|
| 6660 |
Presupuesto de Compra de materiales incluyendo los Inventarios
Presupuesto de Compra de Materiales
Anual
| Materiales | IF | Unid. Req / mater | Total necesidades de materiales | II | Total requerimiento de materiales a comprar | |||||||||||||
1 | Plywwod de 12mm | 580 | 11800 | 12380 | 500 | 11880 | |||||||||||||
2 | Enchampado Formica | 620 | 11800 | 12420 | 500 | 11920 | |||||||||||||
3 | Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Largas | 240 | 11800 | 12040 | 230 | 11810 | |||||||||||||
4 | Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Cortas | 350 | 11800 | 12150 | 320 | 11830 | |||||||||||||
5 | Marco Tubo Red 3/4" x 1.5mm | 320 | 23600 | 23920 | 232 | 23688 | |||||||||||||
6 | Tubo Red 7/8" x 1.5mm | 205 | 23600 | 23805 | 146 | 23659 | |||||||||||||
7 | Tubo Red 3/4" x 1.5mm | 384 | 11800 | 12184 | 392 | 11792 | |||||||||||||
8 | Travesaño Tubo Red 3/4" x 1.5mm | 206 | 23600 | 23806 | 173 | 23633 | |||||||||||||
9 | Refuerzo Tubo Red 3/4" x 1.5mm | 216 | 23600 | 23816 | 221 | 23595 | |||||||||||||
10 | plywwod 3,6mm 122 x 244 | 314 | 35400 | 35714 | 202 | 35512 | |||||||||||||
11 | Espaldar Plywwod 122 x 244 | 222 | 35400 | 35622 | 111 | 35511 | |||||||||||||
|
| 3657 | 224200 | 227857 | 3027 | 224830 | |||||||||||||
Estimación y Distribución de los Inventarios de materiales que se utilizan en la elaboración del producto x trimestre durante año 2011 (Presupuestado) Inventario Inicial (para 2011) | |||||||||||||||||||
Materiales | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | Inventario Totalizado | ||||||||||||||
Plywwod de 12mm | 120 | 140 | 125 | 115 | 500 | ||||||||||||||
Enchampado Formica | 110 | 125 | 130 | 135 | 500 | ||||||||||||||
Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Largas | 58 | 60 | 78 | 34 | 230 | ||||||||||||||
Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Cortas | 78 | 87 | 92 | 63 | 320 | ||||||||||||||
Marco Tubo Red 3/4" x 1.5mm | 60 | 58 | 55 | 59 | 232 | ||||||||||||||
Tubo Red 7/8" x 1.5mm | 38 | 35 | 37 | 36 | 146 | ||||||||||||||
Tubo Red 3/4" x 1.5mm | 100 | 98 | 95 | 99 | 392 | ||||||||||||||
Travesaño Tubo Red 3/4" x 1.5mm | 44 | 50 | 47 | 32 | 173 | ||||||||||||||
Refuerzo Tubo Red 3/4" x 1.5mm | 56 | 55 | 58 | 52 | 221 | ||||||||||||||
plywwod 3,6mm 122 x 244 | 57 | 52 | 48 | 45 | 202 | ||||||||||||||
Espaldar Plywwod 122 x 244 | 29 | 25 | 30 | 27 | 111 | ||||||||||||||
3027 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |