Análisis de la Situación Pública en el departamento de Puno, Gerencia en Servicios de Salud (página 2)
Enviado por silvana flores huarachi
SERVICIO DE MEDICINA GENERAL HR"MNB" PUNO – I SEMESTRE 2014
Nº | MORBILIDAD | Nº CASOS | % | CÓDIGO | ||||||||||||||||||||||||||
1 | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA | 5 | 13,9% | J96.9 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA | 4 | 11,1% | A41.9 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA | 2 | 5,6% | J18.0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | DERRAME PLEURAL NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE | 2 | 5,6% | J90 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | TUBERCULOSIS MILIAR, SIN OTRA ESPECIFICACION | 1 | 2,8% | A19.9 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | SEPTICEMIA DEBIDA A OTRO ESTAFILOCOCO ESPECIFICADO | 1 | 2,8% | A41.1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | OTRAS SEPTICEMIAS ESPECIFICADAS | 1 | 2,8% | A41.8 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | TUMOR MALIGNO DEL HIGADO, NO ESPECIFICADO | 1 | 2,8% | C22.9 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | LEUCEMIA, NO ESPECIFICADA | 1 | 2,8% | C95.9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | COAGULACION INTRAVASCULAR DISEMINADA [SINDROME DE DESFIBRINACION] | 1 | 2,8% | D65 | ||||||||||||||||||||||||||
DEMAS CAUSAS | 17 | 47,2% | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 36 | 100% |
FUENT E: HRMNB – P UNO/UNIDAD DE EST ADIST ICA E INFORMAT ICA/DRM/RVMCH
SERVICIO DE NEUMOLOGÍA HR"MNB" PUNO – I SEMESTRE 2014
Nº | MORBILIDAD | Nº CASOS | % | CÓDIGO | |||||||||||||||||||||||||
1 | POLIOMIELITIS AGUDA, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN | 1 | 50,0% | A80.9 | |||||||||||||||||||||||||
2 | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA | 1 | 50,0% | J96.0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 2 | 100% |
FUENT E: HRMNB – P UNO/UNIDAD DE EST ADIST ICA E INFORMAT ICA/DRM/RVMCH
SERVICIO DE CARDIOLOGÍA HR"MNB" PUNO – I SEMESTRE 2014
Nº | MORBILIDAD | Nº CASOS | % | CÓDIGO | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ENFERMEDAD PULMONAR DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA | 1 | 25,0% | I27.9 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA | 1 | 25,0% | I50.0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA | 1 | 25,0% | I50.9 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS | 1 | 25,0% | I67.8 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 4 | 100% |
FUENT E: HRMNB – P UNO/UNIDAD DE EST ADIST ICA E INFORMAT ICA/DRM/RVMCH
SERVICIO DE NEUROLOGÍA HR"MNB" PUNO – I SEMESTRE 2014
Nº | MORBILIDAD | Nº CASOS | % | CÓDIGO | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS | 7 | 58,3% | I67.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | TUBERCULOMA MENINGEO (G07*) | 1 | 8,3% | A17.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | HEPATOBLASTOMA | 1 | 8,3% | C22.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ENCEFALITIS, MIELITIS Y ENCEFALOMIELITIS, NO ESPECIFICADAS | 1 | 8,3% | G04.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA | 1 | 8,3% | G93.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA | 1 | 8,3% | I67.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 12 | 100% |
FUENT E: HRMNB – P UNO/UNIDAD DE EST ADIST ICA E INFORMAT ICA/DRM/RVMCH
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA HR"MNB" PUNO – I SEMESTRE 2014
Nº | MORBILIDAD | Nº CASOS | % | CÓDIGO | |||||||||||||||||||||||||
1 | ENFERMEDAD TOXICA DEL HIGADO, CON CIRROSIS Y FIBROSIS DEL HIGADO | 2 | 20,0% | K71.7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA | 2 | 20,0% | K92.2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | OTRAS SEPTICEMIAS ESPECIFICADAS | 1 | 10,0% | A41.8 | |||||||||||||||||||||||||
4 | CARCINOMA DE CELULAS HEPATICAS | 1 | 10,0% | C22.0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | OTROS CARCINOMAS ESPECIFICADOS DEL HIGADO | 1 | 10,0% | C22.7 | |||||||||||||||||||||||||
6 | TUMOR MALIGNO DE LA VESICULA BILIAR | 1 | 10,0% | C23 | |||||||||||||||||||||||||
7 | CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS | 1 | 10,0% | K80.1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | COLECISTITIS CRONICA | 1 | 10,0% | K81.1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 10 | 100% |
FUENT E: HRMNB – P UNO/UNIDAD DE EST ADIST ICA E INFORMAT ICA/DRM/RVMCH
SERVICIO DE NEFROLOGÍA HR"MNB" PUNO – I SEMESTRE 2014
Nº | MORBILIDAD | Nº CASOS | % | CÓDIGO | ||||||||||||||||||||||||||
1 | INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, NO ESPECIFICADA | 2 | 66,7% | N17.9 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL | 1 | 33,3% | N18.0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 3 | 100% |
FUENT E: HRMNB – P UNO/UNIDAD DE EST ADIST ICA E INFORMAT ICA/DRM/RVMCH
SERVICIO DE ENDOCRINOLOGÍA HR"MNB" PUNO – I SEMESTRE 2014
Nº | MORBILIDAD | Nº CASOS | % | CÓDIGO | ||||||||||||||||||||||||||
1 | DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA CON CETOACIDOSIS | 2 | 66,7% | E14.1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | OTRAS DIABETES MELLITUS ESPECIFICADAS CON CETOACIDOSIS | 1 | 33,3% | E13.1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 3 | 100% |
FUENT E: HRMNB – P UNO/UNIDAD DE EST ADIST ICA E INFORMAT ICA/DRM/RVMCH
SERVICIO DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS HR"MNB" PUNO – I SEMESTRE 2014
Nº | MORBILIDAD | Nº CASOS | % | CÓDIGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA | 2 | 18,2% | J18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TUBERCULOSIS RESPIRATORIA NO ESPECIFICADA, SIN MENCION DE CONFIRMACION BA | C 1 | 9,1% | A16.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | OTRAS SEPTICEMIAS ESPECIFICADAS | 1 | 9,1% | A41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA | 1 | 9,1% | A41.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON COMA | 1 | 9,1% | E11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA | 1 | 9,1% | G93.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MUERTE CARDIACA SUBITA, ASI DESCRITA | 1 | 9,1% | I46.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA | 1 | 9,1% | J96.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | VOLVULO | 1 | 9,1% | K56.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TRAUMATISMOS MULTIPLES, NO ESPECIFICADOS | 1 | 9,1% | T07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 11 | 100% |
FUENT E: HRMNB – P UNO/UNIDAD DE EST ADIST ICA E INFORMAT ICA/DRM/RVMCH
SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL HR"MNB" PUNO – I SEMESTRE 2014
Nº | MORBILIDAD | Nº CASOS | % | CÓDIGO | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | SEPTICEMIA DEBIDA A ESTAFILOCOCO NO ESPECIFICADO | 1 | 14,3% | A41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA | 1 | 14,3% | A41.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | INFECCION DEL PULMON DEBIDA A ECHINOCOCCUS GRANULOSUS | 1 | 14,3% | B67.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | TUMOR MALIGNO DEL INTESTINO DELGADO, PARTE NO ESPECIFICADA | 1 | 14,3% | C17.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION | 1 | 14,3% | I21.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | COLECISTITIS CRONICA | 1 | 14,3% | K81.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO, REGION DEL CUERPO NO ESPECIFICADA | 1 | 14,3% | T30.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 7 | 100% |
FUENT E: HRMNB – P UNO/UNIDAD DE EST ADIST ICA E INFORMAT ICA/DRM/RVMCH
SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA HR"MNB" PUNO – I SEMESTRE 2014
Nº | MORBILIDAD | Nº CASOS | % | CÓDIGO | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA | 1 | 33,3% | I67.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | TRAUMATISMO INTRACRANEAL CON COMA PROLONGADO | 1 | 33,3% | S06.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | OTROS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES | 1 | 33,3% | S06.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 3 | 100% |
FUENT E: HRMNB – P UNO/UNIDAD DE EST ADIST ICA E INFORMAT ICA/DRM/RVMCH
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA HR"MNB" PUNO – I SEMESTRE 2014
Nº | MORBILIDAD | Nº CASOS | % | CÓDIGO | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | INMATURIDAD EXTREMA | 5 | 21,7% | P07.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SEPSIS DEL RECIEN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS | 3 | 13,0% | P36.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA | 3 | 13,0% | P36.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO | 2 | 8,7% | P22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE | 1 | 4,3% | P00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES CIRCULATORIAS Y RESPIRATO | 1 | 4,3% | P00.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR PARTO POR CESAREA | 1 | 4,3% | P03.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO | 1 | 4,3% | P07.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | OTRAS DIFICULTADES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO | 1 | 4,3% | P22.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO | 1 | 4,3% | P28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEMAS CAUSAS | 4 | 17,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 23 | 100% |
FUENT E: HRMNB – P UNO/UNIDAD DE EST ADIST ICA E INFORMAT ICA/DRM/RVMCH
SERVICIO DE PEDIATRÍA HR"MNB" PUNO – I SEMESTRE 2014
Nº | MORBILIDAD | Nº CASOS | % | CÓDIGO | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | 1 | 20,0% | A09 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | INFECCION BACTERIANA, NO ESPECIFICADA | 1 | 20,0% | A49.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ENCEFALITIS, MIELITIS Y ENCEFALOMIELITIS, NO ESPECIFICADAS | 1 | 20,0% | G04.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ENFERMEDAD CARDIACA, NO ESPECIFICADA | 1 | 20,0% | I51.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA | 1 | 20,0% | J02.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 5 | 100% |
FUENT E: HRMNB – P UNO/UNIDAD DE EST ADIST ICA E INFORMAT ICA/DRM/RVMCH
Resultados y discusión
En el período analizado, primer semestre enero- junio del 2014. Dentro de las principales causas de mortalidad intrahospitalaria ocurrieron en total 119 defunciones lo que representa un 100 % del total de índice general. No se especifica la causa mayor de fallecidos., considerado como (demás causas ) 77 casos y representa a un 64.7%.
Causa menor de fallecidos diabetes mellitus con cetoacidosis numero de casos 2 representa a un 1.7%
Y encefalitis, mielitis y encefalopatías no especifica, número de casos 2 representa un 1.7 %
En nuestro Hospital se reportaron de manera general:
de 0 – 11 años , 28 fallecidos
12 a 17 años , 2 fallecidos
18 a 29 años , 10 fallecidos
30 a 59 años , 24 fallecidos
60 años a mas, la mortalidad se elevo a 55 , fallecidos
Aunque la edad avanzada y la sobrestadía hospitalaria fueron los factores individuales más frecuentemente asociados a la mortalidad por infecciones intrahospitalarias, debemos recalcar que casi siempre aparecieron combinados con otros dos o más factores de riesgo, en los casos que fallecieron por esta causa
Por supuesto, estos resultados eran esperados, y están relacionados con una mayor predisposición a las enfermedades infecciosas en pacientes geriátricos, debido a una disminución de los mecanismos defensivos, tanto celulares como titulares, inherente al propio proceso de envejecimiento, así como a la aparición, con más frecuencia a estas edades, de enfermedades crónicas no transmisibles que condicionan inmunodepresión como la diabetes mellitus, enfermedades neoplásicas, etc, y otras que provocan postración como los accidentes vasculares encefálicos, fractura de cadera, etc
Dentro de las otras principales causas de fallecimiento intrahospitalaria por servicios están:
El servicio de medicina general con un numero de 36 fallecidos
El servicio de neurologia con un numero de 2 fallecidos
El servicio de cardiología con un numero de 4 fallecidos
El servicio de gastroenterologia con un numero de 10 fallecidos
El servicio de nefrologia con un numero de 3 fallecidos
El servicio de endocrinologia con un numero de 3 fallecidos
El servicio de unidad de servicio intensivo con un numero de 11 fallecidos
El servicio de cirugioa general con un numero de 7 fallecidos
El servicio de neurologia con un numero de 3 fallecidos
El servicio de neonatología l con un numero de 23 fallecidos
El servicio de pediatria con un numero de 5 fallecidos
En cuanto a los servicios hospitalarios que más casos de defunciones por infección intrahospitalaria presentaron en el período estudiado tenemos los servicios de medicina general , con un numero de 36 fallecidos de las cuales 5 son con insuficiencia respiratoria haciendo un 13.9% y 17 casos considerados como ( demás casos) 47.2%
Conclusiones
Desde el punto de vista gerencia de servicios de salud. surge el "Proceso de Análisis de la Situación de Salud, del Departamento de Puno, destinado a mejorar el conocimiento de la Salud de la población en sus unidades de Análisis, para lo cual se ha recopilado información relevante de diferentes fuentes de información a fin de contar con un solo documento que brinde los elementos necesarios para una toma de decisiones en forma adecuada y oportuna también nos permite caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de una población incluyendo los daños y problemas de salud así como sus determinantes, se considera que tambien existe PROBLEMAS DE GESTION , Asignaciones presupuéstales restringidas de autosostenimiento y no desconcentradas a microrredes considerando además que están mal administradas sin considerar las prioridades institucionales,
En nuestro Hospital se reportaron de manera general: de 0 – 11 años , 28 fallecidos . 12 a 17 años , 2 fallecidos. 18 a 29 años , 10 fallecidos, 30 a 59 años , 24 fallecidos. 60 años a mas, la mortalidad se elevo a 55 , fallecidos.
El servicio de medicina general con un numero de 36 fallecidos. neurología con un numero de 2 fallecidos . cardiología con un numero de 4 fallecidos. gastroenterología con un numero de 10 fallecidos .nefrología con un numero de 3 fallecidos .endocrinología con un numero de 3 fallecidos. unidad de servicio intensivo con un numero de 11 fallecidos. cirugía general con un numero de 7 fallecidos. neurología con un numero de 3 fallecidos. neonatología con un numero de 23 fallecidos.
El servicio más afectado fue medicina general con un numero de 36 fallecidos y el servicio menos afectado fue neurología con un numero de 2 fallecidos.
Bibliografía
http://diresapuno.gob.pe/web/wp-content/uploads/2012/02/PLAN-OPERATIVO-INST.-2011.pdf
http://slideplayer.es/slide/1643506/
http://www.monografias.com/trabajos14/infeccionintra/infeccionintra#ixzz3H6V5Ebvk
Boletín informativo, unidad de informática y estadística 1er semestre enero-.junio.
http://saludpublica.bvsp.org.bo/textocompleto/facmed/chc2004490107.pdf
http://hub.yourtakeonfitness.com/hub/mededrg?w=1366;rh=http://infecciones-nosocomiales.blogspot.com/p/concepto-e-importancia-de-la-infeccion.html;rd=1;rd=n
http://www.elsevier.es/eop/S0213-9111%2813%2900195-7.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Todo%20IIH/Metodolog%C3%ADa%20An%C3%A1lisis%20de%20Mortalidad.pdf
Autor:
Silvana Flores Huarachi
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |