SUBRANKINGS
POR RESULTADO: LAS QUE MÁS GANARON
SUB-RK 2010 | EMPRESAS | UTILIDAD NETA 2010 USS Millones | RK 2010 | ||||||||
1 | SOUTHERN PERu COPPER CORP.(6) | 1207,97 | 3 | ||||||||
2 | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE(8) | 1054,42 | 6 | ||||||||
3 | CÍA. DE MINAS BUENAVENTURA (7) | 727,37 | 25 | ||||||||
4 | MINERA BARRICK MISQUICHILCA(13) | 621,32 | 21 | ||||||||
5 | MINERA YANACOCHA (7) | 591,17 | 10 | ||||||||
6 | CREDICORP(9) | 571,30 | 9 | ||||||||
7 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (9) | 430,06 | 17 | ||||||||
8 | MINSUR (18) | 374,77 | 20 | ||||||||
9 | BBVA BANCO CONTINENTAL (17, 18) | 357,86 | 32 | ||||||||
10 | TELEFÓNICA DEL PERÚ (5) | 306,03 | 5 | ||||||||
11 | SHOUGANG HIERRO PERÚ (42) | 292,04 | 45 | ||||||||
12 | VOLCAN | 275,86 | 30 | ||||||||
13 | MOVISTAR PERÚ (TELEFóNICA MóVILES)(5) | 250,30 | 18 | ||||||||
14 | SCOTIABANK PERÚ (22) | 241,89 | 34 | ||||||||
15 | UCP BACKUS Y JOHNSTON (19) | 185,44 | 22 | ||||||||
16 | INTERBANK (10) | 176,93 | 44 | ||||||||
17 | GOLD FIELDS LA CIMA | 156,33 | 63 | ||||||||
18 | MILPO (39) | 141,91 | 54 | ||||||||
19 | IFH PERU HOLDING(10) | 139,34 | 8 | ||||||||
20 | BANCO DE LA NACIÓN | 135,12 | 61 | ||||||||
21 | PLUSPETROL CAMISEA(25) | 127,57 | 79 | ||||||||
22 | FALABELLA PERÚ (15) | 123,58 | 16 | ||||||||
23 | PETROPERÚ | 106,51 | 1 | ||||||||
24 | GRAÑA Y MONTERO (36) | 105,45 | 33 | ||||||||
25 | LUZ DEL SUR | 104,17 | 50 | ||||||||
26 | ALICORP (12) | 103,71 | 19 | ||||||||
27 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL CASA GRANDE(21) | 90,20 | 142 | ||||||||
28 | EDEGEL(32) | 86,51 | 68 | ||||||||
29 | GENERANDES PERÚ | 86,08 | 69 | ||||||||
30 | ENERGÍA DEL SUR – ENERSUR(40) | 81,06 | 73 | ||||||||
31 | GLORIA(21) | 75,48 | 36 | ||||||||
32 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ | 74,73 | 81 | ||||||||
33 | RIMAC INTERN. CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS (18) | 74,14 | 37 | ||||||||
34 | CEMENTOS PACASMAYO(43) | 73,79 | 87 | ||||||||
35 | ELECTROPERÚ | 73,37 | 78 | ||||||||
36 | SOCIEDAD MINERA EL BROCAL(7) | 72,32 | 111 | ||||||||
37 | PLUSPETROL LOTE 56(25) | 72,14 | 103 | ||||||||
38 | INVERSIONES PACASMAYO(43) | 69,76 | 86 | ||||||||
39 | EDELNOR(32) | 68,07 | 51 | ||||||||
40 | HOLDING ALIMENTARIO DEL PERÚ(21) | 64,34 | 14 | ||||||||
41 | CEMENTOS LIMA(38) | 58,28 | 56 | ||||||||
42 | SAN FERNANDO (37) | 56,90 | 60 | ||||||||
43 | YURA(21) | 53,27 | 114 | ||||||||
44 | CORP. ACEROS AREQUIPA (31) | 53,16 | 46 | ||||||||
45 | SAGA FALABELLA (15) | 52,21 | 49 | ||||||||
46 | FERREYROS (24) | 49,42 | 26 | ||||||||
47 | SOCIEDAD MINERA CORONA | 48,28 | 215 | ||||||||
48 | PACíFICO PER. SUIZA CÍA. DE SEG. Y REASEG (9) | 46,49 | 39 | ||||||||
49 | REFINERÍA LA PAMPILLA (4) | 43,98 | 2 | ||||||||
50 | PACÍFICO VIDA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS(9) | 41,49 | 52 |
POR BALANCES: LAS MAYORES POR ACTIVOS TOTALES
SUB-RK 2010 | EMPRESAS | ACTIVO TOTALES 2010 USS MILLONES | RK 2010 | ||||||||
1 | CREDICORP(9) | 28.413,2 | 9 | ||||||||
2 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (9) | 25.227,2 | 17 | ||||||||
3 | BBVA BANCO CONTINENTAL (17, 18) | 13.436,9 | 32 | ||||||||
4 | SCOTIABANK PERÚ (22) | 9.709,1 | 34 | ||||||||
5 | IFH PERU HOLDING(10) | 9.170,4 | 8 | ||||||||
6 | TELEFÓNICA DEL PERÚ (5) | 8.746,0 | 5 | ||||||||
7 | INTERBANK (10) | 6.874,9 | 44 | ||||||||
8 | MINERA BARRICK MISQUICHILCA(13) | 3.526,6 | 21 | ||||||||
9 | CÍA. DE MINAS BUENAVENTURA (7) | 3.302,4 | 25 | ||||||||
10 | SOUTHERN PERU COPPER CORP.(6) | 2.998,6 | 3 | ||||||||
11 | MINERA YANACOCHA (7) | 2.930,6 | 10 | ||||||||
12 | SEDAPAL | 2.327,1 | 74 | ||||||||
13 | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE(8) | 2.285,2 | 6 | ||||||||
14 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO – COFIDE | 1.835,0 | 311 | ||||||||
15 | MINSUR (18) | 1.830,9 | 20 | ||||||||
16 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ | 1.749,1 | 81 | ||||||||
17 | CITIBANK DEL PERÚ | 1.712,6 | 195 | ||||||||
18 | RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS (18) | 1.696,6 | 37 | ||||||||
19 | GENERANDES PERÚ | 1.692,6 | 69 | ||||||||
20 | EDEGEL(32) | 1.692,5 | 68 | ||||||||
21 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS – BIF (54) | 1.653,9 | 275 | ||||||||
22 | FALABELLA PERÚ (15) | 1.603,2 | 16 | ||||||||
23 | VOLCAN | 1.597,1 | 30 | ||||||||
24 | MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA(41) | 1.585,0 | 83 | ||||||||
25 | CEMENTOS LIMA(38) | 1.568,2 | 56 | ||||||||
26 | PETROPERÚ | 1.564,8 | 1 | ||||||||
27 | PACÍFICO VIDA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS(9) | 1.514,6 | 52 | ||||||||
28 | PACÍFICO PERUANA SUIZA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS (9) | 1.514,6 | 39 | ||||||||
29 | HSBC BANK PERÚ | 1.231,5 | 374 | ||||||||
30 | BANCO FINANCIERO DEL PERÚ | 1.228,4 | 184 | ||||||||
31 | MOVISTAR PERÚ (TELEFÓNICA MÓVILES)(5) | 1.203,5 | 18 | ||||||||
32 | GRUPO WONG(16)(1) | 1.168,9 | 23 | ||||||||
33 | HOLDING ALIMENTARIO DEL PERÚ(21) | 1.128,1 | 14 | ||||||||
34 | UCP BACKUS Y JOHNSTON (19) | 1.111,7 | 22 | ||||||||
35 | GOLD FIELDS LA CIMA | 1.100,8 | 63 | ||||||||
36 | ELECTROPERÚ | 1.041,9 | 78 | ||||||||
37 | MILPO (39) | 957,4 | 54 | ||||||||
38 | EDELNOR(32) | 948,0 | 51 | ||||||||
39 | ALICORP (12) | 941,6 | 19 | ||||||||
40 | CREDISCOTIA FINANCIERA (22) | 931,4 | 98 | ||||||||
41 | GRAÑA Y MONTERO (36) | 913,1 | 33 | ||||||||
42 | INVITA SEGUROS DE VIDA(55) | 910,9 | 447 | ||||||||
43 | REFINERÍA LA PAMPILLA (4) | 902,6 | 2 | ||||||||
44 | LUZ DEL SUR | 836,7 | 50 | ||||||||
45 | SHOUGANG HIERRO PERÚ (42) | 832,1 | 45 | ||||||||
46 | INTERSEGURO CÍA. DE SEGUROS DE VIDA(10) | 823,5 | 147 | ||||||||
47 | TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS | 799,3 | 62 | ||||||||
48 | GLORIA(21) | 756,9 | 36 | ||||||||
49 | CORP. ACEROS AREQUIPA (31) | 741,6 | 46 | ||||||||
50 | EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ – SIDERPERÚ | 720,0 | 64 |
POR LIQUIDEZ: ENDEUDAMIENTO
SUB-RK 2010 | EMPRESAS | PASIVO/ACTIVO TOTAL | RK 2010 | ||||||||
1 | TEXTIL SAN CRISTÓBAL | 93,0 | 463 | ||||||||
2 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS – BIF (54) | 92,9 | 275 | ||||||||
3 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (9) | 92,2 | 17 | ||||||||
4 | HSBC BANK PERÚ | 92,2 | 374 | ||||||||
5 | INTERBANK (10) | 91,6 | 44 | ||||||||
6 | BANCO DE COMERCIO | 91,3 | 428 | ||||||||
7 | MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA(41) | 91,2 | 83 | ||||||||
8 | BBVA BANCO CONTINENTAL (17, 18) | 91,0 | 32 | ||||||||
9 | INVITA SEGUROS DE VIDA(55) | 90,7 | 447 | ||||||||
10 | BANCO FINANCIERO DEL PERÚ | 90,0 | 184 | ||||||||
11 | CREDICORP(9) | 89,7 | 9 | ||||||||
12 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO SULLANA | 88,5 | 84 | ||||||||
13 | EDPYME EDYFICAR(9) | 88,1 | 272 | ||||||||
14 | CRAC NUESTRA GENTE (ANTES CRAC NOR PERÚ)(17) | 87,7 | 416 | ||||||||
15 | IFH PERU HOLDING(10) | 87,6 | 8 | ||||||||
16 | SCOTIABANK PERÚ (22) | 87,4 | 34 | ||||||||
17 | CREDISCOTIA FINANCIERA (EX BANCO DE TRABAJO) (22) | 86,7 | 98 | ||||||||
18 | MAPFRE PERÚ VIDA CÍA. DE SEGUROS | 86,1 | 473 | ||||||||
19 | FINANCIERA CRÉDITOS AREQUIPA.-CREAR | 85,9 | 493 | ||||||||
20 | TELEFÓNICA DEL PERÚ (5) | 85,5 | 5 | ||||||||
21 | CITIBANK DEL PERÚ | 85,3 | 195 | ||||||||
22 | GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA | 84,9 | 343 | ||||||||
23 | CAJA MUNI. DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA | 84,7 | 206 | ||||||||
24 | INTERSEGURO CÍA. DE SEGUROS DE VIDA(10) | 84,4 | 147 | ||||||||
25 | FINANCIERA TFC(50) | 83,7 | 106 | ||||||||
26 | BANCO AZTECA | 83,6 | 370 | ||||||||
27 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | 83,3 | 444 | ||||||||
28 | QUÍMICA SUIZA | 82,8 | 66 | ||||||||
29 | PACÍFICO PERUANA SUIZA CÍA. DE SEG. Y REASEG. (9) | 82,3 | 39 | ||||||||
30 | TOTAL ARTEFACTOS – LA CURACAO(50) | 81,3 | 117 | ||||||||
31 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS | 79,6 | 90 | ||||||||
32 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ | 78,4 | 81 | ||||||||
33 | BANCO RIPLEY PERÚ(26) | 78,3 | 219 | ||||||||
34 | PACíFICO VIDA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS(9) | 78,2 | 52 | ||||||||
35 | RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEG. Y REASEG. (18) | 77,6 | 37 | ||||||||
36 | BANCO FALABELLA PERÚ (12) | 77,5 | 134 | ||||||||
37 | BRITISH AMERICAN TABACO DEL PERÚ HOLDING | 77,4 | 264 | ||||||||
38 | MAPFRE PERÚ CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 77,0 | 145 | ||||||||
39 | SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. | 76,9 | 178 | ||||||||
40 | RICO POLLO | 76,9 | 498 | ||||||||
41 | MONTANA(1) | 74,6 | 202 | ||||||||
42 | HAUG | 73,8 | 388 | ||||||||
43 | MOVISTAR PERÚ (TELEFÓNICA MÓVILES)(5) | 72,9 | 18 | ||||||||
44 | SUPERMERCADOS PERUANOS (12) | 72,3 | 35 | ||||||||
45 | LIMA AIRPORT PARTNERS – LAP | 71,8 | 139 | ||||||||
46 | ABB | 71,6 | 191 | ||||||||
47 | LOS PORTALES(53) | 71,4 | 259 | ||||||||
48 | PLUSPETROL CAMISEA(25) | 70,4 | 79 | ||||||||
49 | REFINERÍA LA PAMPILLA (4) | 70,0 | 2 | ||||||||
50 | PERUANA DE COMBUSTIBLES (1)(20) | 68,9 | 27 |
POR PROPIEDAD: PRIVADAS LOCALES
SUB-RK 2010 | EMPRESAS | VENTAS NETAS 2010 US$ Millones | RK 2010 | ||||||||
1 | IFH PERU HOLDING(10) | 2.090,3 | 8 | ||||||||
2 | CREDICORP(9) | 1.973,1 | 9 | ||||||||
3 | PERuPETRO | 1.760,0 | 11 | ||||||||
4 | CONSORCIO MINERO CORMIN(2)(14) | 1.691,0 | 12 | ||||||||
5 | HOLDING ALIMENTARIO DEL PERÚ(21) | 1.563,6 | 14 | ||||||||
6 | AJE GROUP (1)(11) | 1.495,0 | 15 | ||||||||
7 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (9) | 1.347,9 | 17 | ||||||||
8 | ALICORP (12) | 1.340,1 | 19 | ||||||||
9 | MINSUR (18) | 1.210,9 | 20 | ||||||||
10 | CÍA. DE MINAS BUENAVENTURA (7) | 1.103,8 | 25 | ||||||||
11 | FERREYROS (24) | 1.053,6 | 26 | ||||||||
12 | PERUANA DE COMBUSTIBLES (1)(20) | 1.025,9 | 27 | ||||||||
13 | PRIMAX(1)(12) | 993,1 | 28 | ||||||||
14 | PROCESADORA SUDAMERICANA(2) | 987,8 | 29 | ||||||||
15 | GRAÑA Y MONTERO (36) | 889,9 | 33 | ||||||||
16 | SUPERMERCADOS PERUANOS (12) | 853,0 | 35 | ||||||||
17 | GLORIA(21) | 813,5 | 36 | ||||||||
18 | RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEG. Y REASEG. (18) | 776,0 | 37 | ||||||||
19 | UNIVERSAL METAL TRADING(2) | 709,6 | 43 | ||||||||
20 | INTERBANK (10) | 702,4 | 44 | ||||||||
21 | SHOUGANG HIERRO PERÚ (42) | 693,3 | 45 | ||||||||
22 | CORP. ACEROS AREQUIPA (31) | 692,2 | 46 | ||||||||
23 | PERUANA DE PETRÓLEO (1)(20) | 682,4 | 47 | ||||||||
24 | EDELNOR(32) | 608,8 | 51 | ||||||||
25 | PACíFICO VIDA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS(9) | 606,5 | 52 | ||||||||
26 | CEMENTOS LIMA(38) | 576,2 | 56 | ||||||||
27 | GyM (1)(36) | 564,1 | 57 | ||||||||
28 | CORP. JOSÉ R. LINDLEY(35) | 547,0 | 58 | ||||||||
29 | BANCO DE LA NACIÓN | 486,3 | 61 | ||||||||
30 | TECNOLóGICA DE ALIMENTOS | 484,7 | 62 | ||||||||
31 | EDEGEL(32) | 412,1 | 68 | ||||||||
32 | Distr. Exclu. de Produc. de Calidad – DEPRODECA(21) | 354,9 | 80 | ||||||||
33 | GRUPO SANDOVAL | 345,0 | 82 | ||||||||
34 | MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA(41) | 333,2 | 83 | ||||||||
35 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA | 329,4 | 84 | ||||||||
36 | COESTI(1) | 290,5 | 91 | ||||||||
37 | MAESTRO PERÚ | 284,9 | 93 | ||||||||
38 | EMPRESA AGRíCOLA SAN JUAN(47) | 267,1 | 94 | ||||||||
39 | ECKERD PERÚ(1) | 265,3 | 95 | ||||||||
40 | RANSA COMERCIAL (12) | 259,4 | 96 | ||||||||
41 | TRADI (1) | 247,4 | 99 | ||||||||
42 | EMPRESA EDITORA EL COMERCIO(46) | 245,1 | 100 | ||||||||
43 | PESQUERA DIAMANTE(2) | 243,7 | 102 | ||||||||
44 | COPEINCA(45) | 233,0 | 105 | ||||||||
45 | NISSAN MAQUINARIAS | 227,4 | 107 | ||||||||
46 | JJC CONTRATISTAS GENERALES | 225,0 | 108 | ||||||||
47 | PERALES HUANCARUNA(2)(47) | 220,3 | 110 | ||||||||
48 | SOCIEDAD MINERA EL BROCAL(7) | 219,2 | 111 | ||||||||
49 | CÍA. MINERA ARES(2)(43) | 214,5 | 113 | ||||||||
50 | YURA(21) | 208,5 | 114 |
LAS MÁS RENTABLES: RETORNOS SOBRE VENTAS
SUB-RK 2010 | EMPRESAS | UTILIDAD COMO % DE VENTAS | RK 2010 | |||||||
1 | CÍA. DE MINAS BUENAVENTURA (7) | 65,90 | 25 | |||||||
2 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL CASA GRANDE(21) | 53,03 | 142 | |||||||
3 | MINERA BARRICK MISQUICHILCA(13) | 51,78 | 21 | |||||||
4 | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE(8) | 44,51 | 6 | |||||||
5 | SHOUGANG HIERRO PERÚ (42) | 42,12 | 45 | |||||||
6 | SOCIEDAD MINERA CORONA | 40,06 | 215 | |||||||
7 | BBVA BANCO CONTINENTAL (17, 18) | 39,68 | 32 | |||||||
8 | SOUTHERN PERu COPPER CORP.(6) | 38,31 | 3 | |||||||
9 | INVERSIONES CENTENARIO | 35,85 | 384 | |||||||
10 | PLUSPETROL CAMISEA(25) | 35,39 | 79 | |||||||
11 | AFP INTEGRA(57) | 35,03 | 315 | |||||||
12 | SOCIEDAD MINERA EL BROCAL(7) | 32,99 | 111 | |||||||
13 | GOLD FIELDS LA CIMA | 32,77 | 63 | |||||||
14 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (9) | 31,91 | 17 | |||||||
15 | MINERA YANACOCHA (7) | 31,67 | 10 | |||||||
16 | MINSUR (18) | 30,95 | 20 | |||||||
17 | PLUSPETROL LOTE 56(25) | 29,80 | 103 | |||||||
18 | AFP HORIZONTE(17, 18) | 29,12 | 354 | |||||||
19 | CREDICORP(9) | 28,95 | 9 | |||||||
20 | CERVECERÍA SAN JUAN(19) | 28,73 | 257 | |||||||
21 | VOLCAN | 28,34 | 30 | |||||||
22 | SCOTIABANK PERÚ (22) | 28,12 | 34 | |||||||
23 | PALMAS DEL ESPINO(12) | 26,92 | 210 | |||||||
24 | PRIMA AFP(9) | 25,86 | 300 | |||||||
25 | YURA(21) | 25,55 | 114 | |||||||
26 | INTERBANK (10) | 25,19 | 44 | |||||||
27 | CORP. FINANCIERA DE DESARROLLO – COFIDE | 24,92 | 311 | |||||||
28 | MILPO (39) | 24,20 | 54 | |||||||
29 | CEMENTOS PACASMAYO(43) | 23,11 | 87 | |||||||
30 | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO(21) | 22,57 | 201 | |||||||
31 | CEMENTO ANDINO(38) | 22,23 | 162 | |||||||
32 | BANCO FALABELLA PERÚ (12) | 22,17 | 134 | |||||||
33 | AGROINDUSTRiaL PARAMONGA | 22,02 | 293 | |||||||
34 | INVITA SEGUROS DE VIDA(55) | 21,80 | 447 | |||||||
35 | INVERSIONES PACASMAYO(43) | 21,71 | 86 | |||||||
36 | DUKE ENERGY EGENOR | 21,62 | 238 | |||||||
37 | PROFUTURO AFP(22) | 21,45 | 440 | |||||||
38 | RED DE ENERGíA DEL PERÚ(59) | 21,15 | 288 | |||||||
39 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ | 21,14 | 81 | |||||||
40 | EDEGEL(32) | 20,99 | 68 | |||||||
41 | GENERANDES PERÚ | 20,89 | 69 | |||||||
42 | ENERGÍA DEL SUR – ENERSUR(40) | 20,32 | 73 | |||||||
43 | ELECTROPERÚ | 19,85 | 78 | |||||||
44 | CÍA. MINERA PODEROSA | 19,69 | 170 | |||||||
45 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS – BIF (54) | 19,39 | 275 | |||||||
46 | MOVISTAR PERÚ (TELEFóNICA MóVILES)(5) | 18,58 | 18 | |||||||
47 | CÍA. MINERA RAURA(18) | 18,06 | 292 | |||||||
48 | UCP BACKUS Y JOHNSTON (19) | 18,00 | 26 | |||||||
49 | INTERSEGURO CÍA. DE SEGUROS DE VIDA(10) | 17,90 | 147 | |||||||
50 | CÍA. MINERA ATACOCHA(39) | 17,70 | 209 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |