Proyecto: Valorización de los costos de producción Avícola San Angel (página 2)
Enviado por ANA GABRIELA QUILLI MARCA
VACUNAS | |||||||||||
1-8 dias | |||||||||||
| Newcastle | COSTO UNIT | COSTO TOTAL | GUMBORO | COSTO UNIT | COSTO TOTAL | |||||
I BIM | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 | 21 | |||||
II BIM | 11 | 3 | 33 | 11 | 7 | 77 | |||||
III BIM | 10 | 3 | 30 | 10 | 7 | 70 | |||||
IV BIM | 10 | 3 | 30 | 10 | 7 | 70 | |||||
V BIM | 5 | 3 | 15 | 5 | 7 | 35 | |||||
VI BIM | 10 | 3 | 30 | 10 | 7 | 70 | |||||
TOTAL | 49 | 3 | 147 | 49 | 7 | 343 |
| COSTO TOTAL |
I BIM | 30 |
II BIM | 110 |
III BIM | 100 |
IV BIM | 100 |
V BIM | 50 |
VI BIM | 100 |
9-28 dias | |||||||
Newcastle | CANT | COSTO UNIT | COSTO TOTAL | ||||
I BIM | 3 | 3 | 9 | ||||
II BIM | 11 | 3 | 33 | ||||
III BIM | 10 | 3 | 30 | ||||
IV BIM | 10 | 3 | 30 | ||||
V BIM | 5 | 3 | 15 | ||||
VI BIM | 10 | 3 | 30 | ||||
TOTAL | 49 |
| 147 |
29-49 dias | ||||||
Gumboro | ||||||
| CANT | COST UNIT | COSTO TOTAL | |||
I BIM | 3 | 7 | 21 | |||
II BIM | 11 | 7 | 77 | |||
III BIM | 10 | 7 | 70 | |||
IV BIM | 10 | 7 | 70 | |||
V BIM | 5 | 7 | 35 | |||
VI BIM | 10 | 7 | 70 | |||
TOTAL | 49 |
| 343 |
RESUMEN DEL COSTO TOTAL ANUAL DE VACUNAS NEWCASTLE Y GUMBORO | ||||
| N° vacunas | costo x vacuna | total en $ | |
NEWCASTLE | 98 | 3 | 294 | |
GUMBORO | 98 | 7 | 686 | |
TOTAL |
|
| 980 |
MATERIAL DIRECTO 5 VITAMINAS
MATERIAL DIRECTO 5.1 VITAMINOAXIDO
VITAMINAS | |||||||||
Vitaminoaxido | |||||||||
| Ventas Pronosticadas | Número de Lote (2814/1000) | Consumo de litros por Lote (4×1000/18000) | Total consumo por Lotes | Costo unitario por litro (160/20) | Costo Total | |||
PRIMER BIMESTRE | 2814 | 2,814 | 0,22 | 0,625 | 8,00 | 5,00 | |||
SEGUNDO BIMESTRE | 10869 | 10,869 | 0,22 | 2,415 | 8,00 | 19,32 | |||
TERCER BIMESTRE | 9921 | 9,921 | 0,22 | 2,205 | 8,00 | 17,64 | |||
CUARTO BIMESTRE | 9615 | 9,615 | 0,22 | 2,137 | 8,00 | 17,09 | |||
QUINTO BIMESTRE | 4615 | 4,615 | 0,22 | 1,026 | 8,00 | 8,20 | |||
SEXTO BIMESTRE | 9974 | 9,974 | 0,22 | 2,216 | 8,00 | 17,73 | |||
TOTAL | 47808 | 48 |
| 11 |
| 84,99 |
MATERIAL DIRECTO 5.2 VITALIZADOR AVICOLA
VITAMINAS | ||||||||
Vitalizador Avícola | ||||||||
| Ventas Pronosticadas | Número por Lote (2814/1000) | Consumo gramos por Lote | Total consumo Gramos | Costo Unitario por gramo (25/500) | Costo Total | ||
PRIMER BIMESTRE | 2814 | 2,814 | 2500 | 7035 | 0,05 | 351,75 | ||
SEGUNDO BIMESTRE | 10869 | 10,869 | 2500 | 27172,5 | 0,05 | 1.358,63 | ||
TERCER BIMESTRE | 9921 | 9,921 | 2500 | 24802,5 | 0,05 | 1.240,13 | ||
CUARTO BIMESTRE | 9615 | 9,615 | 2500 | 24037,5 | 0,05 | 1.201,88 | ||
QUINTO BIMESTRE | 4615 | 4,615 | 2500 | 11537,5 | 0,05 | 576,88 | ||
SEXTO BIMESTRE | 9974 | 9,974 | 2500 | 24935 | 0,05 | 1.246,75 | ||
TOTAL | 47808 | 48 |
| 119520 |
| 5.976,00 |
VITAMINAS | ||||||||
Asidificante | ||||||||
| Ventas Pronosticadas | Número de Lotes (2814/1000) | Consumo Litro por Lote (1000×10/18000) | Total consumo de litro por Lote | Costo Unitario por litro (180/20) | Costo Total | ||
PRIMER BIMESTRE | 2814 | 2,814 | 0,56 | 1,563 | 9,00 | 14,07 | ||
SEGUNDO BIMESTRE | 10869 | 10,869 | 0,56 | 6,038 | 9,00 | 54,35 | ||
TERCER BIMESTRE | 9921 | 9,921 | 0,56 | 5,512 | 9,00 | 49,61 | ||
CUARTO BIMESTRE | 9615 | 9,615 | 0,56 | 5,342 | 9,00 | 48,08 | ||
QUINTO BIMESTRE | 4615 | 4,615 | 0,56 | 2,564 | 9,00 | 23,08 | ||
SEXTO BIMESTRE | 9974 | 9,974 | 0,56 | 5,541 | 9,00 | 49,87 | ||
TOTAL | 47808 | 48 |
| 27 |
| 239,04 |
MATERIAL DIRECTO 5.3 ASIDIFICANTE
MATERIAL DIRECTO 6 ADQUISICIÓN DEL POLLO BEBÉ
ADQUISICIÓN DEL POLLO BEBÉ | ||||||||
| UNIDADES VENDIDAS | COSTOX POLLO BEBE | COSTO TOTAL | |||||
I BIM | 2814 | 0,6 | 1688,4 | |||||
II BIM | 10869 | 0,6 | 6521,4 | |||||
III BIM | 9921 | 0,6 | 5952,6 | |||||
IV BIM | 9615 | 0,6 | 5769 | |||||
V BIM | 4615 | 0,6 | 2769 | |||||
VI BIM | 9974 | 0,6 | 5984,4 | |||||
|
|
| 28684,8 |
MATERIAL DIRECTO 7 AGUA CONSUMO DEL AGUA -ETAPA 1 | |||||||||||||||||
BIMESTRES | VENTAS PRONOSTICADAS |
| TAMAÑO POR LOTE | N° LITROS/AGUA | TOTAL LITROS | COSTO UNIT. | COSTO TOTAL | ||||||||||
I | 2814 | 1000 | 2,814 | 68 | 191,352 | 0,00015 | 0,0287028 | ||||||||||
II | 10869 | 1000 | 10,869 | 68 | 739,092 | 0,00015 | 0,1108638 | ||||||||||
III | 9921 | 1000 | 9,921 | 68 | 77,921 | 0,00015 | 0,01168815 | ||||||||||
IV | 9615 | 1000 | 9,615 | 68 | 653,82 | 0,00015 | 0,098073 | ||||||||||
V | 4615 | 1000 | 4,615 | 68 | 313,82 | 0,00015 | 0,047073 | ||||||||||
VI | 9974 | 1000 | 9,974 | 68 | 678,232 | 0,00015 | 0,1017348 | ||||||||||
TOTAL | 47808 |
|
|
| 2654,237 |
| 68548,657 |
CONSUMO DEL AGUA – ETAPA 2 | |||||||||||||
BIMESTRES | Ventas Pronosticadas | N° de pollos | TAMAÑO POR LOTE | N° LITROS/AGUA | TOTAL LITROS | COSTO UNIT. | COSTO TOTAL | ||||||
I | 2814 | 1000 | 2,814 | 578 | 1626,492 | 0,00015 | 0,2439738 | ||||||
II | 10869 | 1000 | 10,869 | 578 | 6282,282 | 0,00015 | 0,9423423 | ||||||
III | 9921 | 1000 | 9,921 | 578 | 587,921 | 0,00015 | 0,08818815 | ||||||
IV | 9615 | 1000 | 9,615 | 578 | 5557,47 | 0,00015 | 0,8336205 | ||||||
V | 4615 | 1000 | 4,615 | 578 | 2667,47 | 0,00015 | 0,4001205 | ||||||
VI | 9974 | 1000 | 9,974 | 578 | 5764,972 | 0,00015 | 0,8647458 | ||||||
TOTAL | 47808 |
|
|
| 22486,607 |
| 65894,42 |
CONSUMO DEL AGUA – ETAPA 3 | ||||||||||
BIMESTRES | Ventas Pronosticadas | N° de pollos | TAMAÑO POR LOTE | N° LITROS/AGUA | TOTAL LITROS | COSTO UNIT. | COSTO TOTAL | |||
I | 2814 | 1000 | 2,814 | 1116 | 3140,424 | 0,00015 | 0,4710636 | |||
II | 10869 | 1000 | 10,869 | 1116 | 12129,804 | 0,00015 | 1,8194706 | |||
III | 9921 | 1000 | 9,921 | 1116 | 1125,921 | 0,00015 | 0,16888815 | |||
IV | 9615 | 1000 | 9,615 | 1116 | 10730,34 | 0,00015 | 1,609551 | |||
V | 4615 | 1000 | 4,615 | 1116 | 5150,34 | 0,00015 | 0,772551 | |||
VI | 9974 | 1000 | 9,974 | 1116 | 11130,984 | 0,00015 | 1,6696476 | |||
TOTAL | 47808 |
|
|
| 43407,813 |
| 43407,813 |
CONSUMO DEL AGUA – CONSOLIDADO | ||||||||
DETALLE | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL | |
Etapa 1 | 0,0287028 | 0,11086 | 0,01168815 | 0,098073 | 0,047073 | 0,1017348 | 0,39813555 | |
Etapa 2 | 0,2439738 | 0,94234 | 0,08818815 | 0,8336205 | 0,4001205 | 0,8647458 | 3,37299105 | |
Etapa 3 | 0,4710636 | 1,81947 | 0,16888815 | 1,609551 | 0,772551 | 1,6696476 | 6,51117195 | |
| 0,7437402 | 2,87268 | 0,26876445 | 2,5412445 | 1,2197445 | 2,6361282 | 10,28229855 |
NÚMERO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MENSUALMENTE | |||||||||||||
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |||||||
| EXTRA | SUPLE | EXTRA | SUPLE | EXTRA | SUPLE | EXTRA | SUPLE | EXTRA | SUPLE | EXTRA | SUPLE | |
Trabajador 1 | 72 |
| 48 |
| 72 |
| 48 |
| 65 |
| 48 |
| |
Trabajador 2 | 63 |
| 42 |
| 63 |
| 42 |
| 56 |
| 42 |
| |
Trabajador 3 |
| 154 |
| 147 |
| 154 |
| 147 |
| 161 |
| 147 |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||||||||
| EXTRA | SUPLE | EXTRA | SUPLE | EXTRA | SUPLE | EXTRA | SUPLE | EXTRA | SUPLE | EXTRA | SUPLE | |||
Trabajador 1 | 72 |
| 48 |
| 80 |
| 48 |
| 64 |
| 64 |
| |||
Trabajador 2 | 63 |
| 42 |
| 70 |
| 42 |
| 56 |
| 56 |
| |||
Trabajador 3 |
| 154 |
| 161 |
| 140 |
| 161 |
| 154 |
| 147 |
NÚMERO DE HORAS NORMALES MENSUAL | ||||||||||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||
Trabajador 1 | 160 | 144 | 160 | 144 | 144 | 160 | 160 | 152 | 160 | 152 | 152 | 144 | ||||||
Trabajador 2 | 160 | 144 | 160 | 144 | 144 | 160 | 160 | 152 | 160 | 152 | 152 | 144 |
PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DE LA LA MANO DE OBRA DIRECTA | ||||||||||||||
PAGO DEL DECIMO CUARTO(BONO ESCOLAR) |
|
|
|
|
| |||||||||
| Rango del tiempo | Sueldo básico | N° Meses | Total por los meses trabajados | Meses | Sueldo | ||||||||
Sueldo básico año anterior | marzo 1 año anterior | 264 | 10 | 2640 | 12 | 220,00 | ||||||||
sueldo básico año en curso | febrero 29 año en curso | 292 | 2 | 584 | 12 | 48,67 | ||||||||
|
|
|
| 3224 |
| 268,67 |
Apellidos y Nombres | Cargo | SUELDO DECIMO CUARTO | ||
Trabajador 1 | AYUDANTE | 268,67 | ||
Trabajador 2 | AYUDANTE | 268,67 | ||
Trabajador 3 | AYUDANTE | 268,67 | ||
TOTAL |
| 806,00 |
PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO | |||||||||
Apellidos y Nombres | Cargo | SUELDPO BASICO | PROMEDIO HORAS EXTRAS EN $ | TOTAL | |||||
Trabajador 1 | AYUDANTE | 292 | 176,94 | 468,94 | |||||
Trabajador 2 | AYUDANTE | 292 | 154,83 | 446,83 | |||||
Trabajador 3 | AYUDANTE | 292 | 217,71 | 509,71 |
RESUMEN DEL ROL DE PAGO EN FORMA BIMESTRAL | ||||||||
| I BIM | II BIM | III BIM | IV BIM | V BIM | VI BIM | TOTAL | |
TRABAJADOR 1 | 767,62 | 1036,29 | 752,18 | 780,86 | 798,51 | 1211,86 | 5347,32 | |
TRABAJADOR 2 | 780,86 | 1072,69 | 719,10 | 747,77 | 763,21 | 1168,56 | 5252,18 | |
TRABAJADOR 3 | 741,71 | 653,86 | 514,07 | 421,84 | 386,86 | 913,46 | 3631,80 | |
| 2290,19 | 2762,84 | 1985,35 | 1950,47 | 1948,58 | 3293,88 | 14231,31 |
NOTA | ||||||||||||||||||
*En el II bimestre esta incluido el decimo cuarto para cada uno de los trabajadores esto se cancela en marzo | ||||||||||||||||||
En el VI bimestre esta incluido el decimo tercer sueldo que se cancela en el mes de diciembre. |
ENERGIA | |||||
BIMESTRES | Costo Mensual | N° de meses | C/Total por Bimestre | ||
I | 50,00 | 2 | 100,00 | ||
II | 50,00 | 2 | 100,00 | ||
III | 50,00 | 2 | 100,00 | ||
IV | 50,00 | 2 | 100,00 | ||
V | 50,00 | 2 | 100,00 | ||
VI | 50,00 | 2 | 100,00 | ||
TOTAL | 600,00 |
GAS | ||||||||||
BIMESTRES | N° de Gas | Vtas Pronosticadas | Tamaño por Lotes | Total N° /Gas por Bim. | C/Unitario | C/Total | ||||
I | 110 | 2814 | 18000 | 17 | 1,8 | 30,95 | ||||
II | 110 | 10869 | 18000 | 66 | 1,8 | 119,56 | ||||
III | 110 | 9921 | 18000 | 61 | 1,8 | 109,13 | ||||
IV | 110 | 9615 | 18000 | 59 | 1,8 | 105,77 | ||||
V | 110 | 4615 | 18000 | 28 | 1,8 | 50,77 | ||||
VI | 110 | 9974 | 18000 | 61 | 1,8 | 109,71 | ||||
TOTAL | 660 | 47808 | 108000 | 292 |
| 525,89 |
DESINFECTANTE | ||||||
BIMESTRES | Vtas Pronosticadas | Cant. en litros | Costo Unitario | Costo Total | ||
I | 2814 | 10 | 14,00 | 140,00 | ||
II | 10869 | 10 | 14,00 | 140,00 | ||
III | 9921 | 10 | 14,00 | 140,00 | ||
IV | 9615 | 10 | 14,00 | 140,00 | ||
V | 4615 | 10 | 14,00 | 140,00 | ||
VI | 9974 | 10 | 14,00 | 140,00 | ||
TOTAL | 47808 | 60 |
| 840,00 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |