La Crisis de la Industria Cinematográfica Española (1980 – 2007) (página 3)
Enviado por Fidel Guillermo Duarte González
24 | ROCKY BALBOA | 12/01/2007 | ESTADOS UNIDOS | 935.462 | 5.163.590,64 ‚¬ | ||
25 | NEXT | 20/07/2007 | ESTADOS UNIDOS | 895.919 | 4.968.541,13 ‚¬ |
Distribuidoras con mayor recaudación
1 de enero a 31 de diciembre de 2007
Distribuidora | Espectadores | Largometrajes | Recaudación | |||
1 | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 22.204.391 | 44 | 123.507.444,40 ‚¬ | ||
2 | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 19.130.677 | 88 | 105.896.979,40 ‚¬ | ||
3 | HISPANO FOXFILM S.A.E | 17.327.752 | 71 | 95.028.458,38 ‚¬ | ||
4 | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 12.728.380 | 49 | 70.270.728,72 ‚¬ | ||
5 | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 11.129.796 | 47 | 61.274.539,65 ‚¬ | ||
6 | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 6.604.438 | 32 | 35.958.501,78 ‚¬ | ||
7 | DeA PLANETA S.L.. | 5.985.695 | 37 | 33.217.093,32 ‚¬ | ||
8 | TRIPICTURES S.A. | 4.525.392 | 32 | 25.282.820,76 ‚¬ | ||
9 | SOCIEDAD GENERAL DE DERECHOS AUDIOVISUALES S.A. | 3.491.111 | 64 | 19.138.149,80 ‚¬ | ||
10 | ALTA CLASSICS S.L UNIPERSONAL | 2.998.892 | 83 | 16.160.626,85 ‚¬ | ||
11 | MANGA FILMS S.L. | 2.047.094 | 69 | 11.244.498,92 ‚¬ | ||
12 | NOTRO FILMS,S.L. | 1.002.115 | 38 | 5.604.865,41 ‚¬ | ||
13 | NEW WORLD FILMS INTERNATIONAL S.A. | 980.638 | 7 | 5.386.816,95 ‚¬ | ||
14 | ZETA AUDIOVISUAL,S.A. | 812.204 | 12 | 4.526.881,51 ‚¬ | ||
15 | GOLEM DISTRIBUCION S.L. | 813.366 | 68 | 4.385.763,37 ‚¬ | ||
16 | WANDA VISION, S.A. | 731.321 | 35 | 4.030.516,68 ‚¬ | ||
17 | VERTIGO FILMS S.L | 581.278 | 58 | 3.199.383,28 ‚¬ | ||
18 | A ZETA CINEMA,S.L. | 437.284 | 6 | 2.359.201,06 ‚¬ | ||
19 | BARTON FILMS S.L. | 370.936 | 30 | 1.918.478,79 ‚¬ | ||
20 | KARMA FILMS,S.L. | 225.730 | 22 | 1.206.713,64 ‚¬ | ||
21 | FILM CORPORATION 2000 S.A. | 300.719 | 188 | 1.031.436,50 ‚¬ | ||
22 | ESCARLATA FILMS S.L. | 157.312 | 3 | 860.837,04 ‚¬ | ||
23 | LUK INTERNACIONAL S.A | 170.317 | 8 | 856.355,53 ‚¬ | ||
24 | EUROCINE FILMS S.L. | 143.272 | 23 | 757.106,72 ‚¬ | ||
25 | FLINS Y PINICULAS S.L. | 129.178 | 5 | 684.593,76 ‚¬ |
Provincias con mayor recaudación
1 de enero a 31 de diciembre de 2007
Provincia | Espectadores | Nº Salas | Recaudación | |||||||||
1 | Madrid | 24.303.018 | 616 | 143.337.448,98 ‚¬ | ||||||||
2 | Barcelona | 18.736.833 | 522 | 112.789.045,15 ‚¬ | ||||||||
3 | Valencia | 7.608.267 | 247 | 41.815.304,87 ‚¬ | ||||||||
4 | Alicante | 4.912.813 | 204 | 25.235.378,21 ‚¬ | ||||||||
5 | Málaga | 4.528.993 | 174 | 24.880.792,57 ‚¬ | ||||||||
6 | Sevilla | 4.145.569 | 169 | 20.725.203,60 ‚¬ | ||||||||
7 | Islas Baleares | 3.087.036 | 98 | 16.722.411,70 ‚¬ | ||||||||
8 | Murcia | 3.127.259 | 135 | 16.031.657,20 ‚¬ | ||||||||
9 | Vizcaya | 2.973.157 | 103 | 15.957.001,78 ‚¬ | ||||||||
10 | Las Palmas | 2.660.933 | 86 | 14.110.372,90 ‚¬ | ||||||||
11 | Cádiz | 2.992.279 | 139 | 13.914.471,15 ‚¬ | ||||||||
12 | Gerona | 2.479.152 | 102 | 13.842.678,48 ‚¬ | ||||||||
13 | Tarragona | 2.109.813 | 111 | 12.075.862,65 ‚¬ | ||||||||
14 | Zaragoza | 2.164.069 | 56 | 12.037.781,62 ‚¬ | ||||||||
15 | Santa Cruz de Tenerife | 2.206.412 | 73 | 11.924.247,61 ‚¬ | ||||||||
16 | Asturias | 1.950.218 | 82 | 11.127.436,50 ‚¬ | ||||||||
17 | La Coruña | 1.957.473 | 72 | 10.399.163,90 ‚¬ | ||||||||
18 | Guipúzcoa | 1.737.608 | 75 | 9.574.832,60 ‚¬ | ||||||||
19 | Granada | 1.853.890 | 55 | 8.796.838,10 ‚¬ | ||||||||
20 | Navarra | 1.664.542 | 76 | 8.777.959,60 ‚¬ | ||||||||
21 | Pontevedra | 1.508.099 | 73 | 8.427.388,31 ‚¬ | ||||||||
22 | Valladolid | 1.359.477 | 70 | 6.973.563,90 ‚¬ | ||||||||
23 | Castellón | 1.123.818 | 60 | 6.410.066,50 ‚¬ | ||||||||
24 | Cantabria | 1.243.244 | 43 | 6.389.941,06 ‚¬ | ||||||||
25 | Córdoba | 1.318.518 | 75 | 5.975.896,65 ‚¬ | ||||||||
26 | Almería | 1.129.162 | 45 | 5.306.936,25 ‚¬ | ||||||||
27 | Álava | 878.777 | 51 | 5.016.211,51 ‚¬ | ||||||||
28 | Toledo | 961.600 | 35 | 4.741.749,80 ‚¬ | ||||||||
29 | Ciudad Real | 935.471 | 45 | 4.346.646,40 ‚¬ | ||||||||
30 | La Rioja | 805.955 | 52 | 4.330.885,40 ‚¬ | ||||||||
31 | Lérida | 823.290 | 60 | 4.261.175,75 ‚¬ | ||||||||
32 | Badajoz | 891.628 | 48 | 4.215.555,65 ‚¬ | ||||||||
33 | León | 777.382 | 39 | 4.123.326,94 ‚¬ | ||||||||
34 | Salamanca | 820.766 | 42 | 4.026.174,10 ‚¬ | ||||||||
35 | Albacete | 668.563 | 33 | 3.653.468,49 ‚¬ | ||||||||
36 | Huelva | 695.630 | 37 | 3.600.507,40 ‚¬ | ||||||||
37 | Jaén | 789.844 | 40 | 3.442.138,00 ‚¬ | ||||||||
38 | Burgos | 563.778 | 29 | 3.020.614,80 ‚¬ | ||||||||
39 | Cáceres | 453.273 | 27 | 2.052.292,70 ‚¬ | ||||||||
40 | Lugo | 370.455 | 25 | 1.888.218,80 ‚¬ | ||||||||
41 | Orense | 273.704 | 16 | 1.569.643,50 ‚¬ | ||||||||
42 | Segovia | 268.963 | 17 | 1.523.662,40 ‚¬ | ||||||||
43 | Cuenca | 222.926 | 17 | 1.119.277,52 ‚¬ | ||||||||
44 | Ávila | 220.354 | 12 | 1.090.608,60 ‚¬ | ||||||||
45 | Zamora | 231.088 | 16 | 1.050.842,50 ‚¬ | ||||||||
46 | Palencia | 241.470 | 21 | 1.038.945,90 ‚¬ | ||||||||
47 | Huesca | 206.642 | 16 | 1.023.470,20 ‚¬ | ||||||||
48 | Guadalajara | 177.462 | 21 | 926.831,72 ‚¬ | ||||||||
49 | Soria | 186.994 | 12 | 919.699,20 ‚¬ | ||||||||
50 | Ceuta | 114.541 | 14 | 509.138,20 ‚¬ | ||||||||
51 | Teruel | 62.662 | 6 | 294.623,50 ‚¬ | ||||||||
52 | Melilla | 64.513 | 4 | 265.496,00 ‚¬ |
Recaudación por meses
1 de enero a 31 de diciembre de 2007
Mes | Largometrajes españoles | % | Largometrajes extranjeros | % | Total | ||||||
Enero | 7.697.984,28 ‚¬ | 14,40 | 45.759.491,44 ‚¬ | 85,60 | 53.457.475,72 ‚¬ | ||||||
Febrero | 3.616.894,97 ‚¬ | 8,05 | 41.335.707,10 ‚¬ | 91,95 | 44.952.602,07 ‚¬ | ||||||
Marzo | 4.117.161,13 ‚¬ | 8,60 | 43.770.380,60 ‚¬ | 91,40 | 47.887.541,74 ‚¬ | ||||||
Abril | 2.423.292,82 ‚¬ | 4,47 | 51.759.213,74 ‚¬ | 95,53 | 54.182.506,56 ‚¬ | ||||||
Mayo | 2.314.241,76 ‚¬ | 4,60 | 47.959.531,04 ‚¬ | 95,40 | 50.273.772,80 ‚¬ | ||||||
Junio | 2.607.924,54 ‚¬ | 5,97 | 41.044.744,36 ‚¬ | 94,03 | 43.652.668,90 ‚¬ | ||||||
Julio | 5.139.145,27 ‚¬ | 8,31 | 56.669.407,87 ‚¬ | 91,69 | 61.808.553,14 ‚¬ | ||||||
Agosto | 3.650.030,32 ‚¬ | 5,66 | 60.800.498,60 ‚¬ | 94,34 | 64.450.528,93 ‚¬ | ||||||
Septiembre | 6.078.664,42 ‚¬ | 13,93 | 37.559.668,26 ‚¬ | 86,07 | 43.638.332,68 ‚¬ | ||||||
Octubre | 20.793.077,90 ‚¬ | 39,55 | 31.774.452,33 ‚¬ | 60,45 | 52.567.530,23 ‚¬ | ||||||
Noviembre | 16.907.742,12 ‚¬ | 31,83 | 36.205.426,12 ‚¬ | 68,17 | 53.113.168,24 ‚¬ | ||||||
Diciembre | 11.387.191,11 ‚¬ | 15,44 | 62.365.053,19 ‚¬ | 84,56 | 73.752.244,31 ‚¬ |
Espectadores por meses
1 de enero a 31 de diciembre de 2007
Mes | Largometrajes españoles | % | Largometrajes extranjeros | % | Total | ||||||||
Enero | 1.464.723 | 14,80 | 8.434.453 | 85,20 | 9.899.176 | ||||||||
Febrero | 719.480 | 8,62 | 7.629.780 | 91,38 | 8.349.260 | ||||||||
Marzo | 803.199 | 9,12 | 8.007.138 | 90,88 | 8.810.337 | ||||||||
Abril | 468.095 | 4,75 | 9.393.534 | 95,25 | 9.861.629 | ||||||||
Mayo | 435.122 | 4,79 | 8.642.335 | 95,21 | 9.077.457 | ||||||||
Junio | 498.004 | 6,24 | 7.481.233 | 93,76 | 7.979.237 | ||||||||
Julio | 953.091 | 8,33 | 10.495.186 | 91,67 | 11.448.277 | ||||||||
Agosto | 680.644 | 5,67 | 11.331.922 | 94,33 | 12.012.566 | ||||||||
Septiembre | 1.081.671 | 13,86 | 6.722.388 | 86,14 | 7.804.059 | ||||||||
Octubre | 3.695.894 | 39,34 | 5.698.754 | 60,66 | 9.394.648 | ||||||||
Noviembre | 3.008.052 | 31,92 | 6.417.034 | 68,08 | 9.425.086 | ||||||||
Diciembre | 1.987.459 | 15,44 | 10.881.501 | 84,56 | 12.868.960 |
VÍDEO
Películas por nacionalidades
| Países | Nº Películas | Porcentaje | |||||
1 | Estados Unidos | 2543 | 38,1 | |||||
2 | España | 961 | 16,1 | |||||
3 | Japón | 730 | 9,3 | |||||
5 | Alemania | 464 | 8,3 | |||||
4 | Reino Unido | 466 | 7,5 | |||||
6 | Francia | 375 | 6,6 | |||||
7 | Italia | 409 | 5,6 | |||||
8 | México | 125 | 1,9 | |||||
9 | Suecia | 117 | 1,1 | |||||
10 | Argentina | 92 | 1,0 | |||||
11 | Holanda | 55 | 0,9 | |||||
12 | Hong-Kong | 56 | 0,7 | |||||
13 | Canadá | 50 | 0,5 | |||||
14 | Chile | 33 | 0,4 | |||||
15 | China | 34 | 0,4 | |||||
16 | República Checa | 23 | 0,3 | |||||
17 | Australia | 21 | 0,3 | |||||
18 | Suiza | 18 | 0,3 | |||||
19 | Polonia | 17 | 0,3 | |||||
20 | Filandia | 13 | 0,3 |
Por nacionalidad
Países | Nº Películas | Porcentaje | |||||
Unión Europea | 2909 | 43% | |||||
Estados Unidos | 2543 | 38% | |||||
Otras | 1313 | 19% |
Películas por grupos de edad
Calificación | Cantidad | Porcentaje | |||||
Todos los publicos | 2205 | 32,6% | |||||
Especialmente recomendada para infancia | 144 | 2,1% | |||||
No recomendada menores de 7 años | 410 | 6,1% | |||||
No recomendada a menores de 13 años | 1695 | 25,1% | |||||
No recomendada a menores de 18 años | 784 | 11,6% | |||||
Película X | 1527 | 22,6% |
Películas españolas con mayor número de copias comercializadas desde 01-01-2007 hasta 31-12-2007
| Películas | Empresas | ||||
1 | ALATRISTE | TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTE. ES. S.A | ||||
2 | CHEETAH GIRLS 2, THE | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA S.L. | ||||
3 | 7 VIRGENES | SOGEPAQ S.A. | ||||
4 | MAR ADENTRO | SOGEPAQ S.A. | ||||
5 | VOLANDO VOY | SOGEPAQ S.A. | ||||
6 | AZUL OSCURO CASI NEGRO | SOGEPAQ S.A. | ||||
7 | CORAZON DE LA TIERRA, EL | ZETA AUDIOVISUAL S.A. | ||||
8 | CAMINO DE LOS INGLESES, EL | SOGEPAQ S.A. | ||||
9 | REAL LA PELICULA | SOGEPAQ S.A. | ||||
10 | CRIMEN FERPECTO | SOGEPAQ S.A. | ||||
11 | OTROS, LOS | SOGEPAQ S.A. | ||||
12 | FRANCO 14 PESETAS, UN | DRIVE CINE S.L. | ||||
13 | QUIEN DICE QUE ES FÁCIL | ZETA AUDIOVISUAL S.A. | ||||
14 | BIENVENIDO A CASA | SOGEPAQ S.A. | ||||
15 | CABEZA DE PERRO | SOGEPAQ S.A. | ||||
16 | AMANTES DEL CIRCULO POLAR, LOS | SOGEPAQ S.A. | ||||
17 | PROXIMO ORIENTE, EL | SOGEPAQ S.A. | ||||
18 | DIA DE LA BESTIA, EL | SOGEPAQ S.A. | ||||
19 | CANDIDA | SOGEPAQ S.A. | ||||
20 | ULTIMOS GOLPES DE EL TORETE, LOS | TRIPICTURES S.A. | ||||
21 | 20 CENTIMETROS | SOGEPAQ S.A. | ||||
22 | TESIS | SOGEPAQ S.A. | ||||
23 | PERROS CALLEJEROS | TRIPICTURES S.A. | ||||
24 | ABRE LOS OJOS | SOGEPAQ S.A. | ||||
25 | CHA, CHA, CHA | SOGEPAQ S.A. |
Bibliografía
GUZMAN CARDENAS, CARLOS ENRIQUE y QUINTERO AGUILAR, YOLANDA. El Cine en Latinoamérica, España y Portugal. Una visión general del mercado cinematográfico. Anuario Ininco. [online]. jul. 2005, vol.17, no.2 http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S079829922005000200018&lng=es&nrm
http://www.pcanete.com.ar/metropolis/leer.asp?idx=301
http://www.campusred.net/telos/anteriores/num_033/actuali_noticias10.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=32634
http://www.asinorum.com/blog/2006/05/la_otra_crisis_del_cine.html
www.elmundo.es/2000/01/21/cultura/21N0110.html
www.guzmanurrero.es/index.php?option=com_content&task=view&id=461&Itemid=32
www.elpais.com/articulo/opinion/gusta/cine/espanol/elpepiopi/20080202elpepiopi_12/Tes
http://www.mcu.es/cine/docs/MC/BIC/2004/01-evolucion2004.pdf.
http://www.mcu.es/publicaciones/docs/EvolucCineEsp1996-2003.pdf.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información: Informe sobre el cumplimiento en el ejercicio 2006, por parte de los operadores de televisión, de la obligación de financiación anticipada de largometrajes y cortometrajes:
www.mcu.es/cine/docs/InformeCumplimiento.pdf
J. M. Álvarez Monzoncillo y J. López Villanueva: La situación de la industria cinematográfica española: políticas públicas ante los mercados digitales.
http://www.falternativas.org/base/download/0867_02-10-06_doc92.pdf
www.aimc.es/07informacion/Ponencias/La_generacion_del_cine.pdf
www.blogdecine.com/tag/ley+del+cine
www.elpais.com/…/ley/cine/fomenta/inversion/privada/desgravaciones/elpepucul/20070602elpepicul_5/Tes
www.cineytele.com/especiales/libro_verde_publicidad/images/libro_verde_publicidad_cine.pdf
www.basecine.net/pdf/ley_cine.pdf
www.sav.es/col_cat.asp?IdCategoria=EUROPEO&tipo=0&des=Cine%20Europeo
www.cinemaparadiso.blogcindario.com/categorias/2-cine-europeo.html
www.mundocine.com/cine/recaudacion
www.mediadeskspain.com/central_iniciativas.asp
http://cineuropa.org/newsdetail.aspx?lang=es&documentID=80660
www.eurimagescouncilofeurope.es.visualnet.com/
www.usc.es/…/html&Num_Sistema_Idioma=8
www.elmulticine.com/opinion2.php?orden=4
www.noticiasdot.com/publicaciones/2005/0605/1806/cine/cine_180605-01.htm
http://blogs.periodistadigital.com/cinedigital.php
www.mcu.es/publicaciones/docs/EvolucCineEsp1996-2003.pdf
ICAA, Ministerio de Cultura: La industria cinematográfica (1980-1991)- Madrid, 1993
Autor:
Aida A.
Enviado por:
Fidel Guillermo Duarte
[1] Ministerio de Cultura, ICAA: La industria cinematográfica española en el periodo 1980 €“ 1991. Pág. 20
[2] Definición de productor según la Federación Internacional de Productores de Filmes (FIAPF): empresario privado que tiene la iniciativa y asume la responsabilidad económica de la realización de una película, y es al mismo tiempo titular de los derechos de proyección y exhibición pública. Según las ley española de la Propiedad Intelectual (22/1987), productor es la persona natural o jurídica que tiene la iniciativa y asume la responsabilidad en la fijación de un plano o secuencia de imágenes con o sin sonido, sean o no creaciones susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales. Ministerio de Cultura (Op. Cit.)
[3] Op. Cit. Pág. 24
[4] ICAA: Evolución del cine español 1996 – 2003
[5] Según cálculos del ICAA (no ha incluido los títulos con un coste superior a 6.010.121 ‚¬ – 1.000 de pesetas- para no distorsionar el cálculo medio).
[6] Ministerio de Cultura. Balance Cine 2004
[7] Ministerio de Cultura. Balance Cine 2005
[8] Ministerio de Cultura. Balance Cine 2006
[9] Ministerio de Cultura. Balance Cine 2007
[10] Op.Cit. Pág. 330
[11] Según lo cuentan Álvarez Monzoncillo y López Villanueva (Op.Cit., pág 23)
[12] IIPA: Internacional Intellectual Property Alliance
[13] MPAA: Motion Picture Association of America
[14] EGM: Estudio General de Medios
[15] Álvarez Monzoncillo y López Villanueva. Op. Cit. Pág. 38
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |