Informe validacion propuesta metodologica para formular proyecto de riego (página 5)
Enviado por JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS
Anexo Nº 7
Radiación Extraterrestre, RMD, Expresado en Evaporación equivalente en mm/día
Hemisferio Norte | |||||||||||||
Latitud | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |
50 | 3.8 | 6.1 | 9.4 | 12.7 | 15.8 | 17.1 | 16.4 | 14.1 | 10.9 | 7.4 | 4.5 | 3.2 | |
48 | 4.3 | 6.6 | 9.8 | 13.0 | 15.9 | 17.2 | 16.5 | 14.3 | 11.2 | 7.8 | 5.0 | 3.7 | |
46 | 4.9 | 7.1 | 10.2 | 13.3 | 16.0 | 17.2 | 16.6 | 14.5 | 11.5 | 8.3 | 5.5 | 4.3 | |
44 | 5.3 | 7.6 | 10.6 | 13.7 | 16.1 | 17.2 | 16.6 | 14.7 | 11.9 | 8.7 | 6.0 | 4.7 | |
42 | 5.9 | 8.1 | 11.0 | 14.0 | 16.2 | 17.3 | 16.7 | 15.0 | 12.2 | 9.1 | 6.5 | 5.2 | |
40 | 6.4 | 8.6 | 11.4 | 14.3 | 16.4 | 17.3 | 16.7 | 15.2 | 12.5 | 9.6 | 7.0 | 5.7 | |
38 | 6.9 | 9.0 | 11.8 | 14.5 | 16.4 | 17.2 | 16.7 | 15.3 | 12.8 | 10.0 | 7.5 | 6.1 | |
36 | 7.4 | 9.4 | 12.1 | 14.7 | 16.4 | 17.2 | 16.7 | 15.4 | 13.1 | 10.6 | 8.0 | 6.6 | |
34 | 7.9 | 9.8 | 12.4 | 14.8 | 16.5 | 17.1 | 16.8 | 15.5 | 13.4 | 10.8 | 8.5 | 7.2 | |
32 | 8.3 | 10.2 | 12.8 | 15.0 | 16.5 | 17.0 | 16.8 | 15.6 | 13.6 | 11.2 | 9.0 | 7.8 | |
30 | 8.8 | 10.7 | 13.1 | 15.2 | 16.5 | 17.0 | 16.8 | 15.7 | 13.9 | 11.6 | 9.5 | 8.3 | |
28 | 9.3 | 11.1 | 13.4 | 15.3 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 15.7 | 14.1 | 12.0 | 9.9 | 8.8 | |
26 | 9.8 | 11.5 | 13.7 | 15.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 15.7 | 14.3 | 12.3 | 10.3 | 9.3 | |
24 | 10.2 | 11.9 | 13.9 | 15.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 15.8 | 14.5 | 12.6 | 10.7 | 9.7 | |
22 | 10.7 | 12.3 | 14.2 | 15.5 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 15.8 | 14.6 | 13.0 | 11.1 | 10.2 | |
20 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 15.6 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 15.9 | 14.8 | 13.3 | 11.6 | 10.7 | |
18 | 11.6 | 13.0 | 14.6 | 15.6 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 14.9 | 13.6 | 12.0 | 11.1 | |
16 | 12.0 | 13.3 | 14.7 | 15.6 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.0 | 13.9 | 12.4 | 11.6 | |
14 | 12.4 | 13.6 | 14.9 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.1 | 14.1 | 12.8 | 12.0 | |
12 | 12.8 | 13.9 | 15.1 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.2 | 14.4 | 13.3 | 12.5 | |
10 | 13.2 | 14.2 | 15.3 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.3 | 14.7 | 13.6 | 12.9 | |
8 | 13.6 | 14.5 | 15.3 | 15,6 | 15.3 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 14.8 | 13.9 | 13.3 | |
6 | 13.9 | 14.8 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 14.7 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 15.0 | 14.2 | 13.7 | |
4 | 14.3 | 15.0 | 15.5 | 15.6 | 14.9 | 14.4 | 14.6 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 14.5 | 14.1 | |
2 | 14.7 | 15.3 | 15.6 | 15.3 | 14.6 | 14.2 | 14.3 | 14.9 | 15.3 | 15.3 | 14.8 | 14.4 | |
0 | 15.0 | 15.5 | 15.7 | 15.3 | 14.4 | 13.9 | 14.1 | 14.8 | 15.3 | 15.4 | 15.1 | 14.8 |
Fuente: FAO, Boletín de Riego y Drenage N° 24(6)
Latitud | Hemisferio Sur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb. | Mar | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 17.5 | 14.7 | 10.9 | 7.0 | 4.2 | 3.1 | 3.5 | 5.5 | 8.9 | 12.9 | 16.5 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 17.6 | 14.9 | 11.2 | 7.5 | 4.7 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 9.3 | 13.2 | 16.6 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 17.7 | 15.1 | 11.5 | 7.9 | 5.2 | 4.0 | 4.4 | 6.5 | 9.7 | 13.4 | 16.7 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 17.8 | 15.3 | 11.6 | 8.4 | 5.7 | 4.4 | 4.9 | 6.9 | 10.2 | 13.7 | 16.7 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 17.8 | 15.5 | 12.2 | 8.8 | 6.1 | 4.9 | 5.4 | 7.4 | 10.6 | 14.0 | 16.8 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 17.9 | 15.7 | 12.5 | 9.2 | 6.6 | 5.3 | 5.9 | 7.9 | 11.0 | 14.2 | 16.9 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 17.9 | 15.8 | 12.8 | 6.6 | 7.1 | 5.8 | 6.3 | 8.3 | 11.4 | 14.4 | 17.0 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 17.9 | 16.0 | 13.2 | 10.1 | 7.5 | 6.3 | 6.8 | 8.8 | 11.7 | 14.6 | 17.0 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 17.8 | 16.1 | 13.5 | 10.5 | 8.0 | 6.8 | 7.2 | 9.2 | 12.0 | 14.9 | 17.1 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 17.8 | 16.2 | 13.8 | 10.9 | 8.5 | 7.3 | 7.7 | 9.6 | 12.4 | 15.1 | 17.2 | 18.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 17.8 | 16.4 | 14.0 | 11.3 | 8.9 | 7.8 | 8.1 | 10.1 | 12.7 | 15.3 | 17.3 | 18.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 17.7 | 16.4 | 14.3 | 11.6 | 9.3 | 8.2 | 8.6 | 10.4 | 13.0 | 15.4 | 17.2 | 17.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 17.6 | 16.4 | 14.4 | 12.0 | 9.7 | 8.7 | 9.1 | 10.9 | 13.2 | 15.5 | 17.2 | 17.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 17.5 | 16.5 | 14.6 | 12.3 | 10.2 | 9.1 | 9.5 | 11.2 | 13.4 | 15.7 | 17.1 | 17.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 17.4 | 16.5 | 14.8 | 12.6 | 10.6 | 9.6 | 10.0 | 11.6 | 13.7 | 15.7 | 17.0 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 17.3 | 16.5 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 10.4 | 12.0 | 13.9 | 15.8 | 17.0 | 17.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17.1 | 16.5 | 15.1 | 13.2 | 11.4 | 10.4 | 10.8 | 12.3 | 14.1 | 15.8 | 16.8 | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16.9 | 16.4 | 15.2 | 13.5 | 11.7 | 10.8 | 11.2 | 12.6 | 14.3 | 15.8 | 16.7 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16.7 | 16.4 | 15.3 | 13.7 | 12.1 | 11.2 | 11.6 | 12.9 | 14.5 | 15.8 | 16.5 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 16,6 | 16,3 | 15,4 | 14 | 12,5 | 11,6 | 12 | 13,2 | 14,7 | 15,8 | 16,4 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 16.4 | 16.3 | 15.5 | 14.2 | 12.8 | 12.0 | 12.4 | 13.5 | 14.3 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16.1 | 16.1 | 15.5 | 14.4 | 13.1 | 12.4 | 12.7 | 13.7 | 14.9 | 15.8 | 16.0 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15.8 | 16.0 | 15.6 | 14.7 | 13.4 | 12.8 | 13.1 | 14.0 | 15.0 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 14.9 | 13.8 | 13.2 | 13.4 | 14.3 | 15.1 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 15.3 | 15.7 | 15.7 | 15.1 | 14.1 | 13.5 | 13.7 | 14.5 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 15.0 | 15.5 | 15.7 | 15.3 | 14.4 | 13.9 | 14.1 | 14.8 | 15.3 | 15.4 | 15.1 | 14.8 |
Fuente: FAO, Boletín de Riego y Drenage N° 24(6)
Dedicatoria
Le dedico esta tesis a quienes renunciaron a mí durante ya varios años para que yo pudiera cumplir con esta meta:
A mis hijos Antony, Harry, Jelly, Alex, Jesús, ustedes también cumplirán las suyas.
A la persona con quien he compartido mis mejores momentos de niño, y por qué siempre está allí, junto a mí para apoyarme cuando lo necesito a mi compañero de la vida y de mi espíritu mi padre Antonio Jaime Lagos. A quien siempre supo guiar depositando su confianza en mí, me enseño la responsabilidad de la libertad, me inculco la honradez y sencillez como las mayores virtudes:
Mi madre. A la mujer que ayer, hoy, mañana y siempre estará conmigo quien también compartió junto a mí los más difíciles momentos y mis éxitos a quien que en algunos momentos sintió desconfianza con razón o sin gnosis:
Mi esposa Astrid Maritza. A quienes siempre han tenido la seguridad en que lo lograría, seguridad que a veces a mí me faltaba mis hijos sociales: Pool y Samuel. A mis hermanos a los que comparten sus buenos y malos momentos conmigo Benigno y Norma este es un logro también de ustedes, a mis sobrinos y sobrinas al resto de mi familia ya sea por elección o por procreación.
A quienes les puedo pedir palabras de aliento cuando las necesito o decirlas cuando ellos las necesitan a todos mis amigos y compañeros de trabajo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Huancavelica.
Por ultimo a todos los que me tienen aprecio, perdón si su nombre no lo menciono pero seguramente tienen un lugar en mi pensamiento.
Agradecimientos:
A Dios, por darme la fortaleza y serenidad en momentos difíciles para lograr esta meta.
A mi asesor, Dr. Ruggerths Neil De La Cruz Marcos, por ser un excelente profesional y guía para esta investigación.
A los miembros de mí jurado evaluador, Ph. D. Agustín Perales Angoma, Dr. David Ruiz Vílchez, Mg. Sc. Julián Leonardo Mantari Mallqui, por sus valiosos aportes y críticas benéficas.
A todos y cada uno de los expertos que consulte para esta investigación, por brindarme su tiempo y sus contribuciones tan valiosas.
Al Dr. Lee Roy Salazar Experto en Investigación de Riegos catedrático de la Irrigación Center Utah State University USA., por sus enseñanzas y consejos a través del tiempo y la distancia.
A todos mis amigos y compañeros de maestría y promoción, por apoyarme siempre con su amistad, solidaridad y aportes a lo largo de la maestría.
Biografía
El autor nació en Huancayo, Perú el 02 de setiembre de 1950. Se graduó en la Universidad Nacional del Centro del Perú en 1976 en la Facultad de Agronomía como Ingeniero Agrónomo, ubicado en el tercio superior de la promoción. Durante los años 1979 al 1989 presto servicios para el Proyecto Especial de Pequeñas y Medianas Irrigaciones PEPMI, Plan MERIS I Etapa Sierra Centro, como docente universitario laboro durante los años 1990 al 1992 en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro del Perú, años 1994 a 1995 en la Facultad de Agronomía de la Universidad Agraria de la Selva Tingo María y en el periodo 04 de abril 2003 hasta la actualidad setiembre 2014 continua en la Escuela Académico Profesional de Agronomía Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Huancavelica, en 2008 ingresó a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Huancavelica, en la Maestría de Planeación Estratégica y Gestión en Ingeniería de Proyectos, concluyendo su formación como Magíster of Science en diciembre de 2010.
Biography:
The autor was born September 2th 1950, in Huancayo, Peru and was graduated in 1976 at Universidad Nacional del Centro del Perú at Agronomy Faculty as ingeneer, and as a great student. During the 1979 still 1989 he has worked at Proyecto Especial para Pequeñas y Medianas Irrigaciones PEPMI , Plan MERIS I Etapa Sierra Centro, I work as university professor at Universidad Nacional del Centro del Perú at Agronomy Faculty during the 1 990 till 1992 and at the Agronomy Faculty in Universidad Agraria de la Selva at Tingo Maria and finally as a university professor during Abril 4th 2003 still now at Agronomy Faculty at Universidad Nacional de Huancavelica, in 2008 I applied to Post University Studies at Universidad Nacional de Huancavelica in the master of Strategy Planning and Project Engineering Management, obtaining the degree as Magister in December 2010.
Universidad Nacional de Huancavelica Escuela de post grado (Aprobado con resolución n° 736-2005-anr) Maestría en ciencias de Ingenieria mención: Planeacion Estrategica y Gestión en Ingenieria de Proyectos Tesis "Validacion de propuesta metodologica para el diseño hidrico de Proyectos de riego en la sierra peruana" Huancavelica– perú 2014
Autor:
Ing. Jesús Antonio Jaime Piñas
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |