Cuadro 3
Total de viviendas por condición de ocupación, según Municipios y Parroquias, Estado Falcón
MUNICIPIO Y PARROQUIA | TOTAL DE VIVIENDAS | OCUPADAS | DESOCUPADAS | USO OCASIONAL | EN CONSTRUCCION | |||
NUMERO DE VIVIENDAS | % | NUMERO DE OCUPANTES | OCUPANTES POR VIV. | |||||
Cont. Cuadro 3 | ||||||||
PARROQUIA GUIABACOA | 229 | 128 | 55,90 | 588 | 4,59 | 43 | 57 | 1 |
PARROQUIA MACORUCA | 398 | 274 | 68,84 | 1.593 | 5,81 | 111 | 12 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICIPIO DABAJURO | 3.076 | 2.656 | 86,35 | 15.281 | 5,75 | 262 | 117 | 41 |
MUNICIPIO DABAJURO | 3.076 | 2.656 | 86,35 | 15.281 | 5,75 | 262 | 117 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICIPIO DEMOCRACIA | 4.000 | 2.844 | 71,10 | 14.595 | 5,13 | 742 | 379 | 35 |
MUNICIPIO CAPITAL DEMOCRACIA | 1.496 | 1.062 | 70,99 | 5.407 | 5,09 | 297 | 120 | 17 |
PARROQUIA AGUA CLARA | 44 | 34 | 77,27 | 158 | 4,65 | 6 | 3 | 1 |
PARROQUIA AVARIA | 318 | 251 | 78,93 | 1.458 | 5,81 | 31 | 36 | – |
PARROQUIA BRUZUAL | 571 | 408 | 71,45 | 2.097 | 5,14 | 62 | 90 | 11 |
PARROQUIA PIEDRA GRANDE | 318 | 197 | 61,95 | 1.066 | 5,41 | 100 | 21 | – |
PARROQUIA PURURECHE | 242 | 167 | 69,01 | 951 | 5,69 | 43 | 32 | – |
PARROQUIA URUMACO | 1.011 | 725 | 71,71 | 3.458 | 4,77 | 203 | 77 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICIPIO FALCON | 11.502 | 6.551 | 56,96 | 33.122 | 5,06 | 3.444 | 1.168 | 339 |
MUNICIPIO CAPITAL FALCON | 3.485 | 2.575 | 73,89 | 13.410 | 5,21 | 350 | 465 | 95 |
PARROQUIA ADICORA | 3.556 | 935 | 26,29 | 4.583 | 4,90 | 2.397 | 135 | 89 |
PARROQUIA BARAIVED | 1.139 | 602 | 52,85 | 2.963 | 4,92 | 250 | 245 | 42 |
PARROQUIA BUENA VISTA | 1.194 | 912 | 76,38 | 4.362 | 4,78 | 168 | 88 | 26 |
PARROQUIA JADACAQUIVA | 811 | 586 | 72,26 | 2.967 | 5,06 | 131 | 73 | 21 |
PARROQUIA MORUY | 1.317 | 941 | 71,45 | 4.837 | 5,14 | 148 | 162 | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICIPIO FEDERACION | 5.224 | 4.016 | 76,88 | 22.451 | 5,59 | 778 | 382 | 48 |
MUNICIPIO CAPITAL FEDERACION | 2.883 | 2.331 | 80,85 | 13.409 | 5,75 | 368 | 167 | 17 |
PARROQUIA AGUA LARGA | 801 | 522 | 65,17 | 2.585 | 4,95 | 145 | 112 | 22 |
PARROQUIA INDEPENDENCIA | 253 | 166 | 65,61 | 818 | 4,93 | 34 | 47 | 6 |
PARROQUIA MAPARADI | 1.287 | 997 | 77,47 | 5.639 | 5,66 | 231 | 56 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICIPIO JACURA | 2.307 | 1.724 | 74,73 | 9.865 | 5,72 | 256 | 295 | 32 |
MUNICIPIO CAPITAL JACURA | 1.784 | 1.371 | 76,85 | 7.793 | 5,68 | 175 | 211 | 27 |
PARROQUIA AGUA LINDA | 523 | 353 | 67,50 | 2.072 | 5,87 | 81 | 84 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICIPIO LOS TAQUES | 5.025 | 3.792 | 75,46 | 18.627 | 4,91 | 651 | 411 | 171 |
MUNICIPIO CAPITAL LOS TAQUES | 5.025 | 3.792 | 75,46 | 18.627 | 4,91 | 651 | 411 | 171 |
Cont. Cuadro 3
| ||||||||
MUNICIPIO MAUROA | 4.278 | 3.230 | 75,50 | 16.821 | 5,21 | 576 | 396 | 76 |
MUNICIPIO CAPITAL MAUROA | 2.458 | 1.906 | 77,54 | 10.607 | 5,57 | 360 | 156 | 36 |
PARROQUIA CASIGUA | 1.332 | 959 | 72,00 | 4.772 | 4,98 | 192 | 147 | 34 |
PARROQUIA SAN FELIX | 488 | 365 | 74,80 | 1.442 | 3,95 | 24 | 93 | 6 |
MUNICIPIO MIRANDA | 29.209 | 25.083 | 85,87 | 136.379 | 5,44 | 2.869 | 796 | 461 |
PARROQUIA SAN ANTONIO | 15.175 | 13.398 | 88,29 | 72.843 | 5,44 | 1.294 | 228 | 255 |
PARROQUIA SAN GABRIEL | 7.360 | 6.541 | 88,87 | 35.882 | 5,49 | 611 | 118 | 90 |
PARROQUIA SANTA ANA | 3.361 | 2.889 | 85,96 | 16.458 | 5,70 | 341 | 89 | 42 |
PARROQUIA GUZMAN GUILLERMO | 1.580 | 958 | 60,63 | 4.638 | 4,84 | 294 | 264 | 64 |
PARROQUIA MITARE | 683 | 508 | 74,38 | 2.617 | 5,15 | 122 | 51 | 2 |
PARROQUIA SABANETA | 1.050 | 789 | 75,14 | 3.941 | 4,99 | 207 | 46 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICIPIO MONSEÑOR ITURRIZA | 5.378 | 2.659 | 49,44 | 13.933 | 5,24 | 447 | 1.978 | 294 |
MUNICIPIO CAPITAL MONSEÑOR ITURRIZA | 2.933 | 990 | 33,75 | 5.086 | 5,14 | 252 | 1.530 | 161 |
MUNICIPIO BOCA DE TOCUYO | 629 | 279 | 44,36 | 1.394 | 5,00 | 47 | 230 | 73 |
PARROQUIA TOCUYO DE LA COSTA | 1.816 | 1.390 | 76,54 | 7.453 | 5,36 | 148 | 218 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICIPIO PETIT | 2.999 | 2.164 | 72,16 | 12.061 | 5,57 | 247 | 535 | 53 |
MUNICIPIO CAPITAL PETIT | 1.450 | 1.077 | 74,28 | 6.076 | 5,64 | 20 | 321 | 32 |
PARROQUIA COLINA | 625 | 508 | 81,28 | 3.155 | 6,21 | 66 | 46 | 5 |
PARROQUIA CURIMAGUA | 924 | 579 | 62,66 | 2.830 | 4,89 | 161 | 168 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICIPIO PIRITU | 2.591 | 1.928 | 74,41 | 10.139 | 5,26 | 389 | 252 | 22 |
MUNICIPIO CAPITAL PIRITU | 2.591 | 1.928 | 74,41 | 10.139 | 5,26 | 389 | 252 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICIPIO SAN FRANCISCO | 1.611 | 1.432 | 88,89 | 8.449 | 5,90 | 120 | 46 | 13 |
MUNICIPIO SAN FRANCISCO | 1.611 | 1.432 | 88,89 | 8.449 | 5,90 | 120 | 46 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICIPIO SILVA | 6.977 | 3.875 | 55,54 | 20.993 | 5,42 | 703 | 2.181 | 218 |
MUNICIPIO CAPITAL SILVA | 4.237 | 2.178 | 51,40 | 11.899 | 5,46 | 396 | 1.511 | 152 |
PARROQUIA BOCA DE AROA | 2.005 | 1.075 | 53,62 | 5.535 | 5,15 | 234 | 634 | 62 |
PARROQUIA BOLIVAR | 735 | 622 | 84,63 | 3.559 | 5,72 | 73 | 36 | 4 |
Cont. Cuadro 3
| ||||||||
MUNICIPIO UNION | 2.674 | 2.048 | 76,59 | 12.399 | 6,05 | 383 | 226 | 17 |
MUNICIPIO CAPITAL UNION | 2.674 | 2.048 | 76,59 | 12.399 | 6,05 | 383 | 226 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICIPIO ZAMORA | 6.759 | 5.208 | 77,05 | 26.721 | 5,13 | 968 | 368 | 215 |
MUNICIPIO CAPITAL ZAMORA | 4.519 | 3.618 | 80,06 | 18.849 | 5,21 | 633 | 143 | 125 |
PARROQUIA LA CIENEGA | 325 | 233 | 71,69 | 1.094 | 4,70 | 24 | 39 | 29 |
PARROQUIA LA SOLEDAD | 471 | 302 | 64,12 | 1.465 | 4,85 | 95 | 56 | 18 |
PARROQUIA PUEBLO CUMADERO | 478 | 373 | 78,03 | 2.001 | 5,36 | 55 | 40 | 10 |
PARROQUIA TOCOPERO | 966 | 682 | 70,60 | 3.312 | 4,86 | 161 | 90 | 33 |
Fuentes : | O.C.E.I. – Censo 90 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |