Cuadro 4
Población Total por Área y Sexo, según Grupos de Edad y Años Simples, Estado Falcón
MUNICIPIOS Y PARROQUIAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS |
ESTADO FALCON | 599.185 | 299.155 | 300.030 |
MUNICIPIO ACOSTA | 15.330 | 8.001 | 7.329 |
MUNICIPIO CAPITAL ACOSTA | 6.011 | 3.046 | 2.965 |
PARROQUIA CAPADARE | 5.244 | 2.788 | 2.456 |
PARROQUIA LA PASTORA | 2.931 | 1.553 | 1.378 |
PARROQUIA LIBERTADOR | 1.144 | 614 | 530 |
MUNICIPIO BOLIVAR | 13.343 | 6.775 | 6.568 |
MUNICIPIO CAPITAL BOLIVAR | 6.000 | 3.036 | 2.964 |
PARROQUIA ARACUA | 1.847 | 933 | 914 |
PARROQUIA PECAYA | 1.581 | 837 | 744 |
PARROQUIA SUCRE | 3.915 | 1.969 | 1.946 |
MUNICIPIO BUCHIVACOA | 17.972 | 9.327 | 8.645 |
MUNICIPIO CAPITAL BUCHIVACOA | 6.206 | 3.171 | 3.035 |
PARROQUIA BARIRO | 4.520 | 2.392 | 2.128 |
PARROQUIA BOROJO | 1.768 | 905 | 863 |
PARROQUIA SEQUE | 2.213 | 1.164 | 1.049 |
PARROQUIA ZAZARIDA | 3.265 | 1.695 | 1.570 |
MUNICIPIO CACIQUE MANAURE | 4.560 | 2.390 | 2.170 |
MUNICIPIO CACIQUE MANAURE | 4.560 | 2.390 | 2.170 |
MUNICIPIO CARIRUBANA | 154.015 | 76.323 | 77.692 |
PARROQUIA CARIRUBANA | 88.681 | 43.932 | 44.749 |
Cont. Cuadro 4 | |||
PARROQUIA NORTE | 17.968 | 8.961 | 9.007 |
PARROQUIA PUNTA CARDON | 38.467 | 18.986 | 19.481 |
PARROQUIA SANTA ANA | 8.899 | 4.444 | 4.455 |
MUNICIPIO COLINA | 22.129 | 10.917 | 11.212 |
MUNICIPIO CAPITAL COLINA | 18.777 | 9.180 | 9.597 |
PARROQUIA ACURIGUA | 1.171 | 614 | 557 |
PARROQUIA GUIABACOA | 588 | 310 | 278 |
PARROQUIA MACORUCA | 1.593 | 813 | 780 |
MUNICIPIO DABAJURO | 15.281 | 7.521 | 7.760 |
MUNICIPIO DABAJURO | 15.281 | 7.521 | 7.760 |
MUNICIPIO DEMOCRACIA | 14.595 | 7.483 | 7.112 |
MUNICIPIO CAPITAL DEMOCRACIA | 5.407 | 2.699 | 2.708 |
PARROQUIA AGUA CLARA | 158 | 94 | 64 |
PARROQUIA AVARIA | 1.458 | 787 | 671 |
PARROQUIA BRUZUAL | 2.097 | 1.097 | 1.000 |
PARROQUIA PIEDRA GRANDE | 1.066 | 540 | 526 |
PARROQUIA PURURECHE | 951 | 506 | 445 |
PARROQUIA URUMACO | 3.458 | 1.760 | 1.698 |
MUNICIPIO FALCON | 33.122 | 16.785 | 16.337 |
MUNICIPIO CAPITAL FALCON | 13.410 | 6.781 | 6.629 |
PARROQUIA ADICORA | 4.583 | 2.313 | 2.270 |
PARROQUIA BARAIVED | 2.963 | 1.498 | 1.465 |
PARROQUIA BUENA VISTA | 4.362 | 2.240 | 2.122 |
PARROQUIA JADACAQUIVA | 2.967 | 1.523 | 1.444 |
PARROQUIA MORUY | 4.837 | 2.430 | 2.407 |
Cont. Cuadro 4 | |||
MUNICIPIO FEDERACION | 22.451 | 11.158 | 11.293 |
MUNICIPIO CAPITAL FEDERACION | 13.409 | 6.628 | 6.781 |
PARROQUIA AGUA LARGA | 2.585 | 1.267 | 1.318 |
PARROQUIA INDEPENDENCIA | 818 | 421 | 397 |
PARROQUIA MAPARARI | 5.639 | 2.842 | 2.797 |
MUNICIPIO JACURA | 9.865 | 5.178 | 4.687 |
MUNICIPIO CAPITAL JACURA | 7.793 | 4.068 | 3.725 |
PARROQUIA AGUA LINDA | 2.072 | 1.110 | 962 |
MINICIPIO LOS TAQUES | 18.627 | 9.287 | 9.340 |
MUNICIPIO CAPITAL LOS TAQUES | 18.627 | 9.287 | 9.340 |
MUNICIPIO MAUROA | 16.821 | 8.552 | 8.269 |
MUNICIPIO CAPITAL MAURAL | 10.607 | 5.277 | 5.330 |
PARROQUIA CASIGUA | 4.772 | 2.527 | 2.245 |
PARROQUIA SAN FELIX | 1.442 | 748 | 694 |
MUNICIPIO MIRANDA | 136.379 | 66.030 | 70.349 |
PARROQUIA SAN ANTONIO | 72.843 | 35.093 | 37.750 |
PARROQUIA SAN GABRIEL | 35.882 | 17.154 | 18.728 |
PARROQUIA SANTA ANA | 16.458 | 7.968 | 8.490 |
PARROQUIA GUZMAN GUILLERMO | 4.638 | 2.454 | 2.184 |
PARROQUIA MITARE | 2.617 | 1.367 | 1.250 |
PARROQUIA SABANETA | 3.941 | 1.994 | 1.947 |
MUNICIPIO M0NSEÑOR ITURRIZA | 13.933 | 7.225 | 6.708 |
MUNICIPIO CAPITAL MONSEÑOR ITURRIZA | 5.086 | 2.642 | 2.444 |
PARROQUIA BOCA DE TOCUYO | 1.394 | 692 | 702 |
PARROQUIA TOCUYO DE LA COSTA | 7.453 | 3.891 | 3.562 |
Cont. Cuadro 4 | |||
MUNICIPIO PETIT | 12.061 | 6.290 | 5.771 |
MUNICIPIO CAPITAL PETIT | 6.076 | 3.154 | 2.922 |
PARROQUIA COLINA | 3.155 | 1.616 | 1.539 |
PARROQUIA CURIMAGUA | 2.830 | 1.520 | 1.310 |
MUNICIPIO PIRITU | 10.139 | 5.217 | 4.922 |
MUNICIPIO CAPITAL PIRITU | 10.139 | 5.217 | 4.922 |
MUNICIPIO SAN FRANCISCO | 8.449 | 4.274 | 4.175 |
MUNICIPIO SAN FRANCISCO | 8.449 | 4.274 | 4.175 |
MUNICIPIO SILVA | 20.993 | 10.953 | 10.040 |
MUNICIPIO CAPITAL SILVA | 11.899 | 6.186 | 5.713 |
PARROQUIA BOCA DE AROA | 5.535 | 2.864 | 2.671 |
PARROQUIA BOLIVAR | 3.559 | 1.903 | 1.656 |
MUNICIPIO UNION | 12.399 | 6.340 | 6.059 |
MUNICIPIO CAPITAL UNION | 12.399 | 6.340 | 6.059 |
MUNICIPIO ZAMORA | 26.721 | 13.129 | 13.592 |
MUNICIPIO CAPITAL ZAMORA | 18.849 | 9.218 | 9.631 |
PARROQUIA LA CIENEGA | 1.094 | 548 | 546 |
PARROQUIA LA SOLEDAD | 1.465 | 723 | 742 |
PARROQUIA PUEBLO CUMAREBO | 2.001 | 1.006 | 995 |
PARROQUIA TOCOPERO | 3.312 | 1.634 | 1.678 |
Fuentes : | O.C.E.I. – Censo 90 |
Cuadro 5
Población servida en acueductos, según entidad federal, 1996-2002
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
Total | 16.814 | 18.824 | 19.405 | 17.364 | 16.819 | 21.624 | 20.141 |
Distrito Capital 1/ | 4.229 | 4.284 | 2.935 | 2.950 | 3.080 | 3.128 | 3.142 |
Amazonas | 39 | 39 | 39 | 58 | 61 | 76 | 72 |
Anzoátegui | 793 | 981 | 1.082 | 1.092 | 925 | 1.028 | 941 |
Apure | 206 | 346 | 358 | 382 | 275 | 294 | 225 |
Aragua | 1.113 | 1.190 | 1.277 | 1.351 | 1.316 | 1.365 | 1.350 |
Barinas | 309 | 549 | 409 | 464 | 490 | 392 | 355 |
Bolívar | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.187 | 1.261 | 1.300 | 1.347 |
Carabobo | 1.580 | 1.534 | 1.825 | 1.925 | 2.049 | 2.116 | 2.146 |
Cojedes | 135 | 227 | 265 | 248 | 244 | 253 | 215 |
Delta Amacuro | 47 | 47 | 47 | 83 | 84 | 85 | 56 |
Falcón | 506 | 658 | 669 | 707 | 643 | 639 | 579 |
Guárico | 384 | 367 | 411 | 541 | 542 | 432 | 400 |
Lara | 1.095 | 1.116 | 1.119 | – | – | 1.299 | 1.156 |
Mérida | 363 | 401 | 520 | – | – | 462 | 480 |
Miranda | – | – | 1.196 | 1.271 | 1.108 | 1.599 | 1.961 |
Monagas | 449 | 553 | 556 | – | – | 650 | 401 |
Nueva Esparta | 306 | 333 | 492 | 561 | 352 | 315 | 372 |
Portuguesa | 498 | 511 | 493 | – | – | 578 | – |
Sucre | 536 | 633 | 844 | 902 | 602 | 684 | 585 |
Táchira | 764 | 781 | 788 | 784 | 872 | 692 | 658 |
Trujillo | 323 | 356 | 433 | 483 | 536 | 596 | 414 |
Yaracuy | 318 | 322 | 391 | – | – | 449 | – |
Zulia | 1.737 | 2.512 | 1.911 | 2.112 | 2.179 | 2.929 | 2.998 |
Vargas 2/ | – | – | 261 | 263 | 200 | 263 | 288 |
Cuadro 6
Población servida en cloacas, según entidad federal, 1996-2002
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
Total | 13.110 | 14.704 | 15.401 | 14.833 | 13.734 | 16.998 | 16.116 |
Distrito Capital 1/ | 3.402 | 3.450 | 2.840 | 2.783 | 3.000 | 2.867 | 2.880 |
Amazonas | 21 | 21 | 21 | 49 | 65 | 67 | 10 |
Anzoátegui | 516 | 669 | 676 | 708 | 591 | 676 | 690 |
Apure | 73 | 121 | 216 | 158 | 137 | 277 | 204 |
Aragua | 1.082 | 1.126 | 1.183 | 1.164 | 1.090 | 1.142 | 1.136 |
Barinas | 250 | 256 | 288 | 426 | 333 | 321 | 342 |
Bolívar | 700 | 897 | 917 | 983 | 992 | 1.067 | 771 |
Carabobo | 1.436 | 1.553 | 1.627 | 1.732 | 2.308 | 1.847 | 1.875 |
Cojedes | 105 | 143 | 151 | 162 | 208 | 217 | 184 |
Delta Amacuro | 28 | 46 | 46 | 78 | 80 | 80 | 26 |
Falcón | 319 | 404 | 452 | 465 | 438 | 456 | 456 |
Guárico | 304 | 250 | 306 | 460 | 463 | 403 | 391 |
Lara | 718 | 980 | 992 | – | – | 1.181 | 1.047 |
Mérida | 236 | 252 | 289 | – | – | 325 | 325 |
Miranda | – | – | 960 | 432 | 459 | 824 | 1.308 |
Monagas | 291 | 307 | 310 | – | – | 455 | 297 |
Nueva Esparta | 207 | 208 | 244 | 496 | 312 | 282 | 333 |
Portuguesa | 415 | 426 | 435 | – | – | 432 | – |
Sucre | 393 | 373 | 510 | 490 | 362 | 440 | 448 |
Táchira | 611 | 625 | 699 | 711 | 763 | 602 | 584 |
Trujillo | 223 | 245 | 287 | 430 | 489 | 559 | 396 |
Yaracuy | 248 | 255 | 349 | – | – | 378 | – |
Zulia | 1.532 | 2.097 | 1.384 | 2.795 | 1.333 | 1.947 | 2.222 |
Vargas 2/ | – | – | 219 | 311 | 311 | 153 | 191 |
INCREMENTO DE VIVIENDAS POR MUNICIPIO
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN LOS ULTIMOS AÑOS
DEDICATORIA
A Dios, por darme sabiduría, voluntad y fuerza para alcanzar mis metas.
A mis padres, en especial a mi mamá, Sorely de Saab, por enseñarme y guiarme por el mejor camino, enseñándome a enfrentar los retos de la vida. Te quiero mucho.
A mis hermanas, Mirna y Susana, por brindarme su apoyo, amistad y cariño en los momentos mas precisos.
A mi hermano Akram, por haber llegado a mi vida, y darme un toque de felicidad a mis días.
A mis mejores amigos, Andy M., Johana R. y Fabiola V., gracias por estar siempre a mi lado, animándome y compartiendo y disfrutando de todos los momentos, ofreciéndome su amistad incondicional.
A todos uds. ….
¡Muchas Gracias!
AGRADECIMIENTO
Al Profesor, Vicente Marín, por su gran aporte en conocimiento y sabiduría, alo largo de esta carrera y por dedicarme parte de su tiempo en el desarrollo de este trabajo
A los profesores, Oswaldo Rivas, Maria Moreno y Leopoldo Rodríguez, por su orientación en la realización de este informe.
A mis demás amigos, quienes de una forma u otra han colaborado conmigo para hacer realidad estas aspiraciones.
Autor:
Br. Manal, Saab.
Proyecto de Trabajo Especial de Grado para optar al titulo de
Técnico Superior en Diseño de Obras Civiles.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"
EXTENSION PUNTO FIJO
Punto Fijo, Julio del 2005.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |