Explorando la autopercepción del futuro profesional sobre indicadores de agresividad y control de impulsos (página 4)
Enviado por Montejano Z��iga Martha�
4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Anexo 3
Suma Total de Items.
Sujeto | Facultad | Total |
1 | Odontología | 54 |
2 | Odontología | 90 |
3 | Odontología | 82 |
4 | Odontología | 140 |
5 | Odontología | 79 |
6 | Odontología | 127 |
7 | Odontología | 58 |
8 | Odontología | 85 |
9 | Odontología | 69 |
10 | Odontología | 73 |
11 | Odontología | 129 |
12 | Odontología | 121 |
13 | Odontología | 129 |
14 | Odontología | 116 |
15 | Nutrición | 83 |
16 | Nutrición | 82 |
17 | Nutrición | 96 |
18 | Nutrición | 103 |
19 | Nutrición | 66 |
20 | Nutrición | 60 |
21 | Nutrición | 54 |
22 | Odontología | 131 |
23 | Odontología | 107 |
24 | Nutrición | 108 |
25 | Medicina | 61 |
26 | Nutrición | 105 |
27 | Nutrición | 91 |
28 | Nutrición | 70 |
29 | Nutrición | 72 |
30 | Nutrición | 82 |
31 | Nutrición | 63 |
32 | Nutrición | 132 |
33 | Nutrición | 73 |
34 | Nutrición | 107 |
35 | Nutrición | 104 |
36 | Nutrición | 77 |
37 | Nutrición | 66 |
38 | Odontología | 123 |
39 | Nutrición | 94 |
40 | Odontología | 78 |
41 | Odontología | 109 |
42 | Odontología | 84 |
43 | Medicina | 132 |
44 | Medicina | 65 |
45 | Medicina | 64 |
46 | Medicina | 60 |
47 | Medicina | 77 |
48 | Medicina | 95 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |