DESCARGADOR ROTATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOR ELECTRICO REDUCTOR DESCARGADOR SUMITOMO TIPO CMHMS08-6105E-51 IP55 0,55KW 480V-60HZ CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SENSOR DE ROTACION DESCARGADOR TELEMECANIQUE TIPO XS7C40MP230 IP67 24V DC CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CUERPO DE LA CONTENCION EN GHISA 250X250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROTOR Ø350mm TIPO DS6 PALETAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSMISION A CADENA | ||||||||||||||||||||||||||||||
PIÑON CON NUCLEO MACIZO Ø INTERIOR= 30mm Z=22 DIENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||
PIÑON Z=30 DIENTES CON MANGUITO DE SUJECION 2012 Ø INTERIOR= 30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTADOR DE CADENA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CABEZAL DE MANDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOR ELECTRICO REDUCTOR SUMITOMO TIPO CHHMS6-6165DC-143/GF112M/4 IP55 4KW 480V-60HZ 1720rpm CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CADENA D/ROD.TIPO 24B-2 DIN8187 ISO660 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PIÑON DOBLE CON NUCLEO MACIZO Z=2 PASO 24B-2 ØEXTERIOR 320mm CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PIÑON DIN 8187/ISO R 606 DEXT: 706,5mm CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CHUMACERA PARTIDA SN18 CANT.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RODAMIENTOS RODILLOS A ROTULAS CANT.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MANGUITO DE FIJACION SKF H-318 CANT.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SELLOS SKF TSN 518 L; FAG DH518 *2 CANT.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRO VALVULA INERTIZACION PARKER IP65 24V DC CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EJE DE ACCIONAMIENTO Ø 80 h8 – Traf. Ret. 39 CrNiMo3 CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CADENA FORJADA TIPO RAM/142-MN-BT1 MALLETE 50X12X380mm 35000KG | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENGRANAJE DE TRACCION DENTADA DE ACCIONAMIENTO Z=8 P=142mm CANT.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CABECERA LOCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CHUMACERA HFH SN516 CANT.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RODAMIENTO SKF-FAG 22216 CC-K CANT.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MANGUITO DE FIJACION SKF H-316 CANT.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SELLOS SFK TSN 516L; FAG DH 516*2 CANT.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SENSOR DE ROTACION TELEMECANIQUE TIPO XS7C40MP230 IP67 24V DC CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VARAS TENSORAS SOPORTES CON MUELLE CANT.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EJE LIBRE Ø70 h8-traf.ret39 CrNiMo3 CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAJA DE TRANSPORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
FONDO DE CAJA ESPESOR 6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
LATERALES CAJA ESPESOR 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
TAPAS CAJA ESPESOR 3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
VENTILADOR CENTRIFUGADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDAD DE ENTRADA | ||||||||||||||||||||||||||||||
EJE VENTILADOR Ø 95mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
RODAMIENTO LADO MOTOR TIPO SKF23224CC/W33 CANT.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CHUMACERA SNL524-620 CON ABERTURA PARA LUBRICACION | ||||||||||||||||||||||||||||||
COMPONENTES DE CONEXIÓN TIPO ZG230-450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TERMORESISTENCIA RODAMIENTO LADO VENTILADOR ELSI TIPO PT100 CANT.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
COMPUERTA DE ENTRADA DEL VENTILADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRO VALVULA 5 VIA 24V DC IP45 CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SENSOR COMPUERTA TELEMECANIQUE 24 V DC IP67 CANT.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CILINDRO NEUMATICO NORGREEN (MEDIDA) CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EJE Ø20mm CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RODAMIENTO UCFL-204 CANT.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SISTEMA DE COMPRESION DE NITROGENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENTOS DEL GRUPO COMPRESOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOR COMPRESOR BOGE IP55 11KW 460V-60HZ CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAJA DEL CIGÜEÑAL SKV311 P. IMPULSION 15BAR Y P. MAX. ADMISION 10BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
CILINDRO CANT.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CABEZA DEL CILINDRO CANT.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VALVULA DE AGUJA FERAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
VARILLA DE MEDICION DE ACEITE CON TORNILLO DE RELLENADO DE ACEITE | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO- VALVULA DE SEGURIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
VALVULA DE RETORNO (OPCION) | ||||||||||||||||||||||||||||||
REFRIGERADOR DE UN ESCALON | ||||||||||||||||||||||||||||||
VALVULA DE VENTILACION ELECTROMAGNETICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
SOPORTE ELASTICO CANT.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CORREA TRAPEZOIDAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONEXIONES DEL TANQUE AL COMPRESOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
VALVULA DE BOLA 1 1/4" CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FILTRO F30 CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FILTRO V30 CANT.1 |
ALIMENTACIÓN AL COMPRESOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALVULA DE PASO 1" DN25 PN63 CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONMUTADOR DE PRESIÓN CON MANOMETRO DE 0-16 BAR CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTRO V50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESOTATO MIN. PRESIÓN DE NITROGENO EN LA LINEA HONIWELL TIPO 1NO+NC (CALIBRACION 2,5 BAR) CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCARGA CONDENSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALVULA DE BOLA 1/2" CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONEXIONES ADICIONALES PARA MANOMETRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALVULA DE BOLA 3/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANOMETRO 0-25 BAR (ATTACCO RADIALE) |
PLC SISTEMA H.25.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DROP1 H.25.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DROP2 H25.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TABLERO DE DISTRIBUCION PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||
MCC H.25.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
COLUMNA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RESERVA ARRANQUE EQUIPADA 1/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR GV2L14/3 In/Im 10/138AMP CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR GV2P02/3 RELAY( ITH 0.16÷0.25 Im 2,4 A) CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR C6ON/1 RELAY( C0.5 A) CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RELAY TERMICO LRD-12 REGULACION 5,5÷8A CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONTACTOR LC1-D18P7 POTENCIA (AC3-500V) 10KW | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSFORMADOR AUXILIAR 75VA PROPORCION 480/230V CANT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENCHUFE DE CONTROL 32POLOS TAMAÑO 300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
M20 01.05 MOTOR VIBRO EXTRACTOR 1/B | ||||||||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR GV2L08/3 In/Im 4/51 AMP CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR GV2P02/3 RELAY( ITH 0.16÷0.25 Im 2,4 A) CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR C6ON/1 RELAY( C0.5 A) CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONTACTOR LC1-D09P7 POTENCIA 5,5KW (AC3-500V) CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RELAY TERMICO 2XLRD-06 REGULACION 2X1÷1.6A CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSFORMADOR AUXILIAR 75VA PROPORCION 480/230V CANT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENCHUFE DE CONTROL 32POLOS TAMAÑO 300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
M20 01.04 MOTOR TRANSPORTADOR 1/C | ||||||||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR GV2L14/3 In/Im 10/138AMP CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR GV2P02/3 RELAY( ITH 0.16÷0.25 Im 2,4 A) CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR C6ON/1 RELAY( C0.5 A) CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RELAY TERMICO LRD-12 REGULACION 5,5÷8A CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONTACTOR LC1-D18P7 POTENCIA (AC3-500V) 10KW | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSFORMADOR AUXILIAR 75VA PROPORCION 480/230V CANT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENCHUFE DE CONTROL 32POLOS TAMAÑO 300mm |
M20 01.03 MOTOR DESCARGADOR 1/D | ||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR GV2L06/3 In/Im 1,6/22,5AMP CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR GV2P02/3 RELAY( ITH 0.16÷0.25 Im 2,4 A) CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR C6ON/1 RELAY( C0.5 A) CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||
CONTACTOR LC1-D09P7 POTENCIA (AC3-500V) 5.5KW | ||||||||||||||||||||||||
RELAY TERMICO LRD-06 REGULACION 1÷1,6A CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||
TRANSFORMADOR AUXILIAR 75VA PROPORCION 480/230V CANT1 | ||||||||||||||||||||||||
ENCHUFE DE CONTROL 32POLOS TAMAÑO 300mm | ||||||||||||||||||||||||
M20 01.02 MOTOR SIN FIN 1/E | ||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR GV2L10/3 In/Im 6,3/78AMP CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR GV2P02/3 RELAY( ITH 0.16÷0.25 Im 2,4 A) CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR C6ON/1 RELAY( C0.5 A) CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||
CONTACTOR LC1-D18P7 POTENCIA (AC3-500V) 10KW | ||||||||||||||||||||||||
RELAY TERMICO LRD-06 REGULACION 4÷6A CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||
TRANSFORMADOR AUXILIAR 75VA PROPORCION 480/230V CANT1 | ||||||||||||||||||||||||
ENCHUFE DE CONTROL 32POLOS TAMAÑO 300mm | ||||||||||||||||||||||||
M20 01-01 MOTOR VENTILADOR 1/F | ||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR NS25OH-MA22O In/Im (220/1980)÷3080AMP CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR GV2P02/3 RELAY( ITH 0.16÷0.25 Im 2,4 A) CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR C6ON/1 RELAY( C2 A) CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||
CONTACTOR LC1-F265P7 POTENCIA (AC3-500V) 160KW | ||||||||||||||||||||||||
RELAY TERMICO 3RB1257-0KM00 REGULACION 125÷500A CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||
REDUCTOR DE CORRIENTE TAIA 250/5A CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||
AMPERIMETRO ESCALA 0÷250/1250A CANT1 | ||||||||||||||||||||||||
TRANSFORMADOR AUXILIAR 300VA PROPORCION 480/230V CANT1 | ||||||||||||||||||||||||
ENCHUFE DE CONTROL 32POLOS TAMAÑO 600mm |
COLUMNA 2 | |||||||||||||||||||||||
RESERVA VACIA 2/A | |||||||||||||||||||||||
ENCHUFE DE CONTROL 32POLOS TAMAÑO 200mm | |||||||||||||||||||||||
A6.01.02 ALIMENTACION TABLERO MUESTREADOR 2/B | |||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR NS16OH/3 RELAYTERMICO(25,6÷32) In/Im 32/400A CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
ENCHUFE DE CONTROL 32POLOS TAMAÑO 200mm | |||||||||||||||||||||||
ALIMENTACION TABLERO TDA 2/C | |||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR NS16OH/3 RELAY(100÷125) In/Im 125/1250AMP CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
ENCHUFE DE CONTROL 32POLOS TAMAÑO 200mm | |||||||||||||||||||||||
A6.01.02 ALIMENTACION TABLERO COMPRESOR 2/D | |||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR NS16OH/3 RELAY TERMICO(100÷125) In/Im 125/1250A CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
ENCHUFE DE CONTROL 32POLOS TAMAÑO 200mm | |||||||||||||||||||||||
CIRCUITOS AUXILIARES 2/E | |||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR GV2L06/3 RELAY(1÷1,6) In/Im 22,5AMP CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR C6ON RELAY TERMICO( C3 A) o C6ON/1 RELAY( C0.5 A) CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
TRANSFORMADOR AUXILIAR 600VA PROPORCION 480/230V CANT1 | |||||||||||||||||||||||
ENCHUFE DE CONTROL 32POLOS TAMAÑO 300mm | |||||||||||||||||||||||
LLEGADA DE TENSION 2/F | |||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR GV2L06/3 RELAY TERMICO(315÷630) In/Im 1260÷6300A CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR P25/3 RELAY ( ITH 0,6÷1) Im12a CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR P25M/3 RELAY(ITH 0,1÷0,16 Im2,3A) CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
RESDUCTOR DE TENSION TVVB 500/100V CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
REDUCTOR DE CORRIENTE TAIE 600/5A CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
VOLTIMETRO RQ96E ESCALA 0÷600V CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
AMPERIMETRO ESCALA 0÷600A CANT1 | |||||||||||||||||||||||
COLUMNA 3 | |||||||||||||||||||||||
M20 01.07 MOTOR GUSANO 3/D | |||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR GV2L08/3 In/Im 4/51AMP CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR GV2P02/3 RELAY( ITH 0.16÷0.25 Im 2,4 A) CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR C6ON/1 RELAY( C0.5 A) CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
CONTACTOR LC1-D109P7 POTENCIA (AC3-500V) 5,5KW CANT.2 | |||||||||||||||||||||||
RELAY TERMICO LRD-08 REGULACION 2,4÷4A CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
TRANSFORMADOR AUXILIAR 75VA PROPORCION 480/230V CANT1 |
AAP-ACE-ALCO-LIN1-DL1-DUC DUCTOS DE DESPOLVOREO H25.1 | |||||||||||||||||||||||
RAMALES DE CONDUCTOS | |||||||||||||||||||||||
COMPUERTAS NEUMATICAS DE MANDO MANUAL CANT.11 | |||||||||||||||||||||||
CHIMENEA | |||||||||||||||||||||||
CONDUCTOS DE CONEXIÓN | |||||||||||||||||||||||
EXCLUSION DE LOS TRAMOS DE ASPIRACON | |||||||||||||||||||||||
COMPUERTA ON/OFF NEUMATICA Ø215mm | |||||||||||||||||||||||
ELECTROVALVULA 24V DC CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
SENSOR COMPUERTA TELEMECANIQUE TIPO XS7-C40MP230 24V DC IP67 CANT.2 | |||||||||||||||||||||||
CILINDRO NEUMATICO NORGREEN Ø63mm RECORRIDO 150mm CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
EJE Ø20mm CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
RODAMIENTO UCFL-204 CANT.2 | |||||||||||||||||||||||
COMPUERTA ON/OFF NEUMATICA Ø220mm | |||||||||||||||||||||||
ELECTRO VALVULA 5 VIA 24V DC IP45 CANT. 1 | |||||||||||||||||||||||
SENSOR COMPUERTA TELEMECANIQUE TIPO XS7-C40MP230 24V DC IP67 CANT.2 | |||||||||||||||||||||||
CILINDRO NEUMATICO NORGREEN Ø63mm RECORRIDO 150mm CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
EJE Ø20mm CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
RODAMIENTO UCFL-204 CANT.2 | |||||||||||||||||||||||
COMPUERTA ON/OFF NEUMATICA Ø320mm | |||||||||||||||||||||||
ELECTRO VALVULA 5 VIA 24V DC IP45 CANT. 1 | |||||||||||||||||||||||
SENSOR COMPUERTA TELEMECANIQUE TIPO XS7-C40MP230 24V DC IP67 CANT.2 | |||||||||||||||||||||||
CILINDRO NEUMATICO NORGREEN Ø63mm RECORRIDO 150mm CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
EJE Ø20mm CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
RODAMIENTO UCFL-204 CANT.2 |
AAP-ACE-ALCO-LIN1-DL1-SDC SISTEMA DE DESCARGA H25.1 | |||||||||||||||||||||||
SILO POLVO | |||||||||||||||||||||||
TERMOCUPLAS ELSI TIPO F1 S60-TC/4-20mA IP67 CANT.3 | |||||||||||||||||||||||
SENSORES DE NIVEL ENDRESS+HAUSER TIPO 1NO+NC 24V DC CANT.3 | |||||||||||||||||||||||
FUNDO VIBRANTE | |||||||||||||||||||||||
MOTOR VIBRO EXTRACTOR 0,725KW WAM 460V-60HZ CANT.2 | |||||||||||||||||||||||
CONTRA BRIDA TIPO BA150-BA180 2000mm CANT.2 | |||||||||||||||||||||||
JUNTA 2000mm CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
CONO DE SALIDA BA150-BA235 CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
SUSPENSION TIPOS BA040/BA235 CANT.12 | |||||||||||||||||||||||
ANTIVIBRANTE | |||||||||||||||||||||||
COMPUERTA A GUILLOTINA MANUAL | |||||||||||||||||||||||
COMPUERTA A GILLOTINA NEUMATICA | |||||||||||||||||||||||
CILINDRO CAMOZZI Ø 100mm CARRERA 350mm CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
ELECTROVALVULA CAMOZZI TIPO 454-015-22-A73 IP65 15W 1/4" 24V DC CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
FIN DE CARRERA GILLOTINA TELEMECANIQUE TIPO XS7C40MP230 IP67 24 V DC CANT.2 | |||||||||||||||||||||||
DESVIADOR DE CARGA | |||||||||||||||||||||||
COMPUERTA DEL DESVIADOR | |||||||||||||||||||||||
CILINDRO CAMOZZI Ø125mm CARRERA 250mm CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
ELECTROVALVULA CAMOZZI TIPO 454-015-22-A73 IP65 15W 1/4" 24V DC CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
FIN DE CARRERA GILLOTINA TELEMECANIQUE TIPO XS7C40MP230 IP67 24 V DC CANT.2 | |||||||||||||||||||||||
GUSANO DE DESCARGA | |||||||||||||||||||||||
MOTOR GUSANO KITO IP55 1,6KW 460-60HZ CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
FIN DE CARRERA GUSANO KITO IP67 24V DC CANT.2 | |||||||||||||||||||||||
SENSOR DE NIVEL DESCARGA DE MATERIAL ENDRESS+HAUSER 24V DC CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
SENSOR GUAYA FLOJA TOREX IP65 24V DC CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
ELECTRO VALVULA DESPOLVEO DE CARGA TYCO IP65 15W 24V DC CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
FIN DE CARRERA DE VALVULA DE DESPOLVEO TYCO IP65 24V DC CANT.2 | |||||||||||||||||||||||
POLIPASTO ELECTRICO CARGA 100KG-0.16KW CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
GUAYA Ø6mm 10 METROS CON GUARDA CABOS Y SUJETA | |||||||||||||||||||||||
VALVULA Ø150mm NEUMATICA ON-OFF CANT.1 |
APENDICE "B" DATOS HISTORICOS DE LAS DEMORAS ELECTRICAS DEL SEMESTRE 2008-I
Anexos
Figura 13- Casa de Mangas H-25.1
Figura 14- Electrovalvulas de la Casa de Mangas
Figura 15- Ventilador Centrifugador
Figura 16-Sistema de Compresión de Nitrógeno
Figura 17- A) Tornillo Sin de Carga, B) Descargador Rotativo, C) Transportador Vertical
Figura 18- Controles Lógicos Programables
Figura 19- Ductos de Aspiración
Figura 20- Compuertas de Exclusión
Figura 21. Sistema de Descarga
Figura 26- A) Tubo Pellet, B) Bóveda
DEDICATORIA
A DIOS todo poderoso, en quien siempre confió por ser mi amigo y compañero en todo momento.
A mis padres quienes me han dado la fuerza y voluntad para lograr vencer cualquier situación adversa, siendo ellos motivos y deseo de superación para continuar cosechando triunfos.
A mis hermanos y hermanas por estar siempre colaborándome e incentivándome a la culminación de mi carrera profesional. Además por ser ejemplo activo de que las metas son posibles de lograr, si estudias con constancia y dedicación.
A mi cuñado Julio Luces por haberme apoyado incondicionalmente en aras de lograr mis objetivos.
A mi novia Angelys Luces por ser la principal fuente de inspiración y estimulo para que mi sueño se hiciera realidad.
Javier J. Velásquez R.
AGRADECIMIENTOS
A la Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre", por ser la institución donde he recibido todos los conocimientos necesarios para formarme como un profesional integral.
A SIDOR por abrirme las puertas para poder desarrollar mis conocimientos y darme la oportunidad de desarrollar mi práctica profesional en Ingeniería Industrial.
A mis tutores, Ing. Blanca Rodriguez e Ing. Andrés Eloy Blanco, por ser los guías fundamentales en el desarrollo de este trabajo y ejemplo de profesionalismo en su trabajo.
A todas las personas que conforman la gerencia de mantenimiento de palanquillas, por las enseñanzas brindadas y los gratos momentos compartidos dentro del ambiente de trabajo. En especial al Ing. Blanca Rodríguez, que además de ser mi tutor industrial fue un gran apoyo para el logro de mis objetivos.
A mi familia, amigos y profesores de la especialidad, les agradezco la colaboración y el apoyo prestado.
Javier J. Velásquez R.
Autor:
Velásquez, Javier
(Octubre 2008).
Informe de Práctica Profesional. Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre "Vice-Rectorado Puerto Ordaz. Departamento de Ingeniería Industrial.
Tutor Académico: Ing. Andrés Eloy Blanco.
Tutor Industrial: Ing. Blanca Rodríguez
Enviado por:
Iván José Turmero Astros
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |