Reciclaje de Desechos Sólidos y Reforestación en los Centros de Estudios (página 4)
Enviado por Fidas Orlando Araica Zepeda
3 | Estelí | Esteli | 11262 | El Rosario | 1,197 | – | 1,197 | 1 | ||||||
3 | Estelí | Esteli | 11357 | Lic. Rodolfo Ruiz Cruz | 744 | – | 744 | 1 | ||||||
3 | Estelí | La Trinidad | 11500 | Centro Escolar Autónomo Divino Niño | 585 | – | 585 | 1 | ||||||
4 | Jinotega | Jinotega | 18166 | Centro Esc. Autónomo Franciso Luis E. (Ins.N August. C.) | 1,014 | – | 1,014 | 1 | ||||||
4 | Jinotega | Jinotega | 18171 | Centro Escolar Autonomo Jose Dolores Rivera | 1,225 | 924 | 2,149 | 1 | ||||||
4 | Jinotega | Jinotega | 18175 | Gabriela Mistral | 1,047 | – | 1,047 | 1 | ||||||
4 | Jinotega | Jinotega | 18219 | Centro Escolar Autonomo Ruben Dario | 590 | 811 | 1,401 | 1 | ||||||
4 | Jinotega | Jinotega | 18322 | Centro Escolar Villa La Cruz | 555 | – | 555 | 1 | ||||||
5 | Matagalpa | Sebaco | 18487 | Centro Escolar Autonomo Ruben Dario | 1,257 | 1,593 | 2,850 | 1 | ||||||
5 | Matagalpa | Sebaco | 18488 | Centro Escolar Autonomo Mon.Ruben Baltodano | 1,042 | – | 1,042 | 1 | ||||||
5 | Matagalpa | Ciudad Dario | 18558 | Centro Escolar Autonomo Ruben Dario | 1,076 | – | 1,076 | 1 | ||||||
5 | Matagalpa | Matagalpa | 18930 | Maximo Napoleon Baldelomar | 691 | – | 691 | 1 | ||||||
5 | Matagalpa | Matagalpa | 18938 | Centro Escolar Enmanuel Mongalo y Rubio | 1,190 | – | 1,190 | 1 | ||||||
5 | Matagalpa | Matagalpa | 18939 | Ruben Dario | 594 | 1,537 | 2,131 | 1 | ||||||
5 | Matagalpa | Matagalpa | 18942 | Centro Escolar El Tilburg | 669 | 426 | 1,095 | 1 | ||||||
5 | Matagalpa | Matagalpa | 18943 | Escuela Miguel Larreynaga | 714 | 1,464 | 2,178 | 1 | ||||||
5 | Matagalpa | Matagalpa | 18954 | Escuela Modelo El Progreso | 848 | – | 848 | 1 | ||||||
5 | Matagalpa | Matagalpa | 18955 | Escuela Maria Cerna Vega | 813 | – | 813 | 1 | ||||||
| Total Ruta 1 |
|
|
| 21,482 | 10,936 | 32,418 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
6 | Chinandega | Chichigalpa | 12344 | Gilberto Ramirez | 866 | 1,159 | 2,025 | 2 | ||||||
6 | Chinandega | Chichigalpa | 12352 | Francisca Gonzalez | 838 | – | 838 | 2 | ||||||
6 | Chinandega | Chichigalpa | 12353 | Centro Escolar Autonomo Ruben Dario | 1,255 | – | 1,255 | 2 | ||||||
6 | Chinandega | Chichigalpa | 12355 | Leonardo Montalvan | 528 | – | 528 | 2 | ||||||
6 | Chinandega | Chichigalpa | 12369 | Centro Escolar Miguel de Cervantes Saavedra | 765 | – | 765 | 2 | ||||||
7 | León | Leon | 12461 | La Recoleccion | 768 | 447 | 1,215 | 2 | ||||||
7 | León | Leon | 12502 | Teresa Arce | 700 | – | 700 | 2 | ||||||
7 | León | Leon | 12503 | Doctor Mariano Barreto | 526 | 414 | 940 | 2 | ||||||
7 | León | Leon | 12509 | Azarias H. Pallais | 785 | – | 785 | 2 | ||||||
7 | León | Leon | 12512 | Centro Escolar Ruben Dario – Chacraseca | 1,370 | 617 | 1,987 | 2 | ||||||
7 | León | Leon | 12514 | Centro Escolar Modesto Armijo L. | 1,627 | 1,293 | 2,920 | 2 | ||||||
7 | León | Leon | 12515 | Centro Escolar La Salle | 885 | 881 | 1,766 | 2 | ||||||
7 | León | Leon | 12516 | La Asuncion | 556 | 551 | 1,107 | 2 | ||||||
| Total Ruta 2 |
|
|
|
|
| 16,831 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
8 | Managua | Tipitapa | 13368 | Ruben Dario #1 | 1,063 | 332 | 1,395 | 3 | ||||||
8 | Managua | Tipitapa | 13370 | Centro Escolar Autonomo Jose de la Cruz Mena | 758 | 266 | 1,024 | 3 | ||||||
8 | Managua | Tipitapa | 13371 | Centro Escolar Autonomo Andres Castro | 719 | 598 | 1,317 | 3 | ||||||
8 | Managua | Tipitapa | 13373 | Colegio Autonomo Guardabarranco | 919 | 699 | 1,618 | 3 | ||||||
8 | Managua | Tipitapa | 13391 | Centro Escolar Reino de España | 929 | 475 | 1,404 | 3 | ||||||
8 | Managua | Tipitapa | 13397 | Centro Escolar Salomon Ibarra Mayarga | 1,187 | 1,282 | 2,469 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14508 | Centro Escolar Autonómo La Libertad | 812 | – | 812 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14511 | Nueva España (Esc. Ernesto Corea T.) | 764 | 422 | 1,186 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14512 | Instituto Autonomo Azul y Blanco | 571 | 207 | 778 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14515 | Colegio Pureza De Maria | 933 | 658 | 1,591 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14517 | Centro Escolar Diriangen | 804 | – | 804 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14518 | Centro Escolar Autonómo Rep. De Canada | 1,367 | – | 1,367 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14519 | Centro Escolar Autonómo Reino de Holanda | 1,037 | – | 1,037 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14520 | Centro Escolar Autonómo Republica De Venezuela | 2,132 | 514 | 2,646 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14521 | Centro Escolar Camino del Rio | 821 | 169 | 990 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14532 | Centro Escolar Autonómo Las Americas | 1,089 | 208 | 1,297 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14534 | Gabriela Mistral (M.de los Ang. L.) | 540 | 908 | 1,448 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14535 | C.E.A Rafaela Herrera (Cesar A. Solis) | 1,195 | – | 1,195 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14536 | Centro Escolar Autonómo Waspan Sur | 655 | 353 | 1,008 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14545 | Centro Escolar Autonómo Naciones Unidas | 503 | 531 | 1,034 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14546 | Centro Escolar San Jacinto | 1,072 | – | 1,072 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14547 | Centro Escolar Autonómo Jose Dolores Estrada | 1,196 | – | 1,196 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14548 | Alfonso Cortez | 1,488 | – | 1,488 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14554 | Instituto Nacional Autonomo Villa Libertad | 1,464 | 1,601 | 3,065 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14587 | Escuela Madre Cayetana Alberta | 825 | – | 825 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14591 | Instituto Inmaculada Concepcion | 527 | 823 | 1,350 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14592 | Colegio Hispano Americano | 661 | 603 | 1,264 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14600 | Centro Escolar Reyna Sofia | 1,115 | – | 1,115 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14629 | Centro Esc. Republica de El Salvador (Laureles Norte) | 725 | 181 | 906 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 14700 | Centro Escolar Niño Jesus | 707 | – | 707 | 3 | ||||||
8 | Managua | Distrito #6 | 22920 | Una Cita con Dios | 631 | 330 | 961 | 3 | ||||||
| Total Ruta 3 |
|
|
|
|
| 40,369 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
1 | Managua | Villa El Carmen | 13524 | Instituto Nacional Autonomo Gustavo Carrion Zamora | 536 | 734 | 1,270 | 4 | ||||||
2 | Managua | Villa El Carmen | 13537 | Nera Los Cedros | 735 | 590 | 1,325 | 4 | ||||||
3 | Managua | San Rafael Del Sur | 13569 | Centro Escolar Autonomo Ricardo Morales Aviles | 1,401 | – | 1,401 | 4 | ||||||
4 | Managua | San Rafael Del Sur | 13606 | Ciclo Basico Autonomo Republica Del Ecuador | 763 | 585 | 1,348 | 4 | ||||||
5 | Managua | Ciudad Sandino | 13700 | Centro Escolar Bello Amanecer | 830 | 411 | 1,241 | 4 | ||||||
6 | Managua | Ciudad Sandino | 13707 | Centro Escolar José Artigas (Astrashell de Venezuela) | 1,012 | 496 | 1,508 | 4 | ||||||
7 | Managua | Ciudad Sandino | 13708 | I.N.A República de Dinamarca (Edgar Taleno) | 793 | 1,628 | 2,421 | 4 | ||||||
8 | Managua | Ciudad Sandino | 13710 | Colegio Autonomo Salomón Ibarra Mayorga (G.Pomar) | 762 | 530 | 1,292 | 4 | ||||||
9 | Managua | Ciudad Sandino | 13711 | Roberto Clemente Fe Y Alegria | 723 | 510 | 1,233 | 4 | ||||||
10 | Managua | Ciudad Sandino | 13714 | Centro Escolar Juan B. Arrien | 791 | 342 | 1,133 | 4 | ||||||
11 | Managua | Ciudad Sandino | 13783 | Centro Escolar Nueva Vida | 770 | 231 | 1,001 | 4 | ||||||
11 | Total Ruta 4 |
|
|
|
|
| 15,173 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
9 | Masaya | Nindirí | 14764 | Tenderi | 1,096 | – | 1,096 | 5 | ||||||
9 | Masaya | Nindirí | 14766 | Centro Escolar Ruben Dario No. 2 | 525 | – | 525 | 5 | ||||||
9 | Masaya | Masaya | 14803 | Carlos Romero Garcia Centro Modelo Monimbo | 855 | 102 | 957 | 5 | ||||||
9 | Masaya | Masaya | 14817 | Alejandro Vega Matus | 857 | – | 857 | 5 | ||||||
9 | Masaya | Masaya | 14818 | Escuela Simon Bolivar | 892 | – | 892 | 5 | ||||||
9 | Masaya | Masaya | 14819 | Centro Escolar Prof. Esmeralda Gutierrez | 888 | – | 888 | 5 | ||||||
9 | Masaya | Masaya | 14820 | Centro Escolar Hermanos del Japon | 777 | – | 777 | 5 | ||||||
9 | Masaya | Masaya | 14831 | Centro Escolar Rafaela Herrera | 722 | 379 | 1,101 | 5 | ||||||
9 | Masaya | Masaya | 14845 | Escuela Autonoma Concepcion de Maria (Pacayita) | 707 | – | 707 | 5 | ||||||
9 | Masaya | Masaya | 14882 | Cristobal Rugama H. | 1,466 | – | 1,466 | 5 | ||||||
9 | Masaya | Masaya | 14884 | Doctor Humberto Alvardo V. | 529 | – | 529 | 5 | ||||||
9 | Masaya | Masaya | 14927 | Centro Escolar Juana Maria Polanco | 641 | 416 | 1,057 | 5 | ||||||
9 | Masaya | Masaya | 14928 | Anexo Salesiano San Juan Bosco | 1,519 | – | 1,519 | 5 | ||||||
9 | Masaya | Nandasmo | 15025 | Escuela Gloria Bersabe Arias (Jose Mairena) | 532 | – | 532 | 5 | ||||||
9 | Masaya | Nandasmo | 15026 | Centro Escolar Pio XII | 601 | – | 601 | 5 | ||||||
9 | Masaya | Catarina | 15048 | Centro Escolar Humberto Pavon | 877 | – | 877 | 5 | ||||||
9 | Masaya | Niquinohomo | 15057 | Centro Escolar Benito Juarez | 867 | – | 867 | 5 | ||||||
| | Total Ruta 5 |
|
|
|
|
| 15,248 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
9 | Masaya | Masatepe | 14985 | Colegio Maestro Calixto Moya (Macario Brenes) | 773 | 696 | 1,469 | 5 | ||||||
9 | Masaya | Masatepe | 14987 | Centro Escolar San Jose | 560 | 302 | 862 | 5 | ||||||
10 | Carazo | San Marcos | 15092 | Centro Escolar Dr Rene Schick Gutierrez | 621 | – | 621 | 5 | ||||||
10 | Carazo | San Marcos | 15095 | Centro Escolar Autonomo Luis Alberto Garcia Lopez | 524 | – | 524 | 5 | ||||||
10 | Carazo | San Marcos | 15099 | Centro Escolar Autonomo Fernando Rojas Z. | 899 | – | 899 | 5 | ||||||
10 | Carazo | Diriamba | 15141 | Centro Escolar Francisco Cordero | 540 | – | 540 | 5 | ||||||
10 | Carazo | Diriamba | 15156 | Centro Escolar Dr. Rene Schick Gutierrez | 819 | 132 | 951 | 5 | ||||||
10 | Carazo | Diriamba | 22128 | Centro Escolar Autonomo La Salle | 646 | 833 | 1,479 | 5 | ||||||
10 | Carazo | Dolores | 15246 | Centro Escolar Dr. Rene Schick Gutierrez | 914 | – | 914 | 5 | ||||||
10 | Carazo | Jinotepe | 15261 | Escuela Elias Serrano Jimenez | 752 | – | 752 | 5 | ||||||
10 | Carazo | Jinotepe | 15262 | Centro Escolar Autonomo Luis Leon Espinoza | 708 | – | 708 | 5 | ||||||
10 | Carazo | Jinotepe | 15263 | Mario Arana Román | 830 | – | 830 | 5 | ||||||
10 | Carazo | Jinotepe | 15265 | Escuela José De La Cruz Mena | 696 | – | 696 | 5 | ||||||
11 | Granada | Granada | 15438 | Centro Escolar Autónomo Padre Misiere | 648 | – | 648 | 5 | ||||||
11 | Granada | Diriomo | 15587 | Escuela Rafela Herrera | 1,300 | 596 | 1,896 | 5 | ||||||
11 | Granada | Diriomo | 15590 | Colegio Benito Juarez | 512 | 572 | 1,084 | 5 | ||||||
11 | Granada | Nandaime | 15649 | Monseñor Velez | 991 | – | 991 | 5 | ||||||
11 | Granada | Nandaime | 15665 | Carmela Noguera | 738 | – | 738 | 5 | ||||||
| Total Ruta 6 | 16,602 |
| |||||||||||
| TOTAL GENERAL | 104,223 |
|
Bibliografia
Páginas de Internet:
www.ecoportal.net
http://residuos.ecoportal.net/
http://www.indexnet.santillana.es/indexnet2003/monograficos/medioambiente/residuos.htm
http://www.wikilearning.com/de_basura_a_residuo-wkccp-2644-1.htm
http://www.gaia.org.mx/informacion/boletin5.html
http://www.semarnat.gob.mx/slp/mexicolimpio/mexicolimpio.shtml
http://www.gaia.org.mx/informacion/boletin11.html
http://www.greenpeace.org.mx
http://www.laneta.apc.org/emis/
http://www.gaia.org.mx/informacion/boletin1.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
Libro:
Centro de adiestramiento de seguridad y ecología (C.A.S.E).
Manual de capacitación " curso básico de seguridad y ecología" PEMEX exploración y producción región sur.
Paginas: 71-92
Otros.
Documentos archivados.
Autor:
Fidas Orlando Araica Zepeda
Instituto Nacional Público
"Modesto Armijo Lozano"
Managua, Nicaragua, abril de 2009.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |