Estudio Hidrológico de Cuenca. Embalse para el Control de Crecientes (página 3)
Enviado por mauritonda
A continuación se muestra el esquema de las subcuencas.
Hidrograma en Intersección del Canal "Oeste" y Canal "Las Calaveras"
Fecha | Hora | Entrada(m3/s) | Salida(m3/s) | 05-feb-03 | 1800 | 67,522 | 67,522 | |
04-feb-03 | 600 | 0 | 0 | 05-feb-03 | 1900 | 69,071 | 69,071 | |
04-feb-03 | 700 | 0 | 0 | 05-feb-03 | 2000 | 70,463 | 70,463 | |
04-feb-03 | 800 | 0,225 | 0,225 | 05-feb-03 | 2100 | 71,739 | 71,739 | |
04-feb-03 | 900 | 0,513 | 0,513 | 05-feb-03 | 2200 | 72,895 | 72,895 | |
04-feb-03 | 1000 | 0,88 | 0,88 | 05-feb-03 | 2300 | 73,71 | 73,71 | |
04-feb-03 | 1100 | 1,399 | 1,399 | 05-feb-03 | 2400 | 74,382 | 74,382 | |
04-feb-03 | 1200 | 2,006 | 2,006 | 06-feb-03 | 100 | 74,937 | 74,937 | |
04-feb-03 | 1300 | 2,901 | 2,901 | 06-feb-03 | 200 | 75,401 | 75,401 | |
04-feb-03 | 1400 | 3,953 | 3,953 | 06-feb-03 | 300 | 75,688 | 75,688 | |
04-feb-03 | 1500 | 5,119 | 5,119 | 06-feb-03 | 400 | 75,693 | 75,693 | |
04-feb-03 | 1600 | 6,382 | 6,382 | 06-feb-03 | 500 | 75,556 | 75,556 | |
04-feb-03 | 1700 | 7,794 | 7,794 | 06-feb-03 | 600 | 75,271 | 75,271 | |
04-feb-03 | 1800 | 9,387 | 9,387 | 06-feb-03 | 700 | 74,905 | 74,905 | |
04-feb-03 | 1900 | 11,073 | 11,073 | 06-feb-03 | 800 | 74,42 | 74,42 | |
04-feb-03 | 2000 | 12,908 | 12,908 | 06-feb-03 | 900 | 73,829 | 73,829 | |
04-feb-03 | 2100 | 14,82 | 14,82 | 06-feb-03 | 1000 | 73,182 | 73,182 | |
04-feb-03 | 2200 | 16,873 | 16,873 | 06-feb-03 | 1100 | 72,506 | 72,506 | |
04-feb-03 | 2300 | 19,149 | 19,149 | 06-feb-03 | 1200 | 71,879 | 71,879 | |
04-feb-03 | 2400 | 21,536 | 21,536 | 06-feb-03 | 1300 | 71,089 | 71,089 | |
05-feb-03 | 100 | 24,028 | 24,028 | 06-feb-03 | 1400 | 70,179 | 70,179 | |
05-feb-03 | 200 | 26,538 | 26,538 | 06-feb-03 | 1500 | 69,222 | 69,222 | |
05-feb-03 | 300 | 29,188 | 29,188 | 06-feb-03 | 1600 | 68,205 | 68,205 | |
05-feb-03 | 400 | 31,987 | 31,987 | 06-feb-03 | 1700 | 67,172 | 67,172 | |
05-feb-03 | 500 | 34,781 | 34,781 | 06-feb-03 | 1800 | 66,071 | 66,071 | |
05-feb-03 | 600 | 37,574 | 37,574 | 06-feb-03 | 1900 | 64,913 | 64,913 | |
05-feb-03 | 700 | 40,349 | 40,349 | 06-feb-03 | 2000 | 63,73 | 63,73 | |
05-feb-03 | 800 | 43,168 | 43,168 | 06-feb-03 | 2100 | 62,569 | 62,569 | |
05-feb-03 | 900 | 46,006 | 46,006 | 06-feb-03 | 2200 | 61,412 | 61,412 | |
05-feb-03 | 1000 | 48,844 | 48,844 | 06-feb-03 | 2300 | 60,211 | 60,211 | |
05-feb-03 | 1100 | 51,607 | 51,607 | 06-feb-03 | 2400 | 58,998 | 58,998 | |
05-feb-03 | 1200 | 54,292 | 54,292 | 07-feb-03 | 100 | 57,768 | 57,768 | |
05-feb-03 | 1300 | 56,811 | 56,811 | 07-feb-03 | 200 | 56,533 | 56,533 | |
05-feb-03 | 1400 | 59,218 | 59,218 | 07-feb-03 | 300 | 55,299 | 55,299 | |
05-feb-03 | 1500 | 61,521 | 61,521 | 07-feb-03 | 400 | 53,962 | 53,962 | |
05-feb-03 | 1600 | 63,738 | 63,738 | 07-feb-03 | 500 | 52,594 | 52,594 | |
05-feb-03 | 1700 | 65,827 | 65,827 | 07-feb-03 | 600 | 51,191 | 51,191 |
Hidrograma Intersección Canal "Las Calaveras" y Ruta Nº34
Fecha | Hora (hs) | Entrada (m3/s) | Salida (m3/s) | 07-Feb-03 | 3 | 57.185 | 57.185 | |
04-Feb-03 | 6 | 0 | 0 | 07-Feb-03 | 4 | 55.807 | 55.807 | |
04-Feb-03 | 7 | 0 | 0 | 07-Feb-03 | 5 | 54.397 | 54.397 | |
04-Feb-03 | 8 | 0.422 | 0.422 | 07-Feb-03 | 6 | 52.952 | 52.952 | |
04-Feb-03 | 9 | 1.207 | 1.207 | 07-Feb-03 | 7 | 51.48 | 51.48 | |
04-Feb-03 | 10 | 2.338 | 2.338 | 07-Feb-03 | 8 | 49.971 | 49.971 | |
04-Feb-03 | 11 | 3.989 | 3.989 | 07-Feb-03 | 9 | 48.369 | 48.369 | |
04-Feb-03 | 12 | 6.162 | 6.162 | 07-Feb-03 | 10 | 46.735 | 46.735 | |
04-Feb-03 | 13 | 9.084 | 9.084 | 07-Feb-03 | 11 | 45.065 | 45.065 | |
04-Feb-03 | 14 | 12.398 | 12.398 | 07-Feb-03 | 12 | 43.377 | 43.377 | |
04-Feb-03 | 15 | 15.798 | 15.798 | 07-Feb-03 | 13 | 41.715 | 41.715 | |
04-Feb-03 | 16 | 19.076 | 19.076 | 07-Feb-03 | 14 | 40.105 | 40.105 | |
04-Feb-03 | 17 | 22.132 | 22.132 | 07-Feb-03 | 15 | 38.527 | 38.527 | |
04-Feb-03 | 18 | 24.99 | 24.99 | 07-Feb-03 | 16 | 36.983 | 36.983 | |
04-Feb-03 | 19 | 27.463 | 27.463 | 07-Feb-03 | 17 | 35.468 | 35.468 | |
04-Feb-03 | 20 | 29.544 | 29.544 | 07-Feb-03 | 18 | 34.062 | 34.062 | |
04-Feb-03 | 21 | 31.267 | 31.267 | 07-Feb-03 | 19 | 32.778 | 32.778 | |
04-Feb-03 | 22 | 32.706 | 32.706 | 07-Feb-03 | 20 | 31.558 | 31.558 | |
04-Feb-03 | 23 | 33.978 | 33.978 | 07-Feb-03 | 21 | 30.401 | 30.401 | |
04-Feb-03 | 24 | 35.063 | 35.063 | 07-Feb-03 | 22 | 29.283 | 29.283 | |
05-Feb-03 | 1 | 36.18 | 36.18 | 07-Feb-03 | 23 | 28.241 | 28.241 | |
05-Feb-03 | 2 | 37.389 | 37.389 | 07-Feb-03 | 24 | 27.262 | 27.262 | |
05-Feb-03 | 3 | 38.807 | 38.807 | 08-Feb-03 | 1 | 26.319 | 26.319 | |
05-Feb-03 | 4 | 40.489 | 40.489 | 08-Feb-03 | 2 | 25.4 | 25.4 | |
05-Feb-03 | 5 | 42.314 | 42.314 | 08-Feb-03 | 3 | 24.498 | 24.498 | |
05-Feb-03 | 6 | 44.251 | 44.251 | 08-Feb-03 | 4 | 23.659 | 23.659 | |
05-Feb-03 | 7 | 46.335 | 46.335 | 08-Feb-03 | 5 | 22.853 | 22.853 | |
05-Feb-03 | 8 | 48.563 | 48.563 | 08-Feb-03 | 6 | 22.073 | 22.073 | |
05-Feb-03 | 9 | 50.929 | 50.929 | 08-Feb-03 | 7 | 21.311 | 21.311 | |
05-Feb-03 | 10 | 53.38 | 53.38 | 08-Feb-03 | 8 | 20.56 | 20.56 | |
05-Feb-03 | 11 | 55.824 | 55.824 | 08-Feb-03 | 9 | 19.897 | 19.897 | |
05-Feb-03 | 12 | 58.242 | 58.242 | 08-Feb-03 | 10 | 19.266 | 19.266 | |
05-Feb-03 | 13 | 60.535 | 60.535 | 08-Feb-03 | 11 | 18.667 | 18.667 | |
05-Feb-03 | 14 | 62.76 | 62.76 | 08-Feb-03 | 12 | 18.091 | 18.091 | |
05-Feb-03 | 15 | 64.917 | 64.917 | 08-Feb-03 | 13 | 17.525 | 17.525 | |
05-Feb-03 | 16 | 67.019 | 67.019 | 08-Feb-03 | 14 | 16.982 | 16.982 | |
05-Feb-03 | 17 | 69.014 | 69.014 | 08-Feb-03 | 15 | 16.451 | 16.451 | |
05-Feb-03 | 18 | 70.635 | 70.635 | 08-Feb-03 | 16 | 15.93 | 15.93 | |
05-Feb-03 | 19 | 72.124 | 72.124 | 08-Feb-03 | 17 | 15.41 | 15.41 | |
05-Feb-03 | 20 | 73.467 | 73.467 | 08-Feb-03 | 18 | 14.902 | 14.902 | |
05-Feb-03 | 21 | 74.698 | 74.698 | 08-Feb-03 | 19 | 14.42 | 14.42 | |
05-Feb-03 | 22 | 75.819 | 75.819 | 08-Feb-03 | 20 | 13.95 | 13.95 | |
05-Feb-03 | 23 | 76.605 | 76.605 | 08-Feb-03 | 21 | 13.492 | 13.492 | |
05-Feb-03 | 24 | 77.253 | 77.253 | 08-Feb-03 | 22 | 13.044 | 13.044 | |
06-Feb-03 | 1 | 77.78 | 77.78 | 08-Feb-03 | 23 | 12.604 | 12.604 | |
06-Feb-03 | 2 | 78.219 | 78.219 | 08-Feb-03 | 24 | 12.174 | 12.174 | |
06-Feb-03 | 3 | 78.485 | 78.485 | 09-Feb-03 | 1 | 11.749 | 11.749 | |
06-Feb-03 | 4 | 78.468 | 78.468 | 09-Feb-03 | 2 | 11.326 | 11.326 | |
06-Feb-03 | 5 | 78.309 | 78.309 | 09-Feb-03 | 3 | 10.904 | 10.904 | |
06-Feb-03 | 6 | 77.992 | 77.992 | 09-Feb-03 | 4 | 10.516 | 10.516 | |
06-Feb-03 | 7 | 77.591 | 77.591 | 09-Feb-03 | 5 | 10.157 | 10.157 | |
06-Feb-03 | 8 | 77.071 | 77.071 | 09-Feb-03 | 6 | 9.816 | 9.816 | |
06-Feb-03 | 9 | 76.442 | 76.442 | 09-Feb-03 | 7 | 9.492 | 9.492 | |
06-Feb-03 | 10 | 75.752 | 75.752 | 09-Feb-03 | 8 | 9.179 | 9.179 | |
06-Feb-03 | 11 | 75.028 | 75.028 | 09-Feb-03 | 9 | 8.878 | 8.878 | |
06-Feb-03 | 12 | 74.357 | 74.357 | 09-Feb-03 | 10 | 8.591 | 8.591 | |
06-Feb-03 | 13 | 73.526 | 73.526 | 09-Feb-03 | 11 | 8.311 | 8.311 | |
06-Feb-03 | 14 | 72.578 | 72.578 | 09-Feb-03 | 12 | 8.033 | 8.033 | |
06-Feb-03 | 15 | 71.585 | 71.585 | 09-Feb-03 | 13 | 7.756 | 7.756 | |
06-Feb-03 | 16 | 70.53 | 70.53 | 09-Feb-03 | 14 | 7.502 | 7.502 | |
06-Feb-03 | 17 | 69.458 | 69.458 | 09-Feb-03 | 15 | 7.257 | 7.257 | |
06-Feb-03 | 18 | 68.322 | 68.322 | 09-Feb-03 | 16 | 7.022 | 7.022 | |
06-Feb-03 | 19 | 67.129 | 67.129 | 09-Feb-03 | 17 | 6.795 | 6.795 | |
06-Feb-03 | 20 | 65.906 | 65.906 | 09-Feb-03 | 18 | 6.571 | 6.571 | |
06-Feb-03 | 21 | 64.702 | 64.702 | 09-Feb-03 | 19 | 6.356 | 6.356 | |
06-Feb-03 | 22 | 63.504 | 63.504 | 09-Feb-03 | 20 | 6.144 | 6.144 | |
06-Feb-03 | 23 | 62.262 | 62.262 | 09-Feb-03 | 21 | 5.935 | 5.935 | |
06-Feb-03 | 24 | 61.008 | 61.008 | 09-Feb-03 | 22 | 5.726 | 5.726 | |
07-Feb-03 | 1 | 59.737 | 59.737 | 09-Feb-03 | 23 | 5.521 | 5.521 | |
07-Feb-03 | 2 | 58.461 | 58.461 | 09-Feb-03 | 24 | 5.334 | 5.334 |
El resultado obtenido es el que representa más la realidad, debido a que se tienen en cuenta un mayor número de factores que intervienen; por el cual desde ahora se utilizará el hidrograma último.
Introducción
La segunda parte del trabajo es el estudio preeliminar de una presa para la atenuación de crecida del Canal "Las Calaveras"; dado a que la oferta hidráulica del puente existente no es suficiente para lluvias que generen grandes caudales.
Para hacer un trabajo completo se debería analizar, si con el hidrograma obtenido anteriormente el puente tiene la capacidad de evacuación de agua suficiente para no generar el corte de la ruta. Si este no fuera el caso, se debería analizar para que recurrencia ocurre este fenómeno. El análisis descrito no es objeto de este trabajo, pero sí lo es el estudio de una presa de atenuación de crecida. Para el análisis se tomará el hidrograma encontrado en la primera parte.
Los embalses de detención de aguas-lluvias son uno de los medios utilizados para manejar las aguas de las tormentas. Un embalse de este tipo puede variar desde una simple estructura tal como el efecto de remanso aguas arriba de una alcantarilla de carretera hasta un embalse grande con mecanismos de control sofisticados.
La detención es mantener la escorrentía por un período corto antes de devolverla a su curso de agua natural. Los términos de: detención y retención tienden a ser confundidos. La retención es mantener el agua en un sitio de almacenamiento durante un período considerable con propósitos estéticos, de consumo, para agricultura, y otros. Puede que el agua nunca se descargue en un curso de agua natural y por el contrario sea consumida por plantas, evaporación o infiltración en el suelo. Las estructuras de detención generalmente no reducen en forma significativa el volumen total de la escorrentía superficial, sino que simplemente reducen las tasas de caudal pico redistribuyendo el hidrograma de caudal. Sin embargo, existen algunas excepciones: por ejemplo, el volumen de escorrentía superficial reducido de áreas trabajadas con movimientos de suelo y la escorrentía superficial reducida en embalses de detención en suelos granulares. La detención in-situ del agua-lluvia es el almacenamiento de la escorrentía cerca del sitio donde ocurre la precipitación. En algunas aplicaciones, la escorrentía puede conducirse primero pequeñas distancias mediante colectores adyacentes o localizados en el sitio donde se ubica la estructura de detención. La detención in-situ es diferente a la detención aguas abajo, debido a su proximidad al extremo aguas arriba de la cuenca y al uso de estructuras de detención pequeñas en contraste con las presas grandes normalmente asociadas con la detención aguas abajo.
El concepto de detener la escorrentía y liberarla a una tasa regulada es un principio importante en el manejo de aguas-lluvias. Existen varios métodos para la detención de aguas-lluvias, incluyendo el almacenamiento subterráneo, el almacenamiento en embalses y estanques, el almacenamiento en parqueaderos, etc.
Varias consideraciones se hayan involucradas en el diseño para la detención de aguas-lluvias. Estas son:
- La selección de un evento de lluvia de diseño.
- El volumen de almacenamiento necesario.
- La tasa de liberación máxima permitida.
- Los requerimientos y oportunidades para el control de contaminación.
- Los diseños de las estructuras de salida para la liberación del agua detenida.
Un esquema general de una presa de atenuación de crecida en corte se da a continuación.
Dado a la simplicidad y rapidez que brinda el modelo HEC-HMS, se utilizará éste para realizar pre-diseño del embalse de una estructura de detención.
De las consideraciones antes mencionadas:
Evento de lluvia de diseño: Se adopta el descrito en la parte 1.
El volumen de almacenamiento: Se obtiene a partir de curvas de nivel.
Los datos a ingresar en el modelo son:
Cota (m) | Elevación (m) | Área (m2) |
83.7 | 0 | 2100.04 |
86.9 | 3.2 | 14368.7 |
87.1 | 3.4 | 42608.7 |
87.3 | 3.6 | 77369.9 |
87.5 | 3.8 | 93949.23 |
87.7 | 4.0 | 142913.4 |
87.9 | 4.2 | 202267.16 |
La tasa de liberación máxima permitida: Se considera un orificio de 1.5 metros de diámetro. Sección = 1.767 m2. Coeficiente de descarga = 0.69
El esquema del modelo:
Fecha | Hora | Área (m2) | Elevación (m) | Entrada (m3/s) | Salida (m3/s) | 07-Feb-03 | 1500 | 13002 | 3.6651 | 38.5265 | 9.1826 | |
04-Feb-03 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07-Feb-03 | 1600 | 13104 | 3.6668 | 36.9831 | 9.1853 | |
04-Feb-03 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07-Feb-03 | 1700 | 13202 | 3.6685 | 35.4679 | 9.1879 | |
04-Feb-03 | 800 | 1 | 0.0011 | 0.4215 | 0 | 07-Feb-03 | 1800 | 13294 | 3.67 | 34.0625 | 9.1903 | |
04-Feb-03 | 900 | 4 | 0.0053 | 1.2067 | 0 | 07-Feb-03 | 1900 | 13381 | 3.6715 | 32.7777 | 9.1927 | |
04-Feb-03 | 1000 | 10 | 0.0144 | 2.3382 | 0 | 07-Feb-03 | 2000 | 13464 | 3.6729 | 31.5577 | 9.1949 | |
04-Feb-03 | 1100 | 21 | 0.0307 | 3.9891 | 0 | 07-Feb-03 | 2100 | 13542 | 3.6742 | 30.4012 | 9.1969 | |
04-Feb-03 | 1200 | 40 | 0.0568 | 6.1623 | 0 | 07-Feb-03 | 2200 | 13616 | 3.6755 | 29.2835 | 9.1989 | |
04-Feb-03 | 1300 | 67 | 0.096 | 9.0843 | 0 | 07-Feb-03 | 2300 | 13687 | 3.6767 | 28.2413 | 9.2008 | |
04-Feb-03 | 1400 | 106 | 0.1512 | 12.3981 | 0 | 07-Feb-03 | 2400 | 13754 | 3.6778 | 27.2617 | 9.2026 | |
04-Feb-03 | 1500 | 157 | 0.2237 | 15.7983 | 0 | 08-Feb-03 | 100 | 13817 | 3.6789 | 26.3186 | 9.2042 | |
04-Feb-03 | 1600 | 219 | 0.3134 | 19.0758 | 0 | 08-Feb-03 | 200 | 13877 | 3.6799 | 25.4004 | 9.2058 | |
04-Feb-03 | 1700 | 294 | 0.4193 | 22.1324 | 0 | 08-Feb-03 | 300 | 13934 | 3.6809 | 24.4979 | 9.2073 | |
04-Feb-03 | 1800 | 378 | 0.5405 | 24.99 | 0 | 08-Feb-03 | 400 | 13987 | 3.6818 | 23.659 | 9.2088 | |
04-Feb-03 | 1900 | 473 | 0.6754 | 27.4627 | 0 | 08-Feb-03 | 500 | 14038 | 3.6826 | 22.853 | 9.2101 | |
04-Feb-03 | 2000 | 573 | 0.8184 | 29.5439 | 1.4062 | 08-Feb-03 | 600 | 14085 | 3.6834 | 22.0727 | 9.2114 | |
04-Feb-03 | 2100 | 675 | 0.9647 | 31.2673 | 2.492 | 08-Feb-03 | 700 | 14130 | 3.6842 | 21.3115 | 9.2126 | |
04-Feb-03 | 2200 | 780 | 1.1144 | 32.7062 | 3.2468 | 08-Feb-03 | 800 | 14172 | 3.6849 | 20.5602 | 9.2137 | |
04-Feb-03 | 2300 | 887 | 1.2676 | 33.978 | 3.8694 | 08-Feb-03 | 900 | 14212 | 3.6856 | 19.8971 | 9.2147 | |
04-Feb-03 | 2400 | 997 | 1.4238 | 35.0627 | 4.4149 | 08-Feb-03 | 1000 | 14249 | 3.6862 | 19.2664 | 9.2157 | |
05-Feb-03 | 100 | 1108 | 1.5831 | 36.1802 | 4.9088 | 08-Feb-03 | 1100 | 14285 | 3.6868 | 18.667 | 9.2167 | |
05-Feb-03 | 200 | 1222 | 1.7458 | 37.3894 | 5.3669 | 08-Feb-03 | 1200 | 14317 | 3.6874 | 18.0907 | 9.2175 | |
05-Feb-03 | 300 | 1339 | 1.913 | 38.807 | 5.8001 | 08-Feb-03 | 1300 | 14348 | 3.6879 | 17.5246 | 9.2184 | |
05-Feb-03 | 400 | 1460 | 2.086 | 40.4887 | 6.2165 | 08-Feb-03 | 1400 | 14377 | 3.6884 | 16.9816 | 9.2191 | |
05-Feb-03 | 500 | 1586 | 2.2659 | 42.3143 | 6.6218 | 08-Feb-03 | 1500 | 14404 | 3.6888 | 16.4508 | 9.2198 | |
05-Feb-03 | 600 | 1717 | 2.4535 | 44.2513 | 7.0194 | 08-Feb-03 | 1600 | 14429 | 3.6892 | 15.9297 | 9.2205 | |
05-Feb-03 | 700 | 1855 | 2.6493 | 46.3346 | 7.4119 | 08-Feb-03 | 1700 | 14453 | 3.6896 | 15.41 | 9.2211 | |
05-Feb-03 | 800 | 1998 | 2.8542 | 48.5634 | 7.8015 | 08-Feb-03 | 1800 | 14474 | 3.69 | 14.9016 | 9.2217 | |
05-Feb-03 | 900 | 2148 | 3.0689 | 50.9289 | 8.1899 | 08-Feb-03 | 1900 | 14494 | 3.6903 | 14.4202 | 9.2222 | |
05-Feb-03 | 1000 | 2306 | 3.209 | 53.3796 | 8.4337 | 08-Feb-03 | 2000 | 14511 | 3.6906 | 13.9495 | 9.2227 | |
05-Feb-03 | 1100 | 2472 | 3.2317 | 55.8244 | 8.4725 | 08-Feb-03 | 2100 | 14528 | 3.6909 | 13.4915 | 9.2231 | |
05-Feb-03 | 1200 | 2647 | 3.2556 | 58.2423 | 8.5132 | 08-Feb-03 | 2200 | 14542 | 3.6912 | 13.0444 | 9.2235 | |
05-Feb-03 | 1300 | 2830 | 3.2806 | 60.535 | 8.5556 | 08-Feb-03 | 2300 | 14555 | 3.6914 | 12.6044 | 9.2238 | |
05-Feb-03 | 1400 | 3021 | 3.3067 | 62.7604 | 8.5996 | 08-Feb-03 | 2400 | 14567 | 3.6916 | 12.1742 | 9.2241 | |
05-Feb-03 | 1500 | 3220 | 3.3338 | 64.9167 | 8.6451 | 09-Feb-03 | 100 | 14576 | 3.6917 | 11.7488 | 9.2244 | |
05-Feb-03 | 1600 | 3426 | 3.362 | 67.0194 | 8.6921 | 09-Feb-03 | 200 | 14585 | 3.6919 | 11.326 | 9.2246 | |
05-Feb-03 | 1700 | 3640 | 3.3912 | 69.0141 | 8.7405 | 09-Feb-03 | 300 | 14592 | 3.692 | 10.9041 | 9.2248 | |
05-Feb-03 | 1800 | 3860 | 3.4057 | 70.6352 | 8.7645 | 09-Feb-03 | 400 | 14597 | 3.6921 | 10.5156 | 9.225 | |
05-Feb-03 | 1900 | 4085 | 3.414 | 72.1239 | 8.7781 | 09-Feb-03 | 500 | 14601 | 3.6921 | 10.1571 | 9.2251 | |
05-Feb-03 | 2000 | 4315 | 3.4224 | 73.4673 | 8.7921 | 09-Feb-03 | 600 | 14604 | 3.6922 | 9.816 | 9.2251 | |
05-Feb-03 | 2100 | 4550 | 3.4311 | 74.698 | 8.8062 | 09-Feb-03 | 700 | 14605 | 3.6922 | 9.492 | 9.2252 | |
05-Feb-03 | 2200 | 4790 | 3.4398 | 75.8194 | 8.8207 | 09-Feb-03 | 800 | 14606 | 3.6922 | 9.1786 | 9.2252 | |
05-Feb-03 | 2300 | 5032 | 3.4488 | 76.6053 | 8.8352 | 09-Feb-03 | 900 | 14605 | 3.6922 | 8.8784 | 9.2252 | |
05-Feb-03 | 2400 | 5277 | 3.4577 | 77.2534 | 8.85 | 09-Feb-03 | 1000 | 14603 | 3.6922 | 8.5914 | 9.2251 | |
06-Feb-03 | 100 | 5524 | 3.4668 | 77.78 | 8.8648 | 09-Feb-03 | 1100 | 14600 | 3.6921 | 8.3109 | 9.225 | |
06-Feb-03 | 200 | 5773 | 3.476 | 78.2194 | 8.8797 | 09-Feb-03 | 1200 | 14597 | 3.6921 | 8.033 | 9.2249 | |
06-Feb-03 | 300 | 6023 | 3.4851 | 78.4846 | 8.8946 | 09-Feb-03 | 1300 | 14592 | 3.692 | 7.7556 | 9.2248 | |
06-Feb-03 | 400 | 6274 | 3.4943 | 78.468 | 8.9095 | 09-Feb-03 | 1400 | 14586 | 3.6919 | 7.5017 | 9.2247 | |
06-Feb-03 | 500 | 6524 | 3.5035 | 78.3087 | 8.9244 | 09-Feb-03 | 1500 | 14579 | 3.6918 | 7.2573 | 9.2245 | |
06-Feb-03 | 600 | 6773 | 3.5127 | 77.9918 | 8.9392 | 09-Feb-03 | 1600 | 14572 | 3.6917 | 7.022 | 9.2243 | |
06-Feb-03 | 700 | 7021 | 3.5218 | 77.5914 | 8.954 | 09-Feb-03 | 1700 | 14563 | 3.6915 | 6.7948 | 9.2241 | |
06-Feb-03 | 800 | 7267 | 3.5308 | 77.0707 | 8.9685 | 09-Feb-03 | 1800 | 14554 | 3.6914 | 6.5714 | 9.2238 | |
06-Feb-03 | 900 | 7511 | 3.5398 | 76.4422 | 8.983 | 09-Feb-03 | 1900 | 14544 | 3.6912 | 6.3556 | 9.2236 | |
06-Feb-03 | 1000 | 7753 | 3.5486 | 75.7523 | 8.9972 | 09-Feb-03 | 2000 | 14534 | 3.691 | 6.144 | 9.2233 | |
06-Feb-03 | 1100 | 7992 | 3.5574 | 75.028 | 9.0113 | 09-Feb-03 | 2100 | 14522 | 3.6908 | 5.9348 | 9.223 | |
06-Feb-03 | 1200 | 8228 | 3.5661 | 74.3567 | 9.0252 | 09-Feb-03 | 2200 | 14510 | 3.6906 | 5.7259 | 9.2226 | |
06-Feb-03 | 1300 | 8462 | 3.5747 | 73.5256 | 9.039 | 09-Feb-03 | 2300 | 14497 | 3.6904 | 5.5211 | 9.2223 | |
06-Feb-03 | 1400 | 8692 | 3.5831 | 72.5778 | 9.0525 | 09-Feb-03 | 2400 | 14483 | 3.6902 | 5.3339 | 9.2219 | |
06-Feb-03 | 1500 | 8919 | 3.5914 | 71.5853 | 9.0658 | 10-Feb-03 | 100 | 14469 | 3.6899 | 5.153 | 9.2216 | |
06-Feb-03 | 1600 | 9142 | 3.5996 | 70.5301 | 9.0789 | 10-Feb-03 | 200 | 14454 | 3.6897 | 4.9794 | 9.2212 | |
06-Feb-03 | 1700 | 9361 | 3.6035 | 69.4583 | 9.0851 | 10-Feb-03 | 300 | 14439 | 3.6894 | 4.8114 | 9.2208 | |
06-Feb-03 | 1800 | 9577 | 3.6072 | 68.322 | 9.0909 | 10-Feb-03 | 400 | 14422 | 3.6891 | 4.6471 | 9.2203 | |
06-Feb-03 | 1900 | 9788 | 3.6107 | 67.1285 | 9.0966 | 10-Feb-03 | 500 | 14406 | 3.6888 | 4.4886 | 9.2199 | |
06-Feb-03 | 2000 | 9995 | 3.6142 | 65.9057 | 9.1021 | 10-Feb-03 | 600 | 14388 | 3.6885 | 4.333 | 9.2194 | |
06-Feb-03 | 2100 | 10197 | 3.6177 | 64.7019 | 9.1075 | 10-Feb-03 | 700 | 14370 | 3.6882 | 4.1789 | 9.2189 | |
06-Feb-03 | 2200 | 10395 | 3.621 | 63.5041 | 9.1129 | 10-Feb-03 | 800 | 14352 | 3.6879 | 4.025 | 9.2185 | |
06-Feb-03 | 2300 | 10588 | 3.6243 | 62.2622 | 9.1181 | 10-Feb-03 | 900 | 14333 | 3.6876 | 3.88 | 9.218 | |
06-Feb-03 | 2400 | 10777 | 3.6275 | 61.0081 | 9.1231 | 10-Feb-03 | 1000 | 14314 | 3.6873 | 3.7465 | 9.2174 | |
07-Feb-03 | 100 | 10962 | 3.6306 | 59.7374 | 9.1281 | 10-Feb-03 | 1100 | 14294 | 3.6869 | 3.6187 | 9.2169 | |
07-Feb-03 | 200 | 11142 | 3.6336 | 58.4606 | 9.1329 | 10-Feb-03 | 1200 | 14273 | 3.6866 | 3.4967 | 9.2164 | |
07-Feb-03 | 300 | 11317 | 3.6366 | 57.1852 | 9.1376 | 10-Feb-03 | 1300 | 14253 | 3.6863 | 3.3786 | 9.2158 | |
07-Feb-03 | 400 | 11488 | 3.6395 | 55.8072 | 9.1421 | 10-Feb-03 | 1400 | 14231 | 3.6859 | 3.2645 | 9.2153 | |
07-Feb-03 | 500 | 11653 | 3.6423 | 54.3975 | 9.1466 | 10-Feb-03 | 1500 | 14210 | 3.6855 | 3.1546 | 9.2147 | |
07-Feb-03 | 600 | 11813 | 3.645 | 52.9522 | 9.1509 | 10-Feb-03 | 1600 | 14188 | 3.6852 | 3.048 | 9.2141 | |
07-Feb-03 | 700 | 11968 | 3.6476 | 51.4799 | 9.155 | 10-Feb-03 | 1700 | 14165 | 3.6848 | 2.9438 | 9.2135 | |
07-Feb-03 | 800 | 12118 | 3.6502 | 49.9713 | 9.159 | 10-Feb-03 | 1800 | 14143 | 3.6844 | 2.8403 | 9.2129 | |
07-Feb-03 | 900 | 12262 | 3.6526 | 48.3695 | 9.1628 | 10-Feb-03 | 1900 | 14119 | 3.684 | 2.7459 | 9.2123 | |
07-Feb-03 | 1000 | 12400 | 3.6549 | 46.7349 | 9.1665 | 10-Feb-03 | 2000 | 14096 | 3.6836 | 2.6563 | 9.2117 | |
