Descargar

Mercado bebidas gaseosas (página 3)


Partes: 1, 2, 3, 4

—————————-+—————–+———————————————————————————–

—————————-+—————–+———————————————————————————–

MODALITES | AVANT APUREMENT | APRES APUREMENT

IDENT LIBELLE | EFF. POIDS | EFF. POIDS HISTOGRAMME DES POIDS RELATIFS

—————————-+—————–+———————————————————————————–

24. Presentación

1 – Muy satisfecho | 8 8.00 | 8 8.00 *******

2 – Satisfecho | 35 35.00 | 36 36.00 ******************************

3 – Ni satisf Ni insati | 18 18.00 | 18 18.00 ***************

4 – Insatisfecho | 5 5.00 | 5 5.00 *****

5 – Muy insatisfecho | 1 1.00 | === VENTILEE ===

6 – No contesta | 6 6.00 | 6 6.00 *****

—————————-+—————–+———————————————————————————–

25. Higiene

1 – Muy satisfecho | 13 13.00 | 13 13.00 ***********

2 – Satisfecho | 42 42.00 | 42 42.00 ***********************************

3 – Ni satisf Ni insatis | 9 9.00 | 9 9.00 ********

4 – Insatisfecho | 3 3.00 | 3 3.00 ***

5 – Muy insatisfecho | 0 0.00 |

6 – No contesta | 6 6.00 | 6 6.00 *****

—————————-+—————–+———————————————————————————–

26. Logo

1 – Muy satisfecho | 10 10.00 | 10 10.00 *********

2 – Satisfecho | 39 39.00 | 39 39.00 *********************************

3 – Ni satisf Ni insatis | 13 13.00 | 13 13.00 ***********

4 – Insatisfecho | 3 3.00 | 3 3.00 ***

5 – Muy insatisfecho | 2 2.00 | 2 2.00 **

6 – No contesta | 6 6.00 | 6 6.00 *****

—————————-+—————–+———————————————————————————–

27. Distribución

1 – Muy satisfecho | 4 4.00 | 5 5.00 *****

2 – Satisfecho | 40 40.00 | 40 40.00 *********************************

3 – Ni satisf Ni insatis | 19 19.00 | 19 19.00 ****************

4 – Insatisfecho | 1 1.00 | === VENTILEE ===

5 – Muy insatisfecho | 3 3.00 | 3 3.00 ***

6 – No contesta | 6 6.00 | 6 6.00 *****

—————————-+—————–+———————————————————————————–

28. Kioscos

1 – Siempre compro | 14 14.00 | 14 14.00 ************

2 – A veces compro | 34 34.00 | 34 34.00 ****************************

3 – Nunca compro | 19 19.00 | 19 19.00 ****************

4 – No contesta | 6 6.00 | 6 6.00 *****

—————————-+—————–+———————————————————————————–

29. Tiendas

1 – Siempre compro | 41 41.00 | 41 41.00 **********************************

2 – A veces compro | 21 21.00 | 21 21.00 ******************

3 – Nunca compro | 5 5.00 | 5 5.00 *****

4 – No contesta | 6 6.00 | 6 6.00 *****

—————————-+—————–+———————————————————————————–

30. Restaurantes

1 – Siempre Compro | 12 12.00 | 12 12.00 **********

2 – A veces compro | 40 40.00 | 40 40.00 *********************************

3 – Nunca compro | 15 15.00 | 15 15.00 *************

4 – No contesta | 6 6.00 | 6 6.00 *****

—————————-+—————–+———————————————————————————–

31. Supermercados

1 – Siempre compro | 12 12.00 | 12 12.00 **********

2 – A veces compro | 29 29.00 | 29 29.00 ************************

3 – Nunca compro | 26 26.00 | 26 26.00 **********************

4 – No contesta | 6 6.00 | 6 6.00 *****

—————————-+—————–+———————————————————————————–

32. Bodega

1 – Siempre compro | 26 26.00 | 26 26.00 **********************

2 – A veces compro | 28 28.00 | 28 28.00 ************************

3 – Nunca compro | 13 13.00 | 13 13.00 ***********

4 – No contesta | 6 6.00 | 6 6.00 *****

—————————-+—————–+———————————————————————————–

33. Personalidad de la gaseosa

1 – Muy satisfecho | 17 17.00 | 17 17.00 **************

2 – Satisfecho | 32 32.00 | 32 32.00 ***************************

3 – Ni satisf Ni insatis | 17 17.00 | 18 18.00 ***************

4 – Insatisfecho | 1 1.00 | === VENTILEE ===

5 – Muy insatisfecho | 0 0.00 |

6 – No contesta | 6 6.00 | 6 6.00 *****

—————————-+—————–+———————————————————————————–

—————————-+—————–+———————————————————————————–

MODALITES | AVANT APUREMENT | APRES APUREMENT

IDENT LIBELLE | EFF. POIDS | EFF. POIDS HISTOGRAMME DES POIDS RELATIFS

—————————-+—————–+———————————————————————————–

34. Es peruana

1 – Muy satisfecho | 9 9.00 | 9 9.00 ********

2 – Satisfecho | 10 10.00 | 10 10.00 *********

3 – Ni satisf Ni insatis | 2 2.00 | 3 3.00 ***

4 – Insatisfecho | 1 1.00 | === VENTILEE ===

5 – Muy insatisfecho | 0 0.00 |

6 – No contesta | 51 51.00 | 51 51.00 ******************************************

—————————-+—————–+———————————————————————————–

35. Es extranjera

1 – Muy satisfecho | 2 2.00 | 2 2.00 **

2 – Satisfecho | 18 18.00 | 18 18.00 ***************

3 – Ni satisf Ni insatis | 15 15.00 | 15 15.00 *************

4 – Insatisfecho | 3 3.00 | 3 3.00 ***

5 – Muy Insatisfecho | 7 7.00 | 7 7.00 ******

6 – No contesta | 28 28.00 | 28 28.00 ************************

—————————-+—————–+———————————————————————————–

36. Es para combinar con licor

1 – Muy satisfecho | 4 4.00 | 4 4.00 ****

2 – Satisfecho | 14 14.00 | 14 14.00 ************

3 – Ni satisf Ni insatis | 32 32.00 | 32 32.00 ***************************

4 – Insatisfecho | 12 12.00 | 12 12.00 **********

5 – Muy insatisfecho | 5 5.00 | 5 5.00 *****

6 – No contesta | 6 6.00 | 6 6.00 *****

—————————-+—————–+———————————————————————————–

37. Es moderna

1 – Muy satisfecho | 12 12.00 | 12 12.00 **********

2 – Satisfecho | 33 33.00 | 33 33.00 ****************************

3 – Ni satisf Ni insatis | 19 19.00 | 20 20.00 *****************

4 – Insatisfecho | 2 2.00 | 2 2.00 **

5 – Muy insatisfecho | 1 1.00 | === VENTILEE ===

6 – No contesta | 6 6.00 | 6 6.00 *****

—————————-+—————–+———————————————————————————–

38. Es fácil de encontrar

1 – Muy satisfecho | 23 23.00 | 23 23.00 *******************

2 – Satisfecho | 33 33.00 | 33 33.00 ****************************

3 – Ni satisf Ni insatis | 8 8.00 | 8 8.00 *******

4 – Insatisfecho | 2 2.00 | 3 3.00 ***

5 – Muy insatisfecho | 1 1.00 | === VENTILEE ===

6 – No contesta | 6 6.00 | 6 6.00 *****

—————————-+—————–+———————————————————————————–

39. Es para jóvenes

1 – Muy satisfecho | 17 17.00 | 17 17.00 **************

2 – Satisfecho | 40 40.00 | 41 41.00 **********************************

3 – Ni satisf Ni insatis | 9 9.00 | 9 9.00 ********

4 – Insatisfecho | 0 0.00 |

5 – Muy insatisfecho | 1 1.00 | === VENTILEE ===

6 – No contesta | 6 6.00 | 6 6.00 *****

—————————-+—————–+———————————————————————————–

40. Es prestigiosa

1 – Muy satisfecho | 18 18.00 | 18 18.00 ***************

2 – Satisfecho | 37 37.00 | 37 37.00 *******************************

3 – Ni satisf Ni insatis | 10 10.00 | 10 10.00 *********

4 – Insatisfecho | 2 2.00 | 2 2.00 **

5 – Muy insatisfecho | 0 0.00 |

6 – No contesta | 6 6.00 | 6 6.00 *****

—————————-+—————–+———————————————————————————–

41. Quita la sed

1 – Muy satisfecho | 17 17.00 | 17 17.00 **************

2 – Satisfecho | 28 28.00 | 28 28.00 ************************

3 – Ni satisf Ni insatis | 13 13.00 | 13 13.00 ***********

4 – Insatisfecho | 6 6.00 | 6 6.00 *****

5 – Muy insatisfecho | 3 3.00 | 3 3.00 ***

6 – No contesta | 6 6.00 | 6 6.00 *****

—————————-+—————–+———————————————————————————–

Fuente: Salida del software SPADN 3 a partir de la base de datos

CUADRO 5.2: HISTOGRAMA DE VALORES PROPIOS PARA LAS PROPIEDADES DE LA GASEOSA

APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS : TRACE AVANT DIAGONALISATION… 4.0488

SOMME DES VALEURS PROPRES …. 4.0488

HISTOGRAMME DES 72 PREMIERES VALEURS PROPRES

+——–+————+———-+———-+———————————————————————————-+

| NUMERO | VALEUR | POURCENT.| POURCENT.| |

| | PROPRE | | CUMULE | |

+——–+————+———-+———-+———————————————————————————-+

| 1 | 0.9409 | 23.24 | 23.24 | ******************************************************************************** |

| 2 | 0.2891 | 7.14 | 30.38 | ************************* |

| 3 | 0.1951 | 4.82 | 35.20 | ***************** |

| 4 | 0.1908 | 4.71 | 39.91 | ***************** |

| 5 | 0.1293 | 3.19 | 43.11 | *********** |

| 6 | 0.1245 | 3.08 | 46.18 | *********** |

| 7 | 0.1146 | 2.83 | 49.01 | ********** |

| 8 | 0.1082 | 2.67 | 51.68 | ********** |

| 9 | 0.1057 | 2.61 | 54.29 | ********* |

| 10 | 0.0973 | 2.40 | 56.70 | ********* |

| 11 | 0.0950 | 2.35 | 59.04 | ********* |

| 12 | 0.0888 | 2.19 | 61.24 | ******** |

| 13 | 0.0814 | 2.01 | 63.25 | ******* |

| 14 | 0.0777 | 1.92 | 65.16 | ******* |

| 15 | 0.0737 | 1.82 | 66.98 | ******* |

| 16 | 0.0704 | 1.74 | 68.72 | ****** |

| 17 | 0.0673 | 1.66 | 70.38 | ****** |

| 18 | 0.0659 | 1.63 | 72.01 | ****** |

| 19 | 0.0624 | 1.54 | 73.55 | ****** |

| 20 | 0.0585 | 1.44 | 75.00 | ***** |

| 21 | 0.0564 | 1.39 | 76.39 | ***** |

| 22 | 0.0550 | 1.36 | 77.75 | ***** |

| 23 | 0.0513 | 1.27 | 79.02 | ***** |

| 24 | 0.0476 | 1.18 | 80.19 | ***** |

| 25 | 0.0456 | 1.13 | 81.32 | **** |

| 26 | 0.0430 | 1.06 | 82.38 | **** |

| 27 | 0.0428 | 1.06 | 83.44 | **** |

| 28 | 0.0403 | 1.00 | 84.43 | **** |

| 29 | 0.0385 | 0.95 | 85.38 | **** |

| 30 | 0.0363 | 0.90 | 86.28 | **** |

| 31 | 0.0352 | 0.87 | 87.15 | *** |

| 32 | 0.0326 | 0.80 | 87.95 | *** |

| 33 | 0.0315 | 0.78 | 88.73 | *** |

| 34 | 0.0303 | 0.75 | 89.48 | *** |

| 35 | 0.0289 | 0.71 | 90.19 | *** |

| 36 | 0.0272 | 0.67 | 90.87 | *** |

| 37 | 0.0261 | 0.64 | 91.51 | *** |

| 38 | 0.0256 | 0.63 | 92.14 | *** |

| 39 | 0.0245 | 0.60 | 92.75 | *** |

| 40 | 0.0243 | 0.60 | 93.35 | *** |

| 41 | 0.0219 | 0.54 | 93.89 | ** |

| 42 | 0.0208 | 0.51 | 94.40 | ** |

| 43 | 0.0193 | 0.48 | 94.88 | ** |

| 44 | 0.0175 | 0.43 | 95.31 | ** |

| 45 | 0.0174 | 0.43 | 95.74 | ** |

| 46 | 0.0159 | 0.39 | 96.13 | ** |

| 47 | 0.0151 | 0.37 | 96.51 | ** |

| 48 | 0.0139 | 0.34 | 96.85 | ** |

| 49 | 0.0136 | 0.34 | 97.19 | ** |

| 50 | 0.0121 | 0.30 | 97.49 | ** |

| 51 | 0.0117 | 0.29 | 97.78 | * |

| 52 | 0.0111 | 0.27 | 98.05 | * |

| 53 | 0.0103 | 0.25 | 98.30 | * |

| 54 | 0.0093 | 0.23 | 98.53 | * |

| 55 | 0.0091 | 0.23 | 98.76 | * |

| 56 | 0.0081 | 0.20 | 98.96 | * |

| 57 | 0.0073 | 0.18 | 99.14 | * |

| 58 | 0.0068 | 0.17 | 99.30 | * |

| 59 | 0.0062 | 0.15 | 99.46 | * |

| 60 | 0.0052 | 0.13 | 99.59 | * |

| 61 | 0.0043 | 0.11 | 99.69 | * |

| 62 | 0.0040 | 0.10 | 99.79 | * |

| 63 | 0.0034 | 0.08 | 99.87 | * |

| 64 | 0.0024 | 0.06 | 99.93 | * |

| 65 | 0.0016 | 0.04 | 99.97 | * |

| 66 | 0.0011 | 0.03 | 100.00 | * |

| 67 | 0.0000 | 0.00 | 100.00 | * |

| 68 | 0.0000 | 0.00 | 100.00 | * |

| 69 | 0.0000 | 0.00 | 100.00 | * |

| 70 | 0.0000 | 0.00 | 100.00 | * |

| 71 | 0.0000 | 0.00 | 100.00 | * |

+——–+————+———-+———-+———————————————————————————-+

Fuente: Salida del software SPADN 3 a partir de la base de datos

CUADRO 5.3: CONTRIBUCIONES

COORDONNEES, CONTRIBUTIONS ET COSINUS CARRES DES MODALITES ACTIVES

AXES 1 A 5

+——————————————+——————————-+————————–+————————–+

| MODALITES | COORDONNEES | CONTRIBUTIONS | COSINUS CARRES |

|——————————————+——————————-+————————–+————————–|

| IDEN – LIBELLE P.REL DISTO | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 |

+——————————————+——————————-+————————–+————————–+

| 1. Consumo |

| Si – si consume 2.24 0.09 | 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

| No – No consume 0.20 11.17 | -3.34 0.01 0.01 0.00 -0.01 | 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

+——————————————+——— CONTRIBUTION CUMULEE = 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 +————————–+

| 2. Marca |

| 3 – Canadá Dry 0.07 35.50 | 0.31 0.36 -0.57 1.90 -2.38 | 0.0 0.0 0.1 1.3 2.9 | 0.00 0.00 0.01 0.10 0.16 |

| 5 – Coca Cola 0.50 3.87 | 0.30 0.05 -0.53 -0.38 -0.53 | 0.0 0.0 0.7 0.4 1.1 | 0.02 0.00 0.07 0.04 0.07 |

| 8 – Fanta 0.50 3.87 | 0.31 -0.10 0.57 0.59 0.26 | 0.1 0.0 0.8 0.9 0.3 | 0.02 0.00 0.08 0.09 0.02 |

| 11 – Inca Kola 0.60 3.06 | 0.29 -0.04 0.19 -0.24 0.40 | 0.1 0.0 0.1 0.2 0.7 | 0.03 0.00 0.01 0.02 0.05 |

| 13 – Kola Real 0.13 17.25 | 0.30 0.13 -0.43 -0.26 0.44 | 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 | 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 |

| 19 – Pepsi Cola 0.17 13.60 | 0.29 0.55 -0.25 -0.15 0.07 | 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 | 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 |

| 26 – Sprite 0.23 9.43 | 0.31 -0.21 0.02 -0.14 -0.29 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 | 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 |

| 2_ – no responde 0.23 9.43 | -2.83 -0.12 0.00 0.02 0.24 | 2.0 0.0 0.0 0.0 0.1 | 0.85 0.00 0.00 0.00 0.01 |

+——————————————+——— CONTRIBUTION CUMULEE = 2.2 0.3 2.0 2.8 5.5 +————————–+

| 3. Cantidad |

| 1 – Muy Satisfecho 0.23 9.43 | 0.28 0.48 -0.02 -0.17 -0.51 | 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 | 0.01 0.02 0.00 0.00 0.03 |

| 2 – Satisfecho 1.30 0.87 | 0.30 0.30 0.19 -0.19 0.02 | 0.1 0.4 0.2 0.2 0.0 | 0.11 0.10 0.04 0.04 0.00 |

| 3 – Ni satis Ni insatis 0.47 4.21 | 0.30 -1.35 -0.39 -0.09 0.03 | 0.0 2.9 0.4 0.0 0.0 | 0.02 0.43 0.04 0.00 0.00 |

| 4 – Insatisfecho 0.23 9.43 | 0.31 0.55 -0.26 1.40 0.33 | 0.0 0.2 0.1 2.4 0.2 | 0.01 0.03 0.01 0.21 0.01 |

| 6 – No contesta 0.20 11.17 | -3.34 0.01 0.01 0.00 -0.01 | 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

+——————————————+——— CONTRIBUTION CUMULEE = 2.6 3.8 0.7 2.7 0.7 +————————–+

| 4. Gas |

| 1 – Muy satisfecho 0.17 13.60 | 0.31 0.55 -0.43 1.76 -1.51 | 0.0 0.2 0.2 2.7 3.0 | 0.01 0.02 0.01 0.23 0.17 |

| 2 – Satisfecho 1.34 0.83 | 0.30 0.36 0.29 -0.18 -0.06 | 0.1 0.6 0.6 0.2 0.0 | 0.11 0.16 0.10 0.04 0.00 |

| 3 – Ni satisf ni insatis 0.60 3.06 | 0.30 -0.87 -0.60 -0.20 0.30 | 0.1 1.6 1.1 0.1 0.4 | 0.03 0.25 0.12 0.01 0.03 |

| 4 – Insatisfecho 0.13 17.25 | 0.28 -0.36 0.32 0.48 1.21 | 0.0 0.1 0.1 0.2 1.5 | 0.00 0.01 0.01 0.01 0.08 |

| 6 – No Contesta 0.20 11.17 | -3.34 0.01 0.01 0.00 -0.01 | 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

+——————————————+——— CONTRIBUTION CUMULEE = 2.6 2.4 1.9 3.2 4.9 +————————–+

| 5. Color |

| 1 – Myu satisfecho 0.20 11.17 | 0.29 1.27 -1.00 -0.34 -0.60 | 0.0 1.1 1.0 0.1 0.6 | 0.01 0.14 0.09 0.01 0.03 |

| 2 – Satisfecho 1.40 0.74 | 0.30 0.16 0.39 0.10 -0.04 | 0.1 0.1 1.1 0.1 0.0 | 0.12 0.03 0.21 0.01 0.00 |

| 3 – Ni satisf Ni insat 0.50 3.87 | 0.30 -1.00 -0.78 -0.25 0.21 | 0.0 1.7 1.5 0.2 0.2 | 0.02 0.26 0.16 0.02 0.01 |

| 4 – Insatisfecho 0.07 35.50 | 0.31 0.31 0.05 0.11 -0.06 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

| 5 – Muy insatisfecho 0.07 35.50 | 0.30 0.03 0.45 0.63 1.21 | 0.0 0.0 0.1 0.1 0.8 | 0.00 0.00 0.01 0.01 0.04 |

| 6 – No contesta 0.20 11.17 | -3.34 0.01 0.01 0.00 -0.01 | 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

+——————————————+——— CONTRIBUTION CUMULEE = 2.6 3.0 3.8 0.5 1.5 +————————–+

| 6. Claridad |

| 1 – Muy claro 0.17 13.60 | 0.29 0.89 -0.05 0.90 -0.29 | 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1 | 0.01 0.06 0.00 0.06 0.01 |

| 2 – Claro 0.87 1.81 | 0.30 0.39 0.05 0.09 -0.23 | 0.1 0.4 0.0 0.0 0.4 | 0.05 0.08 0.00 0.00 0.03 |

| 3 – Ni claro Ni oscuro 0.94 1.61 | 0.30 -0.59 -0.17 -0.14 0.43 | 0.1 1.1 0.1 0.1 1.3 | 0.05 0.22 0.02 0.01 0.11 |

| 4 – Oscuro 0.27 8.12 | 0.31 0.26 0.44 -0.39 -0.55 | 0.0 0.1 0.3 0.2 0.6 | 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 |

| 6 – No contesta 0.20 11.17 | -3.34 0.01 0.01 0.00 -0.01 | 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

+——————————————+——— CONTRIBUTION CUMULEE = 2.6 2.1 0.4 1.1 2.4 +————————–+

| 7. Sabor |

| 1 – Muy satisfecho 0.77 2.17 | 0.30 0.67 -0.46 0.49 -0.11 | 0.1 1.2 0.8 0.9 0.1 | 0.04 0.21 0.10 0.11 0.01 |

| 2 – Satisfecho 1.20 1.03 | 0.30 -0.03 0.53 -0.24 0.27 | 0.1 0.0 1.8 0.4 0.7 | 0.09 0.00 0.28 0.06 0.07 |

| 3 – Ni satisf Ni insati 0.23 9.43 | 0.29 -1.73 -0.96 -0.53 -0.89 | 0.0 2.4 1.1 0.3 1.4 | 0.01 0.32 0.10 0.03 0.08 |

| 6 – No contesta 0.23 9.43 | -2.83 -0.33 -0.26 0.17 -0.11 | 2.0 0.1 0.1 0.0 0.0 | 0.85 0.01 0.01 0.00 0.00 |

+——————————————+——— CONTRIBUTION CUMULEE = 2.2 3.7 3.8 1.7 2.2 +————————–+

| 8. Nombre de la Marca |

| 1 – Muy satisfecho 0.40 5.08 | 0.31 1.07 -1.17 0.16 -0.40 | 0.0 1.6 2.8 0.1 0.5 | 0.02 0.23 0.27 0.00 0.03 |

| 2 – Satisfecho 1.34 0.83 | 0.30 0.08 0.53 -0.20 0.22 | 0.1 0.0 1.9 0.3 0.5 | 0.11 0.01 0.34 0.05 0.06 |

| 3 – Ni satisf Ni insatis 0.43 4.62 | 0.29 -1.07 -0.45 0.35 -0.23 | 0.0 1.7 0.5 0.3 0.2 | 0.02 0.25 0.04 0.03 0.01 |

| 5 – Muy insatisfecho 0.07 35.50 | 0.26 -1.05 -0.60 0.84 -0.42 | 0.0 0.3 0.1 0.2 0.1 | 0.00 0.03 0.01 0.02 0.01 |

| 6 – No contesta 0.20 11.17 | -3.34 0.01 0.01 0.00 -0.01 | 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

+——————————————+——— CONTRIBUTION CUMULEE = 2.6 3.6 5.3 0.9 1.3 +————————–+

| 9. Marca de calidad |

| 1 – Muy satisfecho 0.37 5.64 | 0.30 0.86 -0.86 0.16 -0.33 | 0.0 0.9 1.4 0.1 0.3 | 0.02 0.13 0.13 0.00 0.02 |

| 2 – Satisfecho 1.27 0.92 | 0.30 0.27 0.49 -0.22 -0.15 | 0.1 0.3 1.6 0.3 0.2 | 0.10 0.08 0.26 0.05 0.02 |

| 3 – Ni satisf Ni insatis 0.53 3.56 | 0.30 -1.09 -0.47 -0.02 0.64 | 0.1 2.2 0.6 0.0 1.7 | 0.02 0.33 0.06 0.00 0.11 |

| 4 – Insatisfecho 0.07 35.50 | 0.26 -1.23 -0.82 3.38 -0.45 | 0.0 0.3 0.2 4.0 0.1 | 0.00 0.04 0.02 0.32 0.01 |

| 6 – No contesta 0.20 11.17 | -3.34 0.01 0.01 0.00 -0.01 | 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

+——————————————+——— CONTRIBUTION CUMULEE = 2.6 3.8 3.8 4.4 2.3 +————————–+

| 10. Envase |

| 1 – Muy satisfecho 0.30 7.11 | 0.31 0.82 -1.16 -0.16 0.59 | 0.0 0.7 2.1 0.0 0.8 | 0.01 0.10 0.19 0.00 0.05 |

| 2 – Satisfecho 1.04 1.35 | 0.30 0.30 0.34 0.03 -0.22 | 0.1 0.3 0.6 0.0 0.4 | 0.07 0.06 0.09 0.00 0.04 |

| 3 – Ni satisf Ni insatis 0.84 1.92 | 0.30 -0.69 -0.05 -0.23 0.01 | 0.1 1.4 0.0 0.2 0.0 | 0.05 0.25 0.00 0.03 0.00 |

| 5 – Muy insatisfecho 0.07 35.50 | 0.30 0.26 0.46 3.17 0.75 | 0.0 0.0 0.1 3.5 0.3 | 0.00 0.00 0.01 0.28 0.02 |

| 6 – No contesta 0.20 11.17 | -3.34 0.01 0.01 0.00 -0.01 | 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

+——————————————+——— CONTRIBUTION CUMULEE = 2.6 2.4 2.8 3.8 1.5 +————————–+

+——————————————+——————————-+————————–+————————–+

| MODALITES | COORDONNEES | CONTRIBUTIONS | COSINUS CARRES |

|——————————————+——————————-+————————–+————————–|

| IDEN – LIBELLE P.REL DISTO | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 |

+——————————————+——————————-+————————–+————————–+

| 11. Forma del envase |

| 1 – Muy practico 0.20 11.17 | 0.31 1.12 -1.58 0.16 1.17 | 0.0 0.9 2.6 0.0 2.1 | 0.01 0.11 0.22 0.00 0.12 |

| 2 – Practico 0.97 1.52 | 0.30 0.19 0.19 0.02 -0.35 | 0.1 0.1 0.2 0.0 0.9 | 0.06 0.02 0.02 0.00 0.08 |

| 3 – Ni pract Ni incom 1.00 1.43 | 0.30 -0.41 0.07 0.00 0.14 | 0.1 0.6 0.0 0.0 0.2 | 0.06 0.12 0.00 0.00 0.01 |

| 4 – Incomodo 0.07 35.50 | 0.30 0.05 0.90 -0.63 -0.53 | 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 | 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 |

| 6 – No contesta 0.20 11.17 | -3.34 0.01 0.01 0.00 -0.01 | 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

+——————————————+——— CONTRIBUTION CUMULEE = 2.6 1.6 3.0 0.2 3.4 +————————–+

| 12. Tamaño del envase |

| 1 – Muy practico 0.17 13.60 | 0.30 0.38 -0.47 1.67 0.95 | 0.0 0.1 0.2 2.4 1.2 | 0.01 0.01 0.02 0.21 0.07 |

| 2 – practico 1.20 1.03 | 0.30 0.45 0.02 -0.26 -0.29 | 0.1 0.8 0.0 0.4 0.8 | 0.09 0.20 0.00 0.06 0.08 |

| 3 – Ni pract Ni incomo 0.80 2.04 | 0.29 -0.77 -0.01 -0.08 0.32 | 0.1 1.7 0.0 0.0 0.6 | 0.04 0.29 0.00 0.00 0.05 |

| 4 – Incomodo 0.07 35.50 | 0.30 0.19 0.92 1.36 -0.89 | 0.0 0.0 0.3 0.6 0.4 | 0.00 0.00 0.02 0.05 0.02 |

| 6 – No contesta 0.20 11.17 | -3.34 0.01 0.01 0.00 -0.01 | 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

+——————————————+——— CONTRIBUTION CUMULEE = 2.6 2.6 0.5 3.5 3.0 +————————–+

| 13. Color del envase |

| 1 – Muy bonito 0.17 13.60 | 0.31 1.02 -1.82 -0.02 1.36 | 0.0 0.6 2.8 0.0 2.4 | 0.01 0.08 0.24 0.00 0.14 |

| 2 – Bonito 0.90 1.70 | 0.30 0.43 0.26 0.07 -0.27 | 0.1 0.6 0.3 0.0 0.5 | 0.05 0.11 0.04 0.00 0.04 |

| 3 – Ni bonito ni feo 1.14 1.15 | 0.30 -0.49 0.06 -0.04 0.05 | 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 | 0.08 0.21 0.00 0.00 0.00 |

| 6 – No contesta 0.23 9.43 | -2.83 -0.02 -0.02 -0.05 -0.13 | 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 |

+——————————————+——— CONTRIBUTION CUMULEE = 2.2 2.1 3.2 0.0 3.0 +————————–+

| 14. Precio |

| 1 – Muy caro 0.17 13.60 | 0.30 0.47 -0.42 1.19 -0.60 | 0.0 0.1 0.1 1.2 0.5 | 0.01 0.02 0.01 0.10 0.03 |

| 2 – Caro 0.43 4.62 | 0.30 0.15 0.23 0.06 -0.02 | 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 | 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 |

| 3 – Ni caro ni barato 1.40 0.74 | 0.30 -0.08 0.10 -0.32 0.01 | 0.1 0.0 0.1 0.8 0.0 | 0.12 0.01 0.01 0.14 0.00 |

| 4 – Barato 0.17 13.60 | 0.27 -0.30 -1.29 0.20 0.62 | 0.0 0.1 1.4 0.0 0.5 | 0.01 0.01 0.12 0.00 0.03 |

| 5 – Muy barato 0.07 35.50 | 0.31 0.21 0.67 2.96 -0.19 | 0.0 0.0 0.2 3.1 0.0 | 0.00 0.00 0.01 0.25 0.00 |

| 6 – No contesta 0.20 11.17 | -3.34 0.01 0.01 0.00 -0.01 | 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

