Solución del Problema
Etapa de modelación
6.1 Toma de Datos
Levantamiento topográfico con lo cual se modelara la superficie del DME.
1 | 705993.214 | 9281489.6 | 1530.95 | BC |
2 | 706041.127 | 9281586.99 | 1526.433 | BC |
3 | 705934.71 | 9281584.5 | 1494.83 | TN |
4 | 705922.53 | 9281600.16 | 1489.539 | TN |
5 | 705911.969 | 9281609.1 | 1483.302 | TN |
6 | 705923.241 | 9281618.31 | 1488.566 | TN |
7 | 705903.848 | 9281629.54 | 1480.14 | TN |
8 | 705911.405 | 9281643.95 | 1480.031 | TN |
9 | 705927.042 | 9281637.01 | 1486.228 | TN |
10 | 705915.365 | 9281664.51 | 1481.193 | TN |
11 | 705930.662 | 9281657.97 | 1486.013 | TN |
12 | 705940.957 | 9281681.94 | 1488.211 | TN |
13 | 706044.211 | 9281626.8 | 1524.812 | BC |
14 | 705922.849 | 9281690.17 | 1482.408 | TN |
15 | 705919.089 | 9281702.88 | 1482.621 | TN |
16 | 705944.352 | 9281698.01 | 1487.168 | TN |
17 | 705915.734 | 9281704.05 | 1482.04 | TN |
18 | 705911.845 | 9281723.06 | 1481.57 | TN |
19 | 705937.785 | 9281718.87 | 1488.73 | TN |
20 | 705908.429 | 9281740.05 | 1481.209 | TN |
21 | 705933.806 | 9281740.93 | 1487.625 | TN |
22 | 705907.126 | 9281752.26 | 1480.434 | TN |
23 | 705931.125 | 9281754.75 | 1486.412 | TN |
24 | 706049.205 | 9281626.42 | 1524.729 | BC |
25 | 705932.067 | 9281765.44 | 1485.964 | TN |
26 | 705910.559 | 9281764.16 | 1479.884 | TN |
27 | 706056.965 | 9281660.73 | 1523.454 | BC |
28 | 706061.312 | 9281659.26 | 1523.202 | BC |
29 | 706084.024 | 9281713.45 | 1520.673 | BC |
30 | 706090.57 | 9281710.22 | 1521.251 | BC |
31 | 706089.91 | 9281738.41 | 1520.103 | BC |
32 | 706084.168 | 9281738.36 | 1519.823 | BC |
33 | 706082.246 | 9281762.05 | 1519.155 | BC |
34 | 706000.107 | 9281490.06 | 1530.938 | BC |
35 | 706087.552 | 9281761.52 | 1519.183 | BC |
36 | 706078.089 | 9281754.87 | 1517.346 | TN |
37 | 706070.722 | 9281757.01 | 1516.086 | TN |
38 | 706079.221 | 9281742.93 | 1518.066 | TN |
39 | 706066.912 | 9281745.55 | 1515.701 | TN |
40 | 706078.501 | 9281723.78 | 1517.995 | TN |
41 | 706061.872 | 9281730.01 | 1515.331 | TN |
42 | 706059.789 | 9281713.68 | 1516.058 | TN |
43 | 706073.471 | 9281707.24 | 1518.586 | TN |
44 | 706065.151 | 9281690.85 | 1518.374 | TN |
45 | 706002.343 | 9281507.57 | 1529.889 | BC |
46 | 706052.103 | 9281695.69 | 1515.673 | TN |
47 | 706044.025 | 9281682.03 | 1516.706 | TN |
48 | 706055.923 | 9281676.41 | 1519.756 | TN |
49 | 706047.57 | 9281657.06 | 1521.184 | TN |
50 | 706034.164 | 9281663.74 | 1516.719 | TN |
51 | 706028.575 | 9281639.32 | 1517.139 | TN |
52 | 706042.234 | 9281637.1 | 1521.927 | TN |
53 | 706038.163 | 9281621.92 | 1521.947 | TN |
54 | 706024.954 | 9281622.39 | 1516.97 | TN |
55 | 706036.36 | 9281603.51 | 1523.666 | TN |
56 | 705996.544 | 9281511.45 | 1529.987 | BC |
57 | 706022.715 | 9281607.06 | 1518.673 | TN |
58 | 706018.242 | 9281592.67 | 1520.026 | TN |
59 | 706032.721 | 9281588.57 | 1524.584 | TN |
60 | 706023.451 | 9281568.14 | 1525.436 | TN |
61 | 706008.948 | 9281574.15 | 1520.493 | TN |
62 | 706008.367 | 9281545.68 | 1525.537 | TN |
63 | 705996.983 | 9281550.57 | 1521.37 | TN |
64 | 705999.724 | 9281531.57 | 1525.552 | TN |
65 | 705988.343 | 9281536.58 | 1520.416 | TN |
66 | 705980.758 | 9281522.76 | 1521.452 | TN |
67 | 706005.705 | 9281529.97 | 1529.003 | BC |
68 | 705995.385 | 9281520.2 | 1526.023 | TN |
69 | 705972.317 | 9281515.64 | 1519.83 | TN |
70 | 705989.694 | 9281504.29 | 1527.756 | TN |
71 | 705988.358 | 9281488.88 | 1527.056 | TN |
72 | 705978.47 | 9281502.94 | 1521.979 | TN |
73 | 705959.494 | 9281522.59 | 1517.19 | TN |
74 | 705954.701 | 9281531.04 | 1510.652 | TN |
75 | 705959.118 | 9281546.91 | 1509.133 | TN |
76 | 705968.952 | 9281535.36 | 1514.686 | TN |
77 | 705969.534 | 9281556.8 | 1510.877 | TN |
78 | 706011.226 | 9281528.65 | 1528.824 | BC |
79 | 705978.603 | 9281552.86 | 1514.687 | TN |
80 | 705987.896 | 9281571.06 | 1515.351 | TN |
81 | 705976.163 | 9281575.96 | 1511.489 | TN |
82 | 705981.767 | 9281598.79 | 1508.521 | TN |
83 | 705992.111 | 9281594.28 | 1512.698 | TN |
84 | 705989.934 | 9281623.21 | 1507.442 | TN |
85 | 705999.184 | 9281620.27 | 1510.258 | TN |
86 | 705996.379 | 9281650.35 | 1506.449 | TN |
87 | 706007.063 | 9281648.5 | 1509.393 | TN |
88 | 706004.625 | 9281682.17 | 1505.875 | TN |
89 | 706020.773 | 9281556.13 | 1527.698 | BC |
90 | 706013.863 | 9281680.09 | 1509.799 | TN |
91 | 706007.125 | 9281699.88 | 1503.497 | TN |
92 | 706019.717 | 9281700.39 | 1507.31 | TN |
93 | 706007.652 | 9281721.15 | 1505.482 | TN |
94 | 706021.365 | 9281722.53 | 1508.581 | TN |
95 | 706015.933 | 9281748.08 | 1506.861 | TN |
96 | 706030.795 | 9281745.77 | 1509.381 | TN |
97 | 706031.666 | 9281767.2 | 1509.463 | TN |
98 | 706018.469 | 9281770.15 | 1506.708 | TN |
99 | 705996.941 | 9281768.5 | 1501.882 | TN |
100 | 706025.498 | 9281552.99 | 1527.804 | BC |
101 | 705978.903 | 9281768.91 | 1498.022 | TN |
102 | 705975.268 | 9281749.02 | 1498.676 | TN |
103 | 705991.437 | 9281748.69 | 1502.169 | TN |
104 | 705982.897 | 9281721.71 | 1500.422 | TN |
105 | 705972.297 | 9281722.47 | 1498.022 | TN |
106 | 705982.054 | 9281702.81 | 1498.258 | TN |
107 | 705969.651 | 9281703.65 | 1495.429 | TN |
108 | 705981.185 | 9281695.53 | 1497.053 | TN |
109 | 705967.065 | 9281693.97 | 1493.592 | TN |
110 | 705973.088 | 9281668.13 | 1498.151 | TN |
111 | 706036.099 | 9281589.18 | 1526.263 | BC |
112 | 705959.721 | 9281668.7 | 1494.381 | TN |
113 | 705968.255 | 9281644.53 | 1498.473 | TN |
114 | 705955.555 | 9281647.23 | 1494.29 | TN |
115 | 705963.861 | 9281624.61 | 1498.398 | TN |
116 | 705952.269 | 9281626.21 | 1495.384 | TN |
117 | 705957.774 | 9281603.27 | 1501.261 | TN |
118 | 705942.934 | 9281606.4 | 1496.568 | TN |
119 | 705951.917 | 9281586.29 | 1501.858 | TN |
120 | 705937.846 | 9281590.76 | 1496.37 | TN |
6.2 Elaboración de Gráficos (de dispersión o tablas)
PROG. 0+000
Coordenadas cartesianas PROG. 0+000
PROG. 0+040
Coordenadas cartesianas PROG. 0+040
PROG. 0+080
Coordenadas cartesianas PROG. 0+080
PROG. 0+120
Coordenadas cartesianas PROG. 0+120
PROG. 0+160
Coordenadas cartesianas PROG. 0+160
PROG. 0+200
Coordenadas cartesianas PROG. 0+200
PROG. 0+240
Coordenadas cartesianas PROG. 0+240
6.3 Planteamiento matemático del problema (Formulación matemática)
Se tienen los puntos:
A (-83.447 ; 46.081)B (-14.914 ; 46.081)C (-8.914 ; 42.081)
El vector AB = B – A = a = ( -14.914 ; 46.081) – ( -83.447 ; 46.081)
Por lo tanto en vector a = ( 68.533 ; 0)
El vector AC = c = ( -8.914 ; 42.081) – ( -83.447 ; 46.081)
Por lo tanto el vector c = ( 74.533 ; -4)
Calculando el vector ortogonal de C?
Si c = ( 74.533 ; -4) por lo tanto su vector ortogonal es ( 4 ; 74.533) Por lo tanto el área del triangulo ABC es:
Obtenido los datos del area transversal, se procede a hacer el mismo paso con las siguientes secciones transversales de cada progresiva, además también se empleara las misma metodología para hallar el área en todo el alineamiento(240m).
Ahora procederemos a hallar el volumen entre cada sección transversal seccionada cada 40 m. y considerando al terreno constante en dicho tramo.
Ejm:
Resultados
Resultados de Áreas
Después de haber realizado el paso 6.3 en todas las áreas de las secciones transversales, obtendremos los siguientes resultados :
Conclusiones
El método empleado es el método de las Secciones Transversales, es un método aproximado.
Se le considera al terreno como un prisma.
Recomendaciones
Tener una mayor exactitud en calculo de volúmenes seccionar cada 20 m. ya que asi se tendrá menor margen de error el terreno, también ya que el terreno no es constante.
Considerar la absorción de humedad del terreno, ya que los volúmenes pueden variar.
Bibliografía
www.autodesk.es/civil3d-trial
Auto CAD Civil 3d 2011 (Diseño de Carreteras con Fundamentos Topográficos)
www.taringa.net/…/Superficie–AutoCAD–Civil-3D-2011
Anexos
Panel fotográfico Carretera Cajamarca – Celendín (Fotos reales)
Fig. 1 Carretera Cajamarca – Celendín Km. 23+000
Fig. 2 Ubicación de nuestro DME (botadero) Km. 48+800 LD
Fig. 3 Elaborando ISP 48+060
Fig. 4 Alcantarilla MC 49+070
Fig. 5 Excavación para muro concreto ciclópeo Km. 58+060
Autor:
Lenin Perez Silva
CICLO: 3
CURSO: GEOMETRIA ANALITICA
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |