Ejercicios de velocidad fuerza para lanzadores de martillo (página 3)
Enviado por Rafael Alum Carderin
OBJETIVO: Como conocer el estado actual de la ejecución del trabajo de la velocidad – fuerza l que deben realizar los lanzadores de la categoría14 -15 de la EIDE Ormani Arenado de Pinar del Río. Con el propósito de realizar nuestro trabajo sobre la importancia la preparación trabajo de fuerza de los lanzadores solicitamos de usted la mayor cooperación y sinceridad para responder las siguientes preguntas que agradeceremos infinitamente. El resultado de la misma será manejado con la mayor confidencialidad posible.
Nivel de estudios realizados: ________ Años de experiencia: _______
1. ¿Cómo valora en sus atletas el desarrollo de la velocidad-fuerza?
a) Excelente _______
b) Bueno _______
c) Regular________
d) Mal ________
2. ¿Usted considera que el trabajo de fuerza puede ser un factor para lograr una buena ejecución de los lanzamientos?
Que ayude _____ Que determine _______
3. En la planificación del entrenamiento usted considera entre los criterios fundamentales para la selección de los ejercicios de velocidad fuerza
a) Que tenga similitud con el gesto competitivo______
b) Que se realicen con la intensidad de competición o cercana a la misma_____
c) Que se realice en el terreno de competición_____
4. Tiene en cuenta el orden de prioridad para llevar a cabo el trabajo de velocidad -fuerza dentro de la planificación diaria. Si_____ no_____ a veces _____
ANEXO # 2
Nombres de los atletas | S L. s/imp | B. P/Izq | B. P/Der | Lewis | 40 seg. | |
Javier Alejandro Medina | 2,4 | 6,5 | 6,8 | 45 | 2,6 | |
Madolis Bayona Machín | 2 | 5,5 | 5,6 | 36 | 2,4 | |
Maikol Castillo Hernández | 2,06 | 5,7 | 5,8 | 37 | 2,25 | |
Lislien Pérez Murillo | 2,14 | 5,4 | 5,5 | 34 | 2,1 | |
Suriel Garrido Cordero | 2,5 | 5,8 | 6,2 | 55 | 2,5 | |
Valia V Lugo Cordero | 2,14 | 5,7 | 6 | 38 | 2,4 | |
Media aritmética | 2,19 | 5,7 | 5,95 | 39,75 | 2,36 | |
Desviación Típica | 0, 2 | 0,38 | 0,47 | 7,88 | 0,17 |
ANEXO # 3
Nombres de los atletas | S L. s/imp | B. P/Izq | B. P/Der | Lewis | 40 seg. | |
Javier Alejandro Medina | 2,55 | 6,7 | 6,85 | 50 | 2,7 | |
Madolis Bayona Machín | 2,1 | 5,7 | 5,75 | 38 | 2,5 | |
Maikol Castillo Hernández | 2,1 | 5,75 | 5,87 | 40 | 2,4 | |
Lislien Pérez Murillo | 2,18 | 5,5 | 5,65 | 38 | 2,35 | |
Suriel Garrido Cordero | 2,53 | 5,85 | 6,3 | 60 | 2,76 | |
Valia V Lugo Cordero | 2,2 | 5,7 | 6,1 | 43 | 2,55 | |
Media aritmética | 2,26 | 5,84 | 6,06 | 43,61 | 2,53 | |
Desviación Típica | 0,20 | 0,425 | 0,44 | 8,68 | 0,16 |
ANEXO # 4
Nombres de los atletas | S L. s/imp | B. P/Izq | B. P/Der | Lewis | 40 seg. | |
Javier Alejandro Medina | 2,58 | 6,75 | 6,9 | 55 | 2,8 | |
Madolis Ballona Machín | 2,15 | 5,75 | 5,85 | 40 | 2,6 | |
Maikol Castillo Hernández | 2,15 | 5,78 | 5,8 | 44 | 2,5 | |
Lislien Pérez Murillo | 2,2 | 5,6 | 5,75 | 40 | 2,4 | |
Suriel Garrido Cordero | 2,61 | 5,9 | 6,2 | 60 | 2,8 | |
Valia V Lugo Cordero | 2,25 | 5,85 | 6,15 | 45 | 2,6 | |
Media aritmética | 2,30 | 5,91 | 6,08 | 46,22 | 2,60 | |
Desviación Típica | 0,21 | 0,41 | 0,430 | 8,28 | 0,16 |
ANEXO # 5
Nombres de los atletas | S L. s/imp | B. P/Izq | B. P/Der | Lewis | 40 seg. | |
Javier Alejandro Medina | 2,6 | 6,8 | 7 | 58 | 2,85 | |
Madolis Ballona Machín | 2,25 | 5,8 | 6 | 45 | 2,65 | |
Maikol Castillo Hernández | 2,2 | 5,8 | 5,85 | 47 | 2,6 | |
Lislien Pérez Murillo | 2,25 | 5,6 | 5,78 | 44 | 2,45 | |
Suriel Garrido Cordero | 2,63 | 5,9 | 6,25 | 60 | 2,8 | |
Valia V Lugo Cordero | 2,25 | 5,85 | 6,2 | 45 | 2,6 | |
Media aritmética | 2,35 | 5,93 | 6,15 | 49,03 | 2,65 | |
Desviación Típica | 0,19 | 0,42 | 0,44 | 7,19 | 0,14 |
Autor:
Rafael Alum Carderin
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |