Correlación entre el PIB per Cápita México y Campeche 10 años y montos de IED en México y Campeche 94-06 (página 2)
Enviado por fabian armando peralta
PIB PER CÁPITA ESTADO DE CAMPECHE
México: PIB Per Cápita por Entidad Federativa, 1993-2004 (pesos por habitante a precios de 1993) | ||||||||||||||
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||
Nacional | 13,205 | 13,466 | 12,415 | 12,864 | 13,540 | 14,025 | 14,360 | 15,140 | 14,969 | 14,917 | 14,956 | 15,404 | ||
Aguascalientes | 13,883 | 14,376 | 13,563 | 14,485 | 15,619 | 16,271 | 16,563 | 18,405 | 18,649 | 18,848 | 18,880 | 19,109 | ||
Baja California | 16,416 | 16,735 | 15,495 | 16,075 | 17,456 | 17,615 | 18,424 | 19,979 | 18,837 | 17,929 | 17,937 | 19,017 | ||
Baja California Sur | 17,300 | 17,277 | 16,844 | 17,854 | 18,094 | 17,756 | 17,920 | 18,845 | 18,807 | 18,177 | 18,545 | 18,540 | ||
Campeche | 22,686 | 22,584 | 21,282 | 21,966 | 22,278 | 22,481 | 21,619 | 23,108 | 23,795 | 23,660 | 25,063 | 25,198 | ||
Coahuila | 15,953 | 16,289 | 15,933 | 16,865 | 18,758 | 19,600 | 19,994 | 20,708 | 20,292 | 21,131 | 21,605 | 22,588 | ||
Colima | 13,661 | 13,957 | 13,155 | 13,966 | 14,116 | 14,549 | 15,098 | 15,151 | 14,523 | 14,804 | 14,648 | 15,189 | ||
Chiapas | 5,987 | 6,093 | 5,976 | 5,917 | 6,071 | 6,240 | 6,288 | 6,452 | 6,437 | 6,525 | 6,527 | 6,735 | ||
Chihuahua | 16,961 | 17,468 | 16,033 | 16,964 | 17,942 | 18,984 | 19,880 | 21,836 | 20,781 | 20,586 | 21,157 | 21,771 | ||
Distrito Federal | 32,945 | 33,925 | 30,850 | 32,111 | 33,666 | 34,589 | 35,576 | 38,091 | 37,570 | 37,936 | 37,187 | 37,215 | ||
Durango | 10,713 | 11,078 | 10,545 | 11,044 | 11,307 | 12,212 | 12,161 | 12,381 | 12,787 | 12,913 | 13,629 | 14,431 | ||
Guanajuato | 9,150 | 9,240 | 8,743 | 9,020 | 9,363 | 10,563 | 10,617 | 11,292 | 11,282 | 11,720 | 11,938 | 12,532 | ||
Guerrero | 7,725 | 7,835 | 7,336 | 7,333 | 7,363 | 7,569 | 7,721 | 7,854 | 7,884 | 7,788 | 7,843 | 8,045 | ||
Hidalgo | 8,586 | 8,626 | 7,510 | 8,094 | 8,427 | 8,978 | 9,090 | 9,386 | 9,119 | 8,993 | 8,954 | 9,354 | ||
Jalisco | 13,211 | 13,330 | 12,060 | 12,456 | 13,081 | 13,931 | 14,369 | 15,020 | 14,931 | 14,828 | 14,641 | 15,215 | ||
México | 10,836 | 10,876 | 9,748 | 10,294 | 10,882 | 11,125 | 11,280 | 11,860 | 11,806 | 11,511 | 11,347 | 11,629 | ||
Michoacán | 7,211 | 7,525 | 7,270 | 7,460 | 8,186 | 8,147 | 8,635 | 8,694 | 8,583 | 8,520 | 8,776 | 9,194 | ||
Morelos | 12,713 | 12,459 | 10,987 | 11,203 | 11,575 | 12,157 | 12,572 | 13,021 | 13,392 | 13,193 | 13,656 | 13,997 | ||
Nayarit | 8,770 | 8,792 | 7,811 | 7,966 | 8,022 | 8,548 | 8,833 | 8,980 | 9,237 | 8,989 | 8,582 | 9,065 | ||
Nuevo León | 21,883 | 22,449 | 20,592 | 21,235 | 22,801 | 24,042 | 25,011 | 26,577 | 26,103 | 26,498 | 26,814 | 28,099 | ||
Oaxaca | 6,104 | 6,223 | 5,884 | 5,916 | 5,864 | 6,020 | 6,141 | 6,373 | 6,422 | 6,314 | 6,326 | 6,485 | ||
Puebla | 8,413 | 8,536 | 7,697 | 8,241 | 8,843 | 9,341 | 9,936 | 10,219 | 10,206 | 9,959 | 10,140 | 10,064 | ||
Querétaro | 13,772 | 14,361 | 13,605 | 14,400 | 15,752 | 16,761 | 17,156 | 18,073 | 17,640 | 17,677 | 17,312 | 17,798 | ||
Quintana Roo | 23,382 | 22,622 | 21,008 | 21,341 | 22,499 | 22,861 | 21,683 | 22,351 | 22,441 | 21,534 | 21,588 | 22,349 | ||
San Luis Potosí | 9,612 | 10,097 | 8,836 | 9,287 | 9,770 | 10,282 | 10,485 | 11,038 | 10,942 | 10,928 | 11,332 | 12,142 | ||
Sinaloa | 11,443 | 11,262 | 10,801 | 10,868 | 11,041 | 11,217 | 11,167 | 12,008 | 12,169 | 11,950 | 11,945 | 12,608 | ||
Sonora | 15,131 | 15,770 | 15,104 | 15,468 | 16,333 | 17,124 | 17,619 | 18,707 | 18,586 | 17,490 | 17,719 | 18,729 | ||
Tabasco | 8,958 | 8,977 | 8,756 | 8,678 | 8,901 | 8,788 | 8,861 | 9,181 | 9,124 | 8,846 | 8,847 | 9,067 | ||
Tamaulipas | 13,302 | 13,969 | 12,961 | 13,450 | 13,912 | 14,753 | 15,406 | 16,334 | 15,627 | 15,892 | 16,496 | 17,477 | ||
Tlaxcala | 6,984 | 7,082 | 6,687 | 7,127 | 7,608 | 7,684 | 7,880 | 8,292 | 8,359 | 8,014 | 8,044 | 8,416 | ||
Veracruz | 8,038 | 8,361 | 8,074 | 8,157 | 8,380 | 8,521 | 8,505 | 8,808 | 8,726 | 8,699 | 8,836 | 9,235 | ||
Yucatán | 10,113 | 10,442 | 9,616 | 9,945 | 10,367 | 10,786 | 11,155 | 11,971 | 12,057 | 11,844 | 11,923 | 12,427 | ||
Zacatecas | 7,394 | 7,422 | 7,426 | 7,397 | 7,475 | 8,142 | 7,960 | 8,246 | 8,489 | 9,268 | 9,566 | 9,801 |
Durante nuestra investigación encontramos de la fecha de 1993 a 2004 y pudimos ver que de 1993 al 2000 fue variando ya que subía y bajaba pero después del años 2000 el PIB per cápita fue subiendo sin descender, también podemos ver que a comparación de los demás estados que en los últimos años el distrito federal tiene el mejor crecimiento del PIB per cápita y queࠃampeche y nuevo león le siguen esto nos puede dar una idea de que si no pasa nada extraño en los estados, seguirá subiendo.
PIB per cápita México, 2007 */ | |||||
Lugar | Nacional | Pesos | Dólares | ||
90,694 | 8,190 | ||||
1 | Distrito Federal | 234,539 | 21,180 | ||
2 | Nuevo León | 165,705 | 14,964 | ||
3 | Campeche | 153,870 | 13,896 | ||
4 | Quintana Roo | 135,286 | 12,217 | ||
5 | Coahuila | 126,488 | 11,423 | ||
6 | Chihuahua | 125,105 | 11,298 | ||
7 | Baja California | 115,237 | 10,407 | ||
8 | Baja California Sur | 109,714 | 9,908 | ||
9 | Aguascalientes | 108,121 | 9,764 | ||
10 | Sonora | 104,804 | 9,465 | ||
11 | Tamaulipas | 103,432 | 9,341 | ||
12 | Querétaro | 100,795 | 9,102 | ||
13 | Jalisco | 87,521 | 7,904 | ||
14 | Colima | 87,389 | 7,892 | ||
15 | Durango | 82,538 | 7,454 | ||
16 | Morelos | 80,130 | 7,236 | ||
17 | Yucatán | 72,598 | 6,556 | ||
18 | Sinaloa | 71,449 | 6,452 | ||
19 | San Luis Potosí | 70,325 | 6,351 | ||
20 | Guanajuato | 68,894 | 6,222 | ||
21 | México | 63,383 | 5,724 | ||
22 | Puebla | 61,761 | 5,577 | ||
23 | Tabasco | 58,828 | 5,313 | ||
24 | Veracruz | 54,926 | 4,960 | ||
25 | Nayarit | 53,252 | 4,809 | ||
26 | Michoacán | 52,186 | 4,713 | ||
27 | Zacatecas | 52,041 | 4,700 | ||
28 | Hidalgo | 51,907 | 4,688 | ||
29 | Guerrero | 50,506 | 4,561 | ||
30 | Tlaxcala | 49,974 | 4,513 | ||
31 | Oaxaca | 40,593 | 3,666 | ||
32 | Chiapas | 37,082 | 3,349 |
En esta tabla del 2007 podemos ver que el distrito federal se encuentra en el primer puesto el distrito federal, nuevo león y Campeche ocupando el segundo y tercer lugar respectivamente, esto nos da una idea de lo antes mencionado en la tabla de 1993 a 2004, debido a que estos tres lugares han estado en los primeros puestos durante aproximadamente en 15 años, debido a las grandes actividades económicas que se manejan.
El Distrito Federal acumuló 66 por ciento de la inversión extranjera directa (IED) que ingresó al país de 1994 a 2006, detallan cifras de la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal. Con base en el informe más recientes de esta dependencia, la capital captó 112 mil 216 millones de dólares de inversionistas extranjeros, que porcentualmente significa 66 por ciento. Estos datos -que van del 1O de enero de 1994 al 31 de diciembre de 2006- muestran la supremacía que en este rubro tiene la ciudad de México, pues comparada con otras entidades la diferencia es abismal. Así por ejemplo, después del Distrito Federal se encuentra Nuevo León, que tiene un monto acumulado de 19 mil 485.2 millones de dólares, lo que significa 11.5 por ciento del total de la IED que ha llegado a México en el periodo mencionado, que equivale a 169 mil 900 millones de dólares.
Tras la entidad neoleonesa se ubica el estado de México, que concentra una de las principales zonas industriales del país, y que de 1994 a 2006 recibió en total 11 mil 632 millones de dólares de IED, que en términos porcentuales es igual a 6.8 por ciento.
Más atrás están Jalisco y Puebla, que tienen niveles históricos de 2.3 y 2.2 por ciento, respectivamente, cercano a poco menos de 4 mil millones de dólares.
Incluso, los datos de la Secretaría de Economía demuestran cómo en los 13 años anteriores la ciudad de México ha ocupado siempre el primer lugar en cuanto a ese tipo de recepciones, y que ha sido seguido históricamente también por esos dos estados. La información más desglosada muestra que hasta ahora el monto más alto que ha recibido esta capital en cuanto a inversión extranjera directa notificada al Registro Nacional de Inversión Extranjera (RNIE) fue en 2001, cuando llegó a 19 mil 784 millones de dólares, siendo que en ese mismo año Nuevo León se ubicó en segundo puesto, con mil 911 millones de dólares.
Cabe mencionar que en ese año, cuando se alcanzaron las cifras históricas más altas de IED en esta ciudad, fue también el primer año completo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno capitalino -cargo que asumió en diciembre de 2000- y la situación fue tal que, por ejemplo, en los tres años que gobernaron Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles el Distrito Federal las cifras de inversión de 1998 a 2000 sumaron 18.6 mil millones de dólares.
Según el documento de la SE, la información geográfica de la IED se refiere únicamente a la entidad federativa donde se ubica el domicilio del representante legal o de la oficina administrativa de cada empresa, y no si se orientará hacia otro estado. Para 2004, este rubro de inversión en el Distrito Federal se ubicó en los 13 mil 33 millones de dólares, que superó con casi 10 mil millones de dólares a los 3 mil millones de dólares del estado de México, que se quedó en el segundo puesto. Por lo que se refiere al año pasado, ya con Alejandro Encinas al frente del GDF, la dependencia federal reportó que la ciudad de México contabilizó en total 6 mil 526 millones de dólares, que fue 56.2 por ciento del total de IED que ingresó al país en todo 2006, que ascendió a 11 mil 616 millones de dólares.
En este mismo periodo, las dos entidades que lo siguen lograron captar poco más de mil millones de dólares de inversión foránea, que en términos porcentuales es inferior a 10 por ciento.
Con relación a las entidades que reciben o han recibido IED, la Secretaría de Economía reporta que las que muestran las más bajas cifras son Zacatecas, Oaxaca y Chiapas, que según el informe tienen una participación porcentual acumulada de cero; Campeche, Colima, Hidalgo y Tlaxcala llegan a 0.1 por ciento, y Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Yucatán alcanzan 0.2 por ciento, que equivale a montos históricos de más menos 300 millones de dólares.
(Millones de dólares) | |||||||||||||||||||||
Sector | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||
Total | 4.7 | 11.4 | – 20.9 | 72.4 | 13.9 | 47.7 | 13.8 | 9.8 | 13.5 | – 17.1 | 17.5 | ||||||||||
Agricultura ganadería caza silvicultura y pesca | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | – 0.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Minería y extracción de petróleo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Industria manufacturera | 3.2 | 6.1 | 3.8 | 6.4 | 9.1 | 4.0 | 8.3 | 4.9 | 33.0 | 8.5 | 4.2 | ||||||||||
Electricidad y agua | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Construcción | 0.0 | – 2.0 | 0.0 | 57.2 | 0.1 | 35.2 | 5.6 | 0.0 | – 24.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Comercio | – 0.3 | 7.1 | – 25.1 | 6.8 | 4.8 | 5.3 | 2.4 | 3.6 | – 4.6 | – 6.4 | 13.2 | ||||||||||
Transportes y comunicaciones | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Servicios financieros de administración y alquiler de bienes muebles e inmuebles | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | – 3.9 | 0.0 | – 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Servicios comunales y sociales a | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 10.1 | – 19.2 | 0.1 | ||||||||||
Campeche recibió 18 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa en 2009, lo que representó 0.2% de la IED recibida en México. El sector de comercio concentró 72.2% de la inversión extranjera directa recibida por el estado en 2009, el resto se dirigió a la manufactura y servicios comunales y sociales. |
Correlación entre Educación y el Gasto público de México.
El gasto público incluye el gasto primario, que resulta de descontar el costo financiero de la deuda al gasto neto devengado. Por lo cual se presenta primero el gasto neto total, para luego integrar el gasto primario.
Concepto | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GASTO NETO TOTAL | 750,814,739,800 | 918,236,487,500 | 1,105,899,303,922 | 1,282,831,890,078 | 1,422,417,654,061 | 1,531,685,412,478 | 1,615,305,494,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasto Programable | 531,717,946,100 | 667,105,665,800 | 765,494,082,071 | 904,253,374,555 | 1,008,961,693,867 | 1,094,901,912,480 | 1,196,708,979,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasto No Programable | 219,096,793,700 | 251,130,821,700 | 340,405,221,851 | 378,578,515,523 | 413,455,960,194 | 436,783,499,998 | 418,596,514,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GASTO PRIMARIO /1 | 639,678,732,200 | 96,279,100,000 | 137,359,142,661 | 135,578,000,000 | 145,054,016,826 | 131,100,309,814 | 128,235,408,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GASTO NETO TOTAL | 750,814,739,800 | 918,236,487,500 | 1,105,899,303,922 | 1,282,831,890,078 | 1,422,417,654,061 | 1,531,685,412,478 | 1,615,305,494,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA /2 | 111,136,007,600 | 821,957,387,500 | 968,540,161,261 | 1,147,253,890,078 | 1,277,363,637,235 | 1,400,585,102,664 | 1,487,070,085,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deuda Pública | 111,136,007,600 | 96,279,100,000 | 137,359,142,661 | 135,578,000,000 | 145,054,016,826 | 131,100,309,814 | 128,235,408,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erogaciones para las Operaciones y programas de Saneamiento | 2,343,092,400 | 10,719,000,000 | 2,950,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erogaciones para los programas de apoyo a Ahorradores y deudores de la Banca | 0 | 0 | 22,195,103,990 | 40,018,000,000 | 39,177,900,000 | 45,378,100,000 | 30,238,665,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo financiero de entidades (PEMEX y CFE). | 18,069,493,700 | 20,479,921,700 | 23,454,598,200 | 25,519,145,234 | 22,853,375,220 | 29,932,861,516 | 26,408,439,907 |
1. Agregado que resulta de descontar los intereses, comisiones y gastos de la deuda, al gasto neto devengado. Este concepto de gasto refleja el nivel de las erogaciones sobre las que el sector público tiene un verdadero control, ya que los intereses se encuentran directamente vinculados con saldos históricos acumulados.
2. La integración del concepto se tomó del Anexo 5 Costo Financiero de la Deuda presentado en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2003.
La clasificación económica permite conocer en que gasta el gobierno los recursos de acuerdo a su naturaleza económica, es decir, en gasto corriente y gasto de capital. El objetivo de esta clasificación es conocer el gasto de operación y de inversión del gobierno que se traduce en el pago de sueldos y salarios, mobiliario, compra, o ampliación de activos físicos. Su importancia reside en determinar el efecto del gasto público en la actividad económica.
Concepto | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
Total | 209,905.00 | 296,124.50 | 357,569.00 | 442,447.30 | 261,084.10 | 311,342.20 | |
Gasto Corriente | 187,117.50 | 257,245.60 | 314,073.40 | 380,170.40 | 238,269.50 | 277,200.80 | |
Organismos y Empresas de Control Presupuestario Directo | 33,549.50 | 57,354.70 | 73,799.50 | 88,763.00 | 87,488.80 | 93,882.40 | |
ࠠõotas al ISSSTE | 6,654.70 | 10,766.20 | 12,445.40 | 1,257.40 | 1,397.10 | ||
ࠠųtatutarias | 18,237.70 | 36,818.10 | 45,373.90 | 55,882.20 | 62,223.30 | 65,894.30 | |
ࠠɮtereses | 182.60 | 80 | 56.4 | 0 | 0 | 26,591.00 | |
ࠠϴros Gastos Corrientes | 15,129.20 | 13,801.90 | 17,603.00 | 20,435.40 | 24,008.10 | 0.00 | |
Entidades de Control Presupuestal Indirecto | 80,873.60 | 99,889.40 | 111,291.30 | 132,422.10 | 128,583.30 | 152,255.70 | |
ࠠɮtereses | 241.80 | 350.9 | 0 | 0 | 483.7 | 57.60 | |
ࠠϴros Gastos Corrientes | 80,631.80 | 99,538.50 | 111,291.30 | 132,422.10 | 128,099.60 | 152,198.10 | |
Apoyos Financieros a Estados y Municipios | 66,925.40 | 94,932.40 | 123,299.10 | 150,163.30 | 22,197.40 | 31,062.70 | |
Ayudas a los Sectores Social y Privado | 5,769.00 | 5,069.10 | 5,683.50 | 8,822.00 | 0 | 0.00 | |
Gasto de Capital | 22,787.50 | 38,878.90 | 43,495.60 | 62,276.90 | 22,814.60 | 34,141.40 | |
Organismos y Empresas de Control Presupuestario Directo | 1,821.90 | 214.80 | 200.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ࠠųtatutarias | 200 | 196.4 | 0 | 0 | 0 | ||
ࠠСgo de Pasivo | 854.80 | 14.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | |
ࠠϴros Gastos de Capital | 967.10 | 0 | 0 | 0 | |||
Entidades de Control Presupuestal Indirecto | 14,943.50 | 20,161.20 | 15,051.90 | 22,300.00 | 20,336.70 | 17,175.00 | |
ࠠɮversión Física | 14,311.50 | 19,413.40 | 14,266.70 | 40,198.80 | 20,336.00 | 16,601.20 | |
ࠠϴros Gastos de Capital | 632.00 | 747.8 | 785.2 | 288.4 | 0.7 | 573.80 | |
Apoyos Financieros a Estados y Municipios | 6,022.10 | 18,487.90 | 28,227.80 | 39,910.40 | 2,477.90 | 16966.4 | |
Ayudas a los Sectores Social y Privado | 0 | 15 | 15.6 | 66.5 | 0 | 0.00 |
Gasto público federal ejercido descentralizado a los gobiernos de los estados por concepto y sector | ||||||||||||||||||||||||||||||
Serie anual de 2004 a 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Millones de pesos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Concepto | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||
Sector | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 605 334.2 | 677 374.6 | 761 089.0 | 802 998.1 | 984 059.8 | 929 167.3 | ||||||||||||||||||||||||
Participaciones a estados y municipios | 239 890.2 | 278 892.4 | 329 337.3 | 332 757.7 | 423 454.9 | 375 717.3 | ||||||||||||||||||||||||
Provisiones y aportaciones federales (Ramo 33 y 25) | 325 459.2 | 356 118.9 | 363 940.7 | 378 611.5 | 420 141.4 | 439 446.4 | ||||||||||||||||||||||||
Ramo 33 | 275 764.7 | 309 173.0 | 342 842.5 | 356 761.3 | 396 679.3 | 412 466.1 | ||||||||||||||||||||||||
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica normal | 179 199.0 | 199 987.2 | 195 520.4 | 210 531.3 | 227 255.7 | 235 261.0 | ||||||||||||||||||||||||
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 34 532.1 | 38 042.6 | 40 674.3 | 44 463.5 | 47 689.9 | 49 741.8 | ||||||||||||||||||||||||
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 23 511.6 | 26 639.1 | 28 485.0 | 31 887.6 | 38 297.1 | 39 880.7 | ||||||||||||||||||||||||
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | ||||||||||||||||||||||||||||||
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 24 097.6 | 27 303.0 | 29 194.9 | 32 682.2 | 39 251.5 | 40 874.5 | ||||||||||||||||||||||||
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados | ||||||||||||||||||||||||||||||
y del Distrito Federal | 3 500.0 | 5 000.0 | 5 000.0 | 5 000.0 | 6 000.0 | 6 916.8 | ||||||||||||||||||||||||
Fondo de Aportaciones Múltiples | 7 655.4 | 8 673.7 | 9 274.7 | 10 382.6 | 12 469.5 | 12 985.1 | ||||||||||||||||||||||||
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 3 269.0 | 3 527.4 | 3 792.0 | 3 957.0 | 4 269.2 | 4 473.0 | ||||||||||||||||||||||||
Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | a | 0.0 | 0.0 | 30 901.2 | 17 857.1 | 21 446.4 | 22 333.2 | |||||||||||||||||||||||
Ramo 25 (PAFEF) | 49 694.5 | 46 945.9 | 21 098.2 | 21 850.2 | 23 462.1 | 26 980.3 | ||||||||||||||||||||||||
Convenios | 39 984.8 | 42 363.3 | 44 040.7 | 56 370.6 | 73 075.4 | 75 537.7 | ||||||||||||||||||||||||
Educación | 31 994.6 | 34 030.4 | 34 127.0 | 42 718.5 | 49 223.2 | 53 124.2 | ||||||||||||||||||||||||
Universidades Públicas Estatales | 21 687.0 | 26 169.0 | 25 414.8 | 32 450.6 | 35 471.8 | 38 925.1 | ||||||||||||||||||||||||
Colegio de Bachilleres en las Entidades Federativas | 3 184.2 | 3 441.7 | 3 649.4 | 4 457.7 | 2 490.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
Instituciones Educativas Descentralizadas de los Estados | 4 703.4 | 2 630.5 | 2 947.1 | 3 005.0 | 7 142.0 | 9 719.5 | ||||||||||||||||||||||||
Universidades Tecnológicas | 860.5 | 981.0 | 1 120.3 | 1 163.6 | 1 306.9 | 1 868.1 | ||||||||||||||||||||||||
Programa Nacional para la Actualización Permanente | ||||||||||||||||||||||||||||||
de los Maestros de Educación Básica en Servicio | 1 559.5 | 63.5 | 116.0 | 143.9 | 459.4 | 487.5 | ||||||||||||||||||||||||
Programa de Carrera Magisterial | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
Institutos Tecnológicos Federales | 0.0 | 744.7 | 879.4 | 1 497.7 | 2 353.1 | 2 124.0 | ||||||||||||||||||||||||
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | 7 059.1 | 7 234.0 | 6 269.6 | 8 729.2 | 14 404.6 | 15 774.9 | ||||||||||||||||||||||||
SEMARNAT | 931.1 | 1 098.9 | 873.8 | 1 523.5 | 4 203.5 | 1 909.2 | ||||||||||||||||||||||||
Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 0.0 | 0.0 | 2 562.1 | 2 874.5 | 4 159.6 | 3 491.0 | ||||||||||||||||||||||||
Secretaría de Turismo | 0.0 | 0.0 | 188.7 | 524.9 | 1 084.5 | 1 238.4 | ||||||||||||||||||||||||
Secretaría de la Función Pública | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
Otros | 0.0 | 0.0 | 23 770.3 | 35 258.3 | 67 388.1 | 38 465.9 | ||||||||||||||||||||||||
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados | 0.0 | 0.0 | 7 883.0 | 6 939.9 | 26 088.3 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0.0 | 0.0 | 15 887.3 | 28 026.3 | 6 408.9 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 292.1 | 132.9 | 183.8 | ||||||||||||||||||||||||
Fondo Regional | 5 120.0 | 5 900.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Otros | 29 638.0 | 32 382.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
a Para fines de comparación en ejercicio 2006 se consideran 30 901.2 millones de pesos correspondientes a los recursos del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Fuente: SHCP. Cuenta de la Hacienda Pública Federal (varios años). |
http://www.presupuestoygastopublico.org/v2/base_datos.php?IdPagina=27
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/sociodemografico/igpm/2010/IGPM-2010.pdf
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |