Evaluación de los repuestos de los recuperadores de bauxita (página 5)
Enviado por IVÁN JOSÉ TURMERO ASTROS
Tabla N°6 de Repuestos de Instrumentación
INSTRUMENTACIÓN | ||||||||||||||||
ITEM | REPUESTO | Nº DE PARTES SEGÚN EL FABRICANTE | NOMBRE DEL FABRICANTE | CANT | UBICACIÓN | CODIGO SAP | ||||||||||
1 | BALANZA (MICRO TEC 2000) | xv-315 | RAMSEY | 1 | sala eléctrica | 4000111561 | ||||||||||
2 | Bandeja | 6ES7400-1JA01-0AA0 | Siemens | 2 | sala eléctrica | 4000108576 | ||||||||||
3 | Barra de Perfiles | 6ES7390-1AE80-0AA0 | Siemens | 2 | para uso de tc-72-3. | 4000111722 | ||||||||||
4 | Bastidor Riel | 6ES7 390-1AE80-0AA0 | SIEMENS | 3 | sala eléctrica | 4000111672 | ||||||||||
5 | Bateria BACKUP. S7300, | 6ES7971-1AA00-0AB0 | Siemens | 2 | siemens s7-400(ccp) | 4000114103 | ||||||||||
6 | Bateria De Respaldo | 6ES7971-0BA00 | Siemens | 4 | sala eléctrica | 4000038768 | ||||||||||
7 | Cable D/Comunicacion Perif. | 6XV1830-0EH10 | Siemens | 4 | sala eléctrica | 4000108851 | ||||||||||
8 | Cable De Comunicacion | 6ES5721-0CB00 | Siemens | 4 | sala eléctrica | 4000108588 | ||||||||||
9 | Cable FO, | 6XV1 873-2G | Siemens | 2 | siemens s7-400(ccp), | 4000114078 | ||||||||||
10 | CODIFICADOR DE ANGULO (PROFIBUS DP) | CE-65M 110-01466 | T&R | 4 | accionamiento traslación | 4000111934 | ||||||||||
11 | Conector | 6ES7972-0BB12-OXAO | Siemens | 2 | Sala de electrica | 4000108852 | ||||||||||
12 | Conector Frontal | 6ES7392-1AJ00-0AA0 | Siemens | 2 | Del controlador Siemens Bombageho area 75P-75-23 | 4000120726 | ||||||||||
13 | Conector Frontal | 6ES7392-1AM00-0AA0 | Siemens | 2 | SALA ELÉCTRICA | 4000112795 | ||||||||||
14 | Conector Profibus | 6ES7972-OBA12-0XA0 | Siemens | 2 | Para usar en el SR- 71-2/ SL-78-111/ ST-71-1 | 4000112796 | ||||||||||
15 | ENTRADA DIGITAL, (DI 32*DC 24V), 32 CANALES. | 193-1CL00-0XA0 | SIEMENS | 1 | CABINA OPERADOR | 4000112348 | ||||||||||
16 | ENTRADAS ANALOGICAS S7-300, SM 331 U/I (4..20 mA), (8 CANALES) | 331-7KF02-0AB0 | SIEMENS | 1 | sala eléctrica | 4000120728 | ||||||||||
17 | ENTRADAS DIGITALES (24V, 32 CANALES) | 321-1BL00-0AA0 | SIEMENS | 8 | sala eléctrica | 4000112798 | ||||||||||
18 | FUENTE (24V/30A) | 6EP1 437-2BA00 | SIEMENS | 2 | sala eléctrica | 4000111671 | ||||||||||
19 | Fuente de Poder | 6ES7307-1EA00-OAAO | Siemens | 2 | sala eléctrica | 4000111676 | ||||||||||
20 | Fuente Potencia | 6ES7407-OKA01-OAAO | Siemens | 2 | sala eléctrica | 4000108585 | ||||||||||
21 | FUENTE PS 307 (10A) DE ALIMENTACION POTENCIA | 307-1KA00-0AA0 | SIEMENS | 2 | sala eléctrica | 4000111696 | ||||||||||
22 | FUENTE PS 307 (5A) DE ALIMENTACION CORRIENTE DE CARGA | 307-1EA00-0AA0 | SIEMENS | 3 | sala eléctrica | 4000112048 | ||||||||||
23 | FUENTE SITOP, (24V 20A) | 6EP1 436-2BA00 | SIEMENS | 1 | sala eléctrica | 4000111677 | ||||||||||
24 | INTERRUPTOR DE APROXIMACIÓN (10-55 V DC, 15mm. PROG.) | II 5321, DIA 30MM | IFM | 10 | 2 en pinza riel lado fijo y 2 en lado pendular.2 en accionamiento | 4000111688 | ||||||||||
25 | INTERRUPTOR DE APROXIMACIÓN (20-250V AC,DC; 30…60mm, PROG.) | ID0013 (IDE2060-FBOA) | IFM | 6 | 2 en accionamiento | 4000111686 | ||||||||||
26 | INTERRUPTOR DE APROXIMACIÓN (20-250V AC/DC, 10mm) | IM 0011 | IFM | 8 | tambor de cable | 4000111697 | ||||||||||
27 | INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD IM0011,10 mm | IM 0015 | IFM | 1 | sala eléctrica | 4000111697 | ||||||||||
28 | Interuruptor de proximidad 20-250v AC,DC | IM 0025 | IFM | 1 | sala eléctrica | 4000111686 | ||||||||||
29 | Juego Conectores ST, | 6GK1 901-0DA20-0AA0 | Siemens | 1 | siemens s7-400(ccp), | 4000114079 | ||||||||||
30 | Mòd. (IM463 2) | 6ES74632AA00 0AA0 | Siemens | 1 | sala eléctrica | 4000035867 | ||||||||||
31 | Módulo | 6GK74431EX11OXEO | Siemens | 1 | sala eléctrica | 4000108595 | ||||||||||
32 | Modulo 342-5DAO2-OXEO | 342-5DA02-0XE0 | SIEMENS | 1 | sala eléctrica | 4000111539 | ||||||||||
33 | Modulo Electronico | 6ES7315-2A610-0AB0 | Siemens | 1 | sala eléctrica | 4000112797 | ||||||||||
34 | Modulo Entr.Interfase | 6ES7153-1AA03-OXBO | Siemens | 1 | para SR-71-2 ST-71-1 SL-78-111para silo | 4000108600 | ||||||||||
35 | Modulo Entrada | 6ES7331-7KBO2-OABO | Siemens | 1 | sala eléctrica | 4000112352 | ||||||||||
36 | Modulo industr.Ethernet, | 6GK1 105-4AA00 | Siemens | 1 | siemens s7-400(ccp), | 4000114101 | ||||||||||
37 | Módulo Interfase | 6ES5314-3UA11 | Siemens | 1 | sala eléctrica | 4000108587 | ||||||||||
38 | Módulo Procesador | 6ES7414-2XG03-OAB0 | Siemens | 1 | sala eléctrica | 4000108591 | ||||||||||
39 | Modulo Salida | 6ES7332-5HDO1-OABO | Siemens | 1 | sala eléctrica | 4000112353 | ||||||||||
40 | OPERATOR PANEL OP27 COLOR, (IMPUT DC 24V, 0,4A) | 6AV3627-1LK00-1AX0 | SIEMENS | 1 | cabina operador | 4000112346 | ||||||||||
41 | Perfil Sopor.Bus | 6ES7195-GAAO-0XA0 | Siemens | 2 | sala eléctrica | 4000108849 | ||||||||||
42 | RELE (24V DC) | 3TX7 002-1AB00 | SIEMENS | 5 | sala eléctrica | 4000119118 | ||||||||||
43 | RELE (24V, 1NO) | 3TX7 002-1AB00 | SIEMENS | 1 | sala eléctrica | 4000119118 | ||||||||||
44 | Resistencia Terminal P/IM | 6ES5760-1AA11 | Siemens | 1 | sala eléctrica | 4000108589 | ||||||||||
45 | SALIDAS ANALOGICAS S7-300, SM 332 U/I (4..20 mA), (4 CANALES) | 332-5HD01-0AB0 | SIEMENS | 1 | sala eléctrica | 4000073378 | ||||||||||
46 | SALIDAS DIGITALES (24V, 32 CANALES) | 322-1BL00-0AA0 | SIEMENS | 2 | sala eléctrica | 4000112792 | ||||||||||
47 | SWITCH DE PENDULO EL.101D, (230V~/10A ó 400V~/6A), UBICACIÓN M18+T1-B1 | 32160501 | FUNKE+HUSTER | 4 | pluma ppal | 4000119145 | ||||||||||
48 | 315-2AF03-0AB0 | SIEMENS | 1 | sala eléctrica | 4000106403 | |||||||||||
49 | Tarjeta Entrada Digit | .6ES7321-1CH00-OAAO | Siemens | 1 | sala eléctrica | 4000108846 | ||||||||||
50 | Tarjeta Salida Digit. | 6ES7322-5GH00-OABO | Siemens | 1 | sala eléctrica | 4000108847 | ||||||||||
51 | VIDEO CAMARA, (PR-FCC-002/NTSC/WW-25/SSBS, PRONOR 25L, 120VAC/60HZ) | LDH 0600/60- LTC O610/61 | PRONOR | 1 | portico | 4000111582 | ||||||||||
52 | VIDEO MONITOR 17" (PHILIPS 120V~50/60HZ 0,6A), (230V~50/60HZ 1,2A), TIPO LTC 2917/60 | LTC 2917/60 | PRONOR | 1 | cabina operador | 4000111580 |
Fuente: Gerencia de Manejo De Materiales
Tabla N° 7 de Repuestos Eléctricos
ELÉCTRICOS | ||||||||||||||||||||
ITEM | REPUESTO | Nº DE PARTES SEGÚN EL FABRICANTE | NOMBRE DEL FABRICANTE | CANT | UBICACIÓN | Código SAP | ||||||||||||||
1 | ACCESORIO PARA AVISADOR ACUSTICO 22mm | 3SB10 00-7LB20 | SIEMENS | 1 | Sala de eléctrica | 4000111138 | ||||||||||||||
2 | ALARMA INDICADORA DE AVERIAS Y ARRANQUE, 120V 0.15A | HGW 11 21266606 | FUNKE & HUSTER | 2 | PLATAFORMA LADO FIJO Y PENDULAR | 4000111151 | ||||||||||||||
3 | Bombillo de 1000W Metal Halde powestar | HQI-T 1000W/D. | osram | 2 | Sala de eléctrica | 4000111122 | ||||||||||||||
4 | BREAKER 1 POLO/10A/B/6kA, 220/460V, B10 | 5SX2 110-6 | SIEMENS | 2 | Sala de eléctrica | 4000119153 | ||||||||||||||
5 | BREAKER 1 POLO/16A/B/6kA, 220/460V, B16 | 5SX2 116-6 | SIEMENS | 12 | Sala de eléctrica | 4000119116 | ||||||||||||||
6 | BREAKER 1 POLO/6A/B/6kA, 220/460V, B6 | 5SX2 106-6 | SIEMENS | 17 | Sala de eléctrica | 4000119131 | ||||||||||||||
7 | BREAKER 1 POLO/20A/C/6kA, 230/400V, C20 | 5SX2 120-7 | SIEMENS | 3 | Sala de eléctrica | 4000119155 | ||||||||||||||
8 | BREAKER 1 POLO/32A/C 6kA, C32 | 5SX2 132-7 | SIEMENS | 1 | Sala de eléctrica | 4000119156 | ||||||||||||||
9 | BREAKER 1 POLO/6A/C/6kA, 230/400V, C6 | 5SX2 106-7 | SIEMENS | 12 | Sala de eléctrica | 4000119154 | ||||||||||||||
10 | BREAKER 1POLO/25A/C 6kA, C25 | 5SX2 125-7 | SIEMENS | 1 | Sala de eléctrica | 4000119157 | ||||||||||||||
11 | Caja de enchufe soldadura con enchufe 480/60Hz | 35B 18017A | SIEMENS | 2 | Sala de eléctrica | 4000119243 | ||||||||||||||
12 | CALEFACCION ARMARIO ELECTRICO | SK3116.000 | RITTAL | 3 | Sala de eléctrica | 4000111537 | ||||||||||||||
13 | CALEFACTOR CONVECTOR DE PARED 220V/2KW | 2ND3 220-4 | SIEMENS | 2 | Sala de eléctrica | 4000111567 | ||||||||||||||
14 | Cinta D/Limpieza | 1/2"x 6 MTS | SIEMENS | 3 | Sala de eléctrica | 4000034251 | ||||||||||||||
15 | CONTACTO AUXILIAR, 1NO 1NC 6A/230V 1A/220V | 5SX9 100HS | SIEMENS | 3 | Sala de eléctrica | 4000119230 | ||||||||||||||
16 | CONTACTOR AUXILIAR (120V DC) 22E | 3RH11 22-1AK60 | SIEMENS | 2 | Sala de eléctrica | 4000119226 | ||||||||||||||
17 | CONTACTOR AUXILIAR (24V DC) 10E | 3RT10 16-1BB41 | SIEMENS | 2 | Sala de eléctrica | 4000119199 | ||||||||||||||
18 | CONTACTOR AUXILIAR (24V DC) 22E | 3RH11 22-1BB40 | SIEMENS | 5 | Sala de eléctrica | 4000119231 | ||||||||||||||
19 | Contactor Auxiliar 18,5 KW 110V 50Hz/ 120V 60Hz | 3R11035-1AK60 | SIEMENS | 7 | Sala de eléctrica | 4000119206 | ||||||||||||||
20 | Contactor Auxiliar, 1ND 1NC 6A/230 | 5S*9100145 | SIEMENS | 4 | Sala de eléctrica | 4000119230 | ||||||||||||||
21 | CONTACTOR DE HORAS DE SERVICIO 72x72mm | 7KT5 655-2 | SIEMENS | 2 | Sala de eléctrica | 4000119208 | ||||||||||||||
22 | CONTACTOR PRINCIPAL 110 Kw 110-127V/50-60Hz | 3RT10 64-6AF36 | SIEMENS | 1 | Sala de eléctrica | 4000119209 | ||||||||||||||
23 | Contactor principal 18,5 Kw 110V 50 Hz / 120v 60Hz | 3RT10 35-1AK6O | SIEMENS | 3 | Sala de eléctrica | 4000119207 | ||||||||||||||
24 | CONTACTOR PRINCIPAL 45kW 110V 50Hz/120V 60Hz 1NA | 3RT10 46-1AK60 | SIEMENS | 1 | Sala de eléctrica | 4000111674 | ||||||||||||||
25 | CONTACTOR PRINCIPAL 5,5kW 110V 50Hz/120V 60 Hz | 3RT10 24-1AK60 | SIEMENS | 9 | Sala de eléctrica | 4000111691 | ||||||||||||||
26 | CONTACTOR PRINCIPAL, 10E, 230V, 4kW, 50/60Hz | 3RT10 16-1AP01 | SIEMENS | 3 | Sala de eléctrica | 4000111675 | ||||||||||||||
27 | CONTROLADOR NIVEL | SOLIPHANT M FTM50 | SIEMENS | 5 | Sala de eléctrica | 4000049409 | ||||||||||||||
28 | DECODIFICADOR DE ANGULO CR 238989 | RF CR 238989 | SIEMENS | 1 | Sala de eléctrica | 4000119013 | ||||||||||||||
29 | DIODO (12-250V) | 3RT19 16-1DG00 | SIEMENS | 5 | Sala de eléctrica | 4000117272 | ||||||||||||||
30 | DISYUNTOR 1.8-2.8A | 3RV10 11-1CA10 | SIEMENS | 2 | Sala de eléctrica | 4000119174 | ||||||||||||||
31 | DISYUNTOR 14-20A | 3RV10 21-4BA10 | SIEMENS | 2 | Sala de eléctrica | 4000111591 | ||||||||||||||
32 | DISYUNTOR 22-32A | 3RV14 31-4EA10 | SIEMENS | 1 | Sala de eléctrica | 4000119242 | ||||||||||||||
33 | DISYUNTOR 45-63A | 3RV10 41-4JA10 | SIEMENS | 1 | Sala de eléctrica | 4000119240 | ||||||||||||||
34 | DISYUNTOR 70-90A | 3RV10 41-4LA10 | SIEMENS | 2 | Sala de eléctrica | 4000119241 | ||||||||||||||
35 | ELEMENTO RC PARA CONTACTOR 48-127V AC 70-150V DC | 3RT19 16-1CC00 | SIEMENS | 20 | Sala de eléctrica | 4000111559 | ||||||||||||||
36 | fuente RC para contactor 3RH1124-240V CA | 3RT1916-1CDOO | SIEMENS | 3 | Sala de eléctrica | 4000119194 | ||||||||||||||
37 | fuente RC para contactor 48-127V AC 70-150V DC | 3RT1916-1CCOO | SIEMENS | 8 | Sala de eléctrica | 4000119195 | ||||||||||||||
38 | GAVETA | TYPE-12. (200 KW) | SIEMENS | 2 | Sala de eléctrica | 4000108453 | ||||||||||||||
39 | Gaveta MSG Tipo 11,150/160 KW/400 Amp. | Tipo 11,150/160 KW/400 Amp. | SIEMENS | 1 | Sala de eléctrica | 4000108454 | ||||||||||||||
40 | Gaveta TYPE-10 A | TYPE-10 A | SIEMENS | 1 | Sala de eléctrica | 4000108408 | ||||||||||||||
41 | GUARDAMOTOR 0.7/1A | 3RV10 11-0JA10 | SIEMENS | 1 | Sala de eléctrica | 4000119176 | ||||||||||||||
42 | GUARDAMOTOR 18-25A | 3RV1031-4DA10 | SIEMENS | 1 | Sala de eléctrica | 4000119159 | ||||||||||||||
43 | GUARDAMOTOR 2,2-3,2A | 3RV10 21-1DA10 | SIEMENS | 2 | Sala de eléctrica | 4000119173 | ||||||||||||||
44 | GUARDAMOTOR 2,8-4A | 3RV10 21-1EA10 | SIEMENS | 4 | Sala de eléctrica | 4000119175 | ||||||||||||||
45 | GUARDAMOTOR 28-40A | 3RV10 31-4FA10 | SIEMENS | 2 | Sala de eléctrica | 4000119172 | ||||||||||||||
46 | GUARDAMOTOR 4,5-6,3A | 3RV10 21-1GA10 | SIEMENS | 2 | Sala de eléctrica | 4000119158 | ||||||||||||||
47 | GUARDAMOTOR 40-50A S2 | 3RV10 31-4HA10 | SIEMENS | 4 | Sala de eléctrica | 4000119177 | ||||||||||||||
48 | INTERRUPTOR 11-16A | 3RV14 31-4AA10 | SIEMENS | 1 | Sala de eléctrica | 4000111566 | ||||||||||||||
49 | interruptor final de carrera | 3SE2230-1U | SIEMENS | 5 | Sala de eléctrica | 4000111687 | ||||||||||||||
50 | interruptor flotador para tanque de aceite marca LINCOLN INDUSTRIAL modelo: 1-36lts, serial 9008060/001,#producto:2001106845 | 1,05103e+12 | SIEMENS | 7 | Sala de eléctrica | 4000117475 | ||||||||||||||
51 | INTERRUPTOR PRINCIPAL 320-800A UNIDAD MOTOR | 3WN6161-0EB56-3HA1 | SIEMENS | 1 | Sala de eléctrica | 4000111673 | ||||||||||||||
52 | LAMPARA UNIVERSAL CON CHIVATO MOVIMIENTO | PS4155.100 | RITTAL | 4 | Sala de eléctrica | 4000111139 | ||||||||||||||
53 | LUZ DE AVISO INDICADOR DE AVERIAS Y ARRANQUE, 120V 60Hz (108…140V) | ABL YELLOW | PFANNENBERG ABL YELLOW | 4 | PLATAFORMA LADO FIJO Y PENDULAR | 4000111149 | ||||||||||||||
54 | MODULO DE UNION SO C.A. (riel de montaje) | 3RA19 22-1AA00 | SIEMENS | 5 | Sala de eléctrica | 4000111538 | ||||||||||||||
55 | MODULO INTERFACE L2 DP | 6ES7153-1AA03-0XBO | SIEMENS | 3 | Sala de eléctrica | 4000112347 | ||||||||||||||
56 | MOTOR DE ELEVACION | KBA80 B4 | demag | 2 | Sala de eléctrica | 4000111682 | ||||||||||||||
57 | MOTOR DE ELEVACION | KBH140 B4 | demag | 1 | Sala de eléctrica | 4000111683 | ||||||||||||||
58 | MOTOR ELÉCTRICO 280SM, N=45Kw, n=1200rpm, 70A, 480V/60Hz, 87A, 570Kg. | M2BA 280 SMA-6 | ABB | 4 | ACCMTO. CADENA AUXILIAR | 4000115077 | ||||||||||||||
59 | MOTOR ELÉCTRICO 315SM, N=110Kw, n=1200rpm, 173A, 480V/60Hz, 980Kg. | M2BA 315 SMC-6 | ABB | 1 | ACCMTO. CADENA PRINCIPAL | 4000115399/ 4000111681 | ||||||||||||||
60 | MOTOR ELECTRICO KBA 80 B4 | 43266752 | demag | 2 | cadena auxiliar | 4000111682 | ||||||||||||||
61 | MOTOR ELECTRICO KBH 140 | 43266752 | demag | 2 | cadena principal | 4000111683 | ||||||||||||||
62 | MOTOR ELECTRICO M2BA 280 | 3460526 | ABB MOTORS | 2 | cadena auxiliar | 4000111684 | ||||||||||||||
63 | MOTOR ELECTRICO M2BA 315 SMC-6 | M2BA 315SMC-6 | ABB MOTORS | 2 | pluma principal | 4000111681 | ||||||||||||||
64 | MOTOR ELECTRICO B3 1800,2Kw | M2QA90L4 | Asea Brown Boveri | 2 | Sala de eléctrica | 4000115347 | ||||||||||||||
65 | MOTOR ELÉCTRICO VELOCIDAD LENTA 1.8Kw, 480V/60Hz, 1800rpm, 4.6A | KBA 80 B4 | DEMAG | 2 | 1 EN MEC. ELEVACIÓN CADENA PPAL. Y 1 EN AUX. | 4000115079 | ||||||||||||||
66 | MOTOR ELÉCTRICO VELOCIDAD RAPIDA 13,7Kw, 480V/60Hz, 1800rpm, 30A | KBH140 B4 | DEMAG | 4 | 1 EN MEC. ELEVACIÓN CADENA PPAL. Y 1 EN AUX. | 4000115080 | ||||||||||||||
67 | Motor Eléctrico, 3Kw, B5 | 1EF100LA-04 | Flender | 2 | Sala de eléctrica | 4000115143 | ||||||||||||||
68 | Motoreductor | MS 250.B.U.30.200L-4 | AFFES S.L. | 2 | Sala de eléctrica | 4000114759 | ||||||||||||||
69 | NH-FUSIBLE 250A | 3NA3 244 | SIEMENS | 3 | Sala de eléctrica | 4000117334 | ||||||||||||||
70 | PALANCA MANUAL NEGRA PARA SECCIONADOR BAJO CARGA | OHB145J12 | ABB | 2 | Sala de eléctrica | 4000114604 | ||||||||||||||
71 | POTENCIOMETRO | P-20 4 K7+-10% X7 WM110 | Pwh | 1 | Sala de eléctrica | 4000026954 | ||||||||||||||
72 | PULS. NEGRO ANILLO FRONTAL NEGRO 1NO/1NC | 3SB12 01- 0AB01 | SIEMENS | 8 | CONJUNTO RECUPERADOR | 4000119202 | ||||||||||||||
73 | PULS. ROJO ANILLO FRONTAL NEGRO 1NO/1NC | 3SB12 01- 0AC01 | SIEMENS | 10 | CONJUNTO RECUPERADOR | 4000119201 | ||||||||||||||
74 | PULS. VERDE ANILLO FRONTAL NEGRO 1NO/1NC | 3SB12 01-0AE01 | SIEMENS | 21 | CONJUNTO RECUPERADOR | 4000119205 | ||||||||||||||
75 | PULSADOR PARA LA LUBRICACIÓN MANUAL DE LA CADENA PPAL Y AUX. | 3SB18 01-7AA | SIEMENS | 2 | CERCA DE UNIDAD DE LUBRICACIÓN | 4000119204 | ||||||||||||||
76 | PULSADOR PARADA DE EMERGENCIA 1NC | 3SB18 01-7AN | SIEMENS | 5 | CONJUNTO RECUPERADOR | 4000119196 | ||||||||||||||
77 | PULSADOR PARADA DE EMERGENCIA 1NO/1NC | 3SB12 01-1AC01 | SIEMENS | 7 | CONJUNTO RECUPERADOR | 4000119203 | ||||||||||||||
78 | Reductor (Bomba Polímero) | 1153600601/001 | Leroy Sumer |
| Sala de eléctrica | 4000115623 | ||||||||||||||
79 | Riel de montaje | 3RA19 42-1AA00 | SIEMENS | 1 | Sala de eléctrica | 4000111538 | ||||||||||||||
80 | riel, a-100 bajo norma din 536 |
| Thyssen Krupp Fodertechnik | 5 | Sala de eléctrica | 4000075022 | ||||||||||||||
81 | RITTAL (SK 3110), MAX. 30W | SK3110 | RITTAL | 6 | Sala de eléctrica | 4000120723 | ||||||||||||||
82 | Silla Operador Actimo M. ISRI 6000 | MSG 85A/722 | Lincoln | 3 | Sala de eléctrica | 4000047150 | ||||||||||||||
83 | Tabuladora ST R1 G3/4A* G3/8C | 222-12578-9 | Lincoln | 1 | Sala de eléctrica | 4000119500 | ||||||||||||||
84 | Tabuladora ST R1 G3/8A* G1/2C | 222-12578-8 | Lincoln | 1 | Sala de eléctrica | 4000119492 | ||||||||||||||
85 | Tambor Conducido | Dib.0159/0.XX:7/1024/2 | AFFES SL | 5 | Sala de eléctrica | 4000047255 | ||||||||||||||
86 | Tambor Conducido | 0159/0.XX:7/1022 | AFFES SL | 5 | Sala de eléctrica | 4000047256 | ||||||||||||||
87 | tobera pulverizadora del sistema de lubricacion de las cadenas del recuperador OUTDDOR SR-71-2 | 615-28660-1 | Lincoln Industrial. | 4 | Sala de eléctrica | 4000122434 | ||||||||||||||
88 | VALVULA SELENOIDE | B262C002 | Asco | 4 | Sala de eléctrica | 4000076422 |
Fuente: Gerencia de Manejo De Materiales
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |