Proyecto de desarrollo de una granja integral autosustentable. Finca Dos Estrellas (página 2)
Enviado por HENRY VILLASMIL
MÓDULO V
(FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO).
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Sub-total (Bs) | ||
Galpón | M2 | 70 | 1.111.550 | 77.808.500 | ||
Germinadores | Unidad | 600 | 12.633 | 7.579.998 | ||
Estantes | Unidad | 8 | 92.000 | 736.000 | ||
Bandejas | Unidad | 6.000 | 5.100 | 30.600.000 | ||
Tanque | Tanque | 2 | 985.500 | 1.971.000 | ||
Mano de Obra | Obreros | 10 | 468.000 | 4.680.000 | ||
Semillas (Arroz-Maíz) | Kilos | 1.800 | 4.500 | 8.100.000 | ||
Fertilizantes | Kilos | 2.000 | 531 | 1.062.020 | ||
Bomba de agua | Unidad | 2 | 712.000 | 1.424.000 | ||
Nebulizador | Unidad | 4 | 5.115.000 | 20.460.000 | ||
Tuberías | Metros | 500 | 77.890 | 38.945.000 | ||
Sub-total Módulo IV | 193.366.518 |
Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola ([email protected]) 2.016
Cachama
MÓDULO VI
(CRIA DE CACHAMA).
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Sub-total (Bs) | ||
Lagunas | Lag. | 6 | 12.697.322 | 76.183.934 | ||
Aireadores | Unidad | 16 | 1.071.895 | 17.150.335 | ||
Alevines | Unidad | 80.000 | 52 | 4.140.000 | ||
Atarrayas | Unidad | 4,00 | 785.700 | 3.142.800 | ||
Alimentos | Kilos | 2.000.000 | 6 | 11.000.000 | ||
Mano de Obra | Obreros | 4 | 468.000 | 228.648 | ||
Estiércol | Kilos | 8.000 | 73 | 584.000 | ||
Cobertizos | Malla | 120 | 58.333 | 7.000.000 | ||
Fertilizantes | Kilos | 200 | 931 | 186.202 | ||
Bomba de agua | Unidad | 2 | 712.000 | 1.424.000 | ||
Tuberías | Metros | 500 | 77.890 | 38.945.000 | ||
Cava de transporte | Móvil | 1 | 76.650.000 | 76.650.000 | ||
Electrificación | Kms | 4 | 7.121.678 | 28.486.715 | ||
Sub-total Módulo IV | 265.121.635 |
Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola ([email protected]) 2.016
CULTIVOS HIDROPONICOS HORTICOLAS
MODULO VII
(CULTIVOS HIDRO-ORGANOPONICOS-HORTICOLAS).
Concepto | Unidad | Cantidad | Valor (Bs) | Sub-total (Bs) | |
Galpones | |||||
Canteros | Unidad | 150,00 | 333.000 | 49.950.000 | |
Fertilizantes | Litros | 500,00 | 1.100 | 550.000 | |
Cobertizos | Malla | 1.200,00 | 7.000 | 8.400.000 | |
Semillas | LATAS | 8,00 | 1.111.500 | 8.892.000 | |
Control fitosanitario | Productos biológicos | 60,00 | 110.000 | 6.600.000 | |
Mano de Obra | Obreros | 10,00 | 468.000 | 4.680.000 | |
Aducción Agua | Tubos | 60 | 12.175 | 730.500 | |
Tuberías | Metros | 500 | 77.890 | 38.945.000 | |
Bomba de agua | Bomba de agua | 2 | 550.000 | 1.100.000 | |
Aspersores | Aspersores | 150 | 60.000 | 9.000.000 | |
Sub-total | 128.847.500 |
Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola ([email protected]) 2.016
Nótese que la inversión es por un monto global de Un Millardo Trescientos Veintidós Millones Cuatrocientos Treinta y un Mil Cuatrocientos ochenta y Nueve Con 00/100 Bolívares (Bs. 1.322.431.489,00), los cuáles se destinarán a las áreas productivas modulares del sistema de desarrollo endógeno de la unidad de producción agrícola.
FORMAS DE PAGO Y SERVICIO DE LA DEUDA
El servicio de la deuda del crédito a financiarse por parte del ente financiero emisor, será por la cantidad de Un Millardo Trescientos Veintidós Millones Cuatrocientos Treinta y un Mil Cuatrocientos ochenta y Nueve Con 00/100 Bolívares (Bs. 1.322.431.489,00) a ser cancelados en un período de diez (10) sin intereses diferidos a ser cancelados en primer y segundo año, a una tasa de interés del 8%.
SERVICIO DE LA DEUDA
(BS)
Años | Intereses | Amortización | Cuota Total | Saldo | |||
0 | 1.322.431.489 | ||||||
1 | 105.794.519 | 1.322.431.489 | |||||
2 | 105.794.519 | 1.110.842.450 | |||||
3 | 88.867.396 | 104.435.587 | 193.302.983 | 1.006.406.863 | |||
4 | 80.512.549 | 112.790.434 | 193.302.983 | 893.616.429 | |||
5 | 71.489.314 | 121.813.668 | 193.302.983 | 771.802.760 | |||
6 | 61.744.220 | 131.558.762 | 193.302.983 | 640.243.998 | |||
7 | 51.219.519 | 142.083.463 | 193.302.983 | 498.160.535 | |||
8 | 39.852.842 | 153.450.140 | 193.302.983 | 344.710.395 | |||
9 | 27.576.831 | 165.726.151 | 193.302.983 | 178.984.243 | |||
10 | 14.318.739 | 178.984.243 | 193.302.983 | 0 | |||
Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola ([email protected]) 2.016
Condiciones del Financiamiento
Monto Crédito | 1.322.431.489,05 | |
Plazo | 10 | |
Interés ( Anual) | 8 %. | |
Plazo Total | 10 | |
Factor | 0,17401476059182217641651272199659 | |
Cuota Total Anual | 193.302.983,13 |
Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola ([email protected]) 2.016
INGRESOS
MODULO I
GANADERO.
BOVINO DE CARNE Y LECHE.
INGRESOS GENERALES DEL PLAN BOVINO.
Años | Semovientes | Queso | Total | |||
1 | 0 | 512.400.000 | 512.400.000 | |||
2 | 0 | 640.500.000 | 640.500.000 | |||
3 | 0 | 823.500.000 | 823.500.000 | |||
4 | 132.000.000 | 1.823.500.000 | 1.955.500.000 | |||
5 | 223.000.000 | 1.930.000.000 | 2.153.000.000 | |||
6 | 333.000.000 | 2.010.000.000 | 2.343.000.000 | |||
7 | 440.000.000 | 2.200.000.000 | 2.640.000.000 | |||
8 | 440.000.000 | 2.200.000.000 | 2.640.000.000 | |||
9 | 440.000.000 | 2.200.000.000 | 2.640.000.000 | |||
10 | 440.000.000 | 2.200.000.000 | 2.640.000.000 | |||
Totales | 2.448.000.000 | 16.539.900.000 | 18.987.900.000 |
Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola ([email protected]) 2.016
ESTIMACIÓN DE INGRESOS DEL PLAN PORCINO.
Años | Ventas (Bs) | ||||||||
No | Kgs/c | Carne (Kg) | Precio (Bs/kg) | Valor producción (Bs) | |||||
1 | 1900 | 50 | 95.000 | 3.100 | 294.500.000 | ||||
2 | 1900 | 50 | 95.000 | 3.500 | 332.500.000 | ||||
3 | 1900 | 50 | 95.000 | 4.000 | 380.000.000 | ||||
4 | 1900 | 50 | 95.000 | 4.500 | 427.500.000 | ||||
5 | 1900 | 50 | 95.000 | 5.000 | 475.000.000 | ||||
6 | 1900 | 50 | 95.000 | 5.500 | 522.500.000 | ||||
7 | 1900 | 50 | 95.000 | 6.000 | 570.000.000 | ||||
8 | 1900 | 50 | 95.000 | 6.000 | 570.000.000 | ||||
9 | 1900 | 50 | 95.000 | 6.000 | 570.000.000 | ||||
10 | 1900 | 50 | 95.000 | 6.000 | 570.000.000 | ||||
Totales (Bs) | 4.712.000.000 | ||||||||
Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola ([email protected]) 2.016 |
INGRESOS DEL MÓDULO OVINO-CAPRINO
VENTA DE CARNE
Años | Caprinos | Ovinos | Totales | Peso/An | Kgs | Precio | Ingresos (Bs) | |||||
1 | 44 | 44 | 88 | 37 | 3.256,00 | 2.500 | 8.140.000,00 | |||||
2 | 68 | 68 | 136 | 37 | 5.032,00 | 2.700 | 13.586.400,00 | |||||
3 | 105 | 105 | 210 | 37 | 7.770,00 | 3.100 | 24.087.000,00 | |||||
4 | 161 | 161 | 322 | 37 | 11.914,00 | 3.500 | 41.699.000,00 | |||||
5 | 168 | 168 | 336 | 37 | 12.432,00 | 3.800 | 47.241.600,00 | |||||
6 | 177 | 177 | 354 | 37 | 13.098,00 | 4.100 | 53.701.800,00 | |||||
7 | 193 | 193 | 386 | 37 | 14.282,00 | 4.500 | 64.269.000,00 | |||||
8 | 193 | 193 | 386 | 37 | 14.282,00 | 4.500 | 64.269.000,00 | |||||
9 | 193 | 193 | 386 | 37 | 14.282,00 | 4.500 | 64.269.000,00 | |||||
10 | 193 | 193 | 386 | 37 | 14.282,00 | 4.500 | 64.269.000,00 | |||||
Totales | 445.531.800,00 |
Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola
([email protected]) 2.016
VENTA DE QUESO
Años | Caprinos | Ovinos | Lts/año | Lts/año | Litros Totales | Kg queso | Bs/Kg | Ingresos (Bs) | |||
1 | 34 | 34 | 68 | 300 | 20.400,00 | 2.550 | 2.500 | 6.375.000,00 | |||
2 | 53 | 53 | 106 | 300 | 31.800,00 | 3.975 | 2.700 | 10.732.500,00 | |||
3 | 82 | 82 | 164 | 300 | 49.200,00 | 6.150 | 3.100 | 19.065.000,00 | |||
4 | 126 | 126 | 252 | 300 | 75.600,00 | 9.450 | 3.300 | 31.185.000,00 | |||
5 | 195 | 195 | 390 | 300 | 117.000,00 | 14.625 | 3.700 | 54.112.500,00 | |||
6 | 201 | 201 | 402 | 300 | 120.600,00 | 15.000 | 3.800 | 57.000.000,00 | |||
7 | 234 | 234 | 468 | 300 | 140.400,00 | 17.550 | 4.100 | 71.955.000,00 | |||
8 | 234 | 234 | 468 | 300 | 140.400,00 | 17.550 | 4.100 | 71.955.000,00 | |||
9 | 234 | 234 | 468 | 300 | 140.400,00 | 17.550 | 4.100 | 71.955.000,00 | |||
10 | 234 | 234 | 468 | 300 | 140.400,00 | 17.550 | 4.100 | 71.955.000,00 | |||
466.290.000,00 |
Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola
([email protected]) 2.016
INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO DEL MÓDULO DE PRODUCCIÓN OVINA Y CAPRINA.
Años | Carne | Queso | Totales | |||
1 | 8.140.000,00 | 6.375.000,00 | 14.515.000,00 | |||
2 | 13.586.400,00 | 10.732.500,00 | 24.318.900,00 | |||
3 | 24.087.000,00 | 19.065.000,00 | 43.152.000,00 | |||
4 | 41.699.000,00 | 31.185.000,00 | 72.884.000,00 | |||
5 | 47.241.600,00 | 54.112.500,00 | 101.354.100,00 | |||
6 | 53.701.800,00 | 57.000.000,00 | 110.701.800,00 | |||
7 | 64.269.000,00 | 71.955.000,00 | 136.224.000,00 | |||
8 | 64.269.000,00 | 71.955.000,00 | 136.224.000,00 | |||
9 | 64.269.000,00 | 71.955.000,00 | 136.224.000,00 | |||
10 | 64.269.000,00 | 71.955.000,00 | 136.224.000,00 | |||
445.531.800,00 | 466.290.000,00 | 911.821.800,00 |
Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola ([email protected]) 2.016
INGRESOS DEL MÓDULO IV (GALLINAS PONEDORAS).
Año | Huevos | Precio | Valor (Bs) | ||
1 | 3.200 | 180 | 576.000,00 | ||
2 | 4.100 | 210 | 861.000,00 | ||
3 | 4.500 | 275 | 1.237.500,00 | ||
4 | 4.700 | 312 | 1.466.400,00 | ||
5 | 5.800 | 375 | 2.175.000,00 | ||
6 | 6.100 | 400 | 2.440.000,00 | ||
7 | 7.000 | 450 | 3.150.000,00 | ||
8 | 7.000 | 450 | 3.150.000,00 | ||
9 | 7.000 | 450 | 3.150.000,00 | ||
10 | 7.000 | 450 | 3.150.000,00 | ||
Totales | 56.400 | 378 | 213.559.000,00 |
Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola ([email protected]) 2.016
INGRESOS DEL MÓDULO V (FORRAJE VERDE HIDROPONICO)
Año | Kgs | Precio (Bs/Kg) | Valor (Bs) | |
1 | 3.175.500 | 75,00 | 238.162.500 | |
2 | 4.115.500 | 103,00 | 423.896.500 | |
3 | 4.578.500 | 125,00 | 572.312.500 | |
4 | 4.612.500 | 150,00 | 691.875.000 | |
5 | 4.775.500 | 175,00 | 835.712.500 | |
6 | 4.875.500 | 200,00 | 975.100.000 | |
7 | 5.175.500 | 250,00 | 1.293.875.000 | |
8 | 5.175.500 | 250,00 | 1.293.875.000 | |
9 | 5.175.500 | 250,00 | 1.293.875.000 | |
10 | 5.175.500 | 250,00 | 1.293.875.000 | |
Totales | 46.835.000 | 182,80 | 8.912.559.000,00 |
Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola([email protected]) 2.016
INGRESOS POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN
DEL MÓDULO VI (CRIA DE CACHAMAS).
Año | Kgs | Precio (Bs/Kg) | Valor (Bs) | |
1 | 122.000 | 1.578 | 192.516.000,00 | |
2 | 125.000 | 1.780 | 222.500.000,00 | |
3 | 127.000 | 1.901 | 241.427.000,00 | |
4 | 130.000 | 2.025 | 263.250.000,00 | |
5 | 131.000 | 2.289 | 299.859.000,00 | |
6 | 136.000 | 2.450 | 333.200.000,00 | |
7 | 136.000 | 2.500 | 340.000.000,00 | |
8 | 136.000 | 2.700 | 367.200.000,00 | |
9 | 136.000 | 2.700 | 367.200.000,00 | |
10 | 136.000 | 2.700 | 367.200.000,00 | |
Totales | 1.315.000 | 22.623 | 2.994.352.000,00 |
INGRESOS DEL MÓDULO VII
(CULTIVOS HIDRO-ORGANOPONICOS).
Año | Kgs | Precio (Bs/Kg) | Valor (Bs) | ||
1 | 80.000 | 300,00 | 24.000.000,00 | ||
2 | 85.000 | 400,00 | 34.000.000,00 | ||
3 | 87.000 | 500,00 | 43.500.000,00 | ||
4 | 90.000 | 600,00 | 54.000.000,00 | ||
5 | 91.000 | 700,00 | 63.700.000,00 | ||
6 | 96.000 | 800,00 | 76.800.000,00 | ||
7 | 96.000 | 1.000,00 | 96.000.000,00 | ||
8 | 96.000 | 1.000,00 | 96.000.000,00 | ||
9 | 96.000 | 1.000,00 | 96.000.000,00 | ||
10 | 96.000 | 1.000,00 | 96.000.000,00 | ||
Totales | 913.000 | 7.300,00 | 680.000.000,00 |
INGRESOS TOTALES DEL PROYECTO.
Año | I | II | III | IV | V | VI | VII | Totales | ||||||||
1 | 512.400.000 | 294.500.000 | 14.515.000,00 | 576.000,00 | 238.162.500 | 192.516.000,00 | 24.000.000,00 | 1.276.669.500 | ||||||||
2 | 640.500.000 | 332.500.000 | 24.318.900,00 | 861.000,00 | 423.896.500 | 222.500.000,00 | 34.000.000,00 | 1.678.576.400 | ||||||||
3 | 823.500.000 | 380.000.000 | 43.152.000,00 | 1.237.500,00 | 572.312.500 | 241.427.000,00 | 43.500.000,00 | 2.105.129.000 | ||||||||
4 | 1.955.500.000 | 427.500.000 | 72.884.000,00 | 1.466.400,00 | 691.875.000 | 263.250.000,00 | 54.000.000,00 | 3.466.475.400 | ||||||||
5 | 2.153.000.000 | 475.000.000 | 101.354.100,00 | 2.175.000,00 | 835.712.500 | 299.859.000,00 | 63.700.000,00 | 3.930.800.600 | ||||||||
6 | 2.343.000.000 | 522.500.000 | 110.701.800,00 | 2.440.000,00 | 975.100.000 | 333.200.000,00 | 76.800.000,00 | 4.363.741.800 | ||||||||
7 | 2.640.000.000 | 570.000.000 | 136.224.000,00 | 3.150.000,00 | 1.293.875.000 | 340.000.000,00 | 96.000.000,00 | 5.079.249.000 | ||||||||
8 | 2.640.000.000 | 570.000.000 | 136.224.000,00 | 3.150.000,00 | 1.293.875.000 | 367.200.000,00 | 96.000.000,00 | 5.106.449.000 | ||||||||
9 | 2.640.000.000 | 570.000.000 | 136.224.000,00 | 3.150.000,00 | 1.293.875.000 | 367.200.000,00 | 96.000.000,00 | 5.106.449.000 | ||||||||
10 | 2.640.000.000 | 570.000.000 | 136.224.000,00 | 3.150.000,00 | 1.293.875.000 | 367.200.000,00 | 96.000.000,00 | 5.106.449.000 | ||||||||
Totales | 18.987.900.000 | 4.712.000.000 | 911.821.800,00 | 21.355.900,00 | 8.912.559.000 | 2.994.352.000,00 | 680.000.000,00 | 37.219.988.700 |
RENTABILIDAD DEL PROYECTO
RENTABILIDAD ESTÁTICA DEL PROYECTO DURANTE LA VIDA ÚTIL
Año | Ingresos proyecto | Rentabilidad % |
1 | 1.276.669.500,00 | 96,53 |
2 | 1.678.576.400,00 | 126,23 |
3 | 2.105.129.000,00 | 159,19 |
4 | 3.466.475.400,00 | 262,12 |
5 | 3.930.800.600,00 | 297,24 |
6 | 4.363.741.800,00 | 329,97 |
7 | 5.079.249.000,00 | 384,04 |
8 | 5.106.449.000,00 | 386,14 |
9 | 5.106.449.000,00 | 386,14 |
10 | 5.106.449.000,00 | 386,14 |
Totales | 37.219.988.700,00 | 2.813,74 |
Inversión | 1.322.431.489,05 | 281,13 |
La rentabilidad estática es del 281,13%
GASTOS TOTALES (BS)
No. | Gastos financieros | Costos variables | Costos fijos | Costos totales (Bs) | ||||
1 | 193.302.983,13 | 595.603.698,39 | 315.220.323 | 1.104.127.004,52 | ||||
2 | 193.302.983,13 | 598.603.698,39 | 315.220.323 | 1.107.127.004,52 | ||||
3 | 193.302.983,13 | 613.603.698,39 | 315.220.323 | 1.122.127.004,52 | ||||
4 | 193.302.983,13 | 718.603.698,39 | 315.220.323 | 1.227.127.004,52 | ||||
5 | 193.302.983,13 | 820.603.698,39 | 315.220.323 | 1.329.127.004,52 | ||||
6 | 193.302.983,13 | 922.603.698,39 | 315.220.323 | 1.431.127.004,52 | ||||
7 | 193.302.983,13 | 1.026.603.698,39 | 315.220.323 | 1.535.127.004,52 | ||||
8 | 193.302.983,13 | 1.026.603.698,39 | 315.220.323 | 1.535.127.004,52 | ||||
9 | 193.302.983,13 | 1.026.603.698,39 | 315.220.323 | 1.535.127.004,52 | ||||
10 | 193.302.983,13 | 1.026.603.698,39 | 315.220.323 | 1.535.127.004,52 | ||||
Totales | 1.933.029.831,30 | 8.376.036.983,90 | 3.152.203.230 | 13.461.270.045,20 |
RENTABILIDAD DINAMICA DEL PROYECTO.
Año | Ingresos brutos | Costos totales | Beneficio | Rentabilidad % | ||
1 | 1.276.669.500,00 | 1.104.127.004,52 | 172.542.495,48 | 15,57 | ||
2 | 1.678.576.400,00 | 1.107.127.004,52 | 571.449.395,48 | 51,58 | ||
3 | 2.105.129.000,00 | 1.122.127.004,52 | 983.001.995,48 | 87,61 | ||
4 | 3.466.475.400,00 | 1.227.127.004,52 | 2.239.348.395,48 | 182,47 | ||
5 | 3.930.800.600,00 | 1.329.127.004,52 | 2.601.673.595,48 | 195,71 | ||
6 | 4.363.741.800,00 | 1.431.127.004,52 | 2.932.614.795,48 | 204,89 | ||
7 | 5.079.249.000,00 | 1.535.127.004,52 | 3.544.121.995,48 | 230,87 | ||
8 | 5.106.449.000,00 | 1.535.127.004,52 | 3.571.321.995,48 | 232,26 | ||
9 | 5.106.449.000,00 | 1.535.127.004,52 | 3.571.321.995,48 | 232,26 | ||
10 | 5.106.449.000,00 | 1.535.127.004,52 | 3.571.321.995,48 | 232,26 | ||
Totales (Bs) | 13.461.270.045,20 | 166,55 |
Rentabilidad dinámica anual es del 166,55%.
La diferencia entre la rentabilidad estática y la dinámica es del 114,58%
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO.
RENTABILIDAD DINÁMICA (%).
TASA INTERNA DE RETORNO (% TIR).
RELACIÓN BENEFICIO-COSTO.
Año | Beneficio neto | Fa(35.65%) | BNA1 | Costo (Bs) | Costo actualizado | RB/C | ||||
1 | 172.542.495,48 | 0,7372 | 127.198.327,66 | 1.104.127.004,52 | 813.962.427,73 | 0,7364 | ||||
2 | 571.449.395,48 | 0,5434 | 310.525.601,50 | 1.107.127.004,52 | 601.612.814,25 | 0,5462 | ||||
3 | 983.001.995,48 | 0,4006 | 393.790.599,38 | 1.122.127.004,52 | 449.524.078,01 | 0,4001 | ||||
4 | 2.239.348.395,48 | 0,2953 | 661.279.581,18 | 1.227.127.004,52 | 362.370.604,43 | 0,2950 | ||||
5 | 2.601.673.595,48 | 0,2177 | 566.384.341,73 | 1.329.127.004,52 | 289.350.948,88 | 0,2174 | ||||
6 | 2.932.614.795,48 | 0,1605 | 470.684.674,67 | 1.431.127.004,52 | 229.695.884,22 | 0,1602 | ||||
7 | 3.544.121.995,48 | 0,1183 | 419.269.632,06 | 1.535.127.004,52 | 181.605.524,63 | 0,1179 | ||||
8 | 3.571.321.995,48 | 0,0872 | 311.419.278,00 | 1.535.127.004,52 | 133.863.074,79 | 0,0866 | ||||
9 | 3.571.321.995,48 | 0,0643 | 229.636.004,30 | 1.535.127.004,52 | 98.708.666,39 | 0,0638 | ||||
10 | 3.571.321.995,48 | 0,0474 | 169.280.662,58 | 1.535.127.004,52 | 72.765.020,01 | 0,0469 | ||||
Totales | 2,6705 | |||||||||
RB/C | 0,26 |
Relación Beneficio/Costo = 0,26 Bs/Bs |
Dentro de diez (10) años el beneficio a obtener será de 0,26 Bs/Por cada Bolívar invertido
TASA DE RENTABILIDAD DINÁMICA FUNCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Año | Beneficio neto (Bs) | Rentabilidad (%) |
1 | 172.542.495,48 | 13,04 |
2 | 571.449.395,48 | 43,21 |
3 | 983.001.995,48 | 74,33 |
4 | 2.239.348.395,48 | 169,33 |
5 | 2.601.673.595,48 | 196,73 |
6 | 2.932.614.795,48 | 221,75 |
7 | 3.544.121.995,48 | 268,00 |
8 | 3.571.321.995,48 | 270,05 |
9 | 3.571.321.995,48 | 270,05 |
10 | 3.571.321.995,48 | 270,05 |
Total | 1.796,54 | |
Promedio | 179,65 | |
Financiamiento | 1.322.431.489,05 |
La tasa interanual de rentabilidad del proyecto es de 179,65%
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR%)
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR %)
Año | BN (Bs) | Fa (35.65%) | BNA1 (Bs) | Fa (85%) | BNA2 | |||
1 | 172.542.495,48 | 0,7372 | 127.198.327,66 | 0,5405 | 93.259.218,80 | |||
2 | 571.449.395,48 | 0,5434 | 310.525.601,50 | 0,3471 | 198.350.085,17 | |||
3 | 983.001.995,48 | 0,4006 | 393.790.599,38 | 0,1579 | 155.216.015,08 | |||
4 | 2.239.348.395,48 | 0,2953 | 661.279.581,18 | 0,0855 | 191.464.287,81 | |||
5 | 2.601.673.595,48 | 0,2177 | 566.384.341,73 | 0,0461 | 119.937.152,75 | |||
6 | 2.932.614.795,48 | 0,1605 | 470.684.674,67 | 0,0249 | 73.022.108,40 | |||
7 | 3.544.121.995,48 | 0,1183 | 419.269.632,06 | 0,0134 | 47.491.234,73 | |||
8 | 3.571.321.995,48 | 0,0872 | 311.419.278,00 | 0,0072 | 25.713.518,36 | |||
9 | 3.571.321.995,48 | 0,0643 | 229.636.004,30 | 0,0039 | 13.928.155,78 | |||
10 | 3.571.321.995,48 | 0,0474 | 169.280.662,58 | 0,0021 | 7.499.776,19 | |||
Totales | 3.659.468.703,06 | 925.881.553,07 | ||||||
4.585.350.256,13 |
Fuente: Cálculos propios-Departamento Técnico.
TIR = Tasa inferior + (TS-TI) x BN1/BN1+BN2 = 35.65% + (85-35.65)x 3.659.468.703,06/4.585.350.256,13
= 35.65 + 49,35 (0,7980) = 35.65 + 39,38= 52,81 %
TIR = 75,03 %
El Proyecto genera aproximadamente 21 empleos directos permanentes y 14 empleos directos no permanentes. La generación de empleo indirecto la estimamos (4:1) en aproximadamente 100 personas.
El desarrollo de este proyecto en una zona con alto potencial agro productivo y que tendrá un efecto altamente positivo ya que se utilizarán niveles de tecnología de punta de sistemas integrales de producción, con la inclusión de cultivos de alto rendimiento, como maíz, sorgo y yuca que tiene un gran potencial de uso en Venezuela como alimento para ganado vacuno y porcino en la mezcla alimenticia, como también en monogastricos.
Este proyecto servirá de efectos demostrativos a la producción tecnificada de vacunos y porcinos, con el uso racional alimenticio del componente agrícola y genera una relación Beneficio-Costo nos resulta que por cada Bolívar invertido tenemos un beneficio de Bs. 0,26 Bs/Bs invertido, una rentabilidad dinámica del 179,65% % y una Tasa Interna de retorno es de 75,03 % y la revisión de los Estados Financieros así lo demuestran. Desde el punto de vista social, el plan propuesto da origen a una serie de beneficios, ya que generará aproximadamente 21 empleos directos y 14 indirectos, Incrementará el volumen de las actividades secundarias en la zona por la demanda adicional de servicios (transporte–comercio) a que dará origen.
Tanto la solvencia a corto y largo plazo garantizan el pago de la inversión generando 1,77 y 28,14 Bs/Bs por el avalúo de la finca, como de los ingresos a lograrse a largo plazo durante del proyecto.
Proyecto de Desarrollo de una Granja Integral Autosustentable.
Finca "Dos estrellas"
El Calvario, Municipio Miranda, Estado Guárico
Crédito a ser solicitado ante:
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS
Monto:
1.322.431.489
Caracas, Noviembre, 2.016
Autor:
Dr. Henry J. Villasmil T.
Master en ciencias
Dr. Pedro González Araujo.
Economista
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |