por 12 meses + 1 mes de SAC) |
|
| $ 146.250,0 | |||||
DIRECCION |
|
|
| |||||
minimo | 2 |
|
| |||||
maximo | 3 |
|
| |||||
Sueldo básico ( $ 3000*50%) | 3 | 4500,00 | $ 13.500,0 | |||||
por 12 meses + 1 mes de SAC) |
|
| $ 175.500,0 | |||||
INSUMO |
|
|
| |||||
Carpetas | 40 | 10,00 | $ 400,0 | |||||
minimo | 20 |
|
| |||||
maximo | 40 |
|
| |||||
Resma | 100 | 10,00 | $ 1.000,0 | |||||
minimo | 50 |
|
| |||||
maximo | 100 |
|
| |||||
Lapicera | 48 | 0,50 | $ 24,0 | |||||
minimo | 24 |
|
| |||||
maximo | 48 |
|
| |||||
Regla | 6 | 1.50 | $ 9,0 | |||||
minimo | 3 |
|
| |||||
maximo | 6 |
|
| |||||
Marcadores | 20 | 1,00 | $ 20,0 | |||||
minimo | 10 |
|
| |||||
maximo | 20 |
|
| |||||
Goma | 20 | 0,30 | $ 6,0 | |||||
minimo | 10 |
|
| |||||
maximo | 20 |
|
| |||||
MUEBLES Y UTILES |
|
|
| |||||
PC | 3 | 1500,00 | $ 4.500,0 | |||||
minimo | 2 |
|
| |||||
maximo | 3 |
|
| |||||
Escritorio | 3 | 500,00 | $ 1.500,0 | |||||
minimo | 2 |
|
| |||||
maximo | 3 |
|
| |||||
Impresora | 2 | 400,00 | $ 800,0 | |||||
minimo | 0 |
|
| |||||
maximo | 2 |
|
| |||||
Silla | 4 | 20,00 | $ 80,0 | |||||
minimo | 2 |
|
| |||||
maximo | 4 |
|
| |||||
Ventilador de techo | 2 | 300,00 | $ 600,0 | |||||
minimo | 1 |
|
| |||||
maximo | 2 |
|
| |||||
Estufa | 2 | 500,00 | $ 1.000,0 | |||||
minimo | 1 |
|
| |||||
maximo | 2 |
|
| |||||
COMPRAS |
|
|
| |||||
Personal | 3 |
|
| |||||
minimo | 2 |
|
| |||||
maximo | 3 |
|
| |||||
Sueldo básico ($ 2500*50%) | 3 | 3750,00 | $ 11.250,0 | |||||
por 12 meses + 1 mes de SAC) |
|
| $ 146.250,0 | |||||
INSUMO |
|
|
| |||||
Carpetas | 40 | 10,00 | $ 400,0 | |||||
minimo | 20 |
|
| |||||
maximo | 40 |
|
| |||||
Resma | 100 | 10,00 | $ 1.000,0 | |||||
minimo | 50 |
|
| |||||
maximo | 100 |
|
| |||||
Lapicera | 48 | 0,50 | $ 24,0 | |||||
minimo | 24 |
|
| |||||
maximo | 48 |
|
| |||||
Regla | 6 | 1.50 | $ 9,0 | |||||
minimo | 3 |
|
| |||||
maximo | 6 |
|
| |||||
Marcadores | 20 | 1,00 | $ 20,0 | |||||
minimo | 10 |
|
| |||||
maximo | 20 |
|
| |||||
Goma | 20 | 0,30 | $ 6,0 | |||||
minimo | 10 |
|
| |||||
maximo | 20 |
|
| |||||
MUEBLES Y UTILES |
|
|
| |||||
PC | 3 | 1500,00 | $ 4.500,0 | |||||
minimo | 2 |
|
| |||||
maximo | 3 |
|
| |||||
Escritorio | 3 | 500,00 | $ 1.500,0 | |||||
minimo | 2 |
|
| |||||
maximo | 3 |
|
| |||||
Impresora | 2 | 400,00 | $ 800,0 | |||||
minimo | 0 |
|
| |||||
maximo | 2 |
|
| |||||
Silla | 4 | 20,00 | $ 80,0 | |||||
minimo | 2 |
|
| |||||
maximo | 4 |
|
| |||||
Ventilador de techo | 2 | 300,00 | $ 600,0 | |||||
minimo | 1 |
|
| |||||
maximo | 2 |
|
| |||||
Estufa | 2 | 500,00 | $ 1.000,0 | |||||
minimo | 1 |
|
| |||||
maximo | 2 |
|
| |||||
TOTAL DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES CENTRALES |
|
| $ 619.617,0 | |||||
PRESUPUESTO ANUAL ALIMENTARIO |
| 848.679,0 | ||||||
PRESUPUESTO ANUAL EDUCACION |
| 380.850,0 | ||||||
PRESUPUESTO ANUAL DE SALUD |
| 449.128,0 | ||||||
TOTAL DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES CENTRALES |
| 619617,00 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |