ACTIVIDADES CENTRALES | |||||||||
Detalle | Cantidad | Precio Unitario | Total | ||||||
Servicio de limpieza | 400 | 12,00 | $ 4.800,0 | ||||||
RRHH |
|
|
| ||||||
Personal (4) | 2 |
|
| ||||||
minimo | 2 |
|
| ||||||
maximo | 3 |
|
| ||||||
Sueldo básico ($ 2000*50%) | 2 | 3000,00 | $ 6.000,0 | ||||||
por 12 meses + 1 mes de SAC) |
|
| $ 78.000,0 | ||||||
INSUMO |
|
|
| ||||||
Carpetas (5) | 20 | 10,00 | $ 200,0 | ||||||
minimo | 20 |
|
| ||||||
maximo | 40 |
|
| ||||||
Resma (6) | 50 | 10,00 | $ 500,0 | ||||||
minimo | 50 |
|
| ||||||
maximo | 100 |
|
| ||||||
Lapicera | 48 | 0,50 | $ 24,0 | ||||||
minimo | 24 |
|
| ||||||
maximo | 48 |
|
| ||||||
Regla (7) | 3 | 1.50 | $ 4,5 | ||||||
minimo | 3 |
|
| ||||||
maximo | 6 |
|
| ||||||
Marcadores | 20 | 1,00 | $ 20,0 | ||||||
minimo | 10 |
|
| ||||||
maximo | 20 |
|
| ||||||
Goma | 20 | 0,30 | $ 6,0 | ||||||
minimo | 10 |
|
| ||||||
maximo | 20 |
|
| ||||||
MUEBLES Y UTILES |
|
|
| ||||||
PC (8) | 2 | 1500,00 | $ 3.000,0 | ||||||
minimo | 2 |
|
| ||||||
maximo | 3 |
|
| ||||||
Escritorio (9) | 2 | 500,00 | $ 1.000,0 | ||||||
minimo | 2 |
|
| ||||||
maximo | 3 |
|
| ||||||
Impresora (10) | 0 | 400,00 | $ 0,0 | ||||||
minimo | 0 |
|
| ||||||
maximo | 2 |
|
| ||||||
Silla (11) | 2 | 20,00 | $ 40,0 | ||||||
minimo | 2 |
|
| ||||||
maximo | 4 |
|
| ||||||
Ventilador de techo (12) | 1 | 300,00 | $ 300,0 | ||||||
minimo | 1 |
|
| ||||||
maximo | 2 |
|
| ||||||
Estufa | 2 | 500,00 | $ 1.000,0 | ||||||
minimo | 1 |
|
| ||||||
maximo | 2 |
|
| ||||||
ADMINISTRACION Y DIRECCION |
|
|
| ||||||
Personal |
|
|
| ||||||
ADMINISTRACION |
|
|
| ||||||
minimo | 2 |
|
| ||||||
maximo | 3 |
|
| ||||||
Sueldo básico ( $ 2500*50%) (13) | 2 | 3750,00 | $ 7.500,0 | ||||||
por 12 meses + 1 mes de SAC) |
|
| $ 97.500,0 | ||||||
DIRECCION |
|
|
| ||||||
minimo | 2 |
|
| ||||||
maximo | 3 |
|
| ||||||
Sueldo básico ( $ 3000*50%) (14) | 2 | 4500,00 | $ 9.000,0 | ||||||
por 12 meses + 1 mes de SAC) |
|
| $ 117.000,0 | ||||||
INSUMO |
|
|
| ||||||
Carpetas | 40 | 10,00 | $ 400,0 | ||||||
minimo | 20 |
|
| ||||||
maximo | 40 |
|
| ||||||
Resma | 100 | 10,00 | $ 1.000,0 | ||||||
minimo | 50 |
|
| ||||||
maximo | 100 |
|
| ||||||
Lapicera | 48 | 0,50 | $ 24,0 | ||||||
minimo | 24 |
|
| ||||||
maximo | 48 |
|
| ||||||
Regla (15) | 3 | 1.50 | $ 4,5 | ||||||
minimo | 3 |
|
| ||||||
maximo | 6 |
|
| ||||||
Marcadores | 20 | 1,00 | $ 20,0 | ||||||
minimo | 10 |
|
| ||||||
maximo | 20 |
|
| ||||||
Goma | 20 | 0,30 | $ 6,0 | ||||||
minimo | 10 |
|
| ||||||
maximo | 20 |
|
| ||||||
MUEBLES Y UTILES |
|
|
| ||||||
PC | 3 | 1500,00 | $ 4.500,0 | ||||||
minimo | 2 |
|
| ||||||
maximo | 3 |
|
| ||||||
Escritorio | 3 | 500,00 | $ 1.500,0 | ||||||
minimo | 2 |
|
| ||||||
maximo | 3 |
|
| ||||||
Impresora | 2 | 400,00 | $ 800,0 | ||||||
minimo | 0 |
|
| ||||||
maximo | 2 |
|
| ||||||
Silla (16) | 2 | 20,00 | $ 40,0 | ||||||
minimo | 2 |
|
| ||||||
maximo | 4 |
|
| ||||||
Ventilador de techo | 2 | 300,00 | $ 600,0 | ||||||
minimo | 1 |
|
| ||||||
maximo | 2 |
|
| ||||||
Estufa | 2 | 500,00 | $ 1.000,0 | ||||||
minimo | 1 |
|
| ||||||
maximo | 2 |
|
| ||||||
COMPRAS |
|
|
| ||||||
Personal | 2 |
|
| ||||||
minimo | 2 |
|
| ||||||
maximo | 3 |
|
| ||||||
Sueldo básico ( $ 2500*50%) | 2 | 3750,00 | $ 7.500,0 | ||||||
por 12 meses + 1 mes de SAC) |
|
| $ 97.500,0 | ||||||
INSUMO |
|
|
| ||||||
Carpetas (17) | 20 | 10,00 | $ 200,0 | ||||||
minimo | 20 |
|
| ||||||
maximo | 40 |
|
| ||||||
Resma | 100 | 10,00 | $ 1.000,0 | ||||||
minimo | 50 |
|
| ||||||
maximo | 100 |
|
| ||||||
Lapicera | 48 | 0,50 | $ 24,0 | ||||||
minimo | 24 |
|
| ||||||
maximo | 48 |
|
| ||||||
Regla | 6 | 1.50 | $ 9,0 | ||||||
minimo | 3 |
|
| ||||||
maximo | 6 |
|
| ||||||
Marcadores | 20 | 1,00 | $ 20,0 | ||||||
minimo | 10 |
|
| ||||||
maximo | 20 |
|
| ||||||
Goma | 20 | 0,30 | $ 6,0 | ||||||
minimo | 10 |
|
| ||||||
maximo | 20 |
|
| ||||||
MUEBLES Y UTILES |
|
|
| ||||||
PC | 3 | 1500,00 | $ 4.500,0 | ||||||
minimo | 2 |
|
| ||||||
maximo | 3 |
|
| ||||||
Escritorio | 3 | 500,00 | $ 1.500,0 | ||||||
minimo | 2 |
|
| ||||||
maximo | 3 |
|
| ||||||
Impresora | 2 | 400,00 | $ 800,0 | ||||||
minimo | 0 |
|
| ||||||
maximo | 2 |
|
| ||||||
Silla | 4 | 20,00 | $ 80,0 | ||||||
minimo | 2 |
|
| ||||||
maximo | 4 |
|
| ||||||
Ventilador de techo | 2 | 300,00 | $ 600,0 | ||||||
minimo | 1 |
|
| ||||||
maximo | 2 |
|
| ||||||
Estufa | 2 | 500,00 | $ 1.000,0 | ||||||
minimo | 1 |
|
| ||||||
maximo | 2 |
|
| ||||||
TOTAL DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES CENTRALES |
|
| $ 420.528,0 | ||||||
PRESUPUESTO ANUAL ALIMENTARIO |
| $ 649.494,00 | |||||||
PRESUPUESTO ANUAL EDUCACION |
| $ 380.850,00 | |||||||
PRESUPUESTO ANUAL DE SALUD |
| $ 449.128,00 | |||||||
TOTAL DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES CENTRALES |
| $ 420.528,00 | |||||||
TOTAL PRESUPUESTADO AJUSTADO |
| $ 1.900.000,00 | |||||||
TOTAL PRESUPUESTADO ORIGINAL |
| $ 2.298.274,00 | |||||||
AJUSTE |
| $ 398.274,00 | |||||||
JUSTIFICACION DE AJUSTE | |||||||||
Los puntos especificados desde el PTO 1 al PTO 17 se efectúa el ajuste de reducción en función | |||||||||
de los umbrales determinados anteriormente | |||||||||
(8 bis) Se ha realizado una sustitución en la dieta alimentaría donde se reemplazo un dia de | |||||||||
alimentación a base de carne por pescado |
Autor:
Ariel Chapinal
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |