Como primer paso se cierne la tierra y la arena para evitar piedras pequeñas las cuales pueden lastimar a las personas que elaboran los ladrillos y evitar la visura en los ladrillos, luego se mezclan tierra, arena y aserrín. A la mezcla se le agrega agua de dos a tres ocasiones, y debido a las cantidades de estos materiales se utiliza palas y picos, que ayudan a dejar una masa homogénea, evitando la formación de grumos que pudieran generar porosidad o agrietamiento al ser cocidos los ladrillos y por consecuencia tener baja producción debido a la mala calidad de este producto. A este proceso se le conoce como maduración debido a que esta mezcla se la deja reposar de un día para el otro.
Moldeado
Luego de que la mezcla está lista, usando una carretilla los trabajadores trasladan esta mezcla se trasladan a un lugar mas amplio para ser moldeados por medio de rejillas las cuales le darán forma según el tamaño de ladrillos. Posteriormente se retira el molde esperando un tiempo, y se rocía con agua para ayudar a desprender con mayor facilidad el ladrillo moldeado, para con el mismo proceso hasta concluir con la mezcla.
Secado
El secado es una de las fases más delicadas del proceso de producción. De esta etapa depende, en gran parte, el buen resultado y calidad del material, más que nada en lo que respecta a la ausencia de fisuras. El secado tiene la finalidad de eliminar el agua agregada en la fase de moldeado para de esta manera, poder pasar a la fase de cocción.
Cocción
Se realiza en hornos de túnel, que en algunos casos pueden llegar a medir hasta 120 m de longitud, y donde la temperatura de la zona de cocción oscila entre 900 °C y 1000 °C.
En el interior del horno, la temperatura varía de forma continua y uniforme. El material secado se coloca en carros especiales, en paquetes estándar y alimentado continuamente por una de las extremidades del túnel (de dónde sale por el extremo opuesto una vez que está cocido).
Es durante la cocción donde se produce la pigmentación, de manera que la cocción resulta una de las instancias cruciales del proceso en lo que a la resistencia del ladrillo respecta.
Almacenaje
Antes del embalaje, se procede a la formación de paquetes, que permitirán después moverlos fácilmente con carretillas. El embalaje consiste en envolver los paquetes con cintas de plástico o de metal, de modo que puedan ser depositados en lugares de almacenamiento para, posteriormente, ser trasladados en camión.
Mínimos cuadrados de ladrillera "Neira"
PRESUPUESTOS DE VENTAS TRIMESTRALES PANELON | |||||
AÑOS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
2007 | 7000 | 5000 | 4000 | 6000 | 22000 |
2008 | 8000 | 5500 | 5000 | 7000 | 25500 |
2009 | 8500 | 7000 | 5000 | 5000 | 25500 |
2010 | 9500 | 8000 | 7000 | 7000 | 31500 |
TOTAL | 33000 | 25500 | 21000 | 25000 | 104500 |
DETALLES DE LOS TRIMESTRES | |||||||
ENERO – MARZO PRMER TRIMESTRE PANELON | |||||||
MESES /AÑOS | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOTAL | ||
ENERO | 3000 | 2000 | 2500 | 5000 | 12500 | ||
FEBRERO | 2000 | 3000 | 3500 | 2500 | 11000 | ||
MARZO | 2000 | 3000 | 2500 | 2000 | 9500 | ||
TOTAL | 7000 | 8000 | 8500 | 9500 | 33000 | ||
ABRIL – JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE PANELON | |||||||
MESES /AÑOS | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOTAL | ||
ABRIL | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 12000 | ||
MAYO | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 7000 | ||
JUNIO | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 6500 | ||
TOTAL | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 25500 | ||
| |||||||
JULIO- SEPTIEMBRE TERCER TRIMESTRE PANELON | |||||||
MESES /AÑOS | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOTAL | ||
JULIO | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 7500 | ||
AGOSTO | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 6500 | ||
SEPTIEMBRE | 1500 | 2000 | 1000 | 2500 | 7000 | ||
TOTAL | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 | 21000 | ||
|
|
| |||||
OCTUBRE – DICIEMBRE CUARTO TRIMESTRE PANELON | |||||||
MESES /AÑOS | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOTAL | ||
OCTUBRE | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 10000 | ||
NOVIEMBRE | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 9000 | ||
DICIEMBRE | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 6000 | ||
TOTAL | 6000 | 7000 | 5000 | 7000 | 25000 |
PRESUPUESTOS DE VENTAS TRIMESTRALES MEDIANOS | ||||||
AÑOS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
2007 | 2000 | 1500 | 1700 | 2000 | 7200 | |
2008 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 5000 | |
2009 | 3000 | 2000 | 1000 | 2000 | 8000 | |
2010 | 4000 | 3500 | 2000 | 3500 | 13000 | |
TOTAL | 10500 | 8000 | 6200 | 8500 | 33200 |
DETALLE DE VENTAS DEL MEDIANO
ENERO – MARZO PRMER TRIMESTRE MEDIANO | |||||||
MESES /AÑOS | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOTAL | ||
ENERO | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 3000 | ||
FEBRERO | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 3500 | ||
MARZO | 1000 | 500 | 1000 | 1500 | 4000 | ||
TOTAL | 2000 | 1500 | 3000 | 4000 | 10500 | ||
| |||||||
ABRIL – JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE MEDIANO | |||||||
MESES /AÑOS | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOTAL | ||
ABRIL | 500 | 500 | 700 | 1500 | 3200 | ||
MAYO | 500 | 300 | 600 | 1000 | 2400 | ||
JUNIO | 500 | 200 | 700 | 1000 | 2400 | ||
TOTAL | 1500 | 1000 | 2000 | 3500 | 8000 | ||
| |||||||
JULIO- SEPTIEMBRE TERCER TRIMESTRE MEDIANO | |||||||
MESES /AÑOS | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOTAL | ||
JULIO | 500 | 500 | 500 | 800 | 2300 | ||
AGOSTO | 700 | 500 | 300 | 800 | 2300 | ||
SEPTIEMBRE | 500 | 500 | 200 | 400 | 1600 | ||
TOTAL | 1700 | 1500 | 1000 | 2000 | 6200 | ||
| |||||||
OCTUBRE – DICIEMBRE CUARTO TRIMESTRE MEDIANO | |||||||
MESES /AÑOS | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOTAL | ||
OCTUBRE | 600 | 300 | 400 | 1500 | 2800 | ||
NOVIEMBRE | 700 | 300 | 800 | 1000 | 2800 | ||
DICIEMBRE | 700 | 400 | 800 | 1000 | 2900 | ||
TOTAL | 2000 | 1000 | 2000 | 3500 | 8500 |
MINIMOS CUADRADOS
PANELON
1 | ||||||
X | Y | X.Y | X² | |||
1 | 7000 | 7000 | 1 | |||
2 | 8000 | 16000 | 4 | |||
3 | 8500 | 25500 | 9 | |||
4 | 9500 | 38000 | 16 | |||
10 | 33000 | 86500 | 30 |
2 | ||||||
X | Y | X.Y | X² | |||
1 | 5000 | 5000 | 1 | |||
2 | 5500 | 11000 | 4 | |||
3 | 7000 | 21000 | 9 | |||
4 | 8000 | 32000 | 16 | |||
10 | 25500 | 69000 | 30 |
Reemplazar
3 | ||||||
X | Y | X.Y | X² | |||
1 | 4000 | 4000 | 1 | |||
2 | 5000 | 10000 | 4 | |||
3 | 5000 | 15000 | 9 | |||
4 | 7000 | 28000 | 16 | |||
10 | 21000 | 57000 | 30 |
Reemplazar
4 | ||||||
X | Y | X.Y | X² | |||
1 | 6000 | 6000 | 1 | |||
2 | 7000 | 14000 | 4 | |||
3 | 5000 | 15000 | 9 | |||
4 | 7000 | 28000 | 16 | |||
10 | 25000 | 63000 | 30 |
Reemplazar
1 | ||||||
X | Y | X.Y | X² | |||
1 | 2000 | 2000 | 1 | |||
2 | 1500 | 3000 | 4 | |||
3 | 3000 | 9000 | 9 | |||
4 | 4000 | 16000 | 16 | |||
10 | 10500 | 30000 | 30 |
Reemplazar
2 | |||||
X | Y | X.Y | X² | ||
1 | 1500 | 1500 | 1 | ||
2 | 1000 | 2000 | 4 | ||
3 | 2000 | 6000 | 9 | ||
4 | 3500 | 14000 | 16 | ||
10 | 8000 | 23500 | 30 |
Reemplazar
3 | |||||
X | Y | X.Y | X² | ||
1 | 1700 | 1700 | 1 | ||
2 | 1500 | 3000 | 4 | ||
3 | 1000 | 3000 | 9 | ||
4 | 2000 | 8000 | 16 | ||
10 | 6200 | 15700 | 30 |
Reemplazar
4 | |||||
X | Y | X.Y | X² | ||
1 | 2000 | 2000 | 1 | ||
2 | 1000 | 2000 | 4 | ||
3 | 2000 | 6000 | 9 | ||
4 | 3500 | 14000 | 16 | ||
10 | 8500 | 24000 | 30 |
Reemplazar
Presupuesto de ventas en unidades
PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES | |||||||
PRODUCTOS | I | II | III | IV | TOTAL | ||
PANELON | 10250 | 9000 | 7500 | 6500 | 33250 | ||
MEDIANO | 4500 | 3750 | 1650 | 3500 | 13400 | ||
TOTAL | 14750 | 12750 | 9150 | 10000 | 46650 |
PRESUPUESTO DE VENTAS EN DOLARES
PRESUPUESTO DE VENTAS EN DOLARES | |||||||||
PRODUCTOS | I | II | III | IV | TOTAL | ||||
PANELON 0.17 y 0.15 | 1742.5 | 1530 | 1125 | 975 | 5372.5 | ||||
MEDIANO 0.14 y 0.12 | 630 | 525 | 198 | 420 | 1773 | ||||
TOTAL | 2372.5 | 2055 | 1323 | 1395 | 7145.5 |
PANELON | I | II | III | IV | ||
Inv. Inicial terminado | 4900 | 3800 | 3100 | 3700 | ||
(+) Ventas presupuestadas | 33000 | 25500 | 21000 | 25000 | ||
(=) NECESIDAD TOTAL | 37900 | 29300 | 24100 | 28700 | ||
(-) Inv. Inicial | 2000 | 4900 | 3800 | 3100 | ||
(=) Producción Requerida | 35900 | 24400 | 20300 | 25600 | ||
(*) Precio | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | ||
TOTAL | 6103 | 4148 | 3045 | 3840 |
MEDIANO | I | II | III | IV | ||
Inv. Inicial terminado | 3500 | 1000 | 500 | 750 | ||
(+) Ventas presupuestadas | 10500 | 8000 | 6200 | 8500 | ||
(=) NECESIDAD TOTAL | 14000 | 9000 | 6700 | 9250 | ||
(-) Inv. Inicial | 9000 | 3500 | 1000 | 500 | ||
(=) Producción Requerida | 5000 | 5500 | 5700 | 8750 | ||
(*) Precio | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | ||
TOTAL | 700 | 770 | 684 | 1050 |
USO DE MATERIALES
MATERIALES DIRECTOS
PANELON | PRECIO | MEDIANO | PRECIO | ||
ARENA | 3/4 LIBRAS | 0,36 | 1/2 LIBRA | 0,24 | |
ASERRIN | 1/4 LIBRA | 0,05 | 1/4 LIBRA | 0,05 | |
TIERRA | 1 LIBRA | 0,3 | 3/4 TIERRA | 0,2 | |
AGUA | 1 LITRO | 0,4 | 1/2 LITRO | 0,2 | |
LEÑA | 1,25 kg | 0,7 | 1,25 kg | 0,7 |
MATERIALES DIRECTO DEL USO DE MATERIALES
PRESUPUESTO DE USO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO
TRIMESTREES/ PANELON | M.D ARENA | M.D ASERRIN | M.D TIERRA | M.D AGUA | M.D LEÑA | |
1 | 0,36 | 0,05 | 0,3 | 0,40 | 0,70 | |
2 | 0,36 | 0,05 | 0,3 | 0,40 | 0,70 | |
3 | 0,36 | 0,05 | 0,3 | 0,40 | 0,70 | |
4 | 0,36 | 0,05 | 0,3 | 0,40 | 0,70 |
TRIMESTREES/MEDIANO | M.D ARENA | M.D ASERRIN | M.D TIERRA | M.D AGUA | M.D LEÑA | |
1 | 0,24 | 0,05 | 0,2 | 0,20 | 0,7 | |
2 | 0,24 | 0,05 | 0,2 | 0,20 | 0,7 | |
3 | 0,24 | 0,05 | 0,2 | 0,20 | 0,7 | |
4 | 0,24 | 0,05 | 0,2 | 0,20 | 0,7 |
PRECIO UNITARIO
PANELON | |||||
TRIMESTREES | M.D ARENA | M.D ASERRIN | M.D TIERRA | M.D AGUA | M.D LEÑA |
I | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
II | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
III | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
IV | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
MEDIANO | |||||
TRIMESTREES | M.D ARENA | M.D ASERRIN | M.D TIERRA | M.D AGUA | M.D LEÑA |
I | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
II | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
III | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
IV | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
Presupuesto de uso de materiales de materia prima
ARENA lbs. | ||||||
I | II | III | IV | TOTAL | ||
PANELON | 12924 | 8784 | 7308 | 9216 | 38232 | |
MEDIANO | 1200 | 1320 | 228 | 2100 | 4848 |
ASERRIN lbs. | ||||||
I | II | III | IV | TOTAL | ||
PANELON | 1795 | 1220 | 1015 | 1280 | 5310 | |
MEDIANO | 100 | 275 | 285 | 437.5 | 1097.5 |
TIERRA lbs. | |||||
I | II | III | IV | TOTAL | |
PANELON | 10770 | 7320 | 6090 | 7680 | 31860 |
MEDIANO | 1000 | 1100 | 1140 | 1750 | 4990 |
AGUA LITROS | |||||||
I | II | III | IV | TOTAL | |||
PANELON | 14360 | 9760 | 8120 | 10240 | 42480 | ||
MEDIANO | 1000 | 1100 | 1140 | 1750 | 4990 | ||
LEÑA kg | |||||||
| I | II | III | IV | TOTAL | ||
PANELON | 25130 | 17080 | 14210 | 17920 | 74340 | ||
MEDIANO | 3500 | 3850 | 3990 | 6125 | 17465 |
Presupuesto de costo de materia prima
PRESUPUESTO DE COMPRA DE PANELON
ARENA | |||||
PERIODO | USO DE MATERIALES | INV. INICIAL | INV. FINAL | ||
1 | 12924 | 1550,88 | 5557,32 | ||
2 | 8784 | 1054,08 | 3777,12 | ||
3 | 7308 | 876,96 | 3142,44 | ||
4 | 9216 | 1105,92 | 3962,88 |
ASERRIN |
|
|
| ||
PERIODO | USO DE MATERIALES | INV. INICIAL | INV. FINAL | ||
1 | 1795 | 215,4 | 771,85 | ||
2 | 1220 | 146,4 | 524,6 | ||
3 | 1015 | 121,8 | 436,45 | ||
4 | 1280 | 153,6 | 550,4 |
TIERRA | |||||
PERIODO | USO DE MATERIALES | INV. INICIAL | INV. FINAL | ||
1 | 10770 | 1292,4 | 4631,1 | ||
2 | 7320 | 878,4 | 3147,6 | ||
3 | 6090 | 730,8 | 2618,7 | ||
4 | 7680 | 921,6 | 3302,4 |
AGUA | |||||
PERIODO | USO DE MATERIALES | INV. INICIAL | INV. FINAL | ||
1 | 14360 | 1723,2 | 6174,8 | ||
2 | 9760 | 1171,2 | 4196,8 | ||
3 | 8120 | 974,4 | 3491,6 | ||
4 | 10240 | 1228,8 | 4403,2 |
LENA | |||||
PERIODO | USO DE MATERIALES | INV. INICIAL | INV. FINAL | ||
1 | 25130 | 3015,6 | 10805,9 | ||
2 | 17080 | 2049,6 | 7344,4 | ||
3 | 14210 | 1705,2 | 6110,3 | ||
4 | 17920 | 2150,4 | 7705,6 |
PRODUCTO | ARENA |
|
|
| |
PERIODO | 1 | 2 | 3 | 4 | |
INV. FINAL ESPERADO | 5557,32 | 3777,12 | 3142,44 | 3962,88 | |
(+) USO DE MATERIALES | 12924 | 8784 | 7308 | 9216 | |
(=) NECESIDADES TOTALES | 18481,32 | 12561,12 | 10450,44 | 13178,88 | |
(-) INV. INICIAL | 1550,88 | 1054,08 | 876,96 | 1105,92 | |
(=) UNIDADES DE COMPRA | 16930,44 | 11507,04 | 9573,48 | 12072,96 | |
(*) PRECIO UNIARIO | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | |
(=) COSTO DE M.P | 507,91 | 345,21 | 382,94 | 482,92 | |
PRODUCTO | ASERRIM |
|
|
| |
PERIODO | 1 | 2 | 3 | 4 | |
INV. FINAL ESPERADO | 771,85 | 524,6 | 436,45 | 550,4 | |
(+) USO DE MATERIALES | 1795 | 1220 | 1015 | 1280 | |
(=) NECESIDADES TOTALES | 2566,85 | 1744,6 | 1451,45 | 1830,4 | |
(-) INV. INICIAL | 215,4 | 146,4 | 121,8 | 153,6 | |
(=) UNIDADES DE COMPRA | 2351,45 | 1598,2 | 1329,65 | 1676,8 | |
(*) PRECIO UNIARIO | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | |
(=) COSTO DE M.P | 47,03 | 31,96 | 53,19 | 67,07 |
PRODUCTO | TIERRA |
|
|
| |
PERIODO | 1 | 2 | 3 | 4 | |
INV. FINAL ESPERADO | 4631,1 | 3147,6 | 2618,7 | 3302,4 | |
(+) USO DE MATERIALES | 10770 | 7320 | 6090 | 7680 | |
(=) NECESIDADES TOTALES | 15401,1 | 10467,6 | 8708,7 | 10982,4 | |
(-) INV. INICIAL | 1292,4 | 878,4 | 730,8 | 921,6 | |
(=) UNIDADES DE COMPRA | 14108,7 | 9589,2 | 7977,9 | 10060,8 | |
(*) PRECIO UNIARIO | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
(=) COSTO DE M.P | 282,17 | 191,78 | 159,56 | 201,22 | |
PRODUCTO | AGUA |
|
|
| |
PERIODO | 1 | 2 | 3 | 4 | |
INV. FINAL ESPERADO | 6174,8 | 4196,8 | 3491,6 | 4403,2 | |
(+) USO DE MATERIALES | 14360 | 9760 | 8120 | 10240 | |
(=) NECESIDADES TOTALES | 20534,8 | 13956,8 | 11611,6 | 14643,2 | |
(-) INV. INICIAL | 1723,2 | 1171,2 | 974,4 | 1228,8 | |
(=) UNIDADES DE COMPRA | 18811,6 | 12785,6 | 10637,2 | 13414,4 | |
(*) PRECIO UNIARIO | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | |
(=) COSTO DE M.P | 376,23 | 255,71 | 425,49 | 536,58 |
PRODUCTO | LEÑA |
|
|
| |
PERIODO | 1 | 2 | 3 | 4 | |
INV. FINAL ESPERADO | 10805,9 | 7344,4 | 6110,3 | 7705,6 | |
(+) USO DE MATERIALES | 25130 | 17080 | 14210 | 17920 | |
(=) NECESIDADES TOTALES | 35935,9 | 24424,4 | 20320,3 | 25625,6 | |
(-) INV. INICIAL | 3015,6 | 2049,6 | 1705,2 | 2150,4 | |
(=) UNIDADES DE COMPRA | 32920,3 | 22374,8 | 18615,1 | 23475,2 | |
(*) PRECIO UNIARIO | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
(=) COSTO DE M.P | 1646,02 | 1118,74 | 930,76 | 1173,76 |
PRESUPUESTO DE COMPRA DE MEDIANO
ARENA | |||||
PERIODO | USO DE MATERIALES | INV. INICIAL | INV. FINAL | ||
1 | 1200 | 144 | 432 | ||
2 | 1320 | 158,4 | 475,2 | ||
3 | 228 | 27,36 | 22 | ||
4 | 2100 | 252 | 756 |
ASERRIN | |||||
PERIODO | USO DE MATERIALES | INV. INICIAL | INV. FINAL | ||
1 | 100 | 8 | 36 | ||
2 | 275 | 22 | 99 | ||
3 | 285 | 22,8 | 102,6 | ||
4 | 437,5 | 35 | 66 |
TIERRA | |||||
PERIODO | USO DE MATERIALES | INV. INICIAL | INV. FINAL | ||
1 | 1000 | 90 | 360 | ||
2 | 1100 | 99 | 396 | ||
3 | 1140 | 102,6 | 410,4 | ||
4 | 1750 | 157,5 | 630 |
AGUA | |||||
PERIODO | USO DE MATERIALES | INV. INICIAL | INV. FINAL | ||
1 | 1000 | 90 | 360 | ||
2 | 1100 | 99 | 396 | ||
3 | 1140 | 102,6 | 410,4 | ||
4 | 1750 | 157,5 | 630 |
LENA | |||||
PERIODO | USO DE MATERIALES | INV. INICIAL | INV. FINAL | ||
1 | 3500 | 315 | 1260 | ||
2 | 3850 | 346,5 | 1386 | ||
3 | 3990 | 359,1 | 1436,4 | ||
4 | 306,25 | 27,56 | 47 |
PRODUCTO | ARENA |
|
|
| |
PERIODO | 1 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |
Trabajos relacionados
Ver mas trabajos de Administracion y Finanzas |
Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.
Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de edu.red. El objetivo de edu.red es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de edu.red como fuentes de información.
El Centro de Tesis, Documentos, Publicaciones y Recursos Educativos más amplio de la Red. Términos y Condiciones | Haga publicidad en Monografías.com | Contáctenos | Blog Institucional© edu.red S.A.