RESUMEN
En el laboratorio se determinaron diversas propiedades del crudo tales como la °API, mediante la prueba ASTM D287, la cual es de gran importancia porque nos permite clasificar los crudos a través de su peso; la viscosidad cinemática, determinada a través de tubos capilares siguiendo la norma ASTM D445; el porcentaje de asfaltenos, el cual es de gran importancia para la industria petrolera para predecir problemas operacionales y seleccionar un tratamiento adecuado, determinado con la norma ASTM D3279.
Luego se determinaron el porcentaje de agua por destilación con la norma ASTM 4006 y el porcentaje de agua y sedimentos mediante centrifugación a través de la norma ASTM D4007, los cuales son parámetros importantes para saber si el crudo está en especificaciones y para saber si es necesaria la deshidratación; también se determinó la salinidad del crudo utilizando un conductímetro siguiendo la norma ASTM D3230; así como también la viscosidad por el método de Saybolt con la Norma ASTM D88 la cual es de importancia para poder comparar con las viscosidades cinemáticas. Finalmente se determinaron el porcentaje de carbón residual mediante la ASTM D189; el punto de inflamación, el cual es de gran importancia para conocer el rango de temperatura al cual se debe operar el crudo de forma segura, determinado por la norma ASTM D56; el porcentaje de Nafta y el factor de caracterización de Watson, para así evaluar el valor comercial del crudo y su clasificación según su base.
RESULTADOS
Tabla N° 1.
Norma ASTM D287 | |
Muestra | °APIcorregida 60°F |
Merey | 16,18 |
Santa Bárbara | 38,5 |
Muri | 27,3 |
Tabla N° 2
Norma ASTM D3279 | |
Muestra | % Asfaltenos |
Merey | 17,32 |
Santa Bárbara | 0,81 |
Muri | 11,01 |
Tabla N° 3
Norma ASTM D445 | ||
Muestra | Visc. Cinemática cSt | |
40 °C | 100 °C | |
Merey | 532,17 | 40,41 |
Santa Bárbara | 2,92 | 1,29 |
Muri | 14,46 | 3,67 |
Viscosidad Dinámica cps | ||
Merey | 499,36 | 35,82 |
Santa Bárbara | 2,36 | 0,96 |
Muri | 12,55 | 2,92 |
Tabla N° 4
Norma ASTM D93 | |
Muestra | Punto de Inflamación (°C) |
Merey | 32 |
Santa Bárbara | 10 |
Muri | 26 |
Tabla N° 5
Norma ASTM D285 | |||
Muestra | Merey | Muri | Sta. Bárbara |
% de nafta | 3,9 | 11,1 | 23 |
% de pérdida | 0 | 0 | 1 |
Tb (°R) | 1114,182 | 1073,295 | 956,4642 |
Kw | 10,8198 | 12,3008 | 11,0573 |
Base del crudo | Nafténica | Parafínica | Mixta |
Tabla N° 6
Norma ASTM D4006 y D4007 | |||
Muestra | Merey | Muri | Santa Bárbara |
% Agua | 15.2 | 16 | 0.3 |
% Agua y Sedimentos | 24 | 18 | 0.7 |
Tabla N° 7
Norma ASTM D189 | |
Muestra | % Carbón |
Merey | 22,93 |
Santa Bárbara | 1,44 |
Muri | 13,50 |
Tabla N°8
Norma ASTM D3230 | |
Tipo de crudo | PTB (lb. Nacl/1000Bls) |
Merey | 342.7029 |
Muri | 360.7399 |
Sta. Bárbara | 6.7639 |
Tabla N°9
Norma ASTM D88 | |
Tipo de crudo | Viscosidad Cinemática (Cts) |
Merey | 218,4573 |
Muri | 10,2300 |
Sta. Bárbara | 2,6504 |
Página siguiente |