TABLA MAESTRA DE ESTUDIO DE TIEMPOS DETALLADOS | |||||||||||||||||||||||||
FORMULA: F-01 | Características del trabajo | ESTUDIO | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | |
OM | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | I | I | I | I | |||
FECHA: 24/11/2006 | |||||||||||||||||||||||||
TM | C | C | C | C | C | C | G | G | G | G | G | G | G | G | G | L | L | L | G | G | G | G | |||
N | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 | |||
PIEZA: | |||||||||||||||||||||||||
TP | SG | SG | CG | CG | CG | CG | CG | CG | CG | CG | CG | CG | CG | CG | CG | SG | SG | SG | SG | CG | CG | CG | |||
OPERACIÓN: Fotocopiado | |||||||||||||||||||||||||
TPg | CV | CV | SV | CV | SV | CV | CV | SV | CV | CV | SV | CV | SV | CV | SV | CV | CV | SV | SV | CV | SV | CV | |||
REALIZADO POR: | |||||||||||||||||||||||||
Bustamante, Ramírez, Angarita, Cachón | |||||||||||||||||||||||||
Nº | Operación | TIEMPO | REFERENCIA | TIEMPOS NORMALES | |||||||||||||||||||||
O1 | Ofrecer Servicio | 1.1732 | Promedio | 1.1600 | 1.1580 | 1.1611 | 1.1740 | 1.1970 | 1.1643 | 1.1780 | 1.1583 | 1.2088 | 1.1950 | 1.1650 | 1.1720 | 1.1617 | 1.1900 | 1.1633 | 1.1933 | 1.1700 | 1.1711 | 1.1583 | 1.1614 | 1.1860 | 1.1636 |
O2 | Ubicar Material | Ver Tabla No.1 | T vs. OM | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.8200 | 13.7600 | 13.5620 | 13.7545 |
O3 | Preparar Material | Ver Tabla No.2 | Tvs. TM | 8.2267 | 8.2020 | 8.2033 | 8.1980 | 8.2010 | 8.1729 | 11.5000 | 11.4917 | 11.5225 | 11.4938 | 11.5317 | 11.5370 | 11.5317 | 11.3533 | 11.4033 | 7.5744 | 7.4833 | 7.5378 | 11.4750 | 10.8414 | 11.5200 | 11.4518 |
O4 | Fotocopiar | Ver Tabla No.3 | T vs. TM , N | 9.9667 | 12.7620 | 14.2456 | 16.7160 | 17.0230 | 19.0914 | 14.4900 | 14.3900 | 15.3375 | 17.8138 | 18.3167 | 17.3720 | 18.0033 | 19.3333 | 21.8333 | 9.3933 | 8.3267 | 9.2100 | 12.2300 | 12.6900 | 18.0500 | 18.1636 |
O5 | Arreglar Material | Ver Tabla No.4 | T vs. TP, N | 11.2600 | 11.5120 | 12.1733 | 12.3880 | 12.7537 | 12.8871 | 12.0500 | 12.6633 | 12.6813 | 12.8938 | 12.9383 | 12.9470 | 12.9533 | 15.3467 | 16.1067 | 11.9233 | 11.5767 | 11.8311 | 11.7133 | 12.1457 | 12.9160 | 14.0909 |
O6 | Pago | Ver Tabla No.5 | T vs. TPg | 11.4383 | 11.9420 | 6.0433 | 11.2980 | 5.8160 | 11.6429 | 11.3180 | 6.0917 | 12.4300 | 11.4863 | 6.4767 | 11.8210 | 6.2983 | 11.2967 | 5.9767 | 11.6978 | 11.8033 | 6.1900 | 5.7850 | 11.4186 | 6.2680 | 12.2536 |
CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS RECOPILADOS POR ESTUDIOS
Estudio 1 | ||||||||||
origen | Tipo de | Cant. | Tipo de | Tipo de | Ofrecer | Ubicar | Preparar | Arreglar | ||
del material | material | hojas | preparación | Pago | servicio | material | Material | Fotocopiar | material | Pago |
E | C | 1 | SG | CV | 0.96 | 0.00 | 7.06 | 8.99 | 12.05 | 14.25 |
E | C | 1 | SG | CV | 1.32 | 0.00 | 8.15 | 12.45 | 11.12 | 6.24 |
E | C | 1 | SG | CV | 1.26 | 0.00 | 9.99 | 10.98 | 11.04 | 14.56 |
E | C | 1 | SG | CV | 0.98 | 0.00 | 7.06 | 9.58 | 11.16 | 12.54 |
E | C | 1 | SG | CV | 1.01 | 0.00 | 8.04 | 9.15 | 10.96 | 7.46 |
E | C | 1 | SG | CV | 1.43 | 0.00 | 9.06 | 8.65 | 11.23 | 13.58 |
MEDIA | 1.1600 | 0.0000 | 8.2267 | 9.9667 | 11.2600 | 11.4383 |
Estudio 2 | ||||||||||
origen | Tipo de | Cant. | Tipo de | Tipo de | Ofrecer | Ubicar | Preparar | Arreglar | ||
del material | material | hojas | preparación | Pago | servicio | material | Material | Fotocopiar | material | Pago |
E | C | 2 | SG | CV | 0.99 | 0.00 | 8.53 | 14.26 | 11.26 | 8.95 |
E | C | 2 | SG | CV | 1.35 | 0.00 | 11.75 | 13.25 | 11.53 | 14.02 |
E | C | 2 | SG | CV | 1.19 | 0.00 | 5.99 | 16.25 | 11.76 | 13.39 |
E | C | 2 | SG | CV | 1.12 | 0.00 | 6.25 | 11.91 | 11.01 | 12.25 |
E | C | 2 | SG | CV | 1.14 | 0.00 | 8.49 | 8.14 | 12.00 | 11.10 |
MEDIA | 1.1580 | 0.0000 | 8.2020 | 12.7620 | 11.5120 | 11.9420 |
Estudio 3 | ||||||||||
origen | Tipo de | Cant. | Tipo de | Tipo de | Ofrecer | Ubicar | Preparar | Arreglar | ||
del material | material | hojas | preparación | Pago | servicio | material | Material | Fotocopiar | material | Pago |
E | C | 3 | CG | SV | 1.13 | 0.00 | 5.33 | 11.30 | 10.26 | 6.01 |
E | C | 3 | CG | SV | 1.19 | 0.00 | 3.42 | 7.46 | 11.40 | 7.16 |
E | C | 3 | CG | SV | 1.06 | 0.00 | 9.97 | 15.20 | 11.98 | 5.04 |
E | C | 3 | CG | SV | 1.12 | 0.00 | 8.73 | 12.01 | 12.78 | 6.02 |
E | C | 3 | CG | SV | 1.13 | 0.00 | 7.02 | 19.56 | 10.90 | 4.06 |
E | C | 3 | CG | SV | 1.32 | 0.00 | 9.06 | 17.86 | 14.25 | 7.08 |
E | C | 3 | CG | SV | 1.14 | 0.00 | 9.62 | 12.30 | 12.57 | 5.12 |
E | C | 3 | CG | SV | 1.13 | 0.00 | 11.17 | 16.20 | 13.39 | 7.60 |
E | C | 3 | CG | SV | 1.23 | 0.00 | 9.51 | 16.32 | 12.03 | 6.30 |
MEDIA | 1.1611 | 0.0000 | 8.2033 | 14.2456 | 12.1733 | 6.0433 |
Estudio 4 | ||||||||||
origen | Tipo de | Cant. | Tipo de | Tipo de | Ofrecer | Ubicar | Preparar | Arreglar | ||
del material | material | hojas | preparación | Pago | servicio | material | Material | Fotocopiar | material | Pago |
E | C | 5 | CG | CV | 1.16 | 0.00 | 8.26 | 17.25 | 12.04 | 12.45 |
E | C | 5 | CG | CV | 1.17 | 0.00 | 9.11 | 18.33 | 12.61 | 7.95 |
E | C | 5 | CG | CV | 1.17 | 0.00 | 9.89 | 17.10 | 13.53 | 13.54 |
E | C | 5 | CG | CV | 1.18 | 0.00 | 6.15 | 18.25 | 11.87 | 10.40 |
E | C | 5 | CG | CV | 1.19 | 0.00 | 7.58 | 12.65 | 11.89 | 12.15 |
MEDIA | 1.1740 | 0.0000 | 8.1980 | 16.7160 | 12.3880 | 11.2980 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |