Sistema de facturación e inventario – FACTINV (página 4)
Enviado por Yunior Andrés Castillo Silverio
Requerimiento | Verificable Si No | Comprensible Si No | Adaptable Si No | ||||
1 | X | X | X | ||||
1.1 | X | X | X | ||||
1.2 | X | X | X | ||||
1.3 | X | X | X | ||||
1.4 | X | X | X | ||||
1.5 | X | X | X | ||||
1.6 | X | X | X | ||||
1.7 | X | X | X | ||||
1.7.1 | X | X | X | ||||
1.7.2 | X | X | X | ||||
1.7.3 | X | X | X | ||||
1.7.4 | X | X | X | ||||
1.7.5 | X | X | X | ||||
1.7.6 | X | X | X | ||||
2 | X | X | X | ||||
2.1 | X | X | X | ||||
2.2 | X | X | X | ||||
2.3 | X | X | X | ||||
2.4 | X | X | X | ||||
3 | X | X | X | ||||
3.1 | X | X | X | ||||
4 | X | X | X | ||||
5 | X | X | X | ||||
6 | X | X | X | ||||
7 | X | X | X | ||||
8 | X | X | X | ||||
9 | X | X | X | ||||
9.1 | X | X | X | ||||
9.2 | X | X | X | ||||
9.3 | X | X | X | ||||
9.4 | X | X | X | ||||
10 | X | X | X | ||||
10.1 | X | X | X | ||||
10.2 | X | X | X | ||||
11 | X | X | X | ||||
12 | X | X | X | ||||
13 | X | X | X |
Tabla N( 7 Validación de los Requerimientos.
Req. | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7.1 | 1.7..2 | 1.7..3 | 1.7.4 | 1.7..5 | 1.7..6 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10 | 10.1 | 10.2 | 11 | 12 | 13 |
1 | R | U | U | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | U | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | R | U | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 | R | R | R | R | R | R | U | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.7.1 | U | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7.2 | U | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7.3 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7.4 | R | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7.5 | U | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7.6 | U | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.3 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | U |
Tabla N( 8 Matriz de Rastreo de los Requerimientos.
Enviado por: Ing.+Lic. Yunior Andrés Castillo S.
"NO A LA CULTURA DEL SECRETO, SI A LA LIBERTAD DE INFORMACION"®
Santiago de los Caballeros, República Dominicana, 2016.
"DIOS, JUAN PABLO DUARTE, JUAN BOSCH Y ANDRÉS CASTILLO DE LEÓN – POR SIEMPRE"®
Autor:
Ing.+Lic. Yunior Andrés Castillo S.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |