Cantidades | Kcal. | |
Bacón frito | 2 lonchas finas (20 g.) | 97 |
Bistec de cerdo | 1 unidad (150 g.) | 360 |
Chuleta de cerdo | 100 g. | 336 |
Costillas de cordero | 100 g. | 352 |
Costilla de cerdo | 150 g. | 390 |
Muslo de pollo | 100 g. | 144 |
Muslo asado c/piel | 100 g. | 110 |
Muslo asado s/piel | 100 g. | 98 |
Muslo de pollo hervido | 100 g. | 110 |
Pollo hervido | 100 g. | 220 |
Pollo hervido s/piel | 100 g. | 188 |
Pollo a la parrilla | 100 g. | 146 |
Lomo de cerdo | 100 g. | 362 |
Pato asado c/piel | 100 g. | 320 |
Pato asado s/piel | 100 g. | 191 |
Pechuga de pollo asada | 100 g. | 109 |
Pechuga asada s/piel | 100 g. | 98 |
Pechuga de pollo hervida | 100 g. | 109 |
Perdiz asada | 100 g. | 206 |
Pierna de cabrito asada | 100 g. | 357 |
Pierna de cordero asada | 100 g. | 194 |
Jamón de cerdo asado | 200 g. | 393 |
| Cantidades | Kcal. |
Atún en aceite | 1 c. sopera (20 ml) | 56 |
Bacalao a la parrilla | 100 g. | 110 |
Caviar | 100 g. | 29 |
Gallo | 100 g. | 109 |
Langosta cocida | Unidad (200 g.) | 196 |
Langostinos | 8 unidades (100 g.) | 112 |
Lenguado a la parrilla | 100 g. | 90 |
Calamares a la romana | 100 g. | 190 |
Merluza hervida | 100 g. | 97 |
Mero | 100 g. | 96 |
Mejillones al vapor | 100 g. | 79 |
Ostras | 3 unidades (100 g.) | 81 |
Róbalo | 100 g. | 72 |
Salmón ahumado | 100 g. | 204 |
Sardinas | 2 unidades (100 g.) | 134 |
Sardinas en aceite | 3 unidades (100 g.) | 298 |
Cantidades | Kcal. | |||
Huevo | Unidad | 78 | ||
Huevo crudo | Unidad | 76 | ||
Huevo frito | Unidad | 108 | ||
Clara de huevo cocida | Unidad | 13 | ||
Clara de huevo frita | Unidad | 22 | ||
Yema de huevo frita | Unidad | 85 | ||
Tortilla francesa | 1 huevo | 104 | ||
Clara | 1 | 10 | ||
Yema | 1 | 70 | ||
Cocido | 1 | 80 | ||
Fritos | 2 | 195 | ||
Omelet a la española | 2 huevos | 190 | ||
Omelet con champiñones | 2 huevos | 160 | ||
Omelet con queso | 2 huevos | 260 | ||
Omelet | 2 huevos | 155 | ||
Revueltos | 2 huevos | 155 |
SANDWICHES | Cantidad | Calorías | Whopper doble | 1 | 870 |
De miga mixta | 1 | 120 | Lechuga y tomate | 1 | 135 |
Big Mac | 1 | 560 | Leverwurst | 1 | 310 |
Hamburguesa | 1 | 435 | Pavita | 1 | 240 |
Hamburguesa con queso | 1 | 540 | Pollo y lechuga | 1 | 300 |
Pancho | 1 | 320 | Queso crema y nueces | 1 | 220 |
De huevo frito | 1 | 225 | Queso y aceitunas | 1 | 265 |
Jamón cocido | 1 | 460 | Queso y tomate | 1 | 170 |
Cuarto de Libra | 1 | 420 | Salame | 1 | 300 |
Jamón cocido y queso | 1 | 330 | Salame y queso | 1 | 375 |
Whopper | 1 | 640 |
QUESOS | Cantidad | Calorías | QUESOS FUNDIDOS | Cantidad | Calorías |
Blanco diet | 100 grs. | 75 | Común | 100 grs. | 316 |
Camemmbert | 100 grs. | 265 | Con jamón | 100 grs. | 430 |
Cheddar | 100 grs. | 400 | Con pimienta | 100 grs. | 330 |
Cheddar procesado | 100 grs. | 350 | Con roquefort | 100 grs. | 330 |
Cottage crema | 100 grs. | 104 |
|
|
|
Cottage descremado | 100 grs. | 80 |
|
|
|
Fresco | 100 grs. | 305 |
|
|
|
Fresco diet | 100 grs. | 230 |
|
|
|
Parmesano | 100 grs. | 350 |
|
|
|
Queso crema | 100 grs. | 116 |
|
|
|
Queso rallado | 100 grs. | 380 |
|
|
|
Producto | Medida | Calorías |
Pepperoni, cerdo, res | 100 g. | 497 |
Salame, cocido, pavo | 100 g. | 196 |
Salame, cocido, res | 100 g. | 262 |
Salame, seco, cerdo | 100 g. | 407 |
Salami | 100 g. | 475 |
Salchicha de cerdo y res, fresca, cocida | 100 g. | 396 |
Salchicha de cerdo, fresca, cruda | 100 g. | 417 |
Salchicha, pavo | 100 g. | 226 |
Salchicha, pollo | 100 g. | 257 |
Salchicha, res | 100 g. | 315 |
POSTRES | Cantidad | Calorías |
Arroz con leche | 100 grs. | 165 |
Budín de limón | 100 grs. | 140 |
Flan (en polvo preparado) | 100 grs. | 100 |
Postre de chocolate | media taza | 250 |
Postre de vainilla | media taza | 105 |
Postre moka | media taza | 125 |
HELADOS | Cantidad | Calorías | BUDINES Y FLANES con leche | Cantidad | Calorías |
Almendras a la crema | 100 grs. | 175 | Budín de maicena | media taza | 135 |
Banana | 100 grs. | 150 | Budín de pan | media taza | 210 |
Bombón escocés | 100 grs. | 150 | Flan de huevo, casero | media taza | 160 |
Café | 100 grs. | 160 | Flan de chocolate | 1 porción | 125 |
Cereza a la crema | 100 grs. | 150 | Flan de vainilla | 100 grs. | 180 |
Chocolate | 100 grs. | 150 | Flan envasado, instantáneo | 1 porción | 125 |
Coco | 100 grs. | 160 | Helado de frutas | 100 grs. | 130 |
Dulce de Leche | 100 grs. | 190 |
|
|
|
Granizado de chocolate | 100 grs. | 150 |
|
|
|
Helado de agua | 100 grs. | 115 |
|
|
|
Producto | Medida | Calorías |
Bastoncillos | 100 g. | 409 |
Bay-biscuit | 100 g. | 245 |
Copos de avena | 100 g. | 380 |
Galleta marinera | 100 g. | 392 |
Galletas con salvado | 100 g. | 415 |
Galletas con salvado diet | 100 g. | 438 |
Galletas de agua | 100 g. | 361 |
Galletas dulces | 100 g. | 310 |
Galletas dulces rellenas | 100 g. | 457 |
Galletas secas | 100 g. | 229 |
Harina de maíz | 100 g. | 339 |
Harina de maíz, grano entero, blanca | 100 g. | 354 |
Harina de trigo, grano entero | 100 g. | 361 |
Pan alemán | 100 g. | 380 |
Pan común | 100 g. | 361 |
Pan de centeno | 100 g. | 256 |
Pan francés | 100 g. | 390 |
Pan integral | 100 g. | 279 |
Pan integral de trigo | 100 g. | 210 |
Pan Lacteado | 100 g. | 269 |
Pan rallado | 100 g. | 350 |
Rebanadas de pan tostado | 100 g. | 410 |
Salvado de trigo | 100 g. | 190 |
LECHE Y BEBIDAS LACTEAS | Cantidad | Calorías | YOGURES | Cantidad | Calorías |
Chocolatada descremada | 100 grs. | 60 | Descremado | 1 taza | 127 |
Chocolatada entera | 100 grs. | 90 | Entero | 1 taza | 140 |
Condensada sin diluir | 100 grs. | 420 | Leche cultivada descremada | 100 grs. | 45 |
Descremada | 1 taza | 85 | Leche cultivada entera | 100 grs. | 100 |
En polvo descremada | 1 cucharada | 30 |
|
|
|
Entera | 1 taza | 175 |
|
|
|
Entera reconstruida | 100 grs. | 60 |
|
|
|
Producto | Medida | Calorías |
Azúcar blanca | 100 g. | 385 |
Azúcar morena | 100 g. | 373 |
Miel | 100 g. | 300 |
Cantidades | Kcal. | |
Coca-Cola | 1 lata (350 ml) | 137 |
Fanta | 1 lata (350 ml) | 189 |
Sprite | 1 lata (350 ml) | 115 |
Cafés y zumos
| Cantidades | Kcal. |
Café c/azucar | 1 tacita (50 ml.) | 26 |
Zumo de naranja natural | 1 vaso (200 ml.) | 74 |
Zumo de lima natural | 1 vaso (200 ml.) | 74 |
Zumo de melocotón natural | 1 vaso (200 ml.) | 64 |
Zumo de tomate natural | 1 vaso (200 ml.) | 23 |
Cantidades | Kcal. | |
Aceite de oliva | 1 c. sopera (10g) | 90 |
Aceite de coco | 1 c. sopera (10g) | 135 |
Aceite de hígado de bacalao | 1 c. sopera (10g) | 130 |
Aceite de germen de trigo | 1 c. sopera (10g) | 89 |
Aceite de girasol | 1 c. sopera (10g) | 90 |
Mantequilla c/sal | 1 c. sopera (10g) | 77 |
Mantequilla s/sal | 1 c. sopera (10g) | 76 |
Manteca de cerdo | 100 g. | 879 |
Margarina | 100 g. |
|
Condimentos
| Cantidades | Kcal. |
Azúcar blanco refinado | 1 cucharita rasa (10 g.) | 48 |
Ajo | 1 diente (5 g.) | 7 |
Comino | 1 cucharita rasa (6 g.) | 3 |
Curry | 1 cucharita rasa (6 g.) | 11 |
Mostaza | 1 cucharita rasa (10 g.) | 8 |
Vinagre | 1 c. sopera (10 g.) | 2 |
Caldo de carne Maggi | 1 pastilla | 33 |
Cantidades | Kcal. | |
Canelones | Unidad (100 g) | 133 |
Espaguetis hervidos | 1 plato (160 g) | 233 |
Macarrones hervidos | 1 ración (100 g) | 154 |
Tallarines hervidos | 1 plato (160 g) | 456 |
Macarrones /salsa tomate | 1 ración (100 g) | 104 |
Raviolis de carne | 1 ración (100 g) | 288 |
Tortellinis de carne | 1 plato (250 g) | 931 |
100 g
Aguacate | 230 | Garbanzos | 310 |
Alubias secas | 300 | Guisantes amarillos secos | 340 |
Arenques frescos | 220 | Hígado de pollo | 140 |
Arenque salado /ahu | 290 | Jamón cocido | 220 |
Arroz | 350 | Jamón ahumado | 400 |
Atún | 240 | Lentejas | 330 |
Azúcar | 400 | Miel | 300 |
Carne de vacuno | 150 | Nata líquida 30 % mg. | 320 |
Carne de vacuno picada | 220 | Pan candeal de trigo | 250 |
Castañas | 190 | Pan integral de trigo | 210 |
Cerdo magro | 172 | Pan rallado | 350 |
Cerdo paletilla | 270 | Pan tostado | 370 |
Coco | 380 | Panceta de cerdo | 390 |
Corn flakes | 360 | Pato | 240 |
Gallina | 270 | Pavo | 120 |
| Cantidades | Kcal. |
Aceite de oliva | 1 c. sopera (10g) | 90 |
Aceite de coco | 1 c. sopera (10g) | 135 |
Aceite de higado de bacalao | 1 c. sopera (10g) | 130 |
Aceite de germen de trigo | 1 c. sopera (10g) | 89 |
Aceite de girasol | 1 c. sopera (10g) | 90 |
Mantequilla c/sal | 1 c. sopera (10g) | 77 |
Mantequilla s/sal | 1 c. sopera (10g) | 76 |
Manteca de cerdo | 100 g. | 879 |
Margarina | 100 g. | 720 |
Cantidad | Calorías | |
Ajíes rellenos | 1 porc. med. | 155 |
Spaghetti con mariscos | 1 porc. | 150 |
Guiso de pollo | 1 porc. | 130 |
Aspic de mariscos | 1porc. med. | 170 |
Empanada al horno | 1 | 280 |
Empanada frita | 1 | 400 |
Guiso | 100 grs. | 200 |
Pan de carne | 100 grs. | 195 |
Pizza mozzarella | 1 porc. chica. | 260 |
Spaghetti con albóndigas | 100 grs. | 250 |
Spaghetti con estofado | 100 grs. | 200 |
Alimento | Porción | Calorías |
Arroz con gandules | 1 taza | 380 |
Ensalada de papas | 1/2 taza | 185 |
Ensalada de coditos | 1/2 taza | 130 |
Pastel de masa o yuca | 1 | 450 |
Carne de cerdo frita | 3 onzas | 345 |
Pernil trasero asado | 3 onzas | 165 |
.1 Carne de vacuno | CAL/100 gr | PROTEINAS | GRASAS |
Hamburguesa | 230 | 14 | 18.3 |
Hamburguesa diet. | 112 | 17 | 3.6 |
Lomo semigordo | 241 | 18.5 | 17.9 |
Lomo magro | 148 | 20.7 | 6.5 |
Tapa de asado c/grasa | 325 | 16.63 | 28.15 |
Tapa de asado magra | 154 | 20.75 | 7.28 |
Tira de asado | 401 | 14.8 | 37.4 |
Tira de asado magro | 193 | 20.7 | 11.6 |
Vacío | 144 | 21.6 | 5.7 |
3.2 Carne de Cerdo | CAL/100 gr | PROTEINAS | GRASAS |
Carne de cerdo gorda | 346 | 14.6 | 31.4 |
Carne de cerdo magra | 276 | 16.7 | 22.7 |
3.3 Vísceras de Animales | CAL/100 gr | PROTEINAS | GRASAS |
Chinchulines de vaca | 98 | 14.5 | 3.9 |
Hígado de vaca | 134 | 19.8 | 3.9 |
Lengua de vaca | 191 | 16 | 13.2 |
Mollejas de vaca | 229 | 14.4 | 19 |
Mondongo de vaca | 90 | 14 | 2.7 |
Riñón de vaca | 124 | 16.8 | 5 |
3.5 Carne de Ave | CAL/100 gr | PROTEINAS | GRASAS |
Hamburguesa de pollo | 153 | 19.1 | 7.7 |
Pavo, carne de | 268 | 20 | 20.1 |
Pavita | 163 | 21.7 | 6.5 |
Pollo, carne de | 170 | 18.2 | 10.2 |
3.6 Menudo de ave | |||
Menudos de pollo | 103 | 17.5 | 3.1 |
3.6 Carne de Pescado | |||
Bacalao | 77 | 17.5 | 0.3 |
Brótola | 84 | 16.7 | 0.8 |
Caballa | 165 | 21.3 | 8.2 |
Lenguado | 87 | 19 | 0.5 |
Merluza | 90 | 19.3 | 0.8 |
3.8 Mariscos | |||
Almeja | 76 | 12.6 | 1.6 |
Calamar | 78 | 16.4 | 0.9 |
Langosta | 88 | 16.2 | 1.9 |
Langostino | 115 | 17.9 | 4.3 |
Mejillón | 95 | 14.4 | 2.1 |
Ostra | 44 | 5.8 | 0.5 |
Pulpo | 56 | 12.6 | 0.3 |
Vieira | 78 | 14.8 | 0.1 |
4. Vegetales, Hortalizas y Legumbres | CAL/100 gr | PROTEINAS | GRASAS |
Acelga | 25 | 2.4 | 0.3 |
Achicoria | 20 | 1.8 | 0.3 |
Ají Morrón rojo | 24 | 0.8 | 0.2 |
Alcaucil | 33 | 2.8 | 0.2 |
Alfalfa, brotes de | 52 | 6 | 0.4 |
Apio | 21 | 1.1 | 0 |
Arvejas | 84 | 6.3 | 0.4 |
Batata | 114 | 1.7 | 0.4 |
Berenjena | 25 | 1.2 | 0.2 |
Berro | 19 | 2.2 | 0.3 |
Brócoli | 32 | 3.6 | 0.3 |
Calabaza | 26 | 1 | 0.1 |
Cebolla | 38 | 1.5 | 0.1 |
Chauchas | 32 | 1.9 | 0.2 |
Col de Bruselas | 45 | 4.9 | 0.4 |
Repollo Blanco | 24 | 1.3 | 0.2 |
Repollo Colorado | 31 | 2 | 0.2 |
4.1 Vegetales | CAL/100 gr | PROTEINAS | GRASAS |
Hinojo | 28 | 2.8 | 0.4 |
Hongos | 28 | 2.7 | 0.3 |
Lechuga | 13 | 0.9 | 0.1 |
Choclo | 96 | 3.5 | 1 |
Palmito | 26 | 2.2 | 0.2 |
Palta | 162 | 1.8 | 16 |
Papa | 76 | 2.1 | 0.1 |
Pepino | 15 | 0.7 | 0.1 |
Rabanito | 16 | 0.6 | 0.1 |
Remolacha | 44 | 1.7 | 0.1 |
Tomate | 22 | 1.1 | 0.2 |
Zanahoria | 42 | 1.1 | 0.2 |
Zapallito | 17 | 1.2 | 0.1 |
4.2 Legumbres Secas | |||
Arvejas secas | 340 | 24.1 | 1.3 |
Garbanzos | 360 | 20.5 | 4.8 |
Lentejas | 340 | 24.7 | 1.1 |
Porotos | 340 | 22.3 | 1.6 |
Soja, grano entero | 306 | 33.4 | 16.1 |
FRUTAS | |||
5.1 Frutas Frescas | |||
Frutilla | 36 | 0.8 | 0.3 |
Granada | 67 | 0.8 | 0.7 |
Higo | 62 | 1.2 | 0.2 |
Kinoto | 62 | 1.3 | 0.2 |
Kiwi | 53 | 0.8 | 0.6 |
Limón | 29 | 0.6 | 0.6 |
Mandarina | 43 | 0.7 | 0.2 |
Níspero | 44 | 0.2 | 0.6 |
5.1 Frutas Frescas | Cal/100 gr | PROTEINAS | GRASAS |
Sandía | 22 | 0.5 | 0.1 |
Uva | 68 | 0.6 | 0.7 |
5.2 Frutas Secas | |||
Almendra | 547 | 18.6 | 54.1 |
Avellana | 647 | 10.8 | 63.2 |
Castaña de pará | 640 | 13.2 | 60.3 |
Maní | 560 | 26.7 | 47.3 |
Nuez | 664 | 13.7 | 67.2 |
Pistacho | 594 | 19.3 | 53.7 |
5.3 Frutas Deshidratadas | |||
Ciruela | 255 | 21 | 0.6 |
Durazno | 262 | 3.1 | 0.7 |
Dátil | 274 | 2.2 | 0.5 |
Higo | 274 | 4.3 | 1.3 |
Pasa de uva | 289 | 2.5 | 0.2 |
5.4 Frutas Envasadas diet | |||
Ananá | 35 | 0.38 | 0.12 |
Cóctel de Frutas diet | 36 | 0.38 | 0.12 |
Durazno en almíbar diet | 14 | 0.2 | 0.2 |
Peras en almíbar diet | 25 | 0.4 | 0.2 |
CEREALES | |||
6.1 Cereales | |||
All Bran | 233 | 13.3 | 3.3 |
Arroz Blanco | 343 | 6.7 | 0.25 |
Arroz integral | 353 | 8.7 | 1.7 |
Avena ¨Nestum¨ | 410 | 13 | 8 |
Avena arrollada | 387 | 12.7 | 9.5 |
Avena, salvado de | 383 | 17 | 8.8 |
Cereal Mix | 375 | 9.5 | 7.2 |
Choco cereal | 400 | 6.7 | 3.3 |
Copos de Maíz | 367 | 6.6 | 0 |
Copos de Maíz azucarados | 367 | 3.3 | 0 |
Froot Loops | 367 | 6.7 | 3.3 |
Harina de Gluten | 378 | 41.4 | 1.9 |
Maíz, harina precocida | 374 | 7.2 | 1.2 |
Maíz, almidón de | 355 | 0.3 | 0.1 |
Sémola | 346 | 12 | 1.5 |
Trigo, harina | 345 | 9.5 | 1.1 |
Trigo, harina integral | 333 | 13.3 | 2 |
Trigo, salvado de | 353 | 16 | 4.6 |
6.3 Pan | |||
Pan alemán | 263 | 8.9 | 0.2 |
Pan Matzá | 390 | 10 | 1 |
Pan francés | 269 | 9.3 | 0.2 |
Pan Lacteado | 256 | 7.6 | 1.7 |
Pan de centeno | 245 | 8.2 | 1.1 |
Pan de salvado doble diet | 228 | 13.5 | 3 |
6.4 Facturas y Masas | |||
Bombas | 373 | 14 | 20.4 |
Cañón de dulce de leche | 397 | 6.7 | 17.3 |
Churros | 348 | 4.6 | 20 |
Doughnuts | 391 | 4.6 | 18.6 |
Magdalena | 391 | 5.3 | 18.4 |
Medialuna | 318 | 9.1 | 6.9 |
Mil hojas | 630 | 8.6 | 46.2 |
Palmeras | 475 | 5.2 | 30.5 |
Panqueques | 235 | 9.4 | 9.1 |
Scons | 398 | 10.8 | 17.5 |
6.5 Galletitas | |||
Bay-biscuit | 392 | 8.6 | 2.7 |
Galleta marinera | 361 | 12.8 | 0.7 |
Galletitas de agua | 415 | 8.6 | 10.2 |
Galletitas con salvado | 438 | 13.8 | 12.4 |
Galletitas con salvado diet | 310 | 13 | 2 |
Galletitas dulces | 457 | 7 | 15.1 |
Galletitas dulces rellenas | 496 | 3.5 | 22.1 |
Grisines | 342 | 12.5 | 0.2 |
Vainilla | 388 | 7.8 | 3.4 |
7.1 Grasas animales | |||
Crema de leche | 422 | 1.7 | 45 |
Manteca | 744 | 1.5 | 82 |
Manteca diet | 381 | 6.5 | 39.4 |
7.2 Grasas Vegetales | |||
Manteca de cacao | 925 | 0 | 94.5 |
Manteca de maní | 581 | 27.8 | 49.4 |
Margarina | 730 | 0.6 | 81 |
Margarina diet | 333 | 0.2 | 36.1 |
7.4 Mayonesa, Salsas | |||
Ketchup | 150 | 2 | 0 |
Mayonesa | 800 | 1 | 81.3 |
Mostaza | 75 | 4.7 | 4.4 |
Salsa blanca | 163 | 3.9 | 12.5 |
Salsa de soja | 61 | 8.8 | 0 |
Salsa pomarola | 60 | 1.9 | 4.4 |
Salsa golf | 640 | 1.6 | 67 |
Mayonesa ligth | 374 | 0.5 | 38 |
8.1 Azúcar y Dulces | |||
Azúcar blanca | 385 | 0 | 0 |
Azúcar morena | 373 | 0 | 0 |
8.2 Dulces | |||
Jaleas | 261 | 0.2 | 0 |
Mermelada | 272 | 0.6 | 0.1 |
Miel | 294 | 0.3 | 0 |
9.1 Bebidas sin alcohol | |||
Agua tónica | 34 | 0 | 0 |
Alimento de soja líquido | 44 | 0.5 | 0.2 |
Bebida gaseosa azucarada | 48 | 0 | 0 |
9.2.6 Bebidas destiladas | |||
Caña | 273 | ‘ | ‘ |
Ponche | 203 | ‘ | ‘ |
10.1 Golosinas | |||
Caramelo c/dulce de leche | 389 | 0.9 | 1 |
Mantecol | 529 | 14.1 | 28.2 |
Merengue | 378 | 1.7 | 0.1 |
11.1 Chocolate y Cacao | |||
Chocolate blanco | 563 | 7.1 | 36.2 |
Chocolate con leche | 542 | 6 | 33.5 |
Chocolate amargo | 570 | 5.5 | 52.9 |
Chocolate c/almendras | 583 | 8 | 38.6 |
Chocolate de taza | 471 | 5.4 | 32.1 |
Polvo de cacao | 343 | 5.2 | 2.8 |
12.1 Ingr. de Copetín | |||
Maní salado | 600 | 32 | 44 |
Palitos salados | 591 | 7.3 | 38.5 |
Papas fritas | 540 | 8 | 36 |
Yanella Nieto
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |