Solución numérica y analítica de problema matemático (página 4)
Enviado por Niña María Liriano Paredes
Tabla 4.
Resultados de la Solución Numérica de la Ecuación Utilizando el Método de Diferencias Finitas con los Valores
Tiempo | X=0.1 | X=0.2 | X=0.3 | X=0.4 | X=0.5 | X=0.6 | X=0.7 | X=0.8 | X=0.9 |
0.00 | 0.0100 0.0095 | 0.0400 0.0390 | 0.0900 0.0884 | 0.1600 0.1577 | 0.2500 0.2468 | 0.3600 0.3556 | 0.4900 0.4838 | 0.6400 0.6302 | 0.8100 0.7899 |
0.02 | 0.0104 0.0099 | 0.0404 0.0394 | 0.0904 0.0888 | 0.1604 0.1581 | 0.2504 0.2472 | 0.3604 0.3560 | 0.4904 0.4841 | 0.6404 0.6305 | 0.7904 0.7895 |
0.04 | 0.0116 0.0111 | 0.0448 0.0406 | 0.0916 0.0900 | 0.1616 0.1593 | 0.2516 0.2484 | 0.3616 0.3572 | 0.4916 0.4852 | 0.6408 0.6314 | 0.7332 0.7877 |
0.06 | 0.0137 0.0131 | 0.0497 0.0426 | 0.0937 0.0920 | 0.1636 0.1613 | 0.2536 0.2504 | 0.3636 0.3591 | 0.4936 0.4871 | 0.6389 0.6328 | 0.6430 0.7824 |
0.08 | 0.0167 0.0159 | 0.0549 0.0453 | 0.0968 0.0947 | 0.1664 0.1640 | 0.2564 0.2531 | 0.3664 0.3618 | 0.4964 0.4896 | 0.6314 0.6347 | 0.5269 0.7624 |
0.10 | 0.0206 0.0195 | 0.0602 0.0489 | 0.1010 0.0983 | 0.1700 0.1676 | 0.2600 0.2567 | 0.3700 0.3653 | 0.4994 0.4929 | 0.6143 0.6368 | 0.3939 0.3151 |
0.12 | 0.0253 0.0235 | 0.0655 0.0533 | 0.1063 0.1027 | 0.1744 0.1720 | 0.2644 0.2610 | 0.3744 0.3695 | 0.5018 0.4969 | 0.5838 0.6389 | 0.2540 -0.1318 |
0.14 | 0.0306 0.0275 | 0.0708 0.0585 | 0.1127 0.1079 | 0.1797 0.1771 | 0.2696 0.2661 | 0.3795 0.3745 | 0.5024 0.5015 | 0.5368 0.6402 | 0.1171 -0.1510 |
0.16 | 0.0363 0.0315 | 0.0762 0.0645 | 0.1201 0.1138 | 0.1859 0.1830 | 0.2756 0.2720 | 0.3851 0.3803 | 0.4995 0.5067 | 0.4716 0.6380 | -0.0077 -0.1549 |
0.18 | 0.0421 0.0355 | 0.0818 0.0713 | 0.1284 0.1206 | 0.1931 0.1898 | 0.2824 0.2786 | 0.3909 0.3867 | 0.4909 0.5124 | 0.3883 0.6215 | -0.1130 -0.1548 |
0.20 | 0.0478 0.0394 | 0.0877 0.0788 | 0.1374 0.1282 | 0.2013 0.1973 | 0.2900 0.2861 | 0.3964 0.3940 | 0.4742 0.5184 | 0.2891 0.1778 | -0.1937 -0.1531 |
0.22 | 0.0532 0.0434 | 0.0951 0.0868 | 0.1470 0.1365 | 0.2105 0.2056 | 0.2983 0.2943 | 0.4008 0.4018 | 0.4470 0.5244 | 0.1780 -0.2655 | -0.2473 -0.1506 |
0.24 | 0.0581 0.0474 | 0.1029 0.0948 | 0.1571 0.1456 | 0.2207 0.2147 | 0.3072 0.3032 | 0.4029 0.4104 | 0.4072 0.5295 | 0.0606 -0.2809 | -0.2736 -0.1476 |
0.26 | 0.0625 0.0514 | 0.1111 0.1027 | 0.1676 0.1556 | 0.2318 0.2246 | 0.3165 0.3130 | 0.4013 0.4195 | 0.3534 0.5313 | -0.0563 -0.2811 | -0.2756 -0.1443 |
0.28 | 0.0663 0.0554 | 0.1196 0.1107 | 0.1784 0.1663 | 0.2427 0.2352 | 0.3258 0.3234 | 0.3944 0.4292 | 0.2851 0.5186 | -0.1656 -0.2771 | -0.2578 -0.1409 |
0.30 | 0.0696 0.0594 | 0.1283 0.1187 | 0.1894 0.1778 | 0.2544 0.2466 | 0.3345 0.3346 | 0.3804 0.4392 | 0.2031 0.0788 | -0.2606 -0.2716 | -0.2260 -0.1373 |
0.32 | 0.0725 0.0633 | 0.1371 0.1266 | 0.2006 0.1897 | 0.2667 0.2588 | 0.3418 0.3465 | 0.3575 0.4491 | 0.1096 -0.3605 | -0.3357 -0.2652 | -0.1865 -0.1336 |
0.34 | 0.0751 0.0673 | 0.1459 0.1346 | 0.2119 0.2016 | 0.2794 0.2718 | 0.3467 0.3590 | 0.3241 0.4582 | 0.0082 -0.3720 | -0.3870 -0.2583 | -0.1455 -0.1299 |
0.36 | 0.0775 0.0713 | 0.1545 0.1425 | 0.2233 0.2135 | 0.2921 0.2855 | 0.3480 0.3721 | 0.2790 0.4640 | -0.0964 -0.3682 | -0.4128 -0.2511 | -0.1083 -0.1261 |
0.38 | 0.0799 0.0753 | 0.1628 0.1504 | 0.2347 0.2253 | 0.3043 0.3000 | 0.3443 0.3858 | 0.2216 0.4553 | -0.1986 -0.3603 | -0.4138 -0.2438 | -0.0789 -0.1223 |
0.40 | 0.0824 0.0792 | 0.1707 0.1583 | 0.2460 0.2371 | 0.3153 0.3151 | 0.3341 0.3997 | 0.1523 0.0195 | -0.2926 -0.3508 | -0.3928 -0.2363 | -0.0597 -0.1185 |
Tomando Varios Puntos en los Cuales Existen Diferencias Mayores, Podemos Notar lo Siguiente:
Tabla 5.
U(0.30,0.10) | Analítica | Numérica | Error | Porcentaje de error. |
100 Términos. | 0.0983 | 0.1000 | 0.0017 | 1.71 |
500 Términos. | 0.0997 | 0.1000 | 0.0003 | 0.30 |
1000 Términos. | 0.0998 | 0.1000 | 0.0002 | 0.20 |
Tabla 6.
U(0.15,0.35) | Analítica | Numérica | Error | Porcentaje de error. |
100 Términos. | 0.1039 | 0.1050 | 0.0011 | 1.05 |
500 Términos. | 0.1048 | 0.1050 | 0.0002 | 0.19 |
1000 Términos. | 0.1049 | 0.1050 | 0.0001 | 0.09 |
Tabla 7.
U(0.75, 0.20) | Analítica | Numérica | Error | Porcentaje de error. |
100 Términos. | 0.6244 | 0.6025 | 0.0219 | 3.57 |
500 Términos. | 0.6069 | 0.6025 | 0.0044 | 0.73 |
1000 Términos. | 0.6003 | 0.6025 | 0.0022 | 0.37 |
Autor:
Niña María Liriano Paredes.
Los conceptos emitidos en la presente tesis, son de la exclusiva responsabilidad de la sustentante.
ASESOR:
LEONTE RAMÍREZ LEONARDO, MSc.
REPÚBLICA DOMINICANA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO.
(UASD)
Facultad De Ciencias
Instituto De Matemática
Trabajo Para Optar Por El Título de:
Maestría En Matemática Pura
Santo Domingo, R.D.
Diciembre, 2012.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |