Conflictos y emociones. La influencia de los padres en el tratamiento de niños con autismo (página 3)
Enviado por Ana Osiris Betts Almanza
13 Tiene apoyo por parte de su pareja
- si (15)
- no (5)
14 De que tipo
- no tengo (5)
- económico (5)
- todo (10)
1¿Como fue que empezó a notar rasgos diferentes en el niño?
Rasgos faciales diferentes -1
No responde a ningún tipo de llamada-2
Mirada perdida-3
Agresividad-4
Bajo rendimiento académico-5
2¿Es hijo único?
Si-1
No-2
3¿Si es hijo único tendría mas hijos?
Si-1
No-2
Por el momento no-3
4¿Si no es hijo único como es la relación con sus hermanos?
Buena-1
Mala-2
Regular-3
No tiene-4
5¿Cuáles fueron los primeros estudios para llegar a un diagnostico?
Psicólogo-1
Pediatra-2
Psiquiatra-3
Doctor-4
Neurólogo-5
Otros-6
6¿Qué grado de trastorno sufre?
Leve-1
Moderado-2
Grave-3
7¿Cuál fue su primer reacción ante el diagnostico?
Confusión-1
Tristeza-2
Tranquila-3
Preocupada-4
Negación-5
8¿Ha cambiando en alguna forma su vida?
Si-1
No-2
9¿De que forma?
Rechazo social-1
Preocupación-2
Menos tiempo para actividades-3
Decepción-4
Ninguna-5
10¿Cómo se siente que tiene un higo especial?
Bien-1
Difícil-2
No se-3
11¿Qué tratamiento le esta brindando?
Terapia-1
Todo lo que este a mi alcance-2
Psicólogo-3
12¿Cuáles avances a notado durante este tratamiento?
Independiente-1
Habla-2
Responde cuando le habla-3
No se-4
13¿Tiene apoyo por parte de su pareja?
Si-1
No-2
14¿De que tipo?
No tengo-1
Económico-2
Todo-3
15¿A partir del nacimiento de su hijo como ha sido su vida social?
Regular-1
No tengo-2
Mala-3
16¿Ha buscado algún tipo de ayuda profesional para usted y su familia?
Si-1
No-2
Frecuencias
notar.rasgos .diferentes | hijo .unico | tendria .mas .hi-jos | relacion. con .hermanos | premeros. estudios | grado .de .transtorno | primera .reaccion | cambio .de .vida | de .que .forma | como .se .siente | tratamiento | avancces | apoyo .de .pareja | de .que .tipo | cambio .de .vida .social | apoyo .profesional | ||
N | Válidos | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Perdidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Media | 2.40 | 1.55 | 1.60 | 2.65 | 2.25 | 2.20 | 2.10 | 1.05 | 2.50 | 2.10 | 1.45 | 1.35 | 1.30 | 2.40 | 2.20 | 1.35 | |
Mediana | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | |
Moda | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1(a) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
Desv. típ. | .883 | .510 | .821 | 1.387 | .786 | .616 | 1.071 | .224 | .946 | .641 | .605 | .933 | .470 | .821 | 1.152 | .489 | |
Varianza | .779 | .261 | .674 | 1.924 | .618 | .379 | 1.147 | .050 | .895 | .411 | .366 | .871 | .221 | .674 | 1.326 | .239 | |
Suma | 48 | 31 | 32 | 53 | 45 | 44 | 42 | 21 | 50 | 42 | 29 | 27 | 26 | 48 | 44 | 27 |
a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.
Tabla de frecuencia
notar.rasgos.diferentes
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado | ||
Válidos | 1 | 2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
2 | 11 | 55.0 | 55.0 | 65.0 | |
3 | 4 | 20.0 | 20.0 | 85.0 | |
4 | 3 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | |
Total | 20 | 100.0 | 100.0 |
hijo.unico
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado | ||
Válidos | 1 | 9 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
2 | 11 | 55.0 | 55.0 | 100.0 | |
Total | 20 | 100.0 | 100.0 |
tendria.mas.hijos
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado | ||
Válidos | 1 | 12 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
2 | 4 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | |
3 | 4 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | |
Total | 20 | 100.0 | 100.0 |
relación.con.hermanos
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado | ||
Válidos | 1 | 7 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
2 | 2 | 10.0 | 10.0 | 45.0 | |
3 | 2 | 10.0 | 10.0 | 55.0 | |
4 | 9 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | |
Total | 20 | 100.0 | 100.0 |
primeros.estudios
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado | ||
Válidos | 1 | 3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
2 | 10 | 50.0 | 50.0 | 65.0 | |
3 | 6 | 30.0 | 30.0 | 95.0 | |
4 | 1 | 5.0 | 5.0 | 100.0 | |
Total | 20 | 100.0 | 100.0 |
grado.de.transtorno
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado | ||
Válidos | 1 | 2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
2 | 12 | 60.0 | 60.0 | 70.0 | |
3 | 6 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | |
Total | 20 | 100.0 | 100.0 |
primera.reacción
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado | ||
Válidos | 1 | 7 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
2 | 7 | 35.0 | 35.0 | 70.0 | |
3 | 3 | 15.0 | 15.0 | 85.0 | |
4 | 3 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | |
Total | 20 | 100.0 | 100.0 |
cambio.de.vida
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado | ||
Válidos | 1 | 19 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
2 | 1 | 5.0 | 5.0 | 100.0 | |
Total | 20 | 100.0 | 100.0 |
de.que.forma
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado | ||
Válidos | 1 | 5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 1 | 5.0 | 5.0 | 30.0 | |
3 | 13 | 65.0 | 65.0 | 95.0 | |
4 | 1 | 5.0 | 5.0 | 100.0 | |
Total | 20 | 100.0 | 100.0 |
como.se.siente
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado | ||
Válidos | 1 | 3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
2 | 12 | 60.0 | 60.0 | 75.0 | |
3 | 5 | 25.0 | 25.0 | 100.0 | |
Total | 20 | 100.0 | 100.0 |
tratamiento
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado | ||
Válidos | 1 | 12 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
2 | 7 | 35.0 | 35.0 | 95.0 | |
3 | 1 | 5.0 | 5.0 | 100.0 | |
Total | 20 | 100.0 | 100.0 |
avances
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado | ||
Válidos | 1 | 17 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
2 | 1 | 5.0 | 5.0 | 90.0 | |
4 | 2 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | |
Total | 20 | 100.0 | 100.0 |
apoyo.de.pareja
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado | ||
Válidos | 1 | 14 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
2 | 6 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | |
Total | 20 | 100.0 | 100.0 |
de.que.tipo
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado | ||
Válidos | 1 | 4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2 | 4 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | |
3 | 12 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | |
Total | 20 | 100.0 | 100.0 |
cambio.de.vida.social
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado | ||
Válidos | 1 | 8 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
2 | 3 | 15.0 | 15.0 | 55.0 | |
3 | 6 | 30.0 | 30.0 | 85.0 | |
4 | 3 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | |
Total | 20 | 100.0 | 100.0 |
apoyo.profesional
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado | ||
Válidos | 1 | 13 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
2 | 7 | 35.0 | 35.0 | 100.0 | |
Total | 20 | 100.0 | 100.0 |
Gráfico de barras
Correlaciones
notar.rasgos.diferentes | primera.reac cion | ||
notar.rasgos.diferentes | Correlación de Pearson | 1 | -.100 |
Sig. (bilateral) | .674 | ||
N | 20 | 20 | |
primera.reaccion | Correlación de Pearson | -.100 | 1 |
Sig. (bilateral) | .674 | ||
N | 20 | 20 |
- el autismo en niños y adultos. una guía para la familia Lorna Wing (paidos)
- ¿mi hijo es autista? , una guia para la deteccion precoz y el tratamiento del autismo Sotne, Wendy L. – DiGeronimo, Theresa Foy
- convivir con el autismo. una orientación para padres y educadores Mike Stanton.
- el impacto del niño autista en la familia Francesc Cuxart; Edelmira Doménech Llaberia; A. Polaino-Lorente.
- Francesca Happe.
Autor:
Ana Osiris Betts Almanza
Cristina Canchola Ibarra
Ana Gabriela Fonseca Amescua
Todas mexicanas, estudiantes de psicología en la cuidad de Mexicali Baja California.
México 06 de agosto de 2007
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |