Evaluación de la Parcela permanente de Evaluación Bloque III (página 2)
Enviado por carlos caceres cahuana
Suele llamarse también grado de cobertura de las especies, que es la expresión del espacio ocupado por ellas. Lamprecht la define como la proyección de las copas de los árboles sobre el suelo, sin embargo, debido a la complejidad de la estructura vertical, Matteucci y Colma (1982) proponen que se utilice el área basal de los árboles en sustitución de la proyección de las copas.
Índice de Valor de Importancia (IVI)
Formulado por Curtis y Mcintosh (1951) citado por Lamprecht (1990), formula que combina la suma de la abundancia relativa, la frecuencia relativa y la dominancia relativa.
AREA DE ESTUDIO
Ubicación
El área de estudio se encuentra al pie de la carretera Puerto Maldonado -Iñapari.
Departamento: Madre de Dios
Provincia: Tambopata
Distrito: Las Piedras
Sector: Loboyoc
C.E: CRIBATAMADD km 16.5
El área de la CRIBATAMADD esta comprendida por un total de 421.5 hectáreas Dicha área se fracciono en 27 bloques, cada bloque teniendo un área de 25 ha variando.
Vértices del CRIBATAMADD | ||
Vértices | Este | Norte |
V1 | 484920 | 8622041 |
V2 | 487790 | 8622205 |
V3 | 487735 | 8620930 |
V4 | 484750 | 8620410 |
El área de evaluación de la Parcela permanente de evaluación tiene una dimensión de (50 x 50 m), es decir 0.25 hectáreas.
Vértices de PPE 01 | ||
Vértices | Este | Norte |
1 | 486450 | 8622000 |
2 | 486500 | 8622000 |
3 | 486500 | 8622050 |
4 | 486450 | 8622050 |
Ecología
De acuerdo a la escala de Holdridge, el área se ubica en la zona de vida ecológica de bosque húmedo subtropical (bh-s).
Fisiografía
Llano amazónico o selva baja, con una altitud que varía desde 200 a 215 m.s.n.m.
Vegetación
Bosque clímax, que ha sufrido, hace 15 años, una extracción selectiva de especies como tornillo (Cedrelinga catenaiformis), cedro (Cedrela sp) y Ishpingo (Amburana cearensis) especialmente. Existiendo intacta, especies forestales como cumala (Virola sp), quillobordon (Aspidosperma sp), Tahuari (Tabebuia sp), castaña (Bertholletia excelsa), pashaco (Parkia sp.), palo santo (Tachigalia sp), Misa (Couratari sp), Achihua (Jaranda copia), entre otras.
Suelos
Los primeros 15 cm tienen una textura que va de franco-arenoso a franco-arcilloso, con pH de 3.72 a 3.90. en tanto que a los 80 cm es arcillosa a franco-arcillo-arenoso con pH 3.67 a 3.83, con un nivel de fertilidad natural baja.
Clima
Presenta un clima Húmedo y Cálido (seco y lluvioso). Precipitación anual promedio de 2249.6 mm siendo Los meses más lluviosos de noviembre a marzo y de menor precipitación de junio a agosto. La temperatura media es de 25 ºC; en el lapso de los meses mayo a setiembre se presentan fenómenos de días fríos conocidos como los "Friajes" o "Surazos" con caídas bruscas de temperaturas de hasta 10 ºC por debajo de la mínima mensual ocasionadas por corrientes de aire frió que vienen del sur (Antártica), con duración de 3 a 8 días.
MATERIALES Y EQUIPOS
Placas de aluminio de 10 x 20 cm.
Clavos de 1 pulgada.
Martillo pequeño.
Formatos de campo.
Tablero.
Lápiz.
Machetes.
Pintura esmalte sintético rojo.
Brochas y pinceles
Cinta diamétrica 10 m.
GPS Garmin 60 CX.
Vehículos motorizados.
Computadora.
METODOS
La evaluación de la PPE 01 – Bloque III, se da a raíz de los resultados de mediciones de la PPE (50 x 100 m) en el Bloque III, en junio del 2008. No coincidieron con una segunda medición (IMA), es decir decrecieron. El método empleado en la demarcación del Dap (con cintas de agua), se perdieron.
Tamaño de la PPE
Como la PPE (50 x 100 m), ya estuvo delimitada. Se redujo el área de la parcela permanente de evaluación (50 x 50 m) es decir a 0.25 ha.
Proyección de coordenadas
El área de la PPE es pequeña, por ello el GPS tendrá errores al ubicar puntos dentro del área. Por ello ubicamos 4 puntos conocidos, en el cual empezamos a proyectar en el norte y este, distancia del árbol a estos puntos.
Puntos conocidos | ||
Puntos | Este | Norte |
P1 | 486450 | 8622000 |
P2 | 486475 | 8622000 |
P3 | 486475 | 8622025 |
P4 | 486450 | 8622025 |
Recolección de datos y demarcación del DAP
El censo y la colecta de información La evaluación de la PPE 01 – Bloque III. En total fueron medidos 110 arboles, con el criterio mínimo de inclusión de DAP mayores a 10 cm. Después de medida el DAP, se procedió a marcar la circunferencia del árbol a un mismo nivel, con pintura roja esmalte.
Aspectos de caracterización florística de la PPE
En base a las mediciones, se tomaron especies representativas (10 arboles) donde se determinaron la composición florística, abundancia absoluta y relativa, frecuencia absoluta y relativa, clases de frecuencia, Dominancia y el IVI.
5.1 MEDICIONES DE LA PPE – BLOQUE III
Nº | Nombre común | Nombre científico | Código | Nº individuos | DAP (cm) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | NN | Nn | Nn | 27 | 15.222 | 7 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Isigo | Tetragastris panamensis | Is | 10 | 33.693 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Moena | Ocotea sp. | Mo | 10 | 12.888 | 5 | 4 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||
4 | Cumala | Virola sp | Cu | 7 | 14.033 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Palta moena | Endlicheria sp. | Pm | 7 | 12.923 |
|
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | Palo agua | Siparuna decipiens | Pag | 5 | 15.015 | 1 | 2 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||
7 | Caimito | Pouteria sp. | Cai | 4 | 32.197 |
| 1 |
| 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | Misa blanca | Eschwielera coriacea | Mib | 4 | 41.102 | 3 |
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | Uvilla | Pourouma cecropiifolia | Uv | 4 | 28.974 |
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | Azufre caspi | Symphonia globulifera | Ac | 3 | 17.199 |
|
|
| 3 | ||||||||||||||||||||||
11 | Chimicua | Pseudolmedia laevigata | Chi | 3 | 22.876 | 1 | 2 |
|
| ||||||||||||||||||||||
12 | Yambito | Pseudolmedia laevis | Yam | 3 | 23.565 |
|
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | Palo blanco | NN | Pab | 2 | 20.754 | 1 |
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | Quillabordon | Aspidosperma vargasii | Qb | 2 | 24.287 |
|
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | Shimbillo | Inga sp. | Shim | 2 | 12.525 | 1 |
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | Anona | Guatteria sp. | An | 1 | 12.287 |
| 1 |
|
| ||||||||||||||||||||||
17 | Carahuasca | Guatteria sp. | Car | 1 | 34.664 |
|
| 1 |
| ||||||||||||||||||||||
18 | Cetico | Cecropia sciadophyla | Cet | 1 | 53.158 |
|
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
19 | Coloradillo | Quiina amazonica | Col | 1 | 11.968 |
|
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
20 | Copal | Protium sp. | Cp | 1 | 15.024 |
|
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
21 | Espintana | Xylopia sp. | Esp | 1 | 18.175 |
|
| 1 |
| ||||||||||||||||||||||
22 | Huevo de motelo | Leonia glycicarpa | Hm | 1 | 27.820 | 1 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
23 | Huimba | Ceiba sp, | Hu | 1 | 59.206 |
|
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
24 | Huayaba | Myrcianthes sp. | Hua | 1 | 11.013 |
|
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
25 | Misa colorada | Couratari macrosperma | Mic | 1 | 138.146 | 1 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
26 | Mashonaste | Clarisia racemosa | Msh | 1 | 70.983 |
|
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
27 | Oreja de burro | Pausandra trianae | Ob | 1 | 18.780 |
|
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
28 | Palo santo | Tachigali setifera | Pas | 1 | 12.191 |
|
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
29 | Pashaco | Parkia sp. | Psh | 1 | 30.176 |
|
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
30 | Quina quina | Geissospermum sp. | 1 | 26.117 |
|
|
| 1 | |||||||||||||||||||||||
31 | Requia | Guarea sp. | Re | 1 | 11.364 |
|
| 1 |
| ||||||||||||||||||||||
32 | Uchumullaco | Trichilia pleana | Uch | 1 | 11.905 |
|
| 1 |
| ||||||||||||||||||||||
TOTAL | 110 |
5.2 ASPECTOS DE LA CARATERIZACION FLORISTICA
Las especies que conforman la PPE son 10, en las cuales hay 81 individuos.
En primer lugar lo encabeza las especies no identificadas con 27 individuos,
Luego con 10 individuos, Moena con 10 individuos, Cumala con 7 individuos y
Palta moena respectivamente y desciende (Grafico 01).
TABLA Nº 01. COMPOSICION FLORISTICA | |||||||||||||
Nº | Nombre común | Nombre cientifico | Nº individuos | ||||||||||
1 | NN | Nn | 27 | ||||||||||
2 | Isigo | Tetragastris panamensis | 10 | ||||||||||
3 | Moena | Ocotea sp. | 10 | ||||||||||
4 | Cumala | Virola sp | 7 | ||||||||||
5 | Palta moena | Endlicheria sp. | 7 | ||||||||||
6 | Palo agua | Siparuna decipiens | 5 | ||||||||||
7 | Caimito | Pouteria sp. | 4 | ||||||||||
8 | Misa blanca | Eschwielera coriacea | 4 | ||||||||||
9 | Uvilla | Pourouma cecropiifolia | 4 | ||||||||||
10 | Azufre caspi | Symphonia globulifera | 3 | ||||||||||
TOTAL | 81 |
En el Grafico 02. Se observa el número de individuos por especie, es decir la abundancia relativa en la PPE, el mayor numero de individuos esta representada por las especies no identificadas con 33.33 %, isigo con 12.35 %, moena con 12.35 %, cumala con 8.64 % y sucesivamente.
En la Tabla Nº 04. La frecuencia o probabilidad de encontrar, esta representada por individuos con DAP de 0 – 20 cm con 60 %, seguidamente de DAP de 21 – 40 con 30 % y de DAP 41 – 60 con 10 %.
TABLA Nº 04. CLASES DE FRECUENCIA | |||||||||||
Clase | Frecuencia (cm) | Nº | Porcentaje (%) | ||||||||
A | 0 – 20 | 6 | 60.00 | ||||||||
B | 21 – 40 | 3 | 30.00 | ||||||||
C | 41 – 60 | 1 | 10.00 | ||||||||
TOTAL | 10 | 100 |
En el Grafico 01. de dominancia relativa, se muestra que la especie misa blanca con 28.23 % ocupa mayor espacio, seguido de el isigo con 18.97 %, el caimito con 17.32 % y la uvilla con 14.03 %.
En el Grafico 05. El mayor IVI lo obtiene las especies no identificadas, con 54.49 seguido del isigo con 45.60 y misa blanca con 40.31.
Medimos y georeferenciamos 114 individuos, registrando 32 especies en PPE 01 – Bloque III. En ello evaluamos 4 sub parcelas.
En la composición florística, abundancia y el Indice de valor de importancia, alcanzaron los mayores valores las especies no identificadas, seguido del isigo, y moena. Pero los valoes mayores para la dominancia se obtuvo para la misa blanca, el isigo, el caimito y la uvilla.
Demarcar cada 2 años el DAP, con pintura roja. Para que no se pierda la circunferencia demarcada. Jalar hacia afuera del fuste los clavos vemos que dañan a cambium vascular, también favorecen al ingreso de patógenos.
Tratar de identificar las especies no identificadas considerando el nombre común y el nombre científico, de acuerdo a eso variara la composición florística.
En la medición del DAP de los arboles contar con cintas diamétrica no deterioradas, es decir estiradas a causa de esto subestimara las mediciones.
BOLFOR. 1999. Guía para la Instalación y Evaluación de Parcelas Permanentes de Muestreo (PPMs). Proyecto BOLFOR, Santa Cruz, Bolivia.
BOLFOR. 2003. Ciclos de Corta en Bosques Tropicales de Bolivia: Opciones basadas en Investigación sobre Manejo Forestal. Proyecto BOLFOR, Santa Cruz, Bolivia.
BOLFOR. 2003.Tasas de Incremento Diamétrico, Mortalidad y Reclutamiento con base en las Parcelas Permanentes Instaladas en Diferentes Regiones de Bolivia. Proyecto BOLFOR, Santa Cruz, Bolivia.
9.1 Datos generales de la PPE 01 – Medidos el 14 -04 -2009
Nº | Nombre comun | Codigo | Subparcela | Nº correlativo | CAP(cm) | DAP(cm) | X | Y | Este | Norte | Observaciones | |||||||||||||||||||
1 | Palo blanco | Pab | 1 | 1 | 67.9 | 21.6132 | 17 | 0 | 486467 | 8622000 |
| |||||||||||||||||||
2 | NN | Nn | 1 | 1 | 47.4 | 15.0879 | 5 | 1 | 486455 | 8622001 |
| |||||||||||||||||||
3 | Shimbillo | Shim | 1 | 1 | 41.8 | 13.3053 | 16 | 3 | 486466 | 8622003 | Inga sp. | |||||||||||||||||||
4 | Misa blanca | Mib | 1 | 1 | 33.5 | 10.6634 | 16 | 3 | 486466 | 8622003 |
| |||||||||||||||||||
5 | NN | Nn | 1 | 2 | 31.5 | 10.0267 | 17 | 5 | 486467 | 8622005 |
| |||||||||||||||||||
6 | Isigo | Is | 1 | 1 | 70.4 | 22.409 | 17 | 10 | 486467 | 8622010 |
| |||||||||||||||||||
7 | NN | Nn | 1 | 3 | 37.8 | 12.0321 | 17 | 6 | 486467 | 8622006 | Hirtella racemosa | |||||||||||||||||||
8 | Misa blanca | Mib | 1 | 2 | 179.6 | 57.1683 | 22 | 8 | 486472 | 8622008 |
| |||||||||||||||||||
9 | Chimicua | Chi | 1 | 1 | 62 | 19.7352 | 23 | 9 | 486473 | 8622009 |
| |||||||||||||||||||
10 | Moena | Mo | 1 | 1 | 36.5 | 11.6183 | 19 | 8 | 486469 | 8622008 |
| |||||||||||||||||||
11 | Isigo | Is | 1 | 2 | 39.8 | 12.6687 | 16 | 13 | 486466 | 8622013 |
| |||||||||||||||||||
12 | Misa colorada | Mic | 1 | 1 | 434 | 138.146 | 24 | 15 | 486474 | 8622015 |
| |||||||||||||||||||
13 | Palo agua | Pag | 1 | 1 | 36 | 11.4591 | 23 | 12 | 486473 | 8622012 |
| |||||||||||||||||||
14 | NN | Nn | 1 | 4 | 39.6 | 12.605 | 22 | 11 | 486472 | 8622011 |
| |||||||||||||||||||
15 | Misa blanca | Mib | 1 | 3 | 87.4 | 27.8202 | 17 | 15 | 486467 | 8622015 |
| |||||||||||||||||||
16 | Huevo de motelo | Hm | 1 | 1 | 87.4 | 27.8202 | 24 | 16 | 486474 | 8622016 |
| |||||||||||||||||||
17 | Isigo | Is | 1 | 3 | 35.4 | 11.2681 | 24 | 16 | 486474 | 8622016 |
| |||||||||||||||||||
18 | NN | Nn | 1 | 5 | 32.6 | 10.3769 | 23 | 17 | 486473 | 8622017 | Palicourea | |||||||||||||||||||
19 | Moena | Mo | 1 | 2 | 40.2 | 12.796 | 21 | 19 | 486471 | 8622019 |
| |||||||||||||||||||
20 | Cumala | Cu | 1 | 1 | 45 | 14.3239 | 15 | 17 | 486465 | 8622017 |
| |||||||||||||||||||
21 | NN | Nn | 1 | 6 | 72 | 22.9183 | 4 | 19 | 486454 | 8622019 |
| |||||||||||||||||||
22 | Isigo | Is | 1 | 4 | 57.6 | 18.3346 | 4 | 21 | 486454 | 8622021 |
| |||||||||||||||||||
23 | Isigo | Is | 1 | 5 | 157 | 49.9745 | 14 | 21 | 486464 | 8622021 |
| |||||||||||||||||||
24 | Moena | Mo | 1 | 3 | 37 | 11.7774 | 16 | 21 | 486466 | 8622021 |
| |||||||||||||||||||
25 | Moena | Mo | 1 | 4 | 43.6 | 13.8783 | 10 | 23 | 486460 | 8622023 |
| |||||||||||||||||||
26 | Moena | Mo | 1 | 5 | 41 | 13.0507 | 9 | 24 | 486459 | 8622024 |
| |||||||||||||||||||
27 | Cumala | Cu | 1 | 2 | 41.4 | 13.178 | 5 | 25 | 486455 | 8622025 |
| |||||||||||||||||||
28 | NN | Nn | 1 | 7 | 32 | 10.1859 | 8 | 16 | 486458 | 8622016 | Mollinedia killipii | |||||||||||||||||||
29 | Caimito | Cai | 2 | 1 | 44 | 14.0056 | 16 | 1 | 486491 | 8622001 |
| |||||||||||||||||||
30 | NN | Nn | 2 | 1 | 30.04 | 9.56201 | 12 | 1 | 486487 | 8622001 | Mollinedia killipii | |||||||||||||||||||
31 | NN | Nn | 2 | 2 | 30.6 | 9.74026 | 7 | 1 | 486482 | 8622001 | Rinoria viridifolia | |||||||||||||||||||
32 | Palo agua | Pag | 2 | 1 | 43.3 | 13.7828 | 5 | 1 | 486480 | 8622001 |
| |||||||||||||||||||
33 | Anona | An | 2 | 1 | 38.6 | 12.2867 | 0 | 0 | 486475 | 8622000 |
| |||||||||||||||||||
34 | Moena | Mo | 2 | 1 | 35.6 | 11.3318 | 9 | 2 | 486484 | 8622002 |
| |||||||||||||||||||
35 | Cumala | Cu | 2 | 1 | 34.4 | 10.9498 | 9 | 8 | 486484 | 8622008 |
| |||||||||||||||||||
36 | Chimicua | Chi | 2 | 1 | 107.9 | 34.3456 | 4 | 9 | 486479 | 8622009 |
| |||||||||||||||||||
37 | Isigo | Is | 2 | 1 | 41.2 | 13.1143 | 8 | 11 | 486483 | 8622011 |
| |||||||||||||||||||
38 | NN | Nn | 2 | 3 | 177 | 56.3407 | 13 | 6 | 486488 | 8622006 |
| |||||||||||||||||||
39 | Uvilla | Uv | 2 | 1 | 151.8 | 48.3193 | 22 | 11 | 486497 | 8622011 |
| |||||||||||||||||||
40 | NN | Nn | 2 | 4 | 41 | 13.0507 | 23 | 15 | 486498 | 8622015 |
| |||||||||||||||||||
41 | Moena | Mo | 2 | 2 | 61 | 19.4169 | 15 | 14 | 486490 | 8622014 |
| |||||||||||||||||||
42 | NN | Nn | 2 | 5 | 49.8 | 15.8518 | 22 | 11 | 486497 | 8622011 | Palicourea | |||||||||||||||||||
43 | Moena | Mo | 2 | 3 | 37.2 | 11.8411 | 20 | 20 | 486495 | 8622020 |
| |||||||||||||||||||
44 | Moena | Mo | 2 | 4 | 71.4 | 22.7273 | 21 | 21 | 486496 | 8622021 |
| |||||||||||||||||||
45 | Chimicua | Chi | 2 | 3 | 45.7 | 14.5467 | 16 | 23 | 486491 | 8622023 |
| |||||||||||||||||||
46 | NN | Nn | 2 | 6 | 62 | 19.7352 | 11 | 21 | 486486 | 8622021 |
| |||||||||||||||||||
47 | NN | Nn | 2 | 7 | 50.33 | 16.0205 | 23 | 16 | 486498 | 8622016 | Adicion | |||||||||||||||||||
48 | NN | Nn | 2 | 8 | 32 | 10.1859 | 23 | 10 | 486498 | 8622010 | Adicion | |||||||||||||||||||
49 | Uvilla | Uv | 3 | 1 | 39.6 | 12.605 | 0 | 0 | 486475.3 | 8622025 |
| |||||||||||||||||||
50 | NN | Nn | 3 | 1 | 40.2 | 12.796 | 7 | 0 | 486482 | 8622025 | Fabaceae | |||||||||||||||||||
51 | Palta moena | Pm | 3 | 1 | 49.4 | 15.7245 | 1 | 1 | 486476 | 8622025.5 |
| |||||||||||||||||||
52 | Palta moena | Pm | 3 | 2 | 39 | 12.4141 | 3 | 3 | 486478 | 8622027.5 |
| |||||||||||||||||||
53 | Requia | Re | 3 | 1 | 35.7 | 11.3636 | 5 | 4 | 486480 | 8622029 |
| |||||||||||||||||||
54 | NN | Nn | 3 | 2 | 35 | 11.1408 | 4 | 7 | 486478.5 | 8622032.3 | flacourtaceae | |||||||||||||||||||
55 | Moena | Mo | 3 | 1 | 1.39 | 0.44245 | 6 | 12 | 486480.5 | 8622036.8 |
| |||||||||||||||||||
56 | NN | Nn | 3 | 3 | 52.5 | 16.7112 | 6 | 12 | 486480.7 | 8622037 |
| |||||||||||||||||||
57 | Uchumullaco | Uch | 3 | 1 | 37.4 | 11.9048 | 10 | 11 | 486484.5 | 8622036 | Meliaceae | |||||||||||||||||||
58 | Carahuasca | Car | 3 | 1 | 108.9 | 34.6639 | 10 | 8 | 486484.5 | 8622032.7 |
| |||||||||||||||||||
59 | Yambito | Yam | 3 | 1 | 75.5 | 24.0323 | 12 | 9 | 486487 | 8622034 |
| |||||||||||||||||||
60 | Cumala | Cu | 3 | 1 | 61.5 | 19.576 | 12 | 3 | 486487.3 | 8622028.2 |
| |||||||||||||||||||
61 | Quillabordon | Qb | 3 | 1 | 99.8 | 31.7673 | 7 | 16 | 486482 | 8622041 |
| |||||||||||||||||||
62 | Isigo | Is | 3 | 1 | 211 | 67.1632 | 9 | 19 | 486483.5 | 8622044.3 | medida a 1.51 m de altura | |||||||||||||||||||
63 | Isigo | Is | 3 | 2 | 80.3 | 25.5602 | 12 | 25 | 486487.4 | 8622049.8 |
| |||||||||||||||||||
64 | Palta moena | Pm | 3 | 3 | 32 | 10.1859 | 7 | 24 | 486481.5 | 8622048.6 |
| |||||||||||||||||||
65 | Cumala | Cu | 3 | 2 | 56.8 | 18.08 | 1 | 25 | 486476 | 8622049.5 |
| |||||||||||||||||||
66 | NN | Nn | 3 | 4 | 45.2 | 14.3876 | 3 | 19 | 486478 | 8622043.7 | Myrtaceae | |||||||||||||||||||
67 | Palta moena | Pm | 3 | 4 | 31.3 | 9.96308 | 13 | 24 | 486487.6 | 8622048.8 |
| |||||||||||||||||||
68 | Isigo | Is | 3 | 3 | 124.8 | 39.725 | 7 | 20 | 486482.3 | 8622045 |
| |||||||||||||||||||
69 | Huimba | Hu | 3 | 1 | 186 | 59.2055 | 22 | 17 | 486496.5 | 8622041.6 |
| |||||||||||||||||||
70 | Espintana | Esp | 3 | 1 | 57.1 | 18.1755 | 23 | 12 | 486498 | 8622036.6 |
| |||||||||||||||||||
71 | Oreja de burro | Ob | 3 | 1 | 59 | 18.7802 | 22 | 17 | 486497 | 8622041.9 |
| |||||||||||||||||||
72 | Yambito | Yam | 3 | 2 | 88.6 | 28.2022 | 22 | 5 | 486496.5 | 8622030 |
| |||||||||||||||||||
73 | NN | Nn | 3 | 5 | 36.3 | 11.5546 | 23 | 3 | 486498 | 8622028 | Monimiaceae | |||||||||||||||||||
74 | Isigo | Is | 4 | 4 | 241 | 76.7125 | 16 | 0 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |
Trabajos relacionados
Ver mas trabajos de Ingenieria |
Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.
Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de edu.red. El objetivo de edu.red es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de edu.red como fuentes de información.
El Centro de Tesis, Documentos, Publicaciones y Recursos Educativos más amplio de la Red. Términos y Condiciones | Haga publicidad en Monografías.com | Contáctenos | Blog Institucional© edu.red S.A.