ENCUESTA, TABLAS y GRAFICOS
TABULACION DE DATOS
ESTUDIANTES POR CARRERA Y ESTADO CIVIL
CARRERA | SOLTERO CASADO | SOLTERA CASADA | TOTAL | |||
DERECHO | 11111 11111 1 11 | 11111 11111 11111 11 11111 111 | 38 | |||
INICIAL | – – | 11 11111 1 | 8 | |||
BASICA | – – | 11111 1 111 | 9 | |||
MATEMATICA | – – | 11 – | 2 | |||
SOCIALES | – – | 11 1 | 3 | |||
FILOSOFIA Y LETRAS | – – | 1 11 | 3 | |||
TOTAL | 11 2 | 30 20 | 63 |
Página siguiente |