Bronce | Cuba | Leonel Suarez | 883 | 893 | 758 | 850 | 913 | 955 | 756 | 819 | 950 | 750 | 8527 |
AtletismoRelevos 4 x 100 m ? femenino – Final
Medalla | País | Atleta | Final | |
ORO | Rusia | Evgeniya Polyakova Yulia Gushchina Aleksandra Fedoriva Yulia Chermoshanskaya | 42.31 | |
PLATA | Bélgica | Hanna Marien Kim Gevaert Olivia Borlee Elodie Ouedraogo | 42.54 | |
BRONCE | Nigeria | Franca Idoko Halimat Oyinoza Ismaila Gloria Kemasuode Damola Osayomi | 43.04 |
Atletismo5.000 m ? femenino – Final
Medalla | País | Atleta | Final | |
ORO | Etiopia | Tirunesh Dibaba Kenene | 15:41.40 | |
PLATA | Turkia | Elvan Abeylegesse | 15:42.74 | |
BRONCE | Etiopia | Meseret Defar Tola | 15:44.12 |
AtletismoSalto con pértiga ? masculino – Final
Medalla | Pais | Atleta | Heights: 5.45m |
ORO | Australia | Steve Hooker | 5.96 |
PLATA | Rusia | Evgeny Lukyanenko | 5.85 |
BRONCE | Ukrania | Denys Yurchenko | 5.70 |
AtletismoSalto de longitud femenino – Final
Medalla | País | Atleta | Intentos | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ORO | Brasil | Maurren Higa Maggi | 7.04 | 6.73 | 7.04 | |||
PLATA | Rusia | Tatiana Lebedeva | 6.97 | 7.03 | 7.03 | |||
BRONCE | Nigeria | Blessing Okhagbare | 6.91 | 6.62 | 6.79 | 6.7 | 6.83 | 6.91 |
Atletismo400 m vallas ? femenino – Final
Medalla | País | Atleta | Final | |
ORO | Jamaica | Melaine Walker | 52.64 | |
PLATA | USA | Sheena Johnson | 53.70 | |
BRONCE | Gran Bretaña | Tasha Danvers | 53.84 |
Atletismo200 m final – masculino
Medalla | País | Atleta | Final | |
ORO | Jamaica | Usain Bolt | 19.30 | |
PLATA | USA | Shawn Crawford | 19.96 | |
BRONCE | USA | Walter Dix | 19.98 |
AtletismoLanzamiento de martillo ? femenino – Final
Medalla | País | Atleta | Intentos | Meta | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
ORO | BLR | Aksana Miankova | 74.4 | 72.23 | 76.34 | 51.72 | 76.34 | |||||
PLATA | Cuba | Yipsi Moreno | 73.95 | 72.61 | 74.7 | 75.2 | 75.20 | |||||
BRONCE | China | Wenxiu Zhang | 74 | 74.32 | 73.4 | 73.5 | 70.75 | 73.53 | 74.32 |
Atletismo110 m vallas ? masculino – Final
Medalla | País | Atleta | Final | |
ORO | Cuba | Dayron Robles | 12.93 | |
PLATA | USA | David Payne | 13.17 | |
BRONCE | USA | David Oliver | 13.18 |
Atletismo400 m final – masculino
Medalla | País | Atleta | Final | |
ORO | USA | Lashawn Merritt | 43.75 | |
PLATA | USA | Jeremy Wariner | 44.74 | |
BRONCE | USA | David Neville | 44.80 |
AtletismoTriple salto ? masculino – Final
Medalla | País | Atleta | Intentos | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
ORO | Portugal | Nelson Evora | 17.31 | 17.56 | 17.67 | 17.24 | 16.52 | 17.67 | |
PLATA | Gran Betraña | Phillips Idowu | 17.51 | 17.31 | 17.62 | 17.26 | 16.41 | 17.62 | |
BRONCE | Bahamas | Leevan Sands | 16.91 | 16.55 | 17.59 | 17.26 | 17.32 | 17.59 |
Atletismo200 m ? femenino – Final
Medalla | País | Atleta | Final | |
ORO | Jamaica | Veronica Campbell | 21.74 | |
PLATA | USA | Allyson Felix | 21.93 | |
BRONCE | Jamaica | Kerron Stewart | 22.00 |
AtletismoFinal lanzamiento de jabalina femenino
Medalla | País | Atleta | Intentos | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ORO | CZE | Barbora Spotakova | 69.22 | 67.04 | 64.92 | 71.42 | 71.42 | |
PLATA | Rusia | Maria Abakumova | 69.32 | 69.08 | 70.78 | 67.52 | 70.78 | |
BRONCE | Alemania | Christina Obergfoll | 66.13 | 63.34 | 66.13 |
Atletismo20 km marcha – femenino
Medalla | País | Atleta | Final | |
ORO | Rusia | Olga Kaniskina | 1h26:31 | |
PLATA | Noruega | Kjersti Tysse Platzer | 1h27:07 | |
BRONCE | Italia | Elisa Rigaudo | 1h27:12 |
AtletismoRelevos 4 x 400 m ? masculino – Final
Medalla | País | Atleta | Final | |
ORO | USA | Lashawn Merritt David Neville Angelo Taylor Jeremy Wariner | 2:55.39 | |
PLATA | Bahamas | Michael Mathieu Christopher Brown Andretti Bain Andrae Williams | 2:58.03 | |
BRONCE | Rusia | Maksim Dyldin Anton Kokorin Vladislav Frolov | 2:58.06 |
AtletismoRelevos 4 x 400 m – femenino – Final
Medalla | País | Atleta | Final | |
ORO | USA | Mary Wineberg Monique Henderson Allyson Felix Sanya Richards | 3:18.54 | |
PLATA | Rusia | Liudmila Litvinova Anastasia Kapachinskaya Yulia Gushchina Tatiana Firova | 3:18.82 | |
BRONCE | Jamaica | Shericka Williams Rosemarie Whyte Shereefa Lloyd Novelene Williams | 3:20.40 |
Atletismo5.000 m ? masculino – Final
Medalla | País | Atleta | Final | |
ORO | Etiopia | Kenenisa Bekele Beyecha | 12:57.82 | |
PLATA | Kenia | Eliud Kipchoge | 13:02.80 | |
BRONCE | Kenia | Edwin Cheruiyot Soi | 13:06.22 |
Atletismo1.500 m ? femenino – Final
Medalla | País | Atleta | Final | |
ORO | Kenia | Nancy Langat | 4:00.23 | |
PLATA | Ucrania | Iryna Lishchynska | 4:01.63 | |
Bronce | Ucrania | Nataliya Tobias | 4:01.78 |
Atletismo800 m ? masculino – Final
Medalla | País | Atleta | Final | |
ORO | Kenia | Wilfred Kipkemboi Bungei | 1:44.65 | |
PLATA | Sudan | Ismail Ahmed | 1:44.70 | |
BRONCE | Kenia | Alfred Kirwa Yego | 1:44.82 |
AtletismoLanzamiento de jabalina ? masculino – Final
Medalla | País | Atleta | Intentos | Meta | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
ORO | Noruega | Andreas Thorkildsen | 84.72 | 85.91 | 87.93 | 85.13 | 90.57 | 90.57 | ||||
PLATA | LAT | Ainars Kovals | 79.45 | 82.63 | 82.28 | 78.98 | 80.65 | 86.64 | 86.64 | |||
BRONCE | FIN | Tero Pitkamaki | 83.75 | 80.69 | 85.83 | 86.16 | 86.16 |
AtletismoSalto de altura ? femenino – Final
Medalla | Pais | Atleta | Heights: 1.85m |
ORO | Bélgica | Tia Hellebaut | 2.05 |
PLATA | Croacia | Blanka Vlasic | 2.05 |
BRONCE | Rusia | Anna Chicherova | 2.03 |
AtletismoMaratón masculino
Medalla | País | Atleta | Final | |
ORO | Kenia | Samuel Kamau | 2h06:32 | |
PLATA | MAR | Jaouad Gharib | 2h07:16 | |
BRONCE | Etiopia | Tsegaye Kebede Wordofa | 2h10:00 |
Atletismo10.000 m femenino – Final
Medalla | País | Atleta | Final | |
Oro | Etiopia | 29:54.66 | ||
Plata | Turquia | 29:56.34 | ||
Bronce | USA | 30:22.22 |
AtletismoLanzamiento de peso masculino – Final
Medalla | País | Atleta | Intentos | Meta | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Oro | Polonia | 20.8 | 20.47 | 21.21 | 21.51 | 20.44 | 21.51 | |||||
Plata | USA | 20.39 | 20.98 | 20.88 | 20.86 | 20.69 | 21.09 | 21.09 | ||||
Bronce | BLR | 20.73 | 21.05 | 20.78 | 20.57 | 20.93 | 21.05 |
Atletismo100 m masculino – Final
Medalla | País | Atleta | Final | |
Oro | Jamaica | Usain Bolt | 9.69 | |
Plata | Trinidad | 9.89 | ||
Bronce | USA | Walter Dix | 9.91 |
AtletismoWomen's Heptathlon – Final
Medalla | País | Atleta | 100m Vallas | Salto de altura | Lanzamiento de bala | 200m | Salto de longitud | Jabalina | 800m | Total | |
Oro | Ucrania | Nataliia Dobrynska | 1059 | 978 | 1015 | 944 | 1049 | 833 | 855 | 6733 | |
Plata | USA | Hyleas Fountain | 1158 | 1093 | 751 | 1058 | 969 | 704 | 886 | 6619 | |
Bronce | Rusia | Tatiana Chernova | 1028 | 1016 | 719 | 986 | 997 | 829 | 1016 | 6591 |
AtletismoWomen's Heptathlon – Final
Medalla | País | Atleta | 100m Vallas | Salto de altura | Lanzamiento de bala | 200m | Salto de longitud | Jabalina | 800m | Total | |
Oro | Ucrania | 1059 | 978 | 1015 | 944 | 1049 | 833 | 855 | 6733 | ||
Plata | USA | 1158 | 1093 | 751 | 1058 | 969 | 704 | 886 | 6619 | ||
Bronce | Rusia | Tatiana Chernova | 1028 | 1016 | 719 | 986 | 997 | 829 | 1016 | 6591 |
AtletismoLanzamiento de peso femenino – Final
Medalla | País | Atleta | Intentos | Meta | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Oro | Nueva Zelanda | Valerie Vili | 20.56 | 20.4 | 20.26 | 20.01 | 20.52 | 20.56 | ||||
Plata | BLR | Natallia Mikhnevich | 19.16 | 20.28 | 19.87 | 19.82 | 19.94 | 20.1 | 20.28 | |||
Bronce | BLR | Nadzeya Ostapchuk | 18.69 | 18.36 | 19.86 | 19.36 | 19.86 |
Atletismo10.000 m masculino – Final
Medalla | País | Atleta | Final | |
Oro | Etiopia | Kenenisa Bekele Beyecha | 27:01.17 | |
Plata | Etiopia | Seleshi Sihine Mekuria | 27:02.77 | |
Bronce | Kenia | Micah Kipkemboi | 27:04.11 |
Atletismo100 m femenino – Final
Medalla | País | Atleta | Final | |
Oro | Jamaica | Shelly-Ann Fraser | 10.78 | |
Plata | Jamaica | Kerron Stewart | 10.98 | |
Plata | Jamaica | Sherone Simpson | 10.98 |
AtletismoTriple salto femenino – Final
Medalla | País | Atleta | Intentos | Meta | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Oro | CMR | Francoise Mbango Etone | 15.19 | 15.39 | 14.82 | 14.88 | 15.39 | |||||
Plata | Rusia | Tatiana Lebedeva | 15 | 15.17 | 15.32 | 14.4 | 15.32 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |