Set-93
37,589,723.3
129.68
79.0
Dic-93
39,630,749.5
130.58
77.6
Mar-94
42,065,461.7
131.41
76.4
Jun-94
44,009,491.8
132.25
75.5
Set-94
45,378,248.0
133.41
74.5
Dic-94
46,361,047.1
134.04
71.5
Mar-95
47,472,139.8
135.14
70.9
Jun-95
48,961,965.5
136.34
70.7
Set-95
50,051,681.1
136.94
69.7
Dic-95
51,119,430.8
137.59
70.7
Mar-96
52,915,536.0
138.85
70.9
Jun-96
54,494,564.9
140.22
71.3
Set-96
55,957,764.6
140.97
71.6
Dic-96
57,048,994.2
141.98
73.3
Mar-97
58,152,718.4
142.94
74.0
Nota 1: El Tipo de Cambio Real utiliza el Indice de Precios del Consumidor (IPC) Fuente: ´La Política Comercial Peruana Reciente’, Jorge Rojas, Octubre 1997, CISEPA |
CUADRO Nº 6
INFLACION, DEVALUACION, COMBUSTIBLES Y CANTIDAD DE DINERO (Variación anual en porcentajes) | ||||||
Inflación IPC | Inflación IPM | Devaluación T:C: fin de per. | Variación Precio Combust. | Variación Emisión Fin de periodo | Variación Emisión prom. periodo | |
1992 | 56.7 | 50.5 | 67.9 | 42.5 | 62.2 | 64.5 |
1993 | 39.5 | 34.1 | 31.9 | 41.7 | 33.6 | 34.6 |
1994 | 15.4 | 10.5 | 1.2 | 4.4 | 48.2 | 52.0 |
1995 | 10.2 | 8.8 | 6.4 | 6.3 | 36.9 | 28.0 |
1996 | 11.8 | 11.4 | 12.1 | 32.2 | 9.2 | 12.3 |
I | 11.6 | 8.3 | 4.2 | 5.5 | 20.7 | 20.6 |
II | 11.0 | 8.4 | 9.5 | 13.0 | 18.2 | 15.6 |
III | 11.7 | 10.2 | 11.8 | 13.7 | 13.6 | 11.9 |
IV | 11.8 | 11.4 | 12.1 | 32.2 | 9.2 | 12.3 |
1997 | ||||||
I | 9.3 | 8.7 | 12.5 | 30.3 | 17.2 | 14.8 |
II | 9.0 | 8.3 | 10.3 | 20.4 | 13.0 | 11.0 |
Jul | 8.9 | 7.4 | 7.8 | 12.7 | 13.8 | 13.8 |
Ago | 8.1 | 6.8 | 7.7 | 13.9 | 15.1 | 12.4 |
Set | 8.1 | 6.2 | 5.7 | 11.9 | 14.8 | 14.3 |
Oct. | 7.5 | 5.3 | 5.2 | n.d | 14.6 | 16.2 |
/1 Las series de emisión hasta el 22/10/97 | ||||||
Fuente: Revista Actualidad Económica Nº 186 |
CUADRO Nº 7
BALANZA DE PAGOS (Porcentaje de las exportaciones de bienes) | ||||||||||
Balanza en Cuenta Corriente | Balanza Comercial | Renta de Factores S.Público | Cuenta Financiera/1 | Ingresos Por Privatización | Acumulación de RIN S. Bancario | Capitales de Corto P. y E. y O/2 | Transferencia Neta Deuda Pública Ext./3 | Servicio de la Deuda PúblicaExt./4 | Exportación de Bienes (Mill.US$) | |
1992 | 54.1 | -9.7 | -34.9 | 37.0 | 0.2 | 15.8 | 35.3 | -9.2 | 20.0 | 3661.0 |
1993 | -60.9 | -17.0 | -36.0 | 68.2 | 4.8 | 13.2 | 20.8 | -8.5 | 20.0 | 3516.2 |
1994 | -57.2 | -21.3 | -31.6 | 88.2 | 48.5 | 66.3 | 29.8 | -6.5 | 16.2 | 4598.2 |
1995 | -76.9 | -38.8 | -25.1 | 56.8 | 9.8 | 11.9 | 25.5 | -6.4 | 16.0 | 5591.0 |
1996 | -61.1 | -33.9 | -15.2 | 62.6 | 28.6 | 36.8 | 31.2 | -12.7 | 20.6 | 5897.0 |
I | -45.9 | -23.9 | -10.0 | 31.5 | 1.0 | 5.9 | 10.5 | -5.3 | 14.1 | 1427.0 |
II | -74.1 | -36.3 | -21.6 | 63.9 | 1.2 | 21.1 | 15.7 | -13.1 | 15.3 | 1459.0 |
III | -58.1 | -36.5 | -10.2 | 104.5 | 98.0 | 109.4 | 38.4 | -17.9 | 18.8 | 1494.0 |
IV | -66.2 | -35.5 | -18.8 | 49.3 | 12.7 | 9.4 | 23.8 | -14.2 | 18.4 | 1517.0 |
1997 | ||||||||||
I | -34.7 | -27.5 | -5.7 | 149.4 | 0.3 | -17.9 | 1.4 | -30.8 | 79.6 | 1602.0 |
II | -32.7 | -17.8 | -7.9 | 64.2 | 0.0 | 1.6 | 4.6 | -15.7 | 18.8 | 1842.0 |
/1 Hasta 1994 incluye la Cuenta de Capital | ||||||||||
/2 Estimado | ||||||||||
/3 Considera los intereses efectivamente pagados de la deuda pública externa | ||||||||||
/4 Como porcentaje de la exportación de bienes y servicios no financieros | ||||||||||
Fuente: Revista Actualidad Económica Nº 186 | ||||||||||
MARCO A. PLAZA VIDAURRE
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |