Crecimiento y desarrollo de la agricultura en la República Dominicana (página 2)
Enviado por Villaverde
Estos programas tenían por finalidad alcanzar los objetivos siguientes:
· Racionalizar el sistema de tenencia y uso de la tierra, mediante la distribución entre campesinos desposeídos en áreas propiedad del estado y otras tierras que pueda captar el IAD con apego a las leyes.
· Promover el incremento de la producción agropecuaria y crear nuevas fuentes de empleo en el medio rural.
· Mejorar las condiciones de vida del campesino dominicano, mediante el aumento de los niveles de ingresos de la población beneficiada con la distribución de las tierras.
· Evitar la destrucción de los recursos naturales en áreas montañosas.
· Ofrecer créditos, asistencia técnica, educación, instalación de servicios de riego, electrificación, construcción de carreteras y caminos, establecimiento y desarrollo de cooperativas, etc.
Desde su inicio, la Reforma Agraria Dominicana ha venido desenvolviéndose con ritmos acelerados, algunas veces y en otras con marcada lentitud. En función de esos ritmos, de la profundidad de las acciones desarrolladas en términos de captación, modalidades de adjudicación y uso de la tierra, y de otros componentes vitales para su consolidación, los 43 años de este proceso se pueden dividir en tres periodos:
· 1ro. Comprende desde 1962 a 1965, en el mismo el Instituto Agrario Dominicano (IAD) sólo se limitó a distribuir los terrenos que habían sido propiedad de Trujillo. Se distribuyeron 307,932 tareas.
· 2do. Abarca desde 1966 a 1971, en ésta se entregaron 920,980 tareas.
· 3ero. Comprende de 1972 a 1977, en 1972 Balaguer promulgó el código agrario, constituido por varias leyes sobre el proceso agrario.
Las tierras del IAD tienen posibilidades productivas heterogéneas; de 7 millones de tareas que posee la reforma agraria dominicana, 3.2 millones son aptas para la agricultura; 1.7 millones tienen vocación para el pasto y el restante 2.1 millones representan áreas que deberían ser dedicadas a la producción forestal y agroforestal.
Composición de la producción agrícola
Principales productos.
Los principales cultivos comerciales de la República Dominicana se producen en grandes plantaciones localizadas principalmente en el noreste y en la planicie costera del sur, aunque la mayoría de los agricultores se dedican a los cultivos de subsistencia. La caña de azúcar es uno de sus principales cultivos comerciales, en 1998 se produjeron 5,07 millones de toneladas.
Otros cultivos importantes son: arroz (472.602 t), mandioca (114.432 t), cacao (58.015 t), café (56.943 t), tabaco (42.683 t), tomate, plátano, banana y mango. Se cría ganado vacuno (2,48 millones de cabezas), porcino (960.000 cabezas) y aves de corral (47,4 millones), básicamente para el consumo local.
Los productos que conforman el sub-sector agrícola se agrupan por cultivos, cuyo conjunto lo componen, los cereales, tubérculos, oleaginosas, leguminosas y vegetales musáceos.
· CEREALES: constituyen una de las principales fuentes alimenticias en el mundo. Tienen importancia indiscutible. En RD los principales son; arroz, maíz, sorgo, entre otros.
· TUBéRCULOS: después de los cereales, es el de mayor importancia en la producción agrícola nacional y altamente significativo en la formación de la dieta diaria en el país. El grupo de tubérculos y raíces está constituido por: yuca, batata, yautía, ñame y Papa.
· OLEAGINOSAS Y LEGUMINOSAS: El grupo de las oleaginosas comprende fundamentalmente los cultivos de maní y coco. Las leguminosas ocupan un lugar privilegiado entre los sembrados, como son: las habichuelas y los gandules, estos cultivos fijan en el suelo nitrógeno atmosférico.
· VEGETALES: éstos constituyen uno de los grupos más importantes de la producción agrícola dominicana. Dentro de ellos se destacan: la cebolla, ajo, berenjena, auyama, tomate, entre otros.
CONSUMO NACIONAL PRODUCCIÓN DEL 2006 | ||||||||||||||
PRODUCTO | MEDIDAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
AGUACATE | MILLAR | 224161 | 108595 | 17540 | 11199 | 11797 | 63316 | 140013 | 326572 | 546530 | 461695 | 320547 | 329354 | 2561319 |
AJI | QQS | 348392 | 369550 | 381122 | 427804 | 421694 | 420774 | 360880 | 317543 | 294314 | 291216 | 276995 | 283383 | 4193667 |
AJO | QQS | 80 | 2288 | 16065 | 204267 | 360682 | 14094 | 681 | 900 | 109 | 33 | 189 | 0 | 599388 |
AJONJOLI | QQS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APIO | QQS | 114238 | 85028 | 79103 | 80313 | 81031 | 93375 | 70339 | 86913 | 106407 | 73403 | 75613 | 67282 | 1013045 |
ARROZ | QQS | 1203422 | 357243 | 184717 | 651485 | 5174065 | 14665650 | 11507432 | 5002375 | 5644476 | 8890161 | 8193379 | 3546216 | 65020621 |
ARVEJA | QQS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 113 |
AUYAMA | QQS | 395839 | 409219 | 433222 | 472232 | 502315 | 408383 | 302769 | 410800 | 441370 | 443345 | 379451 | 402716 | 5001661 |
BATATA | QQS | 403965 | 427443 | 524470 | 645846 | 471768 | 388670 | 393472 | 327738 | 357256 | 382150 | 365316 | 323044 | 5011138 |
BERENJENA | QQS | 210288 | 245160 | 267389 | 308776 | 268574 | 271235 | 265874 | 200626 | 191396 | 180963 | 190343 | 207728 | 2808352 |
BERRO | QQS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIJA | QQS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 |
BROCOLI | QQS | 3422 | 3475 | 3166 | 2825 | 1572 | 0 | 14 | 1862 | 4063 | 1691 | 3919 | 2039 | 28048 |
CAÑA (NO DE AZUCAR) | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 725 | 333 | 1096 |
CAJUIL | QQS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 40 | 170 |
CAPUI | QQS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 42 | 0 | 400 |
CAUCHO | QQS | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 294 |
CEBOLLA | QQS | 350599 | 669869 | 616677 | 895488 | 865600 | 398831 | 451689 | 644527 | 426700 | 326253 | 273302 | 365520 | 6285055 |
CEBOLLIN | QQS | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 70 | 100 | 490 |
CEREZA | QQS | 1 | 0 | 114 | 510 | 851 | 1370 | 1098 | 818 | 1064 | 750 | 366 | 993 | 7935 |
CHINOLA | MILLAR | 97511 | 96916 | 75725 | 64499 | 79083 | 60667 | 83239 | 59175 | 64499 | 82043 | 67876 | 74403 | 905636 |
CILANTRO SECO | QQS | 78 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
CILANTRO VERDE | QQS | 41340 | 51120 | 28292 | 123136 | 21453 | 51004 | 39374 | 56150 | 105865 | 36923 | 170201 | 62539 | 787397 |
COCO | QQS | 126006 | 129063 | 131411 | 120124 | 131133 | 130509 | 139147 | 127422 | 125534 | 118231 | 118307 | 117484 | 1514371 |
COLIFLOR | QQS | 2620 | 2660 | 1073 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 1750 | 3040 | 1475 | 16995 |
CUNDEAMOR | QQS | 216 | 0 | 9682 | 14447 | 11978 | 12680 | 10906 | 5615 | 8689 | 14664 | 14068 | 7551 | 110496 |
ESPINACA | QQS | 0 | 152 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 155 | 426 | 1144 |
FRESA | QQS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 641 | 1503 |
GARBANZO | QQS | 0 | 7824 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7850 |
GRANADILLO | MILLAR | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3197 | 2459 | 18 | 5696 |
GUANABANA | MILLAR | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 258 | 741 | 1044 |
GUANDUL | QQS | 746440 | 629298 | 411365 | 314588 | 167346 | 145548 | 117386 | 146262 | 172926 | 135417 | 151242 | 458472 | 3596290 |
GUAYABA | QQS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290 | 250 | 0 | 2540 |
GUINEO | RACIMOS | 11247225 | 9369649 | 10301823 | 9916218 | 11618399 | 12236197 | 13094916 | 12390140 | 12507571 | 11994833 | 11974524 | 11856779 | 138508274 |
HAB. BLANCAS | QQS | 5766 | 7903 | 5857 | 2369 | 1215 | 1640 | 8750 | 17629 | 1969 | 2219 | 2563 | 20360 | 78240 |
HAB. NEGRAS | QQS | 46367 | 113173 | 168121 | 51613 | 16235 | 19651 | 130685 | 108791 | 13808 | 15835 | 58539 | 173412 | 916230 |
HAB. ROJAS | QQS | 87031 | 1338116 | 578221 | 181101 | 98775 | 75006 | 148034 | 187173 | 49663 | 60868 | 108719 | 174894 | 3087601 |
HABA | QQS | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 428 | 87 | 672 | 470 | 2754 |
JAGUA | MILLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
JENGIBRE | QQS | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 11200 | 600 | 14100 |
LECHOZA | MILLAR | 66089 | 70337 | 91205 | 90365 | 77229 | 71638 | 90480 | 64318 | 65499 | 60501 | 87515 | 58249 | 893425 |
LECHUGA | MILLAR | 36789 | 28662 | 29454 | 30133 | 24505 | 22323 | 24242 | 27026 | 28381 | 19430 | 29102 | 21697 | 321744 |
LECHUGA REPOLLADA | QQS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIMON | MILLAR | 27829 | 67872 | 33172 | 36349 | 33865 | 53945 | 190205 | 59580 | 96799 | 60602 | 76081 | 39303 | 775602 |
MAIZ GRANO | QQS | 335445 | 299881 | 278884 | 503665 | 360399 | 457134 | 463539 | 624360 | 621643 | 506241 | 409303 | 405760 | 5266254 |
MAIZ VERDE | MILLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 1376 | 0 | 0 | 4623 |
MANDARINA | QQS | 0 | 0 | 204 | 67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 475 | 1067 | 4267 | 6085 |
MANGO | MILLAR | 0 | 0 | 4639 | 3803 | 6079 | 10287 | 14730 | 18383 | 13648 | 3732 | 140 | 40 | 75481 |
MANI | QQS | 25127 | 10893 | 11416 | 18335 | 29928 | 33804 | 55096 | 65621 | 19515 | 13992 | 67229 | 74493 | 425449 |
MANZANA | MILLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAPUEY | QQS | 0 | 3785 | 740 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 7085 |
MELON | MILLAR | 50331 | 33543 | 41065 | 41203 | 99354 | 13537 | 10861 | 6775 | 6760 | 5126 | 5521 | 16343 | 330419 |
MOLONDRON | QQS | 33664 | 72142 | 60648 | 61753 | 63498 | 67131 | 75520 | 44840 | 27433 | 16054 | 21814 | 24860 | 569357 |
NAME | QQS | 335499 | 292488 | 264102 | 219896 | 336618 | 250309 | 200099 | 221989 | 174738 | 194439 | 223113 | 250609 | 2963899 |
NARANJA (TODAS) | MILLAR | 434079 | 362006 | 397356 | 371914 | 310205 | 212567 | 172435 | 125202 | 178551 | 282328 | 295343 | 370095 | 3512081 |
OREGANO | QQS | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 3431 | 2761 | 3699 | 6843 | 3017 | 697 | 20472 |
PALMA AFRICANA | QQS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 67018 | 1040 | 69283 |
PAPA | QQS | 599251 | 597763 | 595891 | 712340 | 795977 | 612731 | 466614 | 411398 | 621160 | 654532 | 427436 | 430569 | 6925662 |
PEPINO | QQS | 131239 | 128991 | 160305 | 141043 | 168457 | 124864 | 119197 | 89092 | 69263 | 69829 | 71802 | 89594 | 1363676 |
PEREGIL | QQS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIÑA | MILLAR | 24218 | 18880 | 23653 | 28507 | 25665 | 27089 | 24038 | 25366 | 23154 | 17676 | 21232 | 18720 | 278198 |
PIMIENTA | QQS | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 2839 | 0 | 6355 |
PLATANO | MILLAR | 674021 | 616254 | 654699 | 765378 | 851863 | 953414 | 1015967 | 953905 | 945025 | 780064 | 715009 | 709256 | 9634855 |
PUERRO | QQS | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 315 | 543 | 1862 | 2797 |
RABANO | QQS | 6646 | 13759 | 9632 | 9608 | 21609 | 15973 | 19938 | 15407 | 7485 | 7617 | 5658 | 11724 | 145056 |
REMOLACHA | QQS | 108997 | 71462 | 89015 | 90487 | 87597 | 95340 | 105487 | 93379 | 85068 | 76456 | 91994 | 89994 | 1085276 |
REPOLLO | MILLAR | 15982 | 11045 | 12151 | 13410 | 16169 | 13826 | 8719 | 11357 | 12223 | 11320 | 12585 | 11680 | 150467 |
RULO | RACIMOS | 7259 | 1221 | 480 | 5858 | 4970 | 284 | 8850 | 4760 | 2241 | 12893 | 7674 | 6548 | 63038 |
SABILA | QQS | 10076 | 0 | 12090 | 26090 | 10075 | 0 | 14105 | 16120 | 15120 | 10075 | 18135 | 10075 | 141961 |
SANDIA | MILLAR | 4558 | 5047 | 11118 | 4801 | 5308 | 6871 | 8727 | 3581 | 3296 | 2956 | 1965 | 4401 | 62629 |
SISAL | QQS | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 294 | 168 | 1630 |
SORGO | QQS | 255340 | 194638 | 15784 | 20730 | 9724 | 16896 | 21147 | 117980 | 44636 | 18829 | 25117 | 24407 | 765228 |
SOYA | QQS | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 508 |
TAMARINDO | QQS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAYOTA | MILLAR | 54005 | 37992 | 49573 | 49606 | 38401 | 41309 | 28907 | 50504 | 22361 | 17870 | 40351 | 27990 | 458869 |
TOMATE ENS. | QQS | 199965 | 225391 | 233495 | 189923 | 201543 | 184218 | 202269 | 173730 | 184158 | 194187 | 213605 | 182452 | 2384936 |
TOMATE IND. | QQS | 8490505 | 7440300 | 4215030 | 1205102 | 0 | 629 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6568 | 0 | 21358146 |
TORONJA | MILLAR | 37536 | 47207 | 54795 | 26849 | 12364 | 4807 | 7238 | 3182 | 6018 | 7869 | 22214 | 29632 | 259711 |
UVA | QQS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 2869 | 5523 | 0 | 8574 |
VAINITAS | QQS | 40 | 1027 | 9637 | 0 | 180 | 11936 | 0 | 0 | 9680 | 10734 | 10011 | 7327 | 60572 |
YAUTIA | QQS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAUTIA BLANCA | QQS | 260812 | 325884 | 287824 | 271267 | 198563 | 231545 | 191565 | 203535 | 162990 | 211946 | 196672 | 261711 | 2804314 |
YAUTIA AMARILLA | QQS | 61897 | 62420 | 44608 | 55113 | 47633 | 46523 | 25411 | 22234 | 38777 | 40604 | 29809 | 52280 | 527309 |
YAUTIA COCO | QQS | 434160 | 401630 | 338350 | 389056 | 351254 | 226779 | 224753 | 265174 | 312632 | 431100 | 239004 | 616023 | 4229915 |
YAUTIA MORADA | QQS | 17549 | 15560 | 18666 | 22895 | 15389 | 18846 | 30850 | 23097 | 16347 | 14426 | 18286 | 7502 | 219413 |
YUCA | QQS | 1798197 | 1887721 | 1529095 | 1662898 | 1418645 | 1302000 | 1235588 | 1239062 | 1383978 | 1258080 | 1547244 | 1487955 | 17750463 |
ZANAHORIAS | QQS | 374139 | 279127 | 241867 | 244833 | 218830 | 277811 | 231795 | 316652 | 273592 | 232139 | 292993 | 255806 | 3239584 |
ZAPOTE | MILLAR | 5 | 7 | 206 | 231 | 1177 | 465 | 385 | 263 | 282 | 317 | 316 | 738 | 4392 |
TOTAL | 30567486 | 28050796 | 24056008 | 21805544 | 26149975 | 34870553 | 32559914 | 25720920 | 26544541 | 28783241 | 28075496 | 24084898 | 331269372 |
Exportaciones
· 45% de las exportaciones nacionales se dirige a EE.UU.
· Una tercera parte de las exportaciones son productos agrícolas y de la agroindustria.
· Tres cuartas partes de las exportaciones agrícolas tienen como destino EE.UU.
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
Conclusión
En los últimos años el país ha tenido que importar productos en los cuales antes fuimos autosuficientes e importar los que antes exportábamos; debido a lo planteado anteriormente, agregándole la falta de mano de obra.
Para finalizar, exhortaría que todos como dominicanos debemos trabajar arduamente para permitir que el país se supere, ya que a fin de cuentas es nuestro y somos los más indicados para mejorarlo, una buena forma de comenzar es trazar pautas a cumplir en la economía dominicana.
Bibliografía
· http://html.rincondelvago.com/republica-dominicana_2.html
· www.sea.gov.do/consumo-nacional/
· www.coniaf.org.do
Autor:
Alberto Villaverde
Asignatura:
Economía Agrícola.
Fecha:
14/04/08.
La Herradura, Santiago. Rep. Dom.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |