PALMERAS | Rural | 20 |
PAMPA DE RONTOY | Rural | 24 |
PAMPA DEL CURA | Rural | 60 |
PAMPA INDUSTRIAS | Rural | 9 |
PEÑICO | Rural | 90 |
RONTOY | Rural | 160 |
SAN ANTONIO | Rural | 21 |
SAN ISIDRO | Rural | 21 |
SAN JOSE | Rural | 20 |
SAN LUIS | Rural | 7 |
SANTA EUSEBIA | Rural | 41 |
SANTA INES | Rural | 41 |
SANTA ROSA | Rural | 86 |
SANTA TERESA ALTA | Rural | 31 |
SANTA TERESA BAJA | Rural | 12 |
SARAPE | Rural | 12 |
VEINTIOCHO DE JULIO | Rural | 4 |
VERONICA | Rural | 12 |
VIÑA DEL MAR | Rural | 61 |
| Total Rural | 1910 |
FUENTE: INEI – CENSOS 2005 | Total Urbano | 6276 |
Total general | 8186 |
Cuadro 06
Áreas Agrícolas de la Provincia de Huaura
HUAURA | |||
No | CULTIVO | HAS | TM |
|
|
| |
1 | Maiz A.Duro | 5863 | 51659 |
2 | Caña de Az, | 5000 | 700000 |
3 | Maiz Chala | 3062 | 92348 |
4 | Citricos | 2328 | 52661 |
5 | Menestras | 1847 | 4964 |
6 | Alfalfa | 1227 | 48917 |
7 | Maiz Choclo | 1068 | 13760 |
8 | Palto | 1034 | 12652 |
9 | Melocoton | 890 | 2830 |
10 | Camote | 631 | 11826 |
11 | Esparrago | 558 | 4293 |
12 | Algodón | 554 | 1473 |
13 | Maiz Morado | 382 | 956 |
14 | Vid | 163 | 1415 |
15 | Fresa | 144 | 2627 |
16 | Chirimoya | 120 | 600 |
TOTAL | 24,871.00 | 1.002,981 | |
Fuente. DÍA. DRA. Lima- Abril/08 |
Autor:
Marco T. Sánchez Calle
Universidad Nacional Federico Villareal
Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Lima, Perú
2008
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |