Plan de Juegos deportivo-recreativos basados en el Béisbol y el Baloncesto (página 5)
Enviado por Rafael Alum Carderin
30-Raudel Rodríguez
X
31-Edisbel Fundora
X
32-Yelina Santalla
X
TOTAL
24
8
(%)
75%
25%
Tabla # 11 de la pregunta 11
Nombre y Apellidos | SI | NO | CUÁL | |
1-Mario Cruz | X | |||
2-Pedro Valdez | X | |||
3-Vilma Díaz | X | |||
4-Juan José Hernández | X | |||
5-Raúl López | X | |||
6-Ernesto A Santalla | X | |||
7-Lázaro Acosta | X | |||
8-Manuel Gil | X | |||
9-Antonio Vega | X | |||
10-Jesús A Gonzáles | X | |||
11-Enrique Herrera | X | |||
12-Félix Pérez | X | |||
13-Osvaldo Medina | X | |||
14-Eduardo Martines | X | |||
15-Roberto Blanco | X | |||
16–Eduardo Labrador | X | |||
17–Juan J Canales | X | |||
18-Luis Días | X | |||
19-Juan A Glez | X | |||
20-Pedro Villafranco | X | |||
21-Héctor Pérez | X | |||
22-Daily Morejón | X | |||
23-Maritza Ledesma | X | |||
24-Yainis Ibarra | X | |||
25-Carlos López | X | |||
26-Marisleydis Gómez | X | |||
27-Yanara Molina | X | |||
28-Iván Camejo | X | |||
29-Marlon Castañeda | X | |||
30-Raudel Rodríguez | X | |||
31-Edisbel Fundora | X | |||
32-Yelina Santalla | X | |||
TOTAL | 8 | 24 | 0 | |
(%) | 25% | 75% | 0% |
Autor:
Lic. Emilio Eduardo Muñoz Caro
Enviado por:
Rafael Alum Carderin
Tutor: MSc. Israel Cruz Games.
2011
"Año 53 de la Revolución"
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |