CAMISA
273
623
567
647
2110
PANTALON
243
397
437
653
1730
PRECIO DE VENTA
P E R I O D O S
PRODUCTO
I
II
III
IV
LEVA
$85,00
$85,00
$85,00
$85,00
CAMISA
$20,00
$20,00
$20,00
$20,00
PANTALON
$18,00
$18,00
$18,00
$18,00
PRESUPUESTO DE VENTA $
P E R I O D O S
PRODUCTO
I
II
III
IV
LEVA
$ 16.405,00
$ 26.945,00
$ 26.945,00
$ 36.550,00
CAMISA
$ 5.460,00
$ 12.460,00
$ 11.340,00
$ 12.940,00
PANTALON
$ 4.374,00
$ 7.146,00
$ 7.866,00
$ 11.754,00
PRESUPUESTO DE PRODUCCION
DATOS PARA EL PRESUPUESTO DE PRODUCCION
Producto
LEVA
Periodo
Vent. Pronost.
Inv. Final
Inv.Inicial
1
193
23
21
2
317
38
23
3
317
38
38
4
430
56
38
Producto
CAMISA
Periodo
Ventas Pronost.
Inv. Final
Inv.Inicial
1
273
33
30
2
623
75
33
3
567
79
75
4
647
91
79
Producto
PANTALON
Periodo
Ventas Pronost.
Inv. Final
Inv.Inicial
1
243
29
27
2
397
48
29
3
437
52
48
4
653
78
52
PRESUPUESTO DE PRODUCCION EN UNIDADES | ||||||
PRODUCTO/PERÍODO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
LEVA |
|
|
|
|
| |
Inv. Final esperado | 23 | 38 | 38 | 52 | 151 | |
(+) Ventas presupuestad | 193 | 317 | 317 | 430 | 1.257 | |
(=) Necesidad Producción | 216 | 355 | 355 | 482 | 1.408 | |
(-) Inv. Inicial Prod.Term. | 21 | 23 | 38 | 38 | 120 | |
(=) Producción real P T | 195 | 332 | 317 | 444 | 1.288 | |
PRODUCTO/PERÍODO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
CAMISA |
|
|
|
|
| |
Inv. Final esperado | 33 | 75 | 79 | 91 | 278 | |
(+) Ventas presupuestad | 273 | 623 | 567 | 647 | 2.110 | |
(=) Necesidad Producción | 306 | 698 | 646 | 738 | 2.388 | |
(-) Inv. Inicial Prod.Term. | 30 | 33 | 75 | 79 | 217 | |
(=) Producción real P T | 276 | 665 | 571 | 659 | 2.171 | |
PRODUCTO/PERÍODO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
PANTALON |
|
|
|
|
| |
Inv. Final esperado | 29 | 48 | 52 | 78 | 208 | |
(+) Ventas presupuestad | 243 | 397 | 437 | 653 | 1.730 | |
(=) Necesidad Producción | 272 | 445 | 489 | 731 | 1.938 | |
(-) Inv. Inicial Prod.Term. | 27 | 29 | 48 | 52 | 156 | |
(=) Producción real P T | 245 | 416 | 441 | 679 | 1.782 |
PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS
UNIDADES QUE SE VAN A PRODUCIR EN EL AÑO 2010
TRIMESTRES | I | II | III | IV | TOTAL |
LEVA | 195 | 332 | 317 | 444 | 1.288 |
CAMISA | 276 | 665 | 571 | 659 | 2.171 |
PANTALON | 245 | 416 | 441 | 679 | 1.781 |
INFORMACION DE LOS MATERIALES | |||
|
| LEVA | $85 |
MATERIALES | CANT. REQ. | P/UNITARIO | |
BOTON GRANDE | 2 UNIDADES | $ 0,07 | |
BOTON PEQUEÑO | 6 UNIDADES | $ 0,03 | |
HILO | 1 ROLLO | $ 0,10 | |
TELA CASIMIR | 2 METROS | $ 20,00 | |
HOMBRERAS | 2 UNIDADES | $ 0,15 | |
TELA SATIN | 1,5 METROS | $ 2,00 | |
PELLON FUSIONABLE | 1 METROS | $ 3,00 | |
CAMISA |
|
| $20 |
MATERIALES | CANT. REQ. | P/UNITARIO | |
BOTON | 11 UNIDADES | $ 0,025 | |
TELA WOLL | 2 METROS | $ 6,00 | |
HILO | 1 ROLLO | $ 0,10 | |
PELLON PEGABLE | 1/4 METRO | $ 1,25 | |
|
| PANTALON | $18 |
MATERIALES | CANT. REQ. | P/UNITARIO | |
TELA (MARSOTO) | 2 METROS | $ 5,00 | |
GANCHO | 1 UNIDAD | $ 0,12 | |
CIERRE | 1 UNIDAD | $ 0,30 | |
HILO | 1 ROLLO | $ 0,10 | |
PELLÓN |
| 1/4 METRO | $ 1,00 |
LEVA | CANT. REQ. | UNID. PRESUPUESTASDAS | TOTAL DE REQ. DE MATERIALES | ||||||||
MATERIA PRIMA |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
BOTON GRANDE | 2 | 195 | 332 | 317 | 444 | 390 | 664 | 634 | 888 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
BOTON PEQUEÑO | 6 | 195 | 332 | 317 | 444 | 1170 | 1992 | 1902 | 2664 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
HILO | 1 | 195 | 332 | 317 | 444 | 195 | 332 | 317 | 444 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
TELA CASIMIR | 2 | 195 | 332 | 317 | 444 | 390 | 664 | 634 | 888 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
HOMBRERAS | 2 | 195 | 332 | 317 | 444 | 390 | 664 | 634 | 888 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
TELA SATIN | 1,5 | 195 | 332 | 317 | 444 | 292,5 | 498 | 475,5 | 666 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
PELLON FUSIONAB. | 1 | 195 | 332 | 317 | 444 | 195 | 332 | 317 | 444 |
CAMISA | CANT. REQ. | UNID. PRESUPUESTASDAS | TOTAL DE REQ. DE MATERIALES |
| ||||||||||
MATERIA PRIMA |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
BOTON | 11 | 276 | 665 | 571 | 659 | 3036 | 7315 | 6281 | 7249 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
TELA WOLL | 2 | 276 | 665 | 571 | 659 | 552 | 1330 | 1142 | 1318 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
HILO | 1 | 276 | 665 | 571 | 659 | 276 | 665 | 571 | 659 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
PELLÓN PEGABLE | 1/4 | 276 | 665 | 571 | 659 | 69 | 166,25 | 142,75 | 164,75 |
PANTALON | CANT. REQ. | UNID.PRESUPUESTADAS |
| TOTAL DE REQ. DE MATERIALES |
| |||||||||||
MATERIA PRIMA |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
TELA MARSOTO | 2 | 245 | 416 | 441 | 679 | 490 | 832 | 882 | 1358 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
CIERRE | 1 | 245 | 416 | 441 | 679 | 245 | 416 | 441 | 679 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
HILO | 1 | 245 | 416 | 441 | 679 | 245 | 416 | 441 | 679 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
GANCHO | 1 | 245 | 416 | 441 | 679 | 245 | 416 | 441 | 679 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
PELLON | 1/4 | 245 | 416 | 441 | 679 | 61,25 | 104 | 110,25 | 169,75 |
LEVA | |||||||
PRODUCTO/PERÍODO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||
BOTON PEQUEÑO |
|
|
|
|
| ||
Inv. Final (Mat. Prima) | 140 | 239 | 285 | 400 | 1.064 | ||
(+) Mat. Prima requerid | 1.170 | 1.992 | 1.902 | 2.664 | 7.728 | ||
(=) Necesidades requerid | 1.310 | 2.231 | 2.187 | 3.064 | 8.792 | ||
(-) Inv. Inicial (Mat. Prima) | 129 | 140 | 239 | 285 | 793 | ||
(=) M.P necesaria para la producc | 1.182 | 2.091 | 1.948 | 2.779 | 8.000 |
PRODUCTO/PERÍODO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||
BOTON GRANDE |
|
|
|
|
| ||
Inv. Final (Mat. Prima) | 47 | 80 | 95 | 133 | 355 | ||
(+) Mat. Prima requerid | 390 | 664 | 634 | 888 | 2.576 | ||
(=) Necesidades requerid | 437 | 744 | 729 | 1.021 | 2.931 | ||
(-) Inv. Inicial (Mat. Prima) | 43 | 47 | 80 | 95 | 265 | ||
(=) M.P necesaria para la producc | 394 | 697 | 649 | 926 | 2.666 |
PRODUCTO/PERÍODO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||
TELA CASIMIR |
|
|
|
|
| ||
Inv. Final (Mat. Prima) | 47 | 80 | 95 | 133 | 355 | ||
(+) Mat. Priam requerid | 390 | 664 | 634 | 888 | 2.576 | ||
(=) Necesidades requerid | 437 | 744 | 729 | 1.021 | 2.931 | ||
(-) Inv. Inicial (Mat. Prima) | 43 | 47 | 80 | 95 | 265 | ||
(=) M.P necesaria para la producc | 394 | 697 | 649 | 926 | 2.666 |
PRODUCTO/PERÍODO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||
HILO |
|
|
|
|
| ||
Inv. Final (Mat. Prima) | 23 | 40 | 48 | 67 | 177 | ||
(+) Mat. Prima requerid | 195 | 332 | 317 | 444 | 1.288 | ||
(=) Necesidades requerid | 218 | 372 | 365 | 511 | 1.465 | ||
(-) Inv. Inicial (Mat. Prima) | 21 | 23 | 40 | 48 | 132 | ||
(=) M.P necesaria para la producc | 197 | 349 | 325 | 463 | 1.333 |
PRODUCTO/PERÍODO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||
HOMBRERA |
|
|
|
|
| ||
Inv. Final (Mat. Prima) | 47 | 80 | 95 | 133 | 355 | ||
(+) Mat. Prima requerid | 390 | 664 | 634 | 888 | 2.576 | ||
(=) Necesidades requerid | 437 | 744 | 729 | 1.021 | 2.931 | ||
(-) Inv. Inicial (Mat. Prima) | 43 | 47 | 80 | 95 | 265 | ||
(=) M.P necesaria para la producc | 394 | 697 | 649 | 926 | 2.666 |
PRODUCTO/PERÍODO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||
TELA SATIN |
|
|
|
|
| ||
Inv. Final (Mat. Prima) | 35 | 60 | 71 | 100 | 266 | ||
(+) Mat. Prima requerid | 292.5 | 498 | 475.5 | 666 | 1.932 | ||
(=) Necesidades requerid | 327,5 | 558 | 546,5 | 766 | 2.198 | ||
(-) Inv. Inicial (Mat. Prima) | 32 | 35 | 60 | 71 | 198 | ||
(=) M.P necesaria para la producc | 295,5 | 523 | 486,5 | 695 | 2.000 |
PRODUCTO/PERÍODO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||
PELLON FUSIONABLE |
|
|
|
|
| ||
Inv. Final (Mat. Prima) | 23 | 40 | 48 | 67 | 177 | ||
(+) Mat. Prima requerid | 195 | 332 | 317 | 444 | 1.288 | ||
(=) Necesidades requerid | 218 | 372 | 365 | 511 | 1.465 | ||
(-) Inv. Inicial (Mat. Prima) | 21 | 23 | 40 | 48 | 132 | ||
(=) M.P necesaria para la producc | 197 | 349 | 325 | 463 | 1.333 |
CAMISA | |||||||
PRODUCTO/PERÍODO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||
BOTON |
|
|
|
|
| ||
Inv. Final (Mat. Prima) | 364 | 878 | 942 | 1.087 | 3.272 | ||
(+) Mat. Prima requerid | 3.036 | 7.315 | 6.281 | 7.249 | 23.881 | ||
(=) Necesidades requerid | 3.400 | 8.193 | 7.223 | 8.336 | 27.153 | ||
(-) Inv. Inicial (Mat.prima) | 334 | 364 | 878 | 942 | 2.518 | ||
(=)M.P necesaria para la producc | 3.066 | 7.829 | 6.345 | 7.394 | 24.635 |
PRODUCTO/PERÍODO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||
TELA WOLL |
|
|
|
|
| ||
Inv. Final (Mat.prima) | 66 | 160 | 171 | 198 | 595 | ||
(+) Mat. Prima requerid | 552 | 1.330 | 1.142 | 1.318 | 4.342 | ||
(=) Necesidad requerid | 618 | 1.490 | 1.313 | 1.516 | 4.937 | ||
(-) Inv. Inicial (Mat.prima) | 61 | 66 | 160 | 171 | 458 | ||
(=) M.P necesar. para la producc | 557 | 1.424 | 1.153 | 1.345 | 4.479 |
PRODUCTO/PERÍODO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||
HILO |
|
|
|
|
| ||
Inv. Final (Mat. Prima) | 33 | 80 | 86 | 99 | 297 | ||
(+) Mat.prima requerid | 276 | 665 | 571 | 659 | 2.171 | ||
(=) Necesidad requerid | 309 | 745 | 657 | 758 | 2.468 | ||
(-) Inv. Inicial (Mat. Prima) | 30 | 33 | 80 | 86 | 229 | ||
(=) M.P necesaria para la producc | 279 | 712 | 577 | 672 | 2.239 |
PRODUCTO/PERÍODO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||
PELLON PEGABLE |
|
|
|
|
| ||
Inv. Final (Mat. Prima) | 8 | 20 | 21 | 25 | 74 | ||
(+) Mat. Prima requerid | 69 | 166.25 | 142.75 | 164.75 | 543 | ||
(=) Necesidad requerid | 77 | 186 | 164 | 190 | 617 | ||
(-) Inv. Inicial (Mat. Prima) | 6 | 8 | 20 | 21 | 55 | ||
(=) M.P necesaria para la producc | 71 | 178 | 144 | 169 | 562 |
PANTALON | |||||||
PRODUCTO/PERÍODO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||
GANCHO |
|
|
|
|
| ||
Inv. Final (Mat. Prima) | 29 | 50 | 53 | 81 | 214 | ||
(+) Mat. Prima requerid | 245 | 416 | 441 | 679 | 1.781 | ||
(=) Necesidades requerid | 274 | 466 | 494 | 760 | 1.995 | ||
(-) Inv. Inicial (Mat. Prima) | 27 | 29 | 50 | 53 | 159 | ||
(=) M.P necesaria para la producc | 247 | 437 | 444 | 707 | 1.836 |
PRODUCTO/PERÍODO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||
TELA MARSOTO |
|
|
|
|
| ||
Inv. Final (Mat. Prima) | 59 | 100 | 106 | 163 | 427 | ||
(+) Mat. Prima requerid | 490 | 832 | 882 | 1.358 | 3.562 | ||
(=) Necesidades requerid | 549 | 932 | 988 | 1.521 | 3.989 | ||
(-) Inv. Inicial (Mat. Prima) | 54 | 59 | 100 | 106 | 319 | ||
(=) M.P necesaria para la producc | 495 | 873 | 888 | 1.415 | 3.671 |
PRODUCTO/PERÍODO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||
HILO |
|
|
|
|
| ||
Inv. Final (Mat. Prima) | 29 | 50 | 53 | 81 | 214 | ||
(+) Mat. Prima requerid | 245 | 416 | 441 | 679 | 1.781 | ||
(=) Necesidades requerid | 274 | 466 | 494 | 760 | 1.995 | ||
(-) Inv. Inicial (Mat. Prima) | 27 | 29 | 50 | 53 | 159 | ||
(=) M.P necesaria para la producc | 247 | 437 | 444 | 707 | 1.836 |
PRODUCTO/PERÍODO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||
CIERRE |
|
|
|
|
| ||
Inv. Final (Mat. Prima) | 29 | 50 | 53 | 81 | 214 | ||
(+) Mat. Prima requerid | 245 | 416 | 441 | 679 | 1.781 | ||
(=) Necesidades requerid | 274 | 466 | 494 | 760 | 1.995 | ||
(-) Inv. Inicial (Mat. Prima) | 27 | 29 | 50 | 53 | 159 | ||
(=) M.P necesaria para la producc | 247 | 437 | 444 | 707 | 1836 |
PRODUCTO/PERÍODO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||
PELLON |
|
|
|
|
| ||
Inv. Final (MAT. Prima) | 7 | 12 | 13 | 20 | 53 | ||
(+) Mat. Prima requerid | 61.25 | 104 | 110.25 | 169.75 | 445 | ||
(=) Necesidades requerid | 68,25 | 116 | 123,25 | 189,75 | 499 | ||
(-) Inv. Inicial (Mat. Prima) | 6 | 7 | 12 | 13 | 38 | ||
(=) M.P necesaria para la producc | 63 | 109 | 111,25 | 176,75 | 461 |
PRESUPUESTO DE MATERIALES EN $ LEVA | |||||
MATERIA | PERIODO | MAT.PRIMA NECESAR. | COST. UNIT | TOTAL | |
| 1 | 1.182 | $ 0,03 | $ 35,46 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |
Trabajos relacionados
Ver mas trabajos de Administracion y Finanzas |
Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.
Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de edu.red. El objetivo de edu.red es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de edu.red como fuentes de información.
El Centro de Tesis, Documentos, Publicaciones y Recursos Educativos más amplio de la Red. Términos y Condiciones | Haga publicidad en Monografías.com | Contáctenos | Blog Institucional© edu.red S.A.