36.9
110.6
10
6
22
Jose Cruz
Toño
94
52.42
107.6
0
6
23
Rodney
Toño
94
59.48
94.8
5
6
24
Cristelç
Basilia
77
61
75.7
7
6
25
Royder
Basilia
77
67.36
68.6
4
6
26
Brenda
Toño
94
83.17
67.8
6
6
27
28
PPPM
130.3
7.92
7.4
Nivel
Palabras por minuto
Comprensión lectora
Fluidez Lectora
1A
1A
1A
Requiere apoyo
12
7
12
Se acerca al estandar
3
2
3
Estandar
4
4
4
Avanzado
7
13
7
Suma
26
26
26
Resultados del 1B
No. | Alumno | Lectura | Palabras | Tiempo (seg.) | PPM | Comprensión | Fluidez | |||||||||||
1 | Diego | Tomas | 68 | 21.89 | 186.4 | 10 | 10 | |||||||||||
2 | Miguel | Tomas | 68 | 25.18 | 162 | 9 | 10 | |||||||||||
3 | Daniela | Basilia | 77 | 29.23 | 158.1 | 10 | 9 | |||||||||||
4 | Aristides | Toño | 94 | 36.24 | 155.6 | 10 | 9 | |||||||||||
5 | Gretel | Tomas | 68 | 26.42 | 154.4 | 6 | 9 | |||||||||||
6 | Paola | Tomas | 68 | 26.62 | 153.3 | 10 | 9 | |||||||||||
7 | Sabine | Toño | 94 | 37.12 | 151.9 | 4 | 9 | |||||||||||
8 | Leopoldo | Tomas | 68 | 27.12 | 150.4 | 3 | 9 | |||||||||||
9 | Liu | Toño | 94 | 37.65 | 149.8 | 10 | 9 | |||||||||||
10 | Marcos | Tomas | 68 | 27.38 | 149 | 5 | 9 | |||||||||||
11 | Fernanda | Toño | 94 | 38.53 | 146.4 | 10 | 9 | |||||||||||
12 | Ana | Toño | 94 | 38.72 | 145.7 | 10 | 9 | |||||||||||
13 | Isac | Tomas | 68 | 28.42 | 143.6 | 6 | 8 | |||||||||||
14 | Leydi | Basilia | 77 | 32.31 | 143 | 10 | 8 | |||||||||||
15 | Rocio | Toño | 94 | 40.18 | 140.4 | 9 | 8 | |||||||||||
16 | Jesús | Toño | 94 | 40.33 | 139.8 | 5 | 8 | |||||||||||
17 | Zucely | Tomas | 68 | 29.64 | 137.7 | 10 | 8 | |||||||||||
18 | Maria | Basilia | 77 | 39.07 | 118.2 | 8 | 6 | |||||||||||
19 | Paty | Basilia | 77 | 39.12 | 118.1 | 8 | 6 | |||||||||||
20 | Leonardo | Basilia | 77 | 39.29 | 117.6 | 9 | 6 | |||||||||||
21 | Adler | Toño | 94 | 48.14 | 117.2 | 9 | 6 | |||||||||||
22 | Ilse | Toño | 94 | 49.49 | 114 | 10 | 6 | |||||||||||
23 | René | Basilia | 77 | 41.14 | 112.3 | 7 | 6 | |||||||||||
24 | Lupe | Basilia | 77 | 42.91 | 107.7 | 8 | 6 | |||||||||||
25 | Ingrid | Tomas | 68 | 40.8 | 100 | 10 | 6 | |||||||||||
26 | Daniel | Basilia | 77 | 48.37 | 95.5 | 10 | 6 | |||||||||||
27 | Fabian | Basilia | 77 | 49.62 | 93.1 | 10 | 6 | |||||||||||
28 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| PPPM | 138.9 | 8.24 | 7.9 | ||||||||||||||
Nivel |
| Palabras por minuto | Comprensión lectora | Fluidez Lectora | ||||||||||||||
|
| 1B | 1B | 1B | ||||||||||||||
Requiere apoyo | 10 | 6 | 10 | |||||||||||||||
Se acerca al estandar | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Estandar | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Avanzado |
| 12 | 17 | 12 | ||||||||||||||
Suma |
| 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||
Resultados del 1C
No. | Alumno | Lectura | Palabras | Tiempo (seg.) | PPM | Comprensión | Fluidez | |||||||||||
1 | Nielsen | Toño | 94 | 35.57 | 158.6 | 10 | 9 | |||||||||||
2 | Griselda | Tomas | 68 | 26.94 | 151.4 | 7 | 9 | |||||||||||
3 | Taiz | Toño | 94 | 41.81 | 134.9 | 10 | 7 | |||||||||||
4 | Karla | Tomas | 68 | 30.44 | 134 | 10 | 7 | |||||||||||
5 | Francisco | Toño | 94 | 43.41 | 129.9 | 10 | 7 | |||||||||||
6 | Rafael | Basilia | 77 | 36.36 | 127.1 | 10 | 7 | |||||||||||
7 | Albert | Toño | 94 | 46.32 | 121.8 | 10 | 6 | |||||||||||
8 | Alex | Toño | 94 | 46.56 | 121.1 | 9 | 6 | |||||||||||
9 | Itati | Toño | 94 | 46.77 | 120.6 | 10 | 6 | |||||||||||
10 | Guadalupe | Basilia | 77 | 39.03 | 118.4 | 10 | 6 | |||||||||||
11 | Paty | Tomas | 68 | 34.54 | 118.1 | 6 | 6 | |||||||||||
12 | Dulce | Tomas | 68 | 34.68 | 117.6 | 6 | 6 | |||||||||||
13 | Ignacio | Tomas | 68 | 35.09 | 116.3 | 2 | 6 | |||||||||||
14 | Carlos | Basilia | 77 | 39.78 | 116.1 | 9 | 6 | |||||||||||
15 | Jose | Tomas | 68 | 35.75 | 114.1 | 4 | 6 | |||||||||||
16 | Ada | Basilia | 77 | 41.13 | 112.3 | 8 | 6 | |||||||||||
17 | Angela | Basilia | 77 | 41.64 | 111 | 8 | 6 | |||||||||||
18 | Leydi | Basilia | 77 | 42.05 | 109.9 | 9 | 6 | |||||||||||
19 | Lucero | Toño | 94 | 53.62 | 105.2 | 10 | 6 | |||||||||||
20 | Cristian | Toño | 94 | 54.37 | 103.7 | 10 | 6 | |||||||||||
21 | Charly | Tomas | 68 | 40.3 | 101.2 | 4 | 6 | |||||||||||
22 | Elmer | Tomas | 68 | 42.3 | 96.5 | 6 | 6 | |||||||||||
23 | Walter | Basilia | 77 | 55.42 | 83.4 | 10 | 6 | |||||||||||
24 | Ismael | Toño | 94 | 71.24 | 79.2 | 10 | 6 | |||||||||||
25 | Maria | Basilia | 77 | 84.71 | 54.5 | 7 | 6 | |||||||||||
26 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
27 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
28 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| PPPM | 114.3 | 8.2 | 6.4 | ||||||||||||||
Nivel |
| Palabras por minuto | Comprensión lectora | Fluidez Lectora | ||||||||||||||
|
| 1C | 1C | 1C | ||||||||||||||
Requiere apoyo | 19 | 6 | 19 | |||||||||||||||
Se acerca al estandar | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Estandar | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
Avanzado |
| 2 | 15 | 2 | ||||||||||||||
Suma |
| 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
Resultados del 1D
No. | Alumno | Lectura | Palabras | Tiempo (seg.) | PPM | Comprensión | Fluidez | |||||||||||
1 | Vianey | Tomas | 68 | 22.19 | 183.9 | 3 | 10 | |||||||||||
2 | Andrea | Tomas | 68 | 23 | 177.4 | 10 | 10 | |||||||||||
3 | Lupita | Basilia | 77 | 27.59 | 167.5 | 9 | 10 | |||||||||||
4 | Alex | Tomas | 68 | 25.06 | 162.8 | 10 | 10 | |||||||||||
5 | Marlo | Toño | 94 | 35.03 | 161 | 10 | 10 | |||||||||||
6 | Vanesa | Tomas | 68 | 25.39 | 160.7 | 1 | 10 | |||||||||||
7 | Luis | Tomas | 68 | 26.12 | 156.2 | 10 | 9 | |||||||||||
8 | Monse | Tomas | 68 | 26.52 | 153.8 | 8 | 9 | |||||||||||
9 | Naila | Toño | 94 | 38.01 | 148.4 | 10 | 9 | |||||||||||
10 | Oliver | Toño | 94 | 38.69 | 145.8 | 10 | 9 | |||||||||||
11 | Zorai | Basilia | 77 | 32.33 | 142.9 | 5 | 8 | |||||||||||
12 | Ledy | Basilia | 77 | 32.45 | 142.4 | 8 | 8 | |||||||||||
13 | Esteban | Basilia | 77 | 32.67 | 141.4 | 10 | 8 | |||||||||||
14 | Juliana | Toño | 94 | 40.14 | 140.5 | 2 | 8 | |||||||||||
15 | Toño | Tomas | 68 | 29.91 | 136.4 | 2 | 8 | |||||||||||
16 | Geovany | Basilia | 77 | 34.72 | 133.1 | 10 | 7 | |||||||||||
17 | Luis | Toño | 94 | 42.42 | 133 | 8 | 7 | |||||||||||
18 | Javier | Basilia | 77 | 34.95 | 132.2 | 7 | 7 | |||||||||||
19 | Axel | Toño | 94 | 43.14 | 130.7 | 2 | 7 | |||||||||||
20 | Esther | Toño | 94 | 45.36 | 124.3 | 10 | 6 | |||||||||||
21 | Tony | Toño | 94 | 49.77 | 113.3 | 10 | 6 | |||||||||||
22 | Jorge | Tomas | 68 | 37.79 | 108 | 8 | 6 | |||||||||||
23 | Daniela | Basilia | 77 | 43.45 | 106.3 | 8 | 6 | |||||||||||
24 | Jordy | Basilia | 77 | 43.68 | 105.8 | 7 | 6 | |||||||||||
25 | Wilberth | Toño | 94 | 58.34 | 96.7 | 4 | 6 | |||||||||||
26 | Rodolfo | Tomas | 68 | 44.43 | 91.8 | 7 | 6 | |||||||||||
27 | Dianet | Toño | 94 | 61.53 | 91.7 | 7 | 6 | |||||||||||
28 | Gustavo | Basilia | 77 | 64.75 | 71.4 | 6 | 6 | |||||||||||
| PPPM | 140.2 | 7.28 | 8.0 | ||||||||||||||
Nivel |
| Palabras por minuto | Comprensión lectora | Fluidez Lectora | ||||||||||||||
|
| 1D | 1D | 1D | ||||||||||||||
Requiere apoyo | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||
Se acerca al estandar | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Estandar | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Avanzado |
| 10 | 11 | 10 | ||||||||||||||
Suma |
| 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||
Autor:
Jesús Antonio Chan Uuh
CALLE FLOR DE PRIMAVERA LT: 22, MISION DE LA FLORES
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO.
[1] Programa para la Evaluaci?n Internacional de Estudiantes, por sus siglas en ingl?s, (Programme for International Student Assessment, PISA)
[2] Curso B?sico de Formaci?n Continua: Planeaci?n Did?ctica para el Desarrollo de Competencias en el Aula.SEP.2010.
[3] Idem
[4] Curso B?sico de Formaci?n Continua: Planeaci?n Did?ctica para el Desarrollo de Competencias en el Aula.SEP.2010.
[5] ?dem
[6] Curso B?sico de Formaci?n Continua: Planeaci?n Did?ctica para el Desarrollo de Competencias en el Aula.SEP.2010.
[7] Anexo 2, fomento de la lectura. Curso B?sico de Formaci?n Continua: Planeaci?n Did?ctica para el Desarrollo de Competencias en el Aula.SEP.2010.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |