PRESUPUESTO DE VENTAS EN $ | |||||||
PRODUCTOS | PRECIO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
NORMAL | 1,5 | 845,25 | 1265,25 | 1244,25 | 1145,25 | 4500 | |
LOZA | 1,75 | 176,75 | 211,75 | 382,375 | 279,125 | 1050 | |
TOTAL $ | ༯font> | ༯font> | ༯font> | ༯font> | ༯font> | 5550 |
PRESUPUESTO DE PRODUCCION | |||||||||||
NORMAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
INVENTARIO FINAL | 56 | 84 | 83 | 76 | |||||||
(+)VENTAS PRESUPUESTADAS | 564 | 844 | 830 | 764 | |||||||
(=)NECESIDADES TOTALES | 620 | 928 | 913 | 840 | |||||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 36 | 56 | 84 | 83 | |||||||
(=)PRODUCCION REQUERIDA | 585 | 872 | 829 | 757 |
LOZA | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
INVENTARIO FINAL | 10 | 12 | 22 | 16 | ||
(+)VENTAS PRESUPUESTADAS | 101 | 121 | 219 | 160 | ||
(=)NECESIDADES TOTALES | 111 | 133 | 241 | 176 | ||
(-) INVENTARIO INICIAL | 9 | 10 | 12 | 22 | ||
(=)PRODUCCION REQUERIDA | 102 | 123 | 229 | 154 |
PRESUPUESTO DE USO DE MATERIALES | ||||||||
DATOS | ||||||||
MATERIALES | PRECIO | CANTIDAD | ༯b>
| ༯b>
| CANT USADO | |||
CABULLA | $ 55 | 100 LIBRAS | 55/100= | 0,55 LB | 1/2 LIBRA | |||
CAÑA | $ 0,25 | CAÑA DE 2,5M | ༯font> | 0,25 C/C | 0,04 | |||
CAÑA | $ 0,25 | CAÑA DE 2,5M | ༯font> | 0,25 C/C | 0,05 | |||
YESO BLANCO | $ 6 | SACO 80 LIBRAS | 6/80= | 0,08 LB | 2 LIBRAS | |||
YESO PERUANO | $ 7 | SACO 110 LIBRAS | 7/110= | 0,06 LB | 1 LIBRA | |||
AGUA | $ 0,23M3 | 1M3=1000 LITROS | 0,23/1000 | 0,00023 LT | 3,5 LITROS |
NORMAL | ༯b>
| MATERIAL: CABULLA (LIBRA) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANT REQUERIDA | TOTAL | PVP LIBRA | TOTAL $ |
1 | 585 | 0,5 | 292,50 | 0,55 | 160,88 |
2 | 872 | 0,5 | 436,00 | 0,55 | 239,80 |
3 | 829 | 0,5 | 414,50 | 0,55 | 227,98 |
4 | 757 | 0,5 | 378,50 | 0,55 | 208,18 |
TOTAL | ༯font> | ༯font> | 1521,50 | ༯font> | 836,83 |
NORMAL | ༯b>
| MATERIAL: CAÑA 1,21M (2,5METROS) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANT REQUERIDA | TOTAL | PVP | TOTAL $ |
1 | 585 | 0,04 | 23,40 | 0,25 | 5,85 |
2 | 872 | 0,04 | 34,88 | 0,25 | 8,72 |
3 | 829 | 0,04 | 33,16 | 0,25 | 8,29 |
4 | 757 | 0,04 | 30,28 | 0,25 | 7,57 |
TOTAL | ༯b>
| ༯b>
| 121,72 | ༯b>
| 30,43 |
NORMAL | ༯b>
| MATERIAL: CAÑA 0,54CM (2,5METROS) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANT REQUERIDA | TOTAL | PVP | TOTAL $ |
1 | 585 | 0,05 | 29,25 | 0,25 | 7,31 |
2 | 872 | 0,05 | 43,60 | 0,25 | 10,90 |
3 | 829 | 0,05 | 41,45 | 0,25 | 10,36 |
4 | 757 | 0,05 | 37,85 | 0,25 | 9,46 |
TOTAL | ༯font> | ༯font> | 152,15 | ༯font> | 38,04 |
NORMAL | ༯b>
| MATERIAL: YESO BLANCO (LIBRAS) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANT REQUERIDA | TOTAL | PVP | TOTAL $ |
1 | 585 | 2 | 1170,00 | 0,08 | 93,6 |
2 | 872 | 2 | 1744,00 | 0,08 | 139,52 |
3 | 829 | 2 | 1658,00 | 0,08 | 132,64 |
4 | 757 | 2 | 1514,00 | 0,08 | 121,12 |
TOTAL | ༯b>
| ༯b>
| 6086,00 | ༯b>
| 486,88 |
NORMAL | ༯b>
| MATERIAL: YESO PERUANO (LIBRAS) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANT REQUERIDA | TOTAL | PVP | TOTAL $ |
1 | 585 | 1 | 585,00 | 0,06 | 35,1 |
2 | 872 | 1 | 872,00 | 0,06 | 52,32 |
3 | 829 | 1 | 829,00 | 0,06 | 49,74 |
4 | 757 | 1 | 757,00 | 0,06 | 45,42 |
TOTAL | ༯b>
| ༯b>
| 3043,00 | ༯b>
| 182,58 |
NORMAL | ༯b>
| MATERIAL: AGUA (LITROS) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANT REQUERIDA | TOTAL | PVP | TOTAL $ |
1 | 585 | 3,5 | 2047,50 | 0,00023 | 0,47 |
2 | 872 | 3,5 | 3052,00 | 0,00023 | 0,70 |
3 | 829 | 3,5 | 2901,50 | 0,00023 | 0,67 |
4 | 757 | 3,5 | 2649,50 | 0,00023 | 0,61 |
TOTAL | ༯b>
| ༯b>
| 10650,50 | ༯b>
| 2,45 |
LOZA | ༯b>
| MATERIAL: CABULLA (LIBRA) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANTIDAD REQUERIDA | TOTAL | PVP LIBRA | TOTAL $ |
1 | 102 | 0,5 | 51,00 | 0,55 | 28,05 |
2 | 123 | 0,5 | 61,50 | 0,55 | 33,83 |
3 | 229 | 0,5 | 114,50 | 0,55 | 62,98 |
4 | 154 | 0,5 | 77,00 | 0,55 | 42,35 |
TOTAL | ༯b>
| ༯b>
| 304,00 | ༯b>
| 167,20 |
LOZA | ༯b>
| MATERIAL: CAÑA 1,21M (2,5METROS) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANT REQUERIDA | TOTAL | PVP | TOTAL $ |
1 | 102 | 0,04 | 4,08 | 0,25 | 1,02 |
2 | 123 | 0,04 | 4,92 | 0,25 | 1,23 |
3 | 229 | 0,04 | 9,16 | 0,25 | 2,29 |
4 | 154 | 0,04 | 6,16 | 0,25 | 1,54 |
TOTAL | ༯b>
| ༯b>
| 24,32 | ༯b>
| 6,08 |
LOZA | ༯b>
| MATERIAL: CAÑA 0,54CM (2,5METROS) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANT REQUERIDA | TOTAL | PVP | TOTAL $ |
1 | 102 | 0,05 | 5,10 | 0,25 | 1,28 |
2 | 123 | 0,05 | 6,15 | 0,25 | 1,54 |
3 | 229 | 0,05 | 11,45 | 0,25 | 2,86 |
4 | 154 | 0,05 | 7,70 | 0,25 | 1,93 |
TOTAL | ༯b>
| ༯b>
| 30,40 | ༯b>
| 7,60 |
LOZA | ༯b>
| MATERIAL: YESO BLANCO (LIBRAS) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANT REQUERIDA | TOTAL | PVP | TOTAL $ |
1 | 102 | 3 | 306,00 | 0,08 | 24,48 |
2 | 123 | 3 | 369,00 | 0,08 | 29,52 |
3 | 229 | 3 | 687,00 | 0,08 | 54,96 |
4 | 154 | 3 | 462,00 | 0,08 | 36,96 |
TOTAL | ༯b>
| ༯b>
| 1824,00 | ༯b>
| 145,92 |
LOZA | ༯b>
| MATERIAL: YESO PERUANO (LIBRAS) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANT REQUERIDA | TOTAL | PVP | TOTAL $ |
1 | 102 | 2 | 204,00 | 0,06 | 12,24 |
2 | 123 | 2 | 246,00 | 0,06 | 14,76 |
3 | 229 | 2 | 458,00 | 0,06 | 27,48 |
4 | 154 | 2 | 308,00 | 0,06 | 18,48 |
TOTAL | ༯b>
| ༯b>
| 1216,00 | ༯b>
| 72,96 |
LOZA | ༯b>
| MATERIAL: AGUA (LITROS) | |||
PERIODO | UNIDADES | CANT REQUERIDA | TOTAL | PVP | TOTAL $ |
1 | 102 | 4 | 408,00 | 0,00023 | 0,09 |
2 | 123 | 4 | 492,00 | 0,00023 | 0,11 |
3 | 229 | 4 | 916,00 | 0,00023 | 0,21 |
4 | 154 | 4 | 616,00 | 0,00023 | 0,14 |
TOTAL | ༯b>
| ༯b>
| 2432,00 | ༯b>
| 0,56 |
PRESUPUESTO DE COMPRAS | |||||||||
NORMAL | ༯font> | ||||||||
CABULLA | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 58 | 85 | 80 | 79 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 292,5 | 436 | 414,5 | 378,5 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 350,5 | 521 | 494,5 | 457,5 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 38 | 54 | 82 | 85 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 312,5 | 467 | 412,5 | 372,5 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 171,88 | 256,85 | 226,88 | 204,88 | 860,48 | ||||
NORMAL | ༯font> | ||||||||
CAÑA 1,21M | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 58 | 85 | 80 | 79 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 23,4 | 34,88 | 33,16 | 30,28 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 81,4 | 119,88 | 113,16 | 109,28 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 38 | 54 | 82 | 85 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 43,4 | 65,88 | 31,16 | 24,28 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 10,85 | 16,47 | 7,79 | 6,07 | 41,18 | ||||
NORMAL | ༯font> | ||||||||
CAÑA 0,54CM | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 58 | 85 | 80 | 79 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 29,25 | 43,6 | 41,45 | 37,85 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 87,25 | 128,6 | 121,45 | 116,85 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 38 | 54 | 82 | 85 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 49,25 | 74,6 | 39,45 | 31,85 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 12,31 | 18,65 | 9,86 | 7,96 | 48,79 | ||||
NORMAL | ༯font> | ||||||||
YESO BLANCO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 58 | 85 | 80 | 79 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 1170 | 1744 | 1658 | 1514 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 1228 | 1829 | 1738 | 1593 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 38 | 54 | 82 | 85 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 1190 | 1775 | 1656 | 1508 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 95,2 | 142 | 132,48 | 120,64 | 490,32 | ||||
NORMAL | ༯font> | ||||||||
YESO PERUANO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 58 | 85 | 80 | 79 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 585 | 872 | 829 | 757 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 643 | 957 | 909 | 836 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 38 | 54 | 82 | 85 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 605 | 903 | 827 | 751 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 36,3 | 54,18 | 49,62 | 45,06 | 185,16 | ||||
NORMAL | ༯font> | ||||||||
AGUA | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 58 | 85 | 80 | 79 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 2047,5 | 3052 | 2901,5 | 2649,5 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 2105,5 | 3137 | 2981,5 | 2728,5 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 38 | 54 | 82 | 85 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 2067,5 | 3083 | 2899,5 | 2643,5 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 0,48 | 0,71 | 0,67 | 0,61 | 2,46 | ||||
LOZA | ༯font> | ||||||||
CABULLA | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 12 | 15 | 23 | 18 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 51 | 61,5 | 114,5 | 77 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 63 | 76,5 | 137,5 | 95 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 11 | 13 | 11 | 20 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 52 | 63,5 | 126,5 | 75 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 28,60 | 34,93 | 69,58 | 41,25 | 174,35 | ||||
LOZA | ༯font> | ||||||||
CAÑA 1,21M | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 12 | 15 | 23 | 18 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 4,08 | 4,92 | 9,16 | 6,16 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 16,08 | 19,92 | 32,16 | 24,16 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 11 | 13 | 11 | 20 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 5,08 | 6,92 | 21,16 | 4,16 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 1,27 | 1,73 | 5,29 | 1,04 | 9,33 | ||||
LOZA | ༯font> | ||||||||
CAÑA 0,54CM | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 12 | 15 | 23 | 18 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 5,1 | 6,15 | 11,45 | 7,7 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 17,1 | 21,15 | 34,45 | 25,7 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 11 | 13 | 11 | 20 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 6,1 | 8,15 | 23,45 | 5,7 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 1,53 | 2,04 | 5,86 | 1,43 | 10,85 | ||||
LOZA | ༯font> | ||||||||
YESO BLANCO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 12 | 15 | 23 | 18 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 306 | 369 | 687 | 462 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 318 | 384 | 710 | 480 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 11 | 13 | 11 | 20 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 307 | 371 | 699 | 460 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 24,56 | 29,68 | 55,92 | 36,8 | 146,96 | ||||
LOZA | ༯font> | ||||||||
YESO PERUANO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 12 | 15 | 23 | 18 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 204 | 246 | 458 | 308 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 216 | 261 | 481 | 326 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 11 | 13 | 11 | 20 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 205 | 248 | 470 | 306 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 12,3 | 14,88 | 28,2 | 18,36 | 73,74 | ||||
LOZA | ༯font> | ||||||||
AGUA | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
INVENTARIO FINAL | 12 | 15 | 23 | 18 | ༯font> | ||||
(+) USO DE MATERIALES | 408 | 492 | 916 | 616 | ༯font> | ||||
(=) NECESIDADES TOTALES | 420 | 507 | 939 | 634 | ༯font> | ||||
(-) INVENTARIO INICIAL | 11 | 13 | 11 | 20 | ༯font> | ||||
(=) UNIDADES A COMPRAR | 409 | 494 | 928 | 614 | ༯font> | ||||
(*) PRECIO UNITARIO | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | ༯font> | ||||
(=) COSTO MP ADQUIRIDA | 0,09 | 0,11 | 0,21 | 0,14 | 0,56 |
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA | |||||||||
SUELDO | $240 | MENSUAL | |||||||
720 | TRIMESTRAL | ||||||||
NORMAL | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
PRODUCCION REQUERIDA | 585 | 872 | 829 | 757 | ༯font> | ||||
COSTO DE MOD X UNIDAD | 1,23 | 0,83 | 0,87 | 0,95 | ༯font> | ||||
COSTO TOTAL DE MOD | 720 | 720 | 720 | 720 | 2880 | ||||
LOZA | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
PRODUCCION REQUERIDA | 102 | 123 | 229 | 154 | ༯font> | ||||
COSTO DE MOD X UNIDAD | 7,06 | 5,85 | 3,14 | 4,68 | ༯font> | ||||
COSTO TOTAL DE MOD | 720 | 720 | 720 | 720 | 2880 |
COSTOS DE OPERACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
༯font> | ༯font> | ༯font> | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | VIDA UTIL | DEPRECIACION MENSUAL | DEPRECIACION TRIMESTRAL | COSTO POR PRODUCTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 BALDE | ༯font> | ༯font> | 0,60 | 0,60 | 3 MESES | 0,20 | 0,60 | 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ESPATULA | ༯font> | ༯font> | 0,75 | 0,75 | 6 MESES | 0,13 | 0,38 | 0,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 CODALES DE ALUMINIO | 0,40 | 4,80 | 1 AÑO | 0,40 | 1,20 | 2,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 REGLA | ༯font> | ༯font> | 1,00 | 1,00 | 1 AÑO | 0,08 | 0,25 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 VIDRIOS CATEDRAL | 4,89 | 14,67 | 2 AÑOS | 0,61 | 1,83 | 7,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 LITRERO | ༯font> | ༯font> | 1,25 | 1,25 | 3 MESES | 0,42 | 1,25 | 0,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 MANGUERA | ༯font> | ༯font> | 1,20 | 1,20 | 3 MESES | 0,40 | 1,20 | 0,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | ༯b>
| ༯font> | ༯font> | ༯font> | ༯font> | ༯font> | 6,71 | ༯font> |
༯font> | PRECIO | ༯font> | TOTAL | COSTO X PRODUCTO | |||||||||||||||||||||||
ARRIENDO DE LOCAL | 80 | MENSUAL | 960 | 40 | |||||||||||||||||||||||
AGUA | ༯font> | ༯font> | 7 | MENSUAL | 84 | 3,5 | |||||||||||||||||||||
FLETE | ༯font> | ༯font> | 50 | TRIMESTRAL | 200 | 25 |
NORMAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALES | ༯b>
| CF | CV | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 BALDE | ༯font> | 0,30 | ༯font> | 0,60 | 0,60 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |
Trabajos relacionados
Ver mas trabajos de Administracion y Finanzas |
Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.
Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de edu.red. El objetivo de edu.red es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de edu.red como fuentes de información.
El Centro de Tesis, Documentos, Publicaciones y Recursos Educativos más amplio de la Red. Términos y Condiciones | Haga publicidad en Monografías.com | Contáctenos | Blog Institucional© edu.red S.A.