Relevamiento nacional realizado por SIRVETA año 2000-2002
(SIRVETA: Sistema de Información Regional en Enfermedades Transmitidas por Alimentos)
PAIS | FECHA DEL SUCE SO | CIUDAD | ALIMENTO | ENFERME DAD | AGENTE ETIOLOGICO | LOCAL | FALLECIDOS | ENFERMOS |
Argentina | 01/10/2000 | San Luis, Villa Mercedes | No Especif. | Colibacilosis | Escherichia coli | Comedor | 0 | 7 |
Argentina |
| Buenos Aires, zona IV, Baradero | Pastel de carne | Salmonelosis | Salmone lla sp | Come dor | 2 | 26 |
Argentina | 1/27/2000 | Buenos Aires, zona VII | No Especif. | Salmonelosis | Salmonella sp | Mercado | 0 | 10 |
Argentina | 1/27/2000 | Zona VIII, Buenos Aires | No Especif. | Salmonelosis | Salmone lla sp | Mercado | 0 | 13 |
Argentina | 01/05/2000 | Capital Federal | Ravioles y canelones de ricota | Salmonelosis | Salmone lla sp | Otros | 1 | 18 |
Argentina | 09/03/2000 | Capital Federal | Canelones | Salmonelosis | Salmone lla sp | Mercado | 1 | 2 |
Argentina | 2/21/2000 | Zona VII, Buenos Aires | Sandwich de miga – mayonesa | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 4 |
Argentina | 10/02/2000 | Garay, Santa Fe | Pato Salvaje | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 5 |
Argentina | 3/13/2000 | Chimpay, Río Negro | Ensalada Rusa | Colibacilosis | Escheri chia coli | Mercado | 0 | 30 |
Argentina | 05/02/2000 | Viedma, Río Negro | Lechón | Salmonelosis | Salmonella sp | Vivienda | 0 | 6 |
Argentina | 07/03/2000 | Federac., Entre Ríos | Agua | Colibacilosis | Escheri chia coli | Come dor | 0 | 104 |
Argentina | 01/03/2000 | Cipoletti, Río Negro | Canelones de verdura | Salmonelosis | Salmone lla sp | Vivienda | 0 | 4 |
Argentina | 4/26/2000 | San Carlos de Bariloche, Río Negro | Carne al horno con papas | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 4 |
Argentina | 3/26/2000 | M. Juárez, Córdoba | Mayonesa | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 10 |
Argentina | 2/16/2000 | Viedma, Río Negro | Carne de cerdo | Salmonelosis | Salmone lla sp | Comedor empresa | 0 | 30 |
Argentina | 01/07/2000 | tala, Entre Ríos | Agua | Hepatitis | No Especif. | Come dor | 0 | 17 |
Argentina | 1/13/2000 | Entre Ríos | Agua | Hepatitis | No Especif. | Come dor | 0 | 17 |
Argentina | 08/08/2000 | Federac., Entre Ríos | Agua – portadores sanos | Salmonelosis | Salmone lla typhimurium | Come dor | 0 | 32 |
Argentina | 03/01/2000 | Capital Federal | Fideos con queso | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 2 |
Argentina | 1/15/2000 | Capital Federal | Pizza con muzarella | No Especif. | No Especif. | Come dor empresa | 0 | 2 |
Argentina | 2/14/2000 | Capital Federal | Mayonesa, hamburguesa | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 2 |
Argentina | 2/15/2000 | Capital Federal | Pollo | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 3 |
Argentina | 2/15/2000 | Capital Federal | Pollo | No Especif. | No Especif. | Mercado | 0 | 4 |
Argentina | 2/16/2000 | Capital Federal | Pizza c/muzarella | Intox. estafilococcica | Staphylococo sp | Vivienda | 0 | 4 |
Argentina | 2/22/2000 | Capital Federal | Empanada de pescado | No Especif. | No Especif. | Mercado | 0 | 2 |
Argentina | 2/22/2000 | Capital Federal | Ensalada con huevo | No Especif. | No Especif. | Mercado | 0 | 6 |
Argentina | 10/01/2000 | Villa Mercedes, San Luis | No Especif. | Colibacilosis | Escherichia coli | Comedor | 0 | 7 |
Argentina | 06/02/2000 | Punilla, Córdoba | No Especif. | No Especif. | No Especif. | Comedor empresa | 0 | 36 |
Argentina | 4/30/2000 | San Justo, Córdoba | Mayonesa | Salmonelosis | Salmonella sp | Comedor empresa | 0 | 22 |
Argentina | 11/04/2000 | Salta | No Especif. | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 17 |
Argentina | 3/18/2000 | Gral. Roca, Río Negro | Sandwich De Miga | Salmonelosis | Salmonella sp | Mercado | 0 | 28 |
Argentina | 7/14/2000 | Garay, Santa Fe | Fiambre | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 2 |
Argentina | 6/21/2000 | Bigand., Santa Fe | Agua (bicromato de potasio) | No Especif. | No Especif. | Comedor empresa | 0 | 9 |
Argentina | 1/19/2000 | Capital Federal | Helado artesanal | por coliformes | Coliformes | Mercado | 0 | 3 |
Argentina | 1/24/2000 | Capital Federal | Papas fritas | No Especif. | No Especif. | Mercado | 0 | 3 |
Argentina | 03/02/2000 | Capital Federal | Milanesa | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 2 |
Argentina | 04/02/2000 |
| Salchichas – pancho | No Especif. | No Especif. | Mercado | 0 | 2 |
Argentina | 07/02/2000 | Capital Federal | Chorizo | No Especif. | No Especif. | Mercado | 0 | 3 |
Argentina | 07/02/2000 | Capital Federal | Chorizo – milanesa | No Especif. | No Especif. | Mercado | 0 | 2 |
Argentina | 06/03/2000 | Capital Federal | Helado | No Especif. | No Especif. | Mercado | 0 | 2 |
Argentina | 06/03/2000 | Capital Federal | Ravioles y salchichas con salsa | No Especif. | No Especif. | Mercado | 0 | 7 |
Argentina | 3/30/2000 | Capital Federal | Rush cutaneo | No Especif. | No Especif. | Comedor empresa | 0 | 6 |
Argentina | 3/30/2000 | Capital Federal | Capeletinis con pollo | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 2 |
Argentina | 3/27/2000 | Capital Federal | Pizza c/muzarella | No Especif. | No Especif. | Comedor empresa | 0 | 2 |
Argentina | 12/03/2000 | Capital Federal | Fideos con manteca y queso | No Especif. | No Especif. | Albergue | 0 | 2 |
Argentina | 11/03/2000 | Capital Federal | Helados | No Especif. | No Especif. | Mercado | 0 | 2 |
Argentina | 3/14/2000 | Capital Federal | Leche | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 4 |
Argentina | 3/13/2000 | Capital Federal | Milanesa – Salchichas | No Especif. | No Especif. | Mercado | 0 | 2 |
Argentina | 3/13/2000 | Capital Federal | Albondigas con carne | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 3 |
Argentina | 09/03/2000 | Capital Federal | Albondigas con carne | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 3 |
Argentina | 09/03/2000 | Capital Federal | Pollo | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 2 |
Argentina | 04/04/2000 | Capital Federal | Sandwich – tortas – empanadas | Colibacilosis | Escherichia coli | Mercado | 0 | 6 |
Argentina | 07/03/2000 | Capital Federal | Ensaladas – crema pastelera | No Especif. | No Especif. | Mercado | 0 | 2 |
Argentina | 11/03/2000 | Capital Federal | Palmitos | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 3 |
Argentina | 05/03/2000 | Capital Federal | Ravioles y canelones de ricota | Salmonelosis | Salmonella enteritidis | Mercado | 0 | 18 |
Argentina | 3/28/2000 | Capital Federal | Atún en conserva | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 2 |
Argentina | 10/04/2000 | Capital Federal | Milanesa de pollo | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 3 |
Argentina | 06/04/2000 | Capital Federal | Pizza napolitana | No Especif. | No Especif. | Comedor empresa | 0 | 19 |
Argentina | 04/04/2000 | Capital Federal | Sandwich – empanadas – torta | Colibacilosis | Escherichia coli | Mercado | 0 | 12 |
Argentina | 03/04/2000 | Capital Federal | Pizza | No Especif. | No Especif. | Comedor empresa | 0 | 3 |
Argentina | 3/25/2000 | Capital Federal | Pescado frito | No Especif. | No Especif. | Mercado | 0 | 3 |
Argentina | 12/04/2000 | Capital Federal | Fideos frescos al huevo | Intox. estafilococcica | Staphylococo sp | Mercado | 0 | 3 |
Argentina | 12/05/2000 | Capital Federal | Albondigas | No Especif. | No Especif. | Comedor empresa | 0 | 2 |
Argentina | 5/29/2000 | Capital Federal | Pizza | No Especif. | No Especif. | Mercado | 0 | 2 |
Argentina | 5/30/2000 | Capital Federal | Salchichas vienesas | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 2 |
Argentina | 12/06/2000 | Capital Federal | Polenta con Salsa | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 2 |
Argentina | 6/13/2000 | Capital Federal | Leche | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 3 |
Argentina | 6/13/2000 | Capital Federal | Duraznos en almíbar | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 3 |
Argentina | 6/19/2000 | Capital Federal | Canelones – lazagnas | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 3 |
Argentina | 8/23/2000 | Bariloche, Río Negro | Pollo | por Bacillus cereus | Bacillus cereus | Vivienda | 0 | 5 |
Argentina | 09/09/2000 | Viedma, Río Negro | Puré con huevo | Salmonelosis | Salmonella sp | Vivienda | 0 | 5 |
Argentina | 01/06/2000 | Capital Federal | Jugo | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 2 |
Argentina | 6/29/2000 | Capital Federal | Milanesa con papas | No Especif. | No Especif. | Vivienda | 0 | 4 |
Argentina | 10/01/2000 | Tunuyán, Mendoza | Salchichas | Salmonelosis | Salmonella sp | Comedor empresa | 0 | 22 |
Argentina | 01/01/2000 | Mendoza | Milanesa | Shigelosis | Shigella flexneri | Comedor empresa | 0 | 70 |
Argentina | 01/04/2000 | Lavalle, Mendoza | Mayonesa | Shigelosis | Shigella sp | Comedor empresa | 0 | 15 |
Argentina | 01/05/2000 | La Paz, Mendoza | Ensalada rusa – chorizo | Colibacilosis | Escherichia coli | Comedor empresa | 0 | 67 |
Argentina | 03/10/2001 | ARGENTINA | Hamburguesa | Shigelosis | Shigella flexneri | Comedor | 0 | 4 |
Argentina | 03/11/2001 | ARGENTINA | Torta decorada con chantilly y chocolate | Intox. estafilococcica | Staphylococo aureus | Vivienda | 0 | 19 |
Argentina | 01/01/2000 | la matanza | caca | Amebiasis | A. Histolytica | Albergue | 1 | 1 |
Argentina | 01/05/2001 | Metropolitana | Crema | Colibacilosis | Escherichia coli | Escuela | 0 | 185 |
Lamina sobre prevención de las ETA
Ante cualquier duda, comuníquese con el Departamento de Vigilancia Alimentaria del INAL-ANMAT, al teléfono 0800-222-6110.
Bibliografía
www.agro-industrial.com.ar
www.alertanutricional.com
www.alimentosyseguridad.com
www.anmat.gov.ar
www.bromatologíayambiente.blogspot.com
www.cdc.gov
www.corazonazul.org
www.docstoc.com
www.emedicina.dlocos.blogspot.com
www.fao.org
www.latinsalud.com
www.mecon.org.ar
www.new.paho/org/arg/
www.nlm.nih.org
www.rena.edu.ve
www.who.int/es/
www.wikipedia.com
www.panalimentos.org
Autor:
Marcelo Alejandro Rega
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |