Sistema de Gestión Total Eficiente de la Energía en la CTE Carlos M. de Céspedes (página 3)
Enviado por Francisco Ernesto Berroa Borrell
% sobrecons. comb. debido a las pérdidas de calor con gases escape |
| 0.00 | ||||||
Caudal normativo del agua de reposición en ton. | 169.00 | |||||||
Caudal real del agua de reposición en ton. | 558.00 | |||||||
Flujo por la extracción Continua | 11.00 | |||||||
Diferencia de caudal de agua de reposición en ton. | 389.00 | |||||||
Sobrecons. comb. debido a reposición de agua en ton.-eq. |
|
| 16.3380 | |||||
Sobrecons. esp. comb. debido a reposición de agua en g/kWh |
| 6.42 | ||||||
% sobrecons. comb. debido a reposición de agua |
|
| 35.95 | |||||
Carga nominal de la turbina en MW | 169.00 | |||||||
Factor fc/fcn | 62.72 | |||||||
Temperatura del agua de mar a la entrada del condensador | 26.28 | |||||||
Temperatura del agua de mar a la salida del condensador | 33.68 | |||||||
Factor dt/fcn | 0.0772 | |||||||
Diferencia terminal de temperatura nominal a la salida del condensador | 2.4860 | |||||||
Temperatura de saturación | 36.39 | |||||||
Presión absoluta normativa en el condensador en kg/cm² | 0.0607 | |||||||
Presión atmosférica según barómetro en BTG en mm Hg | 764.02 | |||||||
Temperatura del barómetro en BTG en °C | 26.64 | |||||||
Presión atmosférica corregida por temperatura mm Hg | 760.67 | |||||||
Presión de vacío (manométrica) real en el condensador en mm Hg | 697.08 | |||||||
Temperatura en BTG en °C | 20.56 | |||||||
Diferencia terminal de temperatura real a la salida del condensador | 2.5906 | |||||||
Presión de vacío (manométrica) corregida real en el condensador en mm Hg | 690.61 | |||||||
Presión absoluta real en el condensador en kg/cm² |
| 0.0953 | ||||||
Diferencia de presión en el condensador en kg/cm² | 0.0344 | |||||||
Sobrecons. de combustible debido al bajo vacío en ton.-eq. |
|
| 21.220 | |||||
Sobrecons. esp. de combustible debido al bajo vacío en g/kWh |
| 8.34 | ||||||
% sobrecons. de combustible debido al bajo vacío |
|
| 46.69 | |||||
Oxígeno salida del horno |
|
|
|
| 0.90 | |||
Oxígeno salida de los Calentadores de aire | 3.55 | |||||||
Eficiencia de Caldera | 89.86 | |||||||
Exceso de aire salida del horno | 1.04 | |||||||
Exceso de aire salida de los Calentadores de aire | 1.19 | |||||||
Infiltraciones en los Calentadores de aire. | 0.1507 | |||||||
Exceso de aire Normativo | 1.2425 |
A continuación se muestra la Hoja 5 que de forma automática informa de manera consolidada los resultados obtenidos diariamente así como el acumulado de cada bloque generador, en este caso se ejemplifica con los datos que pertenecen a las unidades 3 y 4.
| Fecha: | 28-02-07 |
| ||||||||||
| Diario Unidad # 3 | Acumulado Unidad # 3 | |||||||||||
|
|
| Sobreconsumo |
|
| Sobreconsumo | |||||||
Sobreconsumos | Nominal | Real | Ton | g/kWh | Nominal | Real | Ton | g/kWh | |||||
Vacío | 0.0989 | 0.1021 | 2.57 | 0.79 | 0.0939 | 0.1107 | 416.28 | 4.26 | |||||
Pres. vapor sobrecal. | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Temp vapor sobrec. | 538.00 | 529.62 | 2.36 | 0.73 | 538.00 | 534.27 | 32.21 | 0.33 | |||||
Temp vapor recal. | 538.00 | 539.21 | 0.00 | 0.00 | 538.00 | 539.54 | 0.00 | 0.00 | |||||
Temp agua aliment. | 248.43 | 248.51 | 0.00 | 0.00 | 248.61 | 238.40 | 55.43 | 0.57 | |||||
Exceso de aire | 1.24 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | |||||
Temp gases salida | 143.56 | 124.33 | 0.00 | 0.00 | 143.56 | 123.48 | 0.00 | 0.00 | |||||
Flujo agua reposic. | 154.00 | 227.00 | 3.07 | 0.94 | 4623.00 | 7803.00 | 133.56 | 1.37 | |||||
Total |
|
| 8.00 | 2.46 |
|
| 637.48 | 6.53 | |||||
| Diario Unidad # 4 | Acumulado Unidad # 4 | |||||||||||
|
|
| Sobreconsumo |
|
| Sobreconsumo | |||||||
Sobreconsumos | Nominal | Real | Ton | g/kWh | Nominal | Real | Ton | g/kWh | |||||
Vacío | 0.0989 | 0.1114 | 10.38 | 3.19 | 0.0900 | 0.1192 | 714.25 | 7.41 | |||||
Pres. vapor sobrecal. | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Temp vapor sobrec. | 538.00 | 518.58 | 5.68 | 1.75 | 538.00 | 518.47 | 167.26 | 1.74 | |||||
Temp vapor recal. | 538.00 | 503.17 | 5.83 | 1.79 | 538.00 | 499.76 | 187.17 | 1.94 | |||||
Temp agua aliment. | 248.51 | 249.05 | 0.00 | 0.00 | 245.69 | 245.91 | 0.00 | 0.00 | |||||
Exceso de aire | 1.24 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | |||||
Temp gases salida | 143.56 | 122.31 | 0.00 | 0.00 | 143.56 | 121.42 | 0.00 | 0.00 | |||||
Flujo agua reposic. | 154.00 | 295.00 | 5.92 | 1.82 | 4774.00 | 8451.00 | 154.43 | 1.60 | |||||
Total |
|
| 27.81 | 8.55 |
|
| 1223.11 | 12.69 |
Balance de agua:
Partimos de conociendo el consumo de todos los flujómetros y a la vez comparar estos suministradores con sus planes individuales.
Programa en EXCEL para realizar un balance general de agua para la producción desde los tanques finales de suministro de Tratamiento Químico del Agua hasta los consumidores internos de cada bloque y desde la salida de los Lechos mezclados de TQA hasta los referidos tanques que suministrando al mismo solamente los datos obtenidos por los operadores de todos los flujómetros de las distintas aguas utilizadas (celdas sombreadas en la 4ta fila de las columnas) ejecutar primeramente un esquema general lo más integral posible para a partir de diferencias no contabilizadas ir localizando los suministradores que no se conocían o no se previeron en el esquema con anterioridad e ir logrando la disminución de estas diferencias no contabilizadas, se obtiene el resultado en automático del valor consumido de esta agua y como resultado final se obtendrá un balance como a continuación se muestra:
A. Reposición | Agua de Enfriamiento |
| A. Desmineraliz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujómetro CMC 1 y 2 | Flujómetro de la unidad |
| Total sal. TK 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMC 1 y 2 | CMC – 3 |
| CMC – 4 | (F-metro operador 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metro1 | Metro2 | m3 1 | m3 2 | m3 1y2 | Metro | m3 |
| Metro | m3 | Metro | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 89904 |
|
|
| 29234 |
|
| 164769 |
| 1495697 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 93921 | 0 | 4017 | 4017 | 30649 | 1415 |
| 166961 | 2192 | 1515456 | 19759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0 | 4017 | 4017 |
| 1415 |
|
| 2192 |
|
| 19759 |
Ventas | A. Reposición | Mantenimiento |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
a ter- | Real | o reparación |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
ceros | CMC 3 | CMC 4 | CMC 3 | CMC 4 |
| Equipo PentoMuls | ||||||||||||||||||||||||||||
m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| Metro | m3 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 28475 |
| |||||||||||||||||||||||||||
200 | 4883 | 5779 | 423 | 0 |
| 29009 | 534 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 4883 | 5779 | 423 | 0 |
|
| 534 |
Seguidamente, se muestran como resultado del programa anterior los dos balances obtenidos, se analizan los consumos de agua en los bloques así como sus posibles causas o problemas conocidos que justifiquen ese sobreconsumo para finalmente ser analizados con los directivos y tomar medidas correctivas a corto plazo.
Se debe destacar que este programa, brinda el resumen final que puede obtenerse diariamente, semanalmente o mensualmente, pues el mismo se elaboró para todo el año por meses.
BALANCE AGUA DESMINERALIZADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| M3/acumul | M3/día | |||||||||||||||||||||||||
1. SALIDA DEL TK DE 100 M3 (CMC 3 y 4) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1,1 | POR METRO LOCAL |
|
|
| 9756 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||
1,2 | POR BALANCE |
|
|
|
| 8784 | 549 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| CMC 1 | CMC 2 | CMC 3 |
| CMC 4 |
| |||||||||||||||||||||||||
1 | AGUA REPOS | 0 | 0 | 3074 |
| 3704 | 424 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | AGUA ENFRIAMIENTO |
| 759 |
| 289 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | MTTO ó AVERÍA |
| 0 |
| 889 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | VENTAS A TERCEROS |
|
| 69 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | PMUuls |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
DIFERENCIA NO CONTABILIZADA |
|
| 972 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Insumo por equipos:
Programa en EXCEL que suministrando al mismo solamente los datos obtenidos por los operadores de todos los metros de los equipos que se encuentran E/S , metro de generación, metro de insumo, excitación y las horas de operación de cada bloque se pueden obtener de forma rápida y diariamente los resultados del comportamiento de los insumos por equipos como a continuación se muestra:
|
|
| Bombas Agua Alimentar | Vent Tiro Forzado |
| Bombas Circulación | |||||
Metro G. | Metro Ins. | Hrs Op. | BAA-3A | BAA-3B | BAA-3C | VTF-3A | VTF-3B | VRG | B Circ 3A | B Circ 3B | |
842624 | 52400 |
| 13867,3 | 13903,7 | 16445,9 | 9248,8 | 8425,9 | 2664,14 | 5111,46 | 5186,8 | |
845618 | 52573,8 | 24 | 13907,1 | 13942,6 | 16445,9 | 9263,6 | 8447,8 | 2668,03 | 5123,66 | 5198,03 | |
848363 | 52742,9 | 24 | 13946,3 | 13981,4 | 16445,9 | 9282,7 | 8468,0 | 2672,85 | 5134,96 | 5208,95 | |
851355 | 52915,9 | 24 | 13986,1 | 14020,2 | 16445,9 | 9303,7 | 8489,9 | 2676,21 | 5147,64 | 5220,07 | |
854358 | 53088,3 | 24 | 14025,9 | 14057,7 | 16445,9 | 9324,3 | 8510,7 | 2680,26 | 5159,64 | 5231,20 | |
857351 | 53261,1 | 24 | 14065,9 | 14097,5 | 16445,9 | 9345,5 | 8532,2 | 2684,11 | 5171,49 | 5242,32 | |
860411 | 53437,9 | 24 | 14106,3 | 14137,0 | 16445,9 | 9367,3 | 8554,8 | 2687,72 | 5183,15 | 5253,37 | |
863389 | 53612,8 | 24 | 14146,6 | 14176,3 | 16445,9 | 9388,7 | 8577,2 | 2691,41 | 5194,73 | 5264,44 | |
866440 | 53789,6 | 24 | 14187,0 | 14216,0 | 16445,9 | 9410,9 | 8600,3 | 2695,14 | 5206,40 | 5275,68 | |
869235 | 53960,4 | 24 | 14226,5 | 14254,7 | 16445,9 | 9431,4 | 8621,8 | 2699,34 | 5218,36 | 5287,05 | |
872110 | 54133,1 | 24 | 14266,0 | 14293,0 | 16445,9 | 9453,0 | 8643,3 | 2703,70 | 5230,08 | 5298,30 | |
874900 | 54303,3 | 24 | 14305,1 | 14331,1 | 16445,9 | 9473,5 | 8664,2 | 2708,37 | 5241,92 | 5309,50 | |
877311 | 54459,3 | 24 | 14344,6 | 14360,9 | 16445,9 | 9492,9 | 8683,8 | 2712,65 | 5253,80 | 5318,35 | |
880303 | 54634,3 | 24 | 14384,6 | 14400,2 | 16445,9 | 9514,9 | 8706,0 | 2716,11 | 5265,72 | 5329,53 | |
882915 | 54795,2 | 24 | 14424,3 | 14422,3 | 16445,9 | 9535,1 | 8726,9 | 2719,66 | 5275,64 | 5340,44 | |
885994 | 54970,6 | 24 | 14464,6 | 14471,6 | 16445,9 | 9557,7 | 8750,1 | 2723,17 | 5287,39 | 5351,37 | |
889059 | 55145,2 | 24 | 14504,5 | 14510,4 | 16445,9 | 9580,1 | 8773,6 | 2726,64 | 5299,07 | 5362,37 | |
892110 | 55320,0 | 24 | 14544,7 | 14549,2 | 16445,9 | 9603,1 | 8796,9 | 2729,99 | 5310,80 | 5373,54 | |
895099 | 55494,8 | 24 | 14584,3 | 14587,5 | 16445,9 | 9625,4 | 8820,2 | 2733,35 | 5322,62 | 5384,69 | |
898052 | 55668,9 | 24 | 14623,8 | 14626,3 | 16445,9 | 9648,5 | 8843,6 | 2736,96 | 5334,63 | 5395,60 |
Con los datos anteriores de forma automática en otra Hoja EXCEL se obtienen los resultados que se muestran así como el acumulado.
| Insumo en MW |
|
|
|
|
|
| ||
Bbas Agua Alimentar | Vent. Tiro Forzado | Vent. Recirc. Gases | Bbas Circulación | ||||||
CMC-3 | Plan | Real | Plan | Real | Plan | Real | Plan | Real | |
Día | 74,71 | 80,90 | 38,23 | 43,25 | 3,60 | 3,59 | 20,88 | 19,02 | |
Acumulado | 917,34 | 973,38 | 476,11 | 537,54 | 44,00 | 41,99 | 252,77 | 229,75 | |
Dif. Acum. | 56,04 | 61,44 | -2,01 | -23,02 | |||||
Acum.anual | 18268,55 | 18474,51 | 9662,07 | 10630,86 | 901,24 | 980,12 | 5056,29 | 4676,84 | |
Dif.Ac.Anual | 205,96 | 968,79 | 78,88 | -379,45 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Bbas Agua Alimentar | Vent. Tiro Forzado | Vent. Recirc. Gases | Bbas Circulación | |||||
CMC-4 | Plan | Real | Plan | Real | Plan | Real | Plan | Real | |
Día | 76,56 | 82,70 | 39,87 | 42,10 | 3,60 | 4,02 | 20,88 | 20,64 | |
Acumulado | 1000,93 | 1077,40 | 522,97 | 557,50 | 46,65 | 50,33 | 271,44 | 267,68 | |
Dif. Acum. | 76,47 | 34,53 | 3,68 | -3,76 | |||||
Acum.anual | 15665,43 | 15340,50 | 8393,80 | 8143,62 | 751,94 | 834,57 | 4243,32 | 4166,08 | |
Dif.Ac.Anual | -324,92 | -250,18 | 82,64 | -77,24 | |||||
Insumo en % |
|
|
|
|
| ||||
Bbas Agua Alimentar | Vent. Tiro Forzado | Vent. Recirc. Gases | Bbas Circulación | ||||||
CMC-3 | Plan | Real | Plan | Real | Plan | Real | Plan | Real | |
Día | 2,80 | 3,03 | 1,43 | 1,62 | 0,13 | 0,13 | 0,78 | 0,71 | |
Acumulado | 2,72 | 2,89 | 1,41 | 1,60 | 0,13 | 0,12 | 0,75 | 0,68 | |
Dif. Acum. | 0,17 | 0,18 | -0,01 | -0,07 | |||||
Acum.anual | 2,73 | 2,76 | 1,45 | 1,59 | 0,13 | 0,15 | 0,76 | 0,70 | |
Dif.Ac.Anual | 0,03 | 0,14 | 0,01 | -0,06 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Bbas Agua Alimentar | Vent. Tiro Forzado | Vent. Recirc. Gases | Bbas Circulación | |||||
CMC-4 | Plan | Real | Plan | Real | Plan | Real | Plan | Real | |
Día | 2,68 | 2,90 | 1,40 | 1,47 | 0,13 | 0,14 | 0,73 | 0,72 | |
Acumulado | 2,66 | 2,86 | 1,39 | 1,48 | 0,12 | 0,13 | 0,72 | 0,71 | |
Dif. Acum. | 0,20 | 0,09 | 0,01 | -0,01 | |||||
Acum.anual | 2,64 | 2,59 | 1,42 | 1,37 | 0,13 | 0,14 | 0,72 | 0,70 | |
Dif.Ac.Anual | -0,05 | -0,04 | 0,01 | -0,01 |
Cálculo de combustible:
Programa automatizado para todo el cálculo del combustible por unidades, bloques y empresa de la ETE Cienfuegos y que además brinda toda la información para el Informe mensual y semanal de la Unidad Empresarial de Base de Producción, así como toda la información adicional necesaria para las diferentes áreas, Dirección de la Empresa y Unión Nacional Eléctrica, no solamente para el cierre del mes, sino que brinda la posibilidad de este cálculo diariamente.
El programa computacional en EXCEL brinda la posibilidad de que con los menores datos posibles a introducir, se puede realizar el cálculo de todos los consumos por bloques generadores, brindando con ello los datos diario y acumulado necesarios para su análisis de una forma rápida en la que se pueda tomar las medidas necesarias a tomar para la disminución de los mismos, logrando con ello mejorar la eficiencia de los bloques generadores.
Este programa consta de 13 hojas que a continuación nombramos y para una mejor explicación ver las siguientes tablas: (las columnas sombreadas en amarillo son de forma automática).
1. Recibo de la Refinería con crudo.
|
|
| Recibo de Fuel – Oil de la Refinería. Crudo | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Lectura | Recibo | Recibo | Recibo | Flujom. | Dif. M^3 | M^3 | Visco- |
| Regis- | Acum. | ||||||||||||
Día | Flujometro | Diario | Acumul. | del Tk # | M^3 | Recibo | Recibo | cidad | Azufre | tro | M^3 | ||||||||||||
| 42380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
1 | 42951 | 571 | 571 | 1032 | 560,72 | 10,000 | 570,722 | 555,00 | 7,53 | 987 | 570,722 | ||||||||||||
2 | 43771 | 820 | 1391 | 1032 | 805,24 | 10,000 | 815,240 | 555,00 | 7,53 | 987 | 1385,962 | ||||||||||||
3 | 44474 | 703 | 2094 | 1032 | 690,35 | 10,000 | 700,346 | 555,00 | 7,53 | 987 | 2086,308 | ||||||||||||
4 | 45093 | 619 | 2713 | 1034 | 607,86 | 10,000 | 617,858 | 581,00 | 7,80 | 990 | 2704,166 | ||||||||||||
5 | 45947 | 854 | 3567 | 1034 | 838,63 | 10,000 | 848,628 | 581,00 | 7,80 | 990 | 3552,794 | ||||||||||||
6 | 46753 | 806 | 4373 | 1034 | 791,49 | 10,000 | 801,492 | 581,00 | 7,80 | 990 | 4354,286 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |