Influencia de los abonos orgánicos en el cultivo de caña de azúcar (página 2)
Enviado por Luis Hernando Heredia Olivera
02.3 | 92 | 6 | 33 |
02.4 | 93 | 7 | 30 |
03.1 | 98 | 8 | 36 |
03.2 | 91 | 6 | 35 |
03.3 | 90 | 9 | 34 |
03.4 | 95 | 10 | 33 |
04.1 | 90 | 9 | 38 |
04.2 | 95 | 7 | 37 |
04.3 | 88 | 8 | 36 |
04.4 | 95 | 6 | 37 |
05.1 | 94 | 7 | 37 |
05.2 | 96 | 8 | 36 |
05.3 | 93 | 7 | 39 |
05.4 | 94 | 6 | 38 |
06.1 | 98 | 7 | 39 |
06.2 | 98 | 8 | 38 |
06.3 | 96 | 6 | 37 |
06.4 | 93 | 9 | 40 |
07.1 | 98 | 10 | 40 |
07.2 | 96 | 9 | 39 |
07.3 | 97 | 7 | 38 |
07.4 | 95 | 8 | 39 |
08.1 | 94 | 6 | 0.63 |
08.2 | 93 | 9 | 0.6 |
08.3 | 92 | 10 | 0.62 |
08.4 | 89 | 9 | 0.63 |
09.1 | 88 | 7 | 34 |
09.2 | 95 | 8 | 33 |
09.3 | 90 | 6 | 32 |
09.4 | 94 | 7 | 31 |
10.1 | 96 | 8 | 36 |
10.2 | 94 | 7 | 36 |
10.3 | 91 | 6 | 34 |
10.4 | 90 | 7 | 35 |
11.1 | 96 | 8 | 38 |
11.2 | 93 | 6 | 37 |
11.3 | 94 | 9 | 35 |
11.4 | 95 | 8 | 36 |
12.1 | 95 | 6 | 36 |
12.2 | 95 | 9 | 35 |
12.3 | 95 | 10 | 37 |
12.4 | 95 | 9 | 37 |
13.1 | 90 | 7 | 37 |
13.2 | 90 | 8 | 35 |
13.3 | 90 | 6 | 36 |
13.4 | 90 | 7 | 35 |
14.1 | 91 | 8 | 38 |
14.2 | 91 | 7 | 36 |
14.3 | 91 | 6 | 37 |
14.4 | 94 | 7 | 38 |
15.1 | 94 | 8 | 0.65 |
15.2 | 96 | 6 | 0.63 |
15.3 | 96 | 9 | 0.67 |
15.4 | 93 | 6 | 0.63 |
16.1 | 98 | 9 | 34 |
16.2 | 98 | 10 | 32 |
16.3 | 97 | 9 | 33 |
16.4 | 94 | 7 | 30 |
17.1 | 95 | 8 | 36 |
17.2 | 90 | 6 | 35 |
17.3 | 90 | 7 | 33 |
17.4 | 91 | 8 | 34 |
18.1 | 91 | 7 | 38 |
18.2 | 91 | 6 | 36 |
18.3 | 94 | 7 | 34 |
18.4 | 94 | 8 | 35 |
19.1 | 96 | 6 | 37 |
19.2 | 96 | 9 | 35 |
19.3 | 93 | 6 | 36 |
19.4 | 98 | 7 | 36 |
20.1 | 98 | 8 | 37 |
20.2 | 97 | 7 | 38 |
20.3 | 94 | 6 | 39 |
20.4 | 95 | 7 | 37 |
21.1 | 98 | 8 | 39 |
21.2 | 98 | 6 | 38 |
21.3 | 97 | 9 | 40 |
21.4 | 94 | 9 | 38 |
CUADRO Nº 2
DISEÑO DE BLOQUE COMPLETO AL AZAR (DBCA)
RENDIMIENTOS DE CAÑA DE AZUCAR PARA LOS TRATAMIENTOS EVALUADOS
FACTORES EN ESTUDIO
1.- Fuentes de materia orgánica (F) 2.- dosis de materia orgánica (D) TM/Ha de M .O
F1 = compost (c) D1=0 D4=30 D7= 60
F2 = estiércol de vacuno (e.v) D2=10 D5=40
F3 = humus (h) D3=20 D6=50
CUADRO Nº 3
ANALISIS DE ANVA PARA EL RENDIMIENTO DE CAÑA DE AZUCAR
FUENTE DE VARIACION | G.L | S.C | C.M | F calculado | F tabla | ||||||
0.05 | 0.01 | ||||||||||
TRATAMIENTO | 20 | 13.145 | 0.66 | 30 | 1.75 | 2.20 | |||||
Funte de fertilizante(F) | 2 | 11 | 5.5 | 250 | 3.15 | 4.98 | |||||
Dosis de fertilizante (D) | 6 | 13.111 | 2.19 | 99..55 | 2.25 | 3.12 | |||||
FxD | 12 | 23 | 1.92 | 87. 27 | 1.92 | 2.50 | |||||
ERROR | 63 | 1.380 | 0.022 | ——- | —— | —— | |||||
TOTAL | 83 | 14..525 | 175 | 7.954 | —— | ——- |
Nº de TRATAMIENTO = 3F x 7D
Nº DE BLOQUES = 4
Nº UNID. EXPERIMENTALES = 84
DETERMINACION DE LOS VALORES DE SUMA DE CUADRADOS
SC FxD = SC tratamientos _ (SCF + SCD)
SC FxD = 13.145 – (11+ 13.111) = 23
SC ERROR = SC TOTAL – SC TRATAMIENTOS
SC ERROR = 14.525-13.145 = 1.380
DISEÑO COMPLETO AL AZAR (DCA)
RENDIMIENTOS DE CAÑA DE AZUCAR PARA LOS TRATAMIENTOS EVALUADOS EN EL COMPOST
ANALISIS DE ANVA PARA EL RENDIMIENTO DE CAÑA DE AZUCAR
DETERMINACION DE LOS VALORES DE SUMA DE CUADRADOS
DISEÑO COMPLETO AL AZAR (DCA)
RENDIMIENTOS DE CAÑA DE AZUCAR PARA LOS TRATAMIENTOS EVALUADOS EN EL ESTIERCOL DE VACUNO
ANALISIS DE ANVA PARA EL RENDIMIENTO DE CAÑA DE AZUCAR
DETERMINACION DE LOS VALORES DE SUMA DE CUADRADOS
DISEÑO COMPLETO AL AZAR (DCA)
RENDIMIENTOS DE CAÑA DE AZUCAR PARA LOS TRATAMIENTOS EVALUADOS EN EL HUMUS
ANALISIS DE ANVA PARA EL RENDIMIENTO DE CAÑA DE AZUCAR
DETERMINACION DE LOS VALORES DE SUMA DE CUADRADOS
ANALISIS DE TENDENCIA PARA LOS TRATAMIENTOS
Autor:
Heredia Olivera Luis Hernando
Mendoza Nieto, Eroncio
Huacho – Perú
2008
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |