Estimaciones de población por el método aritmético. Periodo 2002-2010 (página )
Enviado por Edgar José Alvarado Rivas
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
1. En el caso particular de este trabajo se revisó el nomenclador de centros poblados del Estado Yaracuy para el año de 1990, este nomenclador fue publicado por la OCEI (actualmente INE) y de allí se extrajeron los datos de población del municipio Cocorote.
Cuadro Nº 1: Población del Municipio Cocorote por sectores.1990
Sector | Población(1) | % respecto al total (2) |
Cocorote (Capital) | 19188 | 66,06 |
La Ermita | 140 | 0,50 |
Las Flores | 1233 | 4,25 |
Guayurebo | 536 | 1,85 |
Jaime | 281 | 0,98 |
Las Lenguas | 3 | 0,02 |
Los Letreros (El Trigal) | 10 | 0,04 |
La Morita | 6715 | 23,11 |
Santa Maria | 913 | 3,14 |
Población diseminada | 13 | 0,05 |
Total | 29053 | 100 |
Fuente: (1) OCEI, 1990. (2) Cálculos propios.
2. La aplicación del método aritmético requiere de 2 datos de población de un censo reciente y del inmediato anterior; en el caso particular de Venezuela, el censo más reciente es el del año 2001 y el anterior a éste es el del año 1990, de ambos censos se tomó la población total del municipio Cocorote para aplicar el método aritmético:
Población del municipio Cocorote 1990: 29053 (OCEI, 1990).
Población del municipio Cocorote 2001: 35668 (http:/ www.ine.gov.ve).
3. Se aplica el método aritmético para estimar la población del municipio Cocorote en el periodo 2002-2010, mediante la formula del método aritmético:
Método Aritmético:
Donde:
PX. Población a estimar.
P1: Población del Censo mas reciente
P0: Población del Censo mas antiguo.
T: Número de años desde P1 hasta el año en que se desea estimar la población.
N: Periodo intercensal.
Estimaciones de Población:
P(2002) = 35668 hab + (35668 hab ? 29053 hab) * 1 = 36269 hab
11
P(2003) = 35668 hab + (35668 hab ? 29053 hab) * 2 = 36871 hab
11
P(2004) = 35668 hab + (35668 hab ? 29053 hab) * 3 = 37472 hab
11
P(2005) = 35668 hab + (35668 hab ? 29053 hab) * 4 = 38073 hab
11
P(2006) = 35668 hab + (35668 hab ? 29053 hab) * 5 = 38675 hab
11
P(2007) = 35668 hab + (35668 hab ? 29053 hab) * 6 = 39276 hab
11
P(2008) = 35668 hab + (35668 hab ? 29053 hab) * 7 = 39877 hab
11
P(2009) = 35668 hab + (35668 hab ? 29053 hab) * 8 = 40479 hab
11
P(2010) = 35668 hab + (35668 hab ? 29053 hab) * 9 = 41080 hab
4. Se aplican los porcentajes poblacionales de los sectores del cuadro Nº 1 a las estimaciones por años, con la finalidad de obtener la población de los diferentes sectores del municipio para el periodo 2002-2010, tal como se aprecia en los cuadros Nº 2-10
Cuadro Nº 2: Población del Municipio Cocorote por sectores. 2002
Sector | Población | % respecto al total |
Cocorote (Capital) | 23960 | 66,06 |
La Ermita | 181 | 0,50 |
Las Flores | 1542 | 4,25 |
Guayurebo | 671 | 1,85 |
Jaime | 355 | 0,98 |
Las Lenguas | 6 | 0,02 |
Los Letreros (El Trigal) | 14 | 0,04 |
La Morita | 8383 | 23,11 |
Santa Maria | 1139 | 3,14 |
Población diseminada | 18 | 0,05 |
Total | 36269 | 100 |
Cuadro Nº 3: Población del Municipio Cocorote por sectores.2003
Sector | Población | % respecto al total |
Cocorote (Capital) | 24357 | 66,06 |
La Ermita | 184 | 0,50 |
Las Flores | 1567 | 4,25 |
Guayurebo | 682 | 1,85 |
Jaime | 361 | 0,98 |
Las Lenguas | 7 | 0,02 |
Los Letreros (El Trigal) | 15 | 0,04 |
La Morita | 8521 | 23,11 |
Santa Maria | 1158 | 3,14 |
Población diseminada | 19 | 0,05 |
Total | 36871 | 100 |
Cuadro Nº 4: Población del Municipio Cocorote por sectores. 2004
Sector | Población | % respecto al total |
Cocorote (Capital) | 24755 | 66,06 |
La Ermita | 187 | 0,50 |
Las Flores | 1592 | 4,25 |
Guayurebo | 693 | 1,85 |
Jaime | 367 | 0,98 |
Las Lenguas | 7 | 0,02 |
Los Letreros (El Trigal) | 15 | 0,04 |
La Morita | 8660 | 23,11 |
Santa Maria | 1177 | 3,14 |
Población diseminada | 19 | 0,05 |
Total | 37472 | 100 |
Cuadro Nº 5: Población del Municipio Cocorote por sectores. 2005
Sector | Población | % respecto al total |
Cocorote (Capital) | 25152 | 66,06 |
La Ermita | 190 | 0,50 |
Las Flores | 1618 | 4,25 |
Guayurebo | 704 | 1,85 |
Jaime | 373 | 0,98 |
Las Lenguas | 8 | 0,02 |
Los Letreros (El Trigal) | 15 | 0,04 |
La Morita | 8799 | 23,11 |
Santa Maria | 1195 | 3,14 |
Población diseminada | 19 | 0,05 |
Total | 38073 | 100 |
Cuadro Nº 6: Población del Municipio Cocorote por sectores. 2006
Sector | Población | % respecto al total |
Cocorote (Capital) | 25548 | 66,06 |
La Ermita | 193 | 0,50 |
Las Flores | 1644 | 4,25 |
Guayurebo | 715 | 1,85 |
Jaime | 379 | 0,98 |
Las Lenguas | 8 | 0,02 |
Los Letreros (El Trigal) | 15 | 0,04 |
La Morita | 8938 | 23,11 |
Santa Maria | 1214 | 3,14 |
Población diseminada | 19 | 0,05 |
Total | 38675 | 100 |
Cuadro Nº 7: Población del Municipio Cocorote por sectores.2007
Sector | Población | % respecto al total |
Cocorote (Capital) | 25947 | 66,06 |
La Ermita | 196 | 0,50 |
Las Flores | 1669 | 4,25 |
Guayurebo | 727 | 1,85 |
Jaime | 385 | 0,98 |
Las Lenguas | 8 | 0,02 |
Los Letreros (El Trigal) | 16 | 0,04 |
La Morita | 9077 | 23,11 |
Santa Maria | 1233 | 3,14 |
Población diseminada | 20 | 0,05 |
Total | 39276 | 100 |
Cuadro Nº 8: Población del Municipio Cocorote por sectores. 2008
Sector | Población | % respecto al total |
Cocorote (Capital) | 26343 | 66,06 |
La Ermita | 199 | 0,50 |
Las Flores | 1695 | 4,25 |
Guayurebo | 738 | 1,85 |
Jaime | 391 | 0,98 |
Las Lenguas | 8 | 0,02 |
Los Letreros (El Trigal) | 16 | 0,04 |
La Morita | 9215 | 23,11 |
Santa Maria | 1252 | 3,14 |
Población diseminada | 20 | 0,05 |
Total | 39877 | 100 |
Cuadro Nº 9: Población del Municipio Cocorote por sectores. 2009
Sector | Población | % respecto al total |
Cocorote (Capital) | 26471 | 66,06 |
La Ermita | 202 | 0,50 |
Las Flores | 1720 | 4,25 |
Guayurebo | 749 | 1,85 |
Jaime | 397 | 0,98 |
Las Lenguas | 8 | 0,02 |
Los Letreros (El Trigal) | 16 | 0,04 |
La Morita | 9355 | 23,11 |
Santa Maria | 1271 | 3,14 |
Población diseminada | 20 | 0,05 |
Total | 40479 | 100 |
Cuadro Nº 10: Población del Municipio Cocorote por sectores. 2010
Sector | Población | % respecto al total |
Cocorote (Capital) | 27138 | 66,06 |
La Ermita | 205 | 0,50 |
Las Flores | 1746 | 4,25 |
Guayurebo | 760 | 1,85 |
Jaime | 402 | 0,98 |
Las Lenguas | 9 | 0,02 |
Los Letreros (El Trigal) | 17 | 0,04 |
La Morita | 9493 | 23,11 |
Santa Maria | 1290 | 3,14 |
Población diseminada | 20 | 0,05 |
Total | 41080 | 100 |
BIBLIOGRAFÍA
Oficina Central de Estadística e Informática. 1990. Nomenclador de Centros Poblados 22. Yaracuy. 22 pp.
http:/ www.ine.gov.ve.
BIOGRAFÍA DEL AUTOR:
Nombre: Edgar José Alvarado Rivas
Lugar y Fecha de nacimiento: Cocorote, estado Yaracuy, Venezuela, 24 de abril de 1976 Dirección actual: Calle 14, entre avenidas 1 y 2. Sector Campo Alegre. Cocorote, estado Yaracuy, Venezuela.
Teléfono: Residencial (0254-2322946), Móvil: (0414-3050803)
Profesión: Estudiante del 10mo semestre de Geografía (en espera del titulo), Universidad de los Andes. Escuela de Geografía. Mérida, Venezuela.
Edgar José Alvarado Rivas
edgar240476[arroba]hotmail.com
LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO
Este trabajo fue realizado en Cocorote, estado Yaracuy, Venezuela el 20, 21 y 22 de junio del año 2007.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |