Descargar

Ejemplo de base de datos de Rproyect (página 2)

Enviado por miguel


Partes: 1, 2

100 m d1 ep2 0

101 m d1 ep2 0

102 m d1 ep2 0

103 m d1 ep2 0

104 m d1 ep2 0

105 m d1 ep2 0

106 m d1 ep2 0

107 m d1 ep2 0

108 m d1 ep2 0

109 m d1 ep2 0

110 m d1 ep2 0

111 m d1 ep2 0

112 m d1 ep2 0

113 m d1 ep2 0

114 m d1 ep2 0

115 h d2 ep2 14

116 h d2 ep2 17

117 h d2 ep2 19

118 h d2 ep2 23

119 h d2 ep2 27

120 h d2 ep2 33

121 h d2 ep2 12

122 h d2 ep2 15

123 h d2 ep2 17

124 h d2 ep2 23

125 h d2 ep2 34

126 h d2 ep2 12

127 h d2 ep2 36

128 h d2 ep2 23

129 h d2 ep2 41

130 h d2 ep2 32

131 h d2 ep2 34

132 h d2 ep2 0

133 h d2 ep2 0

134 m d2 ep2 14

135 m d2 ep2 15

136 m d2 ep2 17

137 m d2 ep2 23

138 m d2 ep2 34

139 m d2 ep2 22

140 m d2 ep2 32

141 m d2 ep2 0

142 m d2 ep2 0

143 m d2 ep2 0

144 m d2 ep2 0

145 m d2 ep2 0

146 m d2 ep2 0

147 m d2 ep2 0

148 m d2 ep2 0

149 m d2 ep2 0

150 m d2 ep2 0

151 m d2 ep2 0

152 m d2 ep2 0

153 h d1 epr 21

154 h d1 epr 30

155 h d1 epr 15

156 h d1 epr 25

157 h d1 epr 18

158 h d1 epr 17

159 h d1 epr 14

160 h d1 epr 32

161 h d1 epr 41

162 h d1 epr 30

163 h d1 epr 15

164 h d1 epr 18

165 h d1 epr 23

166 h d1 epr 21

167 h d1 epr 14

168 h d1 epr 0

169 h d1 epr 0

170 h d1 epr 0

171 h d1 epr 0

172 m d1 epr 19

173 m d1 epr 23

174 m d1 epr 31

175 m d1 epr 42

176 m d1 epr 7

177 m d1 epr 17

178 m d1 epr 23

179 m d1 epr 19

180 m d1 epr 34

181 m d1 epr 0

182 m d1 epr 0

183 m d1 epr 0

184 m d1 epr 0

185 m d1 epr 0

186 m d1 epr 0

187 m d1 epr 0

188 m d1 epr 0

189 m d1 epr 0

190 m d1 epr 0

191 h d2 epr 38

192 h d2 epr 25

193 h d2 epr 15

194 h d2 epr 19

195 h d2 epr 23

196 h d2 epr 21

197 h d2 epr 42

198 h d2 epr 21

199 h d2 epr 22

200 h d2 epr 14

201 h d2 epr 34

202 h d2 epr 14

203 h d2 epr 28

204 h d2 epr 32

205 h d2 epr 41

206 h d2 epr 0

207 h d2 epr 0

208 h d2 epr 0

209 h d2 epr 0

210 m d2 epr 14

211 m d2 epr 20

212 m d2 epr 31

213 m d2 epr 30

214 m d2 epr 14

215 m d2 epr 17

216 m d2 epr 23

217 m d2 epr 17

218 m d2 epr 0

219 m d2 epr 0

220 m d2 epr 0

221 m d2 epr 0

222 m d2 epr 0

223 m d2 epr 0

224 m d2 epr 0

225 m d2 epr 0

226 m d2 epr 0

227 m d2 epr 0

228 m d2 epr 0

229 h d1 epr2 13

230 h d1 epr2 23

231 h d1 epr2 41

232 h d1 epr2 33

233 h d1 epr2 21

234 h d1 epr2 17

235 h d1 epr2 14

236 h d1 epr2 38

237 h d1 epr2 22

238 h d1 epr2 19

239 h d1 epr2 27

240 h d1 epr2 33

241 h d1 epr2 38

242 h d1 epr2 42

243 h d1 epr2 33

244 h d1 epr2 17

245 h d1 epr2 23

246 h d1 epr2 14

247 h d1 epr2 7

248 m d1 epr2 38

249 m d1 epr2 23

250 m d1 epr2 17

251 m d1 epr2 32

252 m d1 epr2 0

253 m d1 epr2 0

254 m d1 epr2 0

255 m d1 epr2 0

256 m d1 epr2 0

257 m d1 epr2 0

258 m d1 epr2 0

259 m d1 epr2 0

260 m d1 epr2 0

261 m d1 epr2 0

262 m d1 epr2 0

263 m d1 epr2 0

264 m d1 epr2 0

265 m d1 epr2 0

266 m d1 epr2 0

267 h d2 epr2 14

268 h d2 epr2 17

269 h d2 epr2 19

270 h d2 epr2 23

271 h d2 epr2 27

272 h d2 epr2 33

273 h d2 epr2 12

274 h d2 epr2 15

275 h d2 epr2 17

276 h d2 epr2 23

277 h d2 epr2 34

278 h d2 epr2 12

279 h d2 epr2 36

280 h d2 epr2 23

281 h d2 epr2 41

282 h d2 epr2 32

283 h d2 epr2 34

284 h d2 epr2 0

285 h d2 epr2 0

286 m d2 epr2 14

287 m d2 epr2 15

288 m d2 epr2 17

289 m d2 epr2 23

290 m d2 epr2 34

291 m d2 epr2 22

292 m d2 epr2 32

293 m d2 epr2 0

294 m d2 epr2 0

295 m d2 epr2 0

296 m d2 epr2 0

297 m d2 epr2 0

298 m d2 epr2 0

299 m d2 epr2 0

300 m d2 epr2 0

301 m d2 epr2 0

302 m d2 epr2 0

303 m d2 epr2 0

304 m d2 epr2 0

> tapply(satisfaccion,list(empresa1,empresa2,empresa3),mean)

, , ep

d1 d2

h 17.57895 20.473684

m 11.31579 8.736842

, , ep2

d1 d2

h 25.000000 21.684211

m 5.789474 8.263158

, , epr

d1 d2

h 17.57895 20.473684

m 11.31579 8.736842

, , epr2

d1 d2

h 25.000000 21.684211

m 5.789474 8.263158

> boxplot(satisfaccion~empresa1,empresa2,empresa3)

boxplot(satisfaccion~empresa1)

boxplot(satisfaccion~empresa2)

boxplot(satisfaccion~empresa3)

> a=aov(satisfaccion~empresa1+empresa2+empresa3)

> summary(a)

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)

empresa1 1 12177 12177 81.7379 <2e-16 ***

empresa2 1 1 1 0.0088 0.9252

empresa3 3 33 11 0.0736 0.9741

Residuals 298 44395 149

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

 

 

Autor:

Miguel

Partes: 1, 2
 Página anterior Volver al principio del trabajoPágina siguiente