Estadísticas de Temperatura en el agua de Manantial y de Río en la Granja Río Verde (página 5)
Enviado por Jorge Romero Granados
18* | 16 | 19 | 21 | 18.6666667 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15.66666667 | |||||
19 | 16 | 18 | 23 | 19 | 19 | 15 | 16 | 17 | 16 | |||||
20 | 15 | 18 | 24 | 19 | 20 | 14 | 15 | 17 | 15.33333333 | |||||
21 | 15 | 17 | 23 | 18.3333333 | 21 | 15 | 16 | 17 | 16 | |||||
22 | 15 | 17 | 24 | 18.6666667 | 22 | 15 | 16 | 17 | 16 | |||||
23 | 16 | 18 | 23 | 19 | 23 | 15 | 16 | 18 | 16.33333333 | |||||
24 | 15 | 17 | 22 | 18 | 24 | 15 | 16 | 17 | 16 | |||||
25* | 16 | 17 | 22 | 18.3333333 | 25 | 15 | 16 | 17 | 16 | |||||
26* | 16 | 18 | 23 | 19 | 26 | 15 | 16 | 17 | 16 | |||||
27* | 17 | 19 | 22 | 19.3333333 | 27 | 15 | 17 | 17 | 16.33333333 | |||||
28 | 16 | 19 | 23 | 19.3333333 | 28 | 15 | 16 | 18 | 16.33333333 | |||||
29 | 17 | 18 | 24 | 19.6666667 | 29 | 15 | 16 | 18 | 16.33333333 | |||||
30* | 17 | 18 | 24 | 19.6666667 | 30 | 15 | 16 | 18 | 16.33333333 | |||||
31* | 17 | 18 | 21 | 18.6666667 | 31 | 15 | 16 | 17 | 16 | |||||
PROME = | 16.290323 | 18.16129 | 22.19355 | 18.8817204 | PROME = | 14.9032 | 15.96774 | 17.2581 | 16.04301075 | |||||
TEMPERATURA PROMEDIO DEL MES |
| 18.8960573 | TEMPERATURA PROMEDIO DEL MES |
| 16.06810036 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Agua de Río Agua de Manantial
Sep. |
| Sep. |
| ||||||||||||
DIAS | 6:00 AM | 11AM | 5:00 PM | PROMEDIO | DIAS | 6:00 AM | 11AM | 5:00 PM | PROMEDIO | ||||||
1 | 16 | 18 | 21 | 18.3333333 | 1 | 15 | 16 | 17 | 16 | ||||||
2 | 17 | 18 | 24 | 19.6666667 | 2 | 15 | 16 | 18 | 16.33333333 | ||||||
3 | 16 | 18 | 23 | 19 | 3 | 15 | 16 | 17 | 16 | ||||||
4* | 16 | 18 | 22 | 18.6666667 | 4 | 15 | 16 | 16 | 15.66666667 | ||||||
5* | 17 | 18 | 19 | 18 | 5 | 15 | 16 | 16 | 15.66666667 | ||||||
6 | 15 | 18 | 23 | 18.6666667 | 6 | 14 | 15 | 18 | 15.66666667 | ||||||
7 | 16 | 18 | 24 | 19.3333333 | 7 | 15 | 16 | 18 | 16.33333333 | ||||||
8 | 17 | 18 | 23 | 19.3333333 | 8 | 15 | 16 | 18 | 16.33333333 | ||||||
9 | 15 | 18 | 23 | 18.6666667 | 9 | 15 | 16 | 18 | 16.33333333 | ||||||
10* | 16 | 17 | 19 | 17.3333333 | 10 | 15 | 16 | 18 | 16.33333333 | ||||||
11* | 15 | 18 | 21 | 18 | 11 | 14 | 15 | 16 | 15 | ||||||
12* | 14 | 17 | 20 | 17 | 12 | 15 | 16 | 16 | 15.66666667 | ||||||
13* | 15 | 15 | 17 | 15.6666667 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
14 | 15 | 17 | 21 | 17.6666667 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14.33333333 | ||||||
15 | 16 | 18 | 20 | 18 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14.66666667 | ||||||
16* | 15 | 16 | 19 | 16.6666667 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14.66666667 | ||||||
17 | 15 | 17 | 21 | 17.6666667 | 17 | 14 | 14 | 17 | 15 | ||||||
18 | 15 | 16 | 20 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 15 | ||||||
19 | 15 | 17 | 21 | 17.6666667 | 19 | 14 | 15 | 17 | 15.33333333 | ||||||
20 | 17 | 18 | 20 | 18.3333333 | 20 | 14 | 15 | 17 | 15.33333333 | ||||||
21 | 16 | 17 | 21 | 18 | 21 | 14 | 15 | 17 | 15.33333333 | ||||||
22 | 15 | 16 | 20 | 17 | 22 | 14 | 14 | 16 | 14.66666667 | ||||||
23* | 15 | 17 | 21 | 17.6666667 | 23 | 14 | 15 | 16 | 15 | ||||||
24 | 15 | 17 | 21 | 17.6666667 | 24 | 14 | 15 | 16 | 15 | ||||||
25 | 16 | 17 | 21 | 18 | 25 | 14 | 15 | 17 | 15.33333333 | ||||||
26 | 15 | 16 | 22 | 17.6666667 | 26 | 14 | 14 | 17 | 15 | ||||||
27 | 14 | 16 | 22 | 17.3333333 | 27 | 13 | 14 | 16 | 14.33333333 | ||||||
28* | 15 | 17 | 22 | 18 | 28 | 13 | 15 | 16 | 14.66666667 | ||||||
29* | 16 | 17 | 23 | 18.6666667 | 29 | 13 | 14 | 16 | 14.33333333 | ||||||
30 | 16 | 18 | 20 | 18 | 30 | 13 | 14 | 15 | 14 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
PROME = | 15.533333 | 17.2 | 21.13333 | 17.9555556 | PROME = | 14.1667 | 15.03333 | 16.5333 | 15.24444444 | ||||||
TEMPERATURA PROMEDIO DEL MES |
| 17.8835249 | TEMPERATURA PROMEDIO DEL MES |
| 15.18084291 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Los datos fueron tomados de Granja de cultivo de Trucha, con una altura promedio de 2,400 m.s.n.m, donde la toma de lecturas, se realiza cada hora por los productores, los cuales tienen en cada estanque un termómetro.
De la tabla anterior de promedios de temperatura del agua de Río y de Manantial se sacan los siguientes datos.
Durante los meses de invierno, la diferencia de temperaturas del agua de Manantial y de Río es de 1.69°C hasta 4.54°C, siendo el agua de manantial menos fría.
Durante los meses de Verano se presenta una temperatura más agradable en el agua de Manantial para el cultivo de trucha, con una diferencia de 0.47°C hasta 2.47°C, siendo el agua de Manantial más fresca.
El mes crítico para el cultivo de Trucha, es Junio, sobre todo la última semana donde se presentan temperaturas por arriba de los 25°C después de las 5:00 p.m.
El crecimiento promedio mensual en las granjas de la Sierra Tarahumara con una altura promedio de 2,400 m.s.n.m es de 2.79 cm / mes.
El factor de conversión alimenticia anual es de 1 Kg de alimento por un Kg de trucha.
El porcentaje de merma promedio es de 12.9%.
La talla de venta son 250 gr., 350 gr. y 500 gr.
El promedio de Granjas en los Municipios de Guachochi, Batopilas, es de 70.
La mayoría de las Granjas son de estanquería rústica en un 60 % el restante son Granjas de concreto apoyadas por fondos Federales, Estatales y Municipales.
Autor:
T.P.A. Jorge Romero Granados
Asesor Técnico
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |