Oferta y Demanda de Limón en el Perú en los años 2000 al 2004
Enviado por Cañamero Torres, Juan Diego Francisco
El Limón (Citrus Limonum) es una fruta muy preciada en el Perú, esto debido a que tiene gran variedad de usos como en las comidas, medicinas y otros. Es además, parte importante de la canasta familiar. Estos fueron motivos suficientes para basar nuestra investigación en esta fruta y su lugar en la economía. A continuación estudiaremos factores como Cosechas, Rendimiento, Precios, etcétera para identificar el impacto de cada uno en la Oferta y Demanda del Limón.
En algunos puntos de la investigación se usan datos detallados de los factores, aunque creemos que esta es una investigación de carácter general y más que todo informativo.
Se ha tomado información diversa de Campañas Agrícolas, Índice de Precios al Consumidor, etc., para elaborar esta investigación. Esperamos que sea de utilidad.
Contenido
La medición de este factor en conjunto con las cosechas determina en gran medida la oferta comercial del productor. Con esto se da inicio a el ciclo económico del Limón.
Superficie sembrada mensual de Limón, según región o subregión. Campaña agrícola: 2001-02/ 2002-03 (ha) | ||||||||||||||
Región/subregión | Total | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | |
Nacional | 01-02 | 1,426 | 142 | 135 | 45 | 31 | 45 | 867 | 35 | 19 | 33 | 27 | 28 | 22 |
02-03 | 334 | 22 | 28 | 24 | 13 | 51 | 33 | 55 | 28 | 24 | 29 | 14 | 15 | |
Tumbes | 01-02 | 45 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 |
02-03 | 54 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
Piura | 01-02 | 556 | 70 | 50 | 15 | 3 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lambayeque | 01-02 | 447 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 420 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Libertad | 01-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cajamarca | 01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cajamarca | 01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chota | 01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaén | 01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amazonas | 01-02 | 27 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ancash | 01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lima | 01-02 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
02-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ICA | 01-02 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huanuco | 01-02 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Pasco | 01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Junín | 01-02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huancavelica | 01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arequipa | 01-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Moquegua | 01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tacna | 01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ayacucho | 01-02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Apurimac | 01-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abancay | 01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andahuaylas | 01-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cusco | 01-02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puno | 01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Martín | 01-02 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 |
02-03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Loreto | 01-02 | 172 | 52 | 54 | 11 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 10 | 12 | 10 |
02-03 | 124 | 20 | 22 | 10 | 6 | 27 | 3 | 15 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | |
Ucayali | 01-02 | 98 | 13 | 9 | 13 | 9 | 10 | 4 | 6 | 4 | 13 | 9 | 5 | 5 |
02-03 | 86 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 6 | 5 | |
Madre de Dios | 01-02 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02-03 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: Direcciones regionales y subregionales de agricultura. Elaboración: MINAG-DGIA. |
Página siguiente |